ЕУРО 2010 - Историја
Европска првенства у рукомету се одржавају од 1994. године (ЕХФ је основан 17. новембра 1991.). Најбољи европски рукометаши одмеравају снаге сваке друге године, а са првобитног система од 12 репрезентација, од ЕП-а у Шведској 2002. године, прешло се на систем (четири групе по четири селекције) са 16 селекција-учесница.
На претходних осам Европских првенстава, учествовало је 25 националних тимова, а у Аустрији, ћемо добити још једног дебитанта на великој сцени - репрезентацију домаћина.
Учинак свих репрезентација учесница Европских првенстава (1994. - 2008.)
| Репрезентација | ЕП 1994. | ЕП 1996. | ЕП 1998. | ЕП 2000. | ЕП 2002. | ЕП 2004. | ЕП 2006. | ЕП 2008. | Учешћа |
| Хрватска | 3. | 5. | 8. | 6. | П.фаза | 4. | 4. | 2. | 8 |
| Француска | 6. | 7. | 7. | 4. | 6. | 6. | 1. | 3. | 8 |
| Немачка | 9. | 8. | 3. | 9. | 2. | 1. | 5. | 4. | 8 |
| Русија | 2. | 1. | 4. | 2. | 5. | 5. | 6. | П.фаза | 8 |
| Шпанија | 5. | 2. | 2. | 3. | 7. | 10. | 2. | 9. | 8 |
| Данска | 4. | 12. | - | 10. | 3. | 3. | 3. | 1. | 7 |
| Словенија | 10. | 11. | - | 5. | 12. | 2. | 8. | 10. | 7 |
| Шведска | 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | 7. | - | 5. | 7 |
| Мађарска | 7. | 10. | 6. | - | - | 9. | П.фаза | 8. | 6 |
| Чешка | - | 6. | 10. | - | 8. | 11. | - | П.фаза | 5 |
| Исланд | - | - | - | 11. | 4. | П.фаза | 7. | 11. | 5 |
| Србија СЦГ/ЈУГ | - | 3. | 5. | '- | 10. | 8. | 9. | - | 5 |
| Португал | 12. | - | - | 7. | 9. | П.фаза | П.фаза | 5 | |
| Пољска | - | - | - | - | П.фаза | П.фаза | 10. | 7. | 4 |
| Украјина | - | - | - | 12. | 11. | П.фаза | 12. | - | 4 |
| Норвешка | - | - | - | 8. | - | - | 11. | 6. | 3 |
| Швајцарска | - | - | - | - | П.фаза | 12. | П.фаза | - | 3 |
| Белорусија | 8. | - | - | - | - | - | - | П.фаза | 2 |
| Румунија | 11. | 9. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Словачка | - | - | - | - | - | - | П.фаза | П.фаза | 2 |
| Израел | - | - | - | - | П.фаза | - | - | - | 1 |
| Италија | - | - | 11. | - | - | - | - | - | 1 |
| Литванија | - | - | 9. | - | - | - | - | - | 1 |
| Македонија | - | - | 12. | - | - | - | - | - | 1 |
| Црна Гора | - | - | - | - | - | - | - | 12. | 1 |
Најтрофејнија селекција у историји Првенстава је репрезентација Шведске, чија је фантастична генерација рукометаша обележила другу половину деведесетих и почетак новог Миленијума. Међу девет нација које су освајале медаље, налази се и репрезентација Србије (СР Југославије), која је 1996. године освојила бронзу на ЕП у Шпанији.

Биланс освајача медаља (1994. - 2008.)
| Држава | Злато | Сребро | Бронза | Укупно |
| Шведска | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Русија | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Немачка | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Француска | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Данска | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Шпанија | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Хрватска | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Словенија | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Србија (ЈУГ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Најуспешнији у финалним сусретима, били су Швеђани, који су славили у сва четири, док се трагичарима Европских првенстава могу слободно назвати Шпанци, који су изгубили сва три финала, у којима су учествовали.

Финални мечеви на Европским првенствима (1994. - 2008.)
| ЕП - година | Финале | Резултат |
| Португал 1994. | Шведска - Русија | 34:21 |
| Шпанија 1996. | Русија - Шпанија | 23:22 |
| Италија 1998. | Шведска - Шпанија | 25:23 |
| Хрватска 2000. | Шведска - Русија | 32:31 |
| Шведска 2002. | Шведска - Немачка | 33:31 |
| Словенија 2004. | Немачка - Словенија | 30:25 |
| Швајцарска 2006. | Француска - Шпанија | 31:23 |
| Норвешка 2008. | Данска - Хрватска | 24:20 |
СРБИЈА (Југославија и СЦГ) НА ЕП - Пет турнира, једна медаља...
Због санкција Међународне заједнице због рата у бившој Југославији, репрезентација СР Југославије није могла да се такмичи на првом Европском првенству у Португалу 1994. године. Две године касније, на Европском првенству у Шпанији, сјајна генерација предвођена са клупе Зораном Тутом Живковићем, освојила је бронзану медаљу, савладавши у мечу за бронзу легендарне Швеђане 26:25.
ЕП 1996: Група "А" (Сиудад Реал) и завршница (Севиља)
| Група | СР Југославија | Немачка | 23:22 |
| Група | СР Југославија | Словенија | 21:20 |
| Група | СР Југославија | Русија | 20:20 |
| Група | СР Југославија | Хрватска | 27:24 |
| Група | СР Југославија | Мађарска | 26:24 |
| Полуфинале | СР Југославија | Шпанија | 23:27 |
| Меч за бронзу | СР Југославија | Шведска | 31:23 |
Наредно првенство се одржало у Италији (29.мај - 7. јун 1998.) у Мерану и Болцану, а репрезентација Југославије је заузела пето место победом над Мађарском 32:24. Претходно је у групи заузела треће место иза селекција Шведске и Немачке.
ЕП 1998: Група "А" и меч за пласман (Болцано)
| Група | СР Југославија |
Италија |
26:19 |
| Група | СР Југославија | Литванија | 30:22 |
| Група | СР Југославија | Немачка | 22:29 |
| Група | СР Југославија | Шведска | 19:29 |
| Група | СР Југославија | Француска | 28:22 |
| Меч за пето место | СР Југославија | Мађарска | 32:24 |
Треће Европско првенство на коме су учествовали рукометаши СР Југославије, био је ЕУРО 2002 у Шведској (25.1 - 3.2.), на коме је по први пут наступило 16 националних селекција. После две победе, једног ремија и три пораза, наши рукометаши су заузели девето место.
ЕП 2002: Група "А" (Јонкопинг) и Група "главне" рунде (Вастерас)
| Група | СР Југославија |
Хрватска |
34:22 |
| Група | СР Југославија | Француска | 20:22 |
| Група | СР Југославија | Немачка | 21:27 |
| Група "главна рунда" | СР Југославија | Словенија | 24:24 |
| Група "главна рунда" | СР Југославија | Исланд | 26:34 |
| Група "главна рунда" | СР Југославија | Шпанија | 35:32 |
На наредном Европском првенству у Словенији (22.1 - 01.02.2004.), репрезентацију је са клупе предводио Веселин Вујовић, а она је по први пут наступила под именом "Србија и Црна Гора". У укупном пласману, наши најбољи рукометаши су заузели осмо место.
ЕП 2004: Група "Д" (Копер), Група "главне" рунде и меч за пласман (Љубљана)
| Група | СЦГ |
Немачка |
28:26 |
| Група | СЦГ | Француска | 20:23 |
| Група | СЦГ | Пољска | 38:29 |
| Група "главна рунда" | СЦГ | Словенија | 20:27 |
| Група "главна рунда" | СЦГ | Мађарска | 29:29 |
| Група "главна рунда" | СЦГ | Чешка | 37:30 |
| Меч за седмо место | СЦГ | Шведска | 34:35 |

Последње Европско првенство на коме је учествовала Србија и Црна Гора (као и Србија), био је ЕУРО у Швајцарској (26.1 - 05.02.2006). На њему је наша селекција (селектор Веселин Вујовић) заузела девето место.
ЕП 2006: Група "Ц" (Сурс и Луцерн) и Група "главне" рунде (Сент Гален)
| Група | СЦГ |
Исланд |
31:36 |
| Група | СЦГ | Мађарска | 29:24 |
| Група | СЦГ | Данска | 29:33 |
| Група "главна рунда" | СЦГ | Норвешка | 26:25 |
| Група "главна рунда" | СЦГ | Русија | 21:29 |
| Група "главна рунда" | СЦГ | Хрватска | 30:34 |

ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ У ВЕЗИ СПЕЦИЈАЛА "ЕУРО 2010"