Такмичења - Прва српска - Дунав - Адресар и лиценце - Жене
| RK,,VGSK,, | ||
| djuka.djukic5@gmail.com | ||
| Улица и број | Trg oslobo|ewa 4. | |
| Место | Veliko Gradi{te | Veliko Gradi{te |
| Телефон | 0 | 012/662/811 |
| Факс | 012/661/179 | |
| Лице за контакт | Lepa Aleksi} | 066-801-7-887 |
| Текући рачун | 160-18365-77/Banka inteza/ | |
| ПИБ | 101368276 | |
| ОРЦ | ПОЖАРЕВАЦ |
|
| Дворана | 012-7662-811 | Sportski centar V.Gradi{te |
| Време играња | ЈАВЉА | 012-7662-811 |
| Боја дресова играча | svetlo-plavi | plavo-beli |
| Боја шорцева играча | svetlo-plavi | plavi |
| Боја дреса голмана | ЖУТИ |
СИВИ |
| Председник | SlavicaĐukić | 063/197/4215 |
| Директор | Slobodan Jovanović | 063/385/480 |
| Секретар | Miroslav Paunović | 063/891/0871 |
| ренер | Lepa Aleksić | 060/7660/060 |
| Улица и број | ||
| Место | ||
| Телефон | ||
| Факс | ||
| Лице за контакт | ||
| Текући рачун | ||
| ПИБ | ||
| ОРЦ | ||
| Дворана | ||
| Време играња | ||
| Боја дресова играча | ||
| Боја шорцева играча | ||
| Боја дреса голмана | ||
| Председник | ||
| Директор | ||
| Секретар | ||
| Тренер | ||
| 1. | ||
| ЖРК РУДАР |
||
| лиценца: 101503 | ||
| rk.rudar@open.telekom.rs | ||
| Улица и број | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5-7 | |
| Место | КОСТОЛАЦ |
|
| Телефон | 012/242-486 |
|
| Факс | 012/242-486 |
|
| Лице за контакт | БОГДАН ШАРАНОВИЋ |
061/292-57-11 |
| Текући рачун | 160-193336-31 |
|
| ПИБ | 102996360 |
|
| ОРЦ | ПОЖАРЕВАЦ |
|
| Дворана | СПОРТСАКА ХАЛА КОСТОЛАЦ |
|
| Време играња | НЕДЕЉА 19.час |
|
| Боја дресова играча | ЗЕЛЕНО-ЦРНА |
|
| Боја шорцева играча | ЦРНА-ЗЕЛЕНА-*ПЛАВА |
|
| Боја дреса голмана | ЖУТО-ЦРНА ЗЕЛЕНА |
|
| Председник | зЕЉКОВИЋ ВЕСНА |
060/524-17-52 |
| Директор | БОГДАН ШАРАНОВИЋ |
061/292-57-11 |
| Секретар | КУЗМАНОВИЋ ДРАГАНА |
064/30-30-669 |
| Тренер | ШАРАНОВИЋ БОГДАН |
061/292-57-11 |
| Списак лиценцираних за такмичарску 2010/2011. | ||
| Улица и број | ||
| Место | ||
| Телефон | ||
| Факс | ||
| Лице за контакт | ||
| Текући рачун | ||
| ПИБ | ||
| ОРЦ | ||
| Дворана | ||
| Време играња | ||
| Боја дресова играча | ||
| Боја шорцева играча | ||
| Боја дреса голмана | ||
| Председник | ||
| Директор | ||
| Секретар | ||
| Тренер | ||
| Женски рукометни клуб ,, Пожаревац“ | ||
| лиценца: | ||
| zrk.pozarevac@ptt.rs | ||
| Улица и број | РАТАРСКА БР: 2 |
|
| Место | ПОЖАРЕВАЦ |
012/ 555 761 |
| Телефон | 012/ 555 761 | |
| Факс | ||
| Лице за контакт |
Ристић Горан Лукић Срђан |
060/ 72 75 380 064/ 70 89 626 |
| Текући рачун | 245-63559-59 |
|
| ПИБ | 101855964 |
|
| ОРЦ | ПОЖАРЕВАЦ |
|
| Дворана | СЦ. ПОЖАРАВАЦ |
|
| Време играња | ||
| Боја дресова играча | БЕЛЕ-ПЛАВА |
БЕЛА |
| Боја шорцева играча | ПЛАВО-БЕЛА |
|
| Боја дреса голмана | НАРАНЏАСТА | НАРАНЏАСТА |
| Председник | СТОКИЋ СИНИША |
063/808-09-05 |
| Директор | ||
| Секретар | Лукић Милован | 063/ 76 54 012 |
| Тренер | БОРОВ АРГИР |
063/ 87 14 159 |
| Списак лиценцираних за такмичарску 2009/2010. | ||
| ЖРК ОСИЦЕ |
||
| лиценца: 101506 | ||
| dachaosa@yahoo.com |
||
| Улица и број | СТАРО НАСЕЉЕ ББ |
|
| Место | ОСИПАОНИЦА |
|
| Телефон | 026/752-020 |
|
| Факс | ||
| Лице за контакт | МИЛОРАДОВИЋ ДАНИЈЕЛ |
064/188-18-64 |
| Текући рачун | ||
| ПИБ | ||
| ОРЦ | СМЕДЕРЕВО |
|
| Дворана | СЦ. ОСИПАОНИЦА |
|
| Време играња | ЈАВЉА |
|
| Боја дресова играча | ЦРВЕНА-ПЛАВА |
|
| Боја шорцева играча | ЦРВЕНА-ПЛАВА |
|
| Боја дреса голмана | ЖУТА |
|
| Председник | РАНКОВИЋ ЗОРАН |
|
| Директор | РАДИВОЈЕВИЋ СЛОБОДАН |
064/286-50-24 |
| Секретар | МИЛОВАНОВИЋ ДЕЈАН |
064/126-44-87 |
| Тренер | ||
| Списак лиценцираних за такмичарску 2010/2011. | ||
| РК ФЕНИКС |
||
| лиценца: 101508 | ||
| handball.feniks@gmail.com |
www.rkfeniks.com | |
| Улица и број | ВЕЛЕ НИГРИНОВЕ бр. 1 |
|
| Место | БЕОГРАД |
|
| Телефон | 011//2604-727 |
063/8385-911 |
| Факс | 011//2604-727 | |
| Лице за контакт | ЗИНДОВИЋ ЈЕЛЕНА |
063/274-600 |
| Текући рачун | 160-331985-20 |
|
| ПИБ | 106475079 |
|
| ОРЦ | БЕОГРАД |
|
| Дворана | ЈУЖНИ БУЛЕВАР СЦ.ВРАЧАР |
|
| Време играња | ЈАВЉА |
|
| Боја дресова играча | ЉУБИЧАСТА |
ЖУТА |
| Боја шорцева играча | ЉУБИЧАСТА | ЖУТА |
| Боја дреса голмана | ЖУТА |
РОЗЕ |
| Председник | БАЛИЋ МИХАИЛО |
060/3166-063 |
| Директор | СТУПАР БРАЦО |
063/8639-283 |
| Секретар | ЈАНКОВИЋ МАРИНА |
060/3011-321 |
| Тренер | ЗИНДОВИЋ ЈЕЛЕНА |
063/274-600 |
| Списак лиценцираних за такмичарску 2010/2011. | ||
| РК ВГСК |
||
| лиценца: 101509 | ||
| lepa.aleksic@yahoo.com |
||
| Улица и број | БОШКА ВРЕБАЛОВА ББ | |
| Место | ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ |
|
| Телефон | 063/197-42-15 |
|
| Факс | 012/661-179 |
|
| Лице за контакт |
СЛАВИЦА ЂУКИЋ ЛЕПА АЛЕКСИЋ |
063/197-42-15 066/801-7-887 |
| Текући рачун | 160-18365-77 |
|
| ПИБ | 101368276 |
|
| ОРЦ | ПОЖАРЕВАЦ |
|
| Дворана | СПОРТСКА ХАЛА ВГСК |
|
| Време играња | ЈАВЉА |
|
| Боја дресова играча | СВЕТЛО-ПЛАВИ |
ПЛАВО-БЕЛИ |
| Боја шорцева играча | СВЕТЛО-ПЛАВИ |
ПЛАВИ |
| Боја дреса голмана | ЖУТА |
СИВА |
| Председник | СЛАВИЦА ЂУКИЋ |
063/197-42-15 |
| Директор | МИРОСЛАВ ПАУНОВИЋ |
063/891-08-71 |
| Секретар | СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ |
063/38-54-80 |
| Тренер | СЛАВИЦА ЂУКИЋ | 063/197-42-15 |