| Презиме и име | До | Број лиц. | Лига | Функција |
|---|---|---|---|---|
| Дондић Милица (3838) | 30/06/2026 | 25082001 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Поповић Стефан (17378) | 30/06/2026 | 25082002 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Лазовић Лука (15577) | 30/06/2026 | 25082003 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Ђорђевић Вељко (11813) | 30/06/2026 | 25082004 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Чорто Филип (17376) | 30/06/2026 | 25082005 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Шестић Алекса (22850) | 30/06/2026 | 25082006 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Ђуровић Блажо (20457) | 30/06/2026 | 25082007 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Радивојевић Јаков (33131) | 30/06/2026 | 25082008 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Станковић Лазар (27547) | 30/06/2026 | 25082009 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Крезовић Бојана (25443) | 30/06/2026 | 25082010 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Максимовић Ивана (2924) | 30/06/2026 | 25082011 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Петковић Данијела (11487) | 30/06/2026 | 25082012 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Петковић Драгана (11486) | 30/06/2026 | 25082013 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Вукосав Никола (12513) | 30/06/2026 | 25082014 | Прва рукометна лига Београд | Судија |
| Станисављевић Милан (3852) | 30/06/2026 | 25083001 | Прва рукометна лига Београд | Контролор |
| Базић Ненад (6418) | 30/06/2026 | 25083002 | Прва рукометна лига Београд | Контролор |
| Ешкенази Игор (3840) | 30/06/2026 | 25083003 | Прва рукометна лига Београд | Контролор |
| Лаловић Мирослав (3085) | 30/06/2026 | 25083004 | Прва рукометна лига Београд | Контролор |
| Пурић Душан (2490) | 30/06/2026 | 25083005 | Прва рукометна лига Београд | Контролор |
| Михајловић Јелена (1622) | 30/06/2026 | 25084001 | Прва рукометна лига Београд | Делегат |
| Рибичић Нина (3367) | 30/06/2026 | 25084002 | Прва рукометна лига Београд | Делегат |
| Кнежевић Данка (7081) | 30/06/2026 | 25084004 | Прва рукометна лига Београд | Делегат |
| Божовић Милош (8559) | 30/06/2026 | 25084005 | Прва рукометна лига Београд | Делегат |
| Милошевић Слободан (268) | 30/06/2026 | 25085001 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Милошевић Јордан (277) | 30/06/2026 | 25085002 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Николић Војин (9691) | 30/06/2026 | 25085003 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Марковић Милена (15966) | 30/06/2026 | 25085004 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Дабовић Милосав (8664) | 30/06/2026 | 25085005 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Стаменковић Миодраг (2493) | 30/06/2026 | 25085006 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Милићевић Зоран (22603) | 30/06/2026 | 25085007 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Маринковић Милан (22604) | 30/06/2026 | 25085008 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Шљукић Дарко (28446) | 30/06/2026 | 25085009 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Јовановић Анђелија (15530) | 30/06/2026 | 25085010 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Мијатовић Тијана (36385) | 30/06/2026 | 25085011 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Обућина Анђела (49910) | 30/06/2026 | 25085012 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Мартиновић Анђа (29551) | 30/06/2026 | 25085013 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Мавровић Ања (39227) | 30/06/2026 | 25085014 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| Богдановић Теодора (41875) | 30/06/2026 | 25085015 | Прва рукометна лига Београд | Записничар |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
18 | 0 | 2 | 36 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
18 | 0 | 2 | 36 |
| 3 |
Dinamo |
17 | 0 | 3 | 34 |
| 4 |
Dubočica 54 |
13 | 1 | 6 | 27 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Vranje 1093 |
6 | 3 | 11 | 15 |
| 7 |
Jugović Lamagro |
6 | 2 | 12 | 14 |
| 8 |
Radnički |
5 | 4 | 11 | 14 |
| 9 |
Crvena zvezda |
6 | 2 | 12 | 14 |
| 10 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 14 | 11 |
| 11 |
Šamot 65 |
4 | 3 | 13 | 11 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 17 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
17 | 2 | 0 | 36 |
| 2 |
Naisa |
15 | 3 | 1 | 33 |
| 3 |
Bor |
13 | 2 | 4 | 28 |
| 4 |
Ruma |
11 | 3 | 5 | 25 |
| 5 |
Mladost NP |
10 | 1 | 8 | 21 |
| 6 |
Napredak-12 |
9 | 1 | 9 | 19 |
| 7 |
Jagodina |
7 | 3 | 9 | 17 |
| 8 |
Temerin |
7 | 1 | 11 | 15 |
| 9 |
Bekament BB |
7 | 1 | 11 | 15 |
| 10 |
Partizan |
5 | 2 | 12 | 12 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 15 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 19 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
16 | 2 | 1 | 34 |
| 2 |
Колубара |
12 | 3 | 3 | 27 |
| 3 |
Обилић |
13 | 1 | 5 | 27 |
| 4 |
Врбас |
11 | 1 | 6 | 23 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
9 | 2 | 7 | 20 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
9 | 1 | 8 | 19 |
| 7 |
Инђија |
7 | 1 | 10 | 15 |
| 8 |
Славија |
7 | 0 | 11 | 14 |
| 9 |
Лавови БП |
6 | 2 | 10 | 14 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
6 | 0 | 12 | 12 |
| 11 |
Спартак |
4 | 1 | 13 | 9 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 16 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
16 | 1 | 0 | 33 |
| 2 |
Железничар Југ |
12 | 1 | 3 | 25 |
| 3 |
Металац |
10 | 1 | 5 | 21 |
| 4 |
Рудар |
9 | 0 | 7 | 18 |
| 5 |
Топличанин |
8 | 1 | 8 | 17 |
| 6 |
Смедерево |
7 | 2 | 7 | 16 |
| 7 |
Уб |
6 | 3 | 8 | 15 |
| 8 |
Мачва |
6 | 1 | 9 | 13 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 11 | 9 |
| 10 |
Прибој |
3 | 1 | 13 | 7 |
| 11 |
Златар |
2 | 2 | 12 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
15 | 1 | 1 | 31 |
| 2 |
СПД Раднички |
14 | 1 | 1 | 29 |
| 3 |
Лозница Град |
11 | 0 | 5 | 22 |
| 4 |
Млади радник |
9 | 1 | 6 | 19 |
| 5 |
Срем |
8 | 2 | 6 | 18 |
| 6 |
Топличанин |
8 | 1 | 8 | 17 |
| 7 |
Раднички |
8 | 0 | 8 | 16 |
| 8 |
Јуниор |
4 | 3 | 9 | 11 |
| 9 |
Спартак |
5 | 0 | 12 | 10 |
| 10 |
Пријепоље |
2 | 2 | 12 | 6 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|