СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М)
Београд 6- Почетна
- Екипа
Основни подаци
adresa
Цротравска 4, Београд 6
Телефон
065 3629131
Адреса електронске поште
dubravac@rsb.org.rs
Адреса веб презентације
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
| Датум оснивања | 20/06/1977 |
| Број АПР | БС 3126/2017 |
| Назив АПР | Рукометни клуб СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ВОЖДОВАЦ 2012 |
| ПИБ | 106296537 |
| Матични | 17755986 |
| 1. | Дубравац Миломир | 21/10/1999 | Редован члан |
| 2. | Пантић Милан | 13/09/2012 | Редован члан |
| 3. | Кандић Саша | 13/09/2012 | Редован члан |
| 4. | Јовановић Душан | 13/09/2012 | Редован члан |
| 5. | Вујичић Драган | 13/09/2012 | Редован члан |
| 6. | Јовановић Јован | 11/09/2013 | Редован члан |
| 7. | Кандић Ђорђе | 27/02/2015 | Редован члан |
| 8. | Врховски Владимир | 13/10/2017 | Редован члан |
| 9. | Здујић Предраг | 08/12/2017 | Редован члан |
| 10. | Грбић Дарко | 20/02/2019 | Редован члан |
| 11. | Вукићевић Славољуб | 23/12/2020 | Помажући члан |
| 12. | Вуковић Алекса | 01/09/2021 | Редован члан |
| 13. | Тошић Јелена | 01/11/2021 | Редован члан |
| 14. | Јанковић Николета | 01/11/2021 | Редован члан |
| 15. | Биговић Андрија | 06/09/2022 | Малолетан члан |
| 16. | Јанковић Огњен | 06/09/2022 | Малолетан члан |
| 17. | Рајковић Вукашин | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 18. | Попески Славе | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 19. | Игњатовић Јован | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 20. | Радивојевић Вања | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 21. | Милинковић Новак | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 22. | Костић Лазар | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 23. | Тадић Вук | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 24. | Гугољ Урош | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 25. | Цветковић Алекса | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 26. | Станојевић Душан | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 27. | Дукић Матија | 17/09/2023 | Малолетан члан |
| 28. | Стефановић Ђорђе | 19/02/2024 | Редован члан |
| 29. | Вукосављевић Никола | 19/02/2024 | Редован члан |
| 30. | Настасовић Лука | 29/05/2024 | Малолетан члан |
| 31. | Вујичић Мирко | 16/09/2024 | Редован члан |
| 32. | Милисављевић Огњен Вук | 17/09/2024 | Малолетан члан |
| 33. | Бабић Вукашин | 17/09/2024 | Малолетан члан |
| 34. | Мандић Лазар | 17/09/2024 | Малолетан члан |
| 35. | Хаџић Ивана | 05/12/2024 | Редован члан |
| 36. | Ковачевић Дијана | 20/12/2024 | Редован члан |
| 37. | Kalu Nnanna Chukwama | 25/12/2024 | Редован члан |
| 38. | Којић Татјана | 25/02/2025 | Редован члан |
| 39. | Несторовић Тодор | 25/02/2025 | Малолетан члан |
| 40. | Бановачки Урош | 25/02/2025 | Малолетан члан |
| 41. | Веселинов Ненад | 28/02/2025 | Малолетан члан |
| 42. | Мавреновић Михаило | 11/08/2025 | Редован члан |
| 43. | Дукић Давид | 11/08/2025 | Редован члан |
| 44. | Петровић Огњен | 11/08/2025 | Редован члан |
| 45. | Савић Стефан | 07/09/2025 | Малолетан члан |
| 46. | Вукосављевић Гаврило | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 47. | Бабић Вукашин | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 48. | Ристић Арсеније | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 49. | Тишма Илија | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 50. | Цогољевић Андреј | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 51. | Ратковић Вук | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 52. | Вуковић Милутин | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 53. | Крезовић Бранко | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 54. | Филиповић Вељко | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 55. | Петровић Давид | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 56. | Трајковић Андреј | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 57. | Пејановић Матеја | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 58. | Пантовић Михајло | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 59. | Швељо Реља | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 60. | Шепић Ђорђе | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 61. | Симоновић Александар | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 62. | Шућур Огњен | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 63. | Ивановић Стефан | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 64. | Стојковић Тадија | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 65. | Ристић Душан | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 66. | Метлаш Матија | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 67. | Лазић Данило | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 68. | Белић Никола | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 69. | Блечић Андрија | 08/09/2025 | Малолетан члан |
| 70. | Попов Алекса | 10/09/2025 | Малолетан члан |
| 71. | Марјановић Вељко | 10/09/2025 | Малолетан члан |
| 72. | Реџић Јован | 15/09/2025 | Малолетан члан |
| 73. | Миловановић Алекса | 29/09/2025 | Малолетан члан |
| 74. | Белић Богдан | 29/09/2025 | Малолетан члан |
| 75. | Милић Страхиња | 22/10/2025 | Редован члан |
![]() |
Супер "Б" лига Север - Центар | Супер "Б" лига Север - Центар | Сајт организатора |
![]() |
ЛМК РСБ М16 | ЛМК РСБ М16 (Мушкарци) | Сајт организатора |
![]() |
ЛМКРСБ М14 | ЛМКРСБ М14 (Мушкарци) | Сајт организатора |
| Сезона | Такмичење | Назив екипе | |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Север - Центар | Вождовац 2012 | Такмичење |
| 2020/2021 | Север - Центар | Вождовац 2012 | Такмичење |
| 2019/2020 | Север - Центар | Вождовац 2012 | Такмичење |
| Сезона | Такмичење | Назив екипе | |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | М 18 | РК СЦ Вождовац 2012 | Такмичење |
| 2023/24 | М 16 | РК СЦ Вождовац 2012 А | Такмичење |
| 2023/24 | М 16 | РК СЦ Вождовац 2012 Б | Такмичење |
| 2023/24 | Главна рунда | РК СЦ Вождовац 2012 | Такмичење |
| 2022/23 | М16 | РК СЦ Вождовац 2012 | Такмичење |
| 2022/23 | М16 - Супер лига | РК СЦ Вождовац 2012 | Такмичење |
| 2022/23 | Мушкарци | РК СЦ Вождовац 2012 | Такмичење |
| 2022/23 | М18 | РК СЦ Вождовац 2012 | Такмичење |

