СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВОЖДОВАЦ (М/Ж)
Београд 1- Почетна
- Екипа
Основни подаци
adresa
Црнотравска 4, Београд 1
Телефон
060 8050654
Адреса електронске поште
hc.sc.vozdovac@hotmail.com
Адреса веб презентације
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
| Датум оснивања | 22/05/2003 |
| Број АПР | БС 804/2020 |
| Назив АПР | Рукометни клуб "Спортског центра Вождовац" |
| ПИБ | 102913731 |
| Матични | 17483463 |
| 1. | Кандић Саша | 29/03/2007 | Редован члан |
| 2. | Милојковић Војин | 10/09/2008 | Редован члан |
| 3. | Јовановић Душан | 08/04/2009 | Редован члан |
| 4. | Ћирић Бојан | 30/03/2011 | Редован члан |
| 5. | Пантић Милан | 20/10/2011 | Редован члан |
| 6. | Стјепановић Бориша | 15/09/2014 | Редован члан |
| 7. | Цупаћ Ђорђе | 28/05/2015 | Редован члан |
| 8. | Кандић Ђорђе | 01/09/2015 | Редован члан |
| 9. | Ђурић Лука | 20/11/2017 | Редован члан |
| 10. | Катански Миљан | 20/11/2017 | Редован члан |
| 11. | Гугољ Вељко | 20/11/2017 | Редован члан |
| 12. | Миленковић Андреј | 20/11/2017 | Редован члан |
| 13. | Миленковић Вукашин | 20/11/2017 | Редован члан |
| 14. | Трипуноски Немања | 20/11/2017 | Редован члан |
| 15. | Ристановић Ђорђе | 20/11/2017 | Редован члан |
| 16. | Урошевић Андреја | 04/11/2019 | Редован члан |
| 17. | Драговић Матија | 04/11/2019 | Редован члан |
| 18. | Тадић Вук | 04/11/2019 | Редован члан |
| 19. | Кутлешић Константин | 04/11/2019 | Редован члан |
| 20. | Гугољ Урош | 21/11/2019 | Редован члан |
| 21. | Ножинић Алекса | 05/12/2019 | Редован члан |
| 22. | Плакаловић Теодор | 05/12/2019 | Редован члан |
| 23. | Велимировић Јован | 09/10/2020 | Редован члан |
| 24. | Матовић Лука | 09/10/2020 | Редован члан |
| 25. | Марковић Небојша | 09/10/2020 | Редован члан |
| 26. | Ђукић Теодор | 09/10/2020 | Редован члан |
| 27. | Ћурувија Виктор | 09/10/2020 | Редован члан |
| 28. | Нацков Дамјан | 09/10/2020 | Редован члан |
| 29. | Антонијевић Милош | 09/10/2020 | Редован члан |
| 30. | Антонијевић Милан | 09/10/2020 | Редован члан |
| 31. | Обрадовић Марко | 09/10/2020 | Редован члан |
| 32. | Јаношев Матеја | 09/10/2020 | Редован члан |
| 33. | Сушић Војин | 09/10/2020 | Редован члан |
| 34. | Богосавац Константин | 09/10/2020 | Редован члан |
| 35. | Младеновић Огњен | 09/10/2020 | Редован члан |
| 36. | Бошковић Миломир | 23/12/2020 | Помажући члан |
| 37. | Гардашевић Страхиња | 24/05/2021 | Редован члан |
| 38. | Бранковић Андреј | 24/05/2021 | Редован члан |
| 39. | Зрнић Максим | 22/09/2021 | Редован члан |
| 40. | Перић Михајло | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 41. | Рајковић Вукашин | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 42. | Пантовић Урош | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 43. | Игњатовић Јован | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 44. | Милинковић Новак | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 45. | Костић Лазар | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 46. | Драгомировић Филип | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 47. | Лазарац Војин | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 48. | Ђорђевић Матеја | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 49. | Цветковић Алекса | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 50. | Трифуновић Божидар | 15/09/2022 | Редован члан |
| 51. | Станојевић Душан | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 52. | Дукић Матија | 15/09/2022 | Малолетан члан |
| 53. | Петровић Милош | 23/09/2022 | Малолетан члан |
| 54. | Париповић Вукашин | 23/09/2022 | Малолетан члан |
| 55. | Ступар Немања | 23/09/2022 | Малолетан члан |
| 56. | Попески Славе | 11/11/2022 | Малолетан члан |
| 57. | Радивојевић Вања | 11/11/2022 | Малолетан члан |
| 58. | Бојовић Петар | 11/11/2022 | Малолетан члан |
| 59. | Перовић Стефан | 11/11/2022 | Малолетан члан |
| 60. | Јовановић Василије | 11/11/2022 | Малолетан члан |
| 61. | Стојановић Душан | 01/03/2023 | Малолетан члан |
| 62. | Јовановић Вукашин | 01/03/2023 | Малолетан члан |
| 63. | Тодоровић Андреј | 01/03/2023 | Малолетан члан |
| 64. | Гардашевић Андрија | 15/05/2023 | Малолетан члан |
| 65. | Ћирковић Филип | 28/02/2024 | Малолетан члан |
| 66. | Вујичић Мирко | 16/09/2024 | Редован члан |
| 67. | Дакић Душан | 16/09/2024 | Малолетан члан |
| 68. | Ћирковић Огњен | 19/09/2024 | Малолетан члан |
| 69. | Трајковић Андрија | 19/09/2024 | Малолетан члан |
| 70. | Несторовић Тодор | 19/09/2024 | Малолетан члан |
| 71. | Бановачки Урош | 19/09/2024 | Малолетан члан |
| Сезона | Такмичење | Назив екипе | |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | М 12 | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2023/24 | М14 - Супер лига | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2023/24 | М12 Прва лига | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2023/24 | М 14 | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2022/23 | М14 - Супер лига | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2022/23 | М14 - Група А | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2022/23 | М16 - Прва лига | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2022/23 | М16 | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2022/23 | М12-Прва лига | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
| 2022/23 | М12 | РК СЦ Вождовац | Такмичење |
