Шифра клуба | 10 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Колубара" |
Назив | КОЛУБАРА (М/Ж) |
Адреса | Светог Саве бб |
Место | Лазаревац |
ПИБ | 102431770 |
Матични број | 07069642 |
Текући рачун | 330-28000317-71 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | 660-6450/97 |
Датум оснивања | 01/01/1960 |
Датум регистрације | 09/03/1998 |
E-mail: | rkkolubara@gmail.com |
Телефон | 011 8121935 |
Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
www | http://www.rkkolubara.com/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
14715 | Пановски Лазар | 05/12/2024 |
7111 | Крупниковић Константин | 30/10/2024 |
48053 | Фишташ Михаило | 23/09/2024 |
48056 | Марић Петар | 23/09/2024 |
48055 | Иванковић Филип | 23/09/2024 |
48045 | Павловић Ђорђе | 23/09/2024 |
48051 | Марић Александар | 23/09/2024 |
48071 | Живковић Матеја | 23/09/2024 |
48049 | Ђукетић Теодор | 23/09/2024 |
48058 | Миљанић Страхиња | 23/09/2024 |
48047 | Лазић Никола | 23/09/2024 |
48070 | Васиљевић Стефан | 23/09/2024 |
48069 | Савковић Вељко | 23/09/2024 |
48068 | Раздољац Илија | 23/09/2024 |
48064 | Радуловић Страхиња | 23/09/2024 |
48063 | Ненадић Славко | 23/09/2024 |
48061 | Митић Милутин | 23/09/2024 |
32482 | Весковић Андрија | 29/08/2024 |
12002 | Пановски Душан | 29/08/2024 |
15737 | Станић Урош | 29/08/2024 |
7782 | Радовић Тодор | 29/08/2024 |
15052 | Максимовић Алекса | 20/02/2024 |
14994 | Ивановић Немања | 29/01/2024 |
5577 | Тривић Милош | 29/01/2024 |
29919 | Вуковић Слободан | 25/01/2024 |
23727 | Цмиљанић Бранислав | 25/01/2024 |
28441 | Иконић Душан | 26/09/2023 |
45998 | Ђурић Андрија | 10/09/2023 |
45999 | Ранковић Иван | 10/09/2023 |
45997 | Крушкоња Балша | 10/09/2023 |
46000 | Лукић Петар | 10/09/2023 |
45976 | Стевановић Душан | 08/09/2023 |
32253 | Зељић Никола | 08/09/2023 |
45981 | Николић Вељко | 07/09/2023 |
45980 | Марковић Александар | 07/09/2023 |
45979 | Чеперковић Никола | 07/09/2023 |
45978 | Стефановић Јован | 07/09/2023 |
45977 | Милосављевић Реља | 07/09/2023 |
45986 | Димитријевић Стефан | 07/09/2023 |
28222 | Ђорђевић Јован | 07/09/2023 |
45982 | Барјактаревић Димитрије | 07/09/2023 |
45983 | Јовић Милан | 07/09/2023 |
10571 | Микић Лука | 07/09/2023 |
45990 | Стојановић Лазар | 07/09/2023 |
45989 | Митровић Вукашин | 07/09/2023 |
45988 | Чеперковић Немања | 07/09/2023 |
45987 | Николић Дамјан | 07/09/2023 |
45985 | Бачанац Предраг | 07/09/2023 |
45984 | Николић Ђорђе | 07/09/2023 |
24190 | Прибишевић Урош | 07/09/2023 |
7063 | Вељановић Игор | 08/02/2023 |
45142 | Столић Огњен | 17/11/2022 |
45143 | Милојевић Вук | 17/11/2022 |
45144 | Филиповић Никола | 17/11/2022 |
45145 | Дамњановић Јован | 17/11/2022 |
45150 | Марјановић Михајло | 17/11/2022 |
45147 | Димић Алекса | 17/11/2022 |
10551 | Тешић Жељко | 16/11/2022 |
45064 | Кубуровић Сава | 26/10/2022 |
1809 | Јеленић Горан | 27/01/2022 |
43038 | Орловић Стефан | 04/11/2021 |
42063 | Ђукетић Филип | 07/09/2021 |
42062 | Баковић Растко | 07/09/2021 |
32521 | Шаренац Лав | 07/09/2021 |
42067 | Петровић Вељко | 07/09/2021 |
42064 | Јовичић Михаило | 07/09/2021 |
42065 | Недић Лазар | 07/09/2021 |
42066 | Павловић Томислав | 07/09/2021 |
42142 | Анђелковић Лука | 07/09/2021 |
42075 | Јовић Ана | 07/09/2021 |
42069 | Радоњић Никола | 07/09/2021 |
7106 | Марјановић Александар | 07/09/2021 |
42068 | Синђелић Филип | 07/09/2021 |
40479 | Бојковић Димитрије | 23/09/2020 |
40474 | Балевић Лука | 23/09/2020 |
40475 | Дражевић Миодраг | 23/09/2020 |
40476 | Суботић Данило | 23/09/2020 |
40477 | Ненадић Ђорђе | 23/09/2020 |
40478 | Бојковић Ђурађ | 23/09/2020 |
40193 | Трифуновић Иван | 12/03/2020 |
40192 | Милошевић Иван | 12/03/2020 |
32256 | Живановић Марко | 12/03/2020 |
40115 | Урошевић Вељко | 28/02/2020 |
40116 | Гавриловић Иван | 28/02/2020 |
40118 | Радуловић Тодор | 28/02/2020 |
40119 | Маринковић Илија | 28/02/2020 |
40120 | Кнежевић Милутин | 28/02/2020 |
40121 | Сандић Николај | 28/02/2020 |
38313 | Михаиловић Немања | 14/09/2019 |
38304 | Бачанац Никола | 14/09/2019 |
38305 | Зиндовић Јанко | 14/09/2019 |
38306 | Милентијевић Никола | 14/09/2019 |
38307 | Мандић Никола | 14/09/2019 |
38308 | Ђурђевић Михаило | 14/09/2019 |
38309 | Дробњак Огњен | 14/09/2019 |
38310 | Јовичић Максим | 14/09/2019 |
38311 | Лукић Душан | 14/09/2019 |
38314 | Божић Данило | 14/09/2019 |
38315 | Пивић Алекса | 14/09/2019 |
38323 | Лазаревић Огњен | 14/09/2019 |
38320 | Драгић Филип | 14/09/2019 |
38322 | Арсић Тодор | 14/09/2019 |
38321 | Драгић Стефан | 14/09/2019 |
38319 | Ђорђевић Дамјан | 14/09/2019 |
38318 | Белошевић Јаков | 14/09/2019 |
38317 | Белошевић Тадија | 14/09/2019 |
38316 | Рајић Вук | 14/09/2019 |
38312 | Стевановић Немања | 14/09/2019 |
2399 | Митровић Славољуб | 07/09/2018 |
34752 | Семерад Данило | 17/11/2017 |
34745 | Јовановић Михаило | 17/11/2017 |
28747 | Бајевић Младен | 17/11/2017 |
34746 | Тодоровић Лазар | 17/11/2017 |
34747 | Стошић Матеја | 17/11/2017 |
34748 | Драмићанин Петар | 17/11/2017 |
34749 | Ђорђевић Матија | 17/11/2017 |
34750 | Алексић Ђорђе | 17/11/2017 |
34751 | Радовановић Огњен | 17/11/2017 |
34728 | Бериша Селим | 16/11/2017 |
15012 | Вујошевић Вукашин | 06/09/2017 |
5694 | Протић Милош | 27/02/2017 |
31865 | Максић Ђорђе | 25/09/2016 |
31866 | Драгићевић Вукашин | 25/09/2016 |
31860 | Миловановић Лука | 25/09/2016 |
31861 | Госпавић Лазар | 25/09/2016 |
31862 | Симић Филип | 25/09/2016 |
31863 | Цветковић Филип | 25/09/2016 |
31864 | Цветковић Владимир | 25/09/2016 |
1240 | Јовановић Срђан | 16/09/2016 |
31343 | Ивановић Зоран | 12/09/2016 |
31221 | Филиповић Стефан | 28/06/2016 |
31222 | Петровић Никола | 28/06/2016 |
31219 | Цветковић Никола | 28/06/2016 |
28238 | Радичевић Страхиња | 10/05/2016 |
29894 | Ђурђевић Филип | 15/10/2015 |
29891 | Димитријевић Аца | 15/10/2015 |
29884 | Тодоровић Петар | 15/10/2015 |
29885 | Драгићевић Вељко | 15/10/2015 |
29886 | Ћирковић Андрија | 15/10/2015 |
29893 | Симић Реља | 15/10/2015 |
29892 | Ранковић Немања | 15/10/2015 |
29889 | Глигоријевић Петар | 15/10/2015 |
29895 | Ракић Давид | 15/10/2015 |
29888 | Шкоберне Урош | 15/10/2015 |
29887 | Јовановић Предраг | 15/10/2015 |
7122 | Мартиновић Стефан | 08/09/2015 |
636 | Ненадић Душан | 08/09/2015 |
27268 | Радосављевић Лука | 25/10/2014 |
26177 | Тешић Михаило | 16/09/2014 |
26178 | Бабић Душан | 16/09/2014 |
26179 | Алексић Андреј | 16/09/2014 |
26180 | Ранковић Александар | 16/09/2014 |
26183 | Лазић Димитрије | 16/09/2014 |
26184 | Петровић Огњен | 16/09/2014 |
23458 | Лазић Лука | 02/10/2013 |
23414 | Миловановић Ратко | 01/10/2013 |
23411 | Павловић Коста | 01/10/2013 |
23344 | Борчић Огњен | 27/09/2013 |
22242 | Пауновић Раша | 03/09/2013 |
22243 | Бишевац Мирослав | 03/09/2013 |
20208 | Филиповић Богдан | 13/11/2012 |
20100 | Живковић Алекса | 01/11/2012 |
20101 | Спасојевић Димитрије | 01/11/2012 |
20108 | Николић Вељко | 01/11/2012 |
20109 | Ђурђевић Урош | 01/11/2012 |
20111 | Ђорђевић Павле | 01/11/2012 |
20116 | Биочанин Петар | 01/11/2012 |
20106 | Милошевић Матеја | 01/11/2012 |
17098 | Новичић Милош | 21/03/2012 |
15553 | Мартиновић Никола | 29/10/2011 |
15552 | Радовић Андрија | 29/10/2011 |
15055 | Митровић Лука | 20/10/2011 |
15057 | Јовановић Мирко | 20/10/2011 |
15058 | Јовановић Милош | 20/10/2011 |
15010 | Јовановић Душан | 19/10/2011 |
14402 | Трмчић Александар | 28/09/2011 |
249 | Вучељић Саша | 18/09/2009 |
4441 | Миловановић Милан | 08/09/2008 |
247 | Ђукић Немања | 30/08/2007 |
3394 | Прерадовић Тодор | 30/08/2007 |
2401 | Костић Горан | 14/09/2006 |
3393 | Живановић Ана | 24/02/2005 |
277 | Милошевић Јордан | 30/09/2004 |
276 | Драгићевић Владимир | 30/09/2004 |
268 | Милошевић Слободан | 26/09/2003 |
254 | Радовановић Марко | 02/04/1997 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
РК Колубара | Куп Београд-Мушкарци (202425) | 243501 | Лиценце екипе |
Колубара | М16 Б-Мушкарци (202425) | 245104 | Лиценце екипе |
Колубара | М14 Б-Мушкарци (202425) | 245304 | Лиценце екипе |
Колубара | М12 Б-Мушкарци (202425) | 245504 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240104 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202324) | 230303 | Лиценце екипе |
Колубара | М14 РСБ-Мушкарци (202324) | 235308 | Лиценце екипе |
Колубара | Куп Београд-Мушкарци (202324) | 233501 | Лиценце екипе |
Колубара | М12 РСБ-Мушкарци (202324) | 235508 | Лиценце екипе |
Колубара | Куп Београд-Мушкарци (202223) | 223503 | Лиценце екипе |
Колубара | М16 РСБ-Мушкарци (202223) | 225103 | Лиценце екипе |
Колубара | М14 РСБ-Мушкарци (202223) | 225316 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202223) | 220310 | Лиценце екипе |
Колубара 2006 | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215115 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202122) | 210308 | Лиценце екипе |
Колубара | М12 РСБ-Мушкарци (202122) | 215507 | Лиценце екипе |
Колубара | Куп Београд-Мушкарци (202122) | 213503 | Лиценце екипе |
Колубара 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (202122) | 211606 | Лиценце екипе |
Колубара | Куп Центар-Мушкарци (202021) | 203304 | Лиценце екипе |
Колубара 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 201607 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202021) | 200302 | Лиценце екипе |
Кoлубара | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204912 | Лиценце екипе |
Колубара | М2008 РСБ-Мушкарци (202021) | 205113 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201920) | 190804 | Лиценце екипе |
Колубара | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194506 | Лиценце екипе |
Колубара 01 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195726 | Лиценце екипе |
Колубара 06 | М14Б-Мушкарци (201920) | 195921 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201819) | 180810 | Лиценце екипе |
Колубара | Куп Центар-Мушкарци (201819) | 184502 | Лиценце екипе |
Колубара | М02Б-Мушкарци (201819) | 185704 | Лиценце екипе |
Колубара | М04Б-Мушкарци (201819) | 185901 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига Север-Центар-Мушкарци (201718) | 170306 | Лиценце екипе |
Колубара 2 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201718) | 173503 | Лиценце екипе |
Колубара | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177307 | Лиценце екипе |
Колубара | М14 Центар-Мушкарци (201617) | 165003 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160310 | Лиценце екипе |
Колубара | ЛМК Центар 03-Мушкарци (201516) | 154504 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер "Б" лига-Мушкарци (201516) | 150310 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (201415) | 140105 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (201314) | 130105 | Лиценце екипе |
Колубара 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201213) | 121410 | Лиценце екипе |
Колубара | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201213) | 120101 | Лиценце екипе |
Колубара | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201112) | 110116 | Лиценце екипе |
Колубара 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201112) | 110715 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (201011) | 100107 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90111 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (200809) | 80111 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (200708) | 70107 | Лиценце екипе |
Колубара | Супер лига-Мушкарци (200607) | 60110 | Лиценце екипе |
Колубара | Прва лига-Мушкарци (200506) | 50302 | Лиценце екипе |
Колубара | Друга лига Центар-Мушкарци (200405) | 40510 | Лиценце екипе |