| Шифра клуба | 105 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Златар" |
| Назив | ЗЛАТАР (М) |
| Адреса | Карађорђева 32 |
| Место | Нова Варош |
| ПИБ | 101067536 |
| Матични број | 07231105 |
| Текући рачун | 200-2630030102943-78 |
| Буџетски текући рачун | 840-21321763-34 |
| Број решења | 03 661-1393-98 |
| Датум оснивања | 08/10/1975 |
| Датум регистрације | 25/11/1998 |
| E-mail: | rkzlatar75@gmail.com |
| Телефон | 0631655815 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА |
| www | http://www.rkzlatar.rs/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 8182 | Антић Никола | 17/10/2025 |
| 50417 | Шапоњић Лука | 09/10/2025 |
| 43054 | Зечевић Огњен | 20/09/2025 |
| 10881 | Радичевић Бојан | 19/09/2025 |
| 49589 | Милачић Милош | 18/09/2025 |
| 48984 | Сабо Звонимир | 14/02/2025 |
| 43059 | Рајић Михајло | 06/02/2025 |
| 48942 | Секулић Андрија | 04/02/2025 |
| 48815 | Василић Јелена | 01/11/2024 |
| 48677 | Лаковић Милан | 17/10/2024 |
| 48680 | Бабић Борисав | 17/10/2024 |
| 48681 | Пушичић Андреј | 17/10/2024 |
| 4929 | Лојаничић Милош | 04/02/2024 |
| 47140 | Шљивић Алекса | 22/11/2023 |
| 46937 | Арсић Вељко | 16/10/2023 |
| 46812 | Јеремић Ђорђе | 05/10/2023 |
| 46817 | Бакалић Вахид | 05/10/2023 |
| 46816 | Бајровић Керим | 05/10/2023 |
| 46815 | Селимагић Харис | 05/10/2023 |
| 46814 | Пушичић Реља | 05/10/2023 |
| 46813 | Пушичић Лазар | 05/10/2023 |
| 46811 | Иванковић Милан | 05/10/2023 |
| 46819 | Браловић Лазар | 05/10/2023 |
| 46820 | Грбић Матеј | 05/10/2023 |
| 46821 | Илић Ратко | 05/10/2023 |
| 46822 | Пурић Огњен | 05/10/2023 |
| 46824 | Шпица Василије | 05/10/2023 |
| 46825 | Зечевић Тадија | 05/10/2023 |
| 46826 | Зечевић Василије | 05/10/2023 |
| 46827 | Зорић Сергеј | 05/10/2023 |
| 46818 | Миликић Сава | 05/10/2023 |
| 5637 | Ракоњац Ђорђе | 21/09/2023 |
| 46310 | Khouitar Samir | 21/09/2023 |
| 1278 | Гавриловић Слободан | 19/09/2023 |
| 21998 | Јелић Радосав | 11/09/2023 |
| 19550 | Стојановић Лука | 27/09/2022 |
| 44299 | Пауновић Марко | 22/09/2022 |
| 43048 | Млађеновић Вељко | 19/11/2021 |
| 43047 | Мандић Стефан | 19/11/2021 |
| 43046 | Лековић Матеја | 19/11/2021 |
| 43045 | Рајић Петар | 19/11/2021 |
| 43044 | Стојић Алекса | 19/11/2021 |
| 43060 | Рвовић Никола | 09/11/2021 |
| 43058 | Зечевић Тадија | 09/11/2021 |
| 43057 | Јелић Михаило | 09/11/2021 |
| 43056 | Вараклић Василије | 09/11/2021 |
| 43055 | Лапчевић Андреј | 09/11/2021 |
| 43052 | Пауновић Јован | 09/11/2021 |
| 43050 | Дробњаковић Душан | 09/11/2021 |
| 43049 | Шапоњић Јован | 09/11/2021 |
| 21990 | Ракоњац Бојан | 25/03/2021 |
| 21999 | Рајић Миљан | 10/02/2021 |
| 3733 | Милошевић Александар | 16/09/2020 |
| 39800 | Маринковић Давид | 17/12/2019 |
| 39797 | Пушичић Павле | 17/12/2019 |
| 39791 | Лековић Благоје | 17/12/2019 |
| 39792 | Матовић Мирко | 17/12/2019 |
| 39793 | Пауновић Алекса | 17/12/2019 |
| 39794 | Богићевић Немања | 17/12/2019 |
| 39801 | Џановић Демир | 17/12/2019 |
| 39796 | Смиљанић Михаило | 17/12/2019 |
| 39798 | Зечевић Саша | 17/12/2019 |
| 39799 | Шапоњић Кристијан | 17/12/2019 |
| 39795 | Крстић Огњен | 17/12/2019 |
| 39732 | Халиловић Аријан | 06/12/2019 |
| 38343 | Зечевић Дражен | 16/09/2019 |
| 35867 | Велинов Борис | 10/09/2018 |
| 35868 | Долићанин Амра | 10/09/2018 |
| 1269 | Маринковић Александар | 13/10/2016 |
| 29923 | Јовановић Симо | 16/10/2015 |
| 24626 | Ранитовић Филип | 04/02/2014 |
| 21991 | Цубовић Срђан | 17/05/2013 |
| 21996 | Маринковић Марко | 17/05/2013 |
| 14264 | Поповић Урош | 10/08/2012 |
| 14258 | Ајановић Дино | 22/09/2011 |
| 14253 | Мандић Милош | 20/09/2011 |
| 1266 | Стојић Срђан | 20/09/2010 |
| 1283 | Ђенић Владимир | 25/10/2005 |
| 1267 | Бујишић Младен | 19/09/2005 |
| 1270 | Зечевић Борис | 15/09/2003 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЗЛАТАР (М) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255314 | Лиценце екипе |
| ЗЛАТАР (М) | Куп Запад (М) (202526) | 253706 | Лиценце екипе |
| ЗЛАТАР (М) | Супер "Б" лига Исток - Запад (202526) | 250507 | Лиценце екипе |
| Златар | Куп Запад-Мушкарци (202425) | 243707 | - |
| Златар | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246126 | - |
| Златар | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202425) | 240506 | - |
| Златар | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236119 | - |
| Златар | Прва лига Запад-Мушкарци (202324) | 231001 | - |
| Златар | Прва лига Запад-Мушкарци (202223) | 221002 | - |
| ЗЛАТАР | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226116 | - |
| Златар | Куп Запад-Мушкарци (202223) | 223707 | - |
| Златар | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202122) | 210506 | - |
| ЗЛАТАР | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216116 | - |
| Златар | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200412 | - |
| Златар | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201920) | 190910 | - |
| Златар | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194718 | - |
| Златар | М16ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196304 | - |
| Златар | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201819) | 181004 | - |
| Златар 2 | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201718) | 172707 | - |
| Златар | Супер "Б" лига Исток-Запад-Мушкарци (201718) | 170405 | - |
| Златар | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160309 | - |
| Златар 2 | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201617) | 161810 | - |
| Златар | ЛМК Запад 01-Мушкарци (201516) | - | |
| Златар | Супер "Б" лига-Мушкарци (201516) | 150305 | - |
| Златар | ЛМК Запад 99-Мушкарци (201516) | - | |
| Златар | Супер "Б" лига-Мушкарци (201415) | 140311 | - |
| Златар 2 | Друга лига Златибор-Мушкарци (201415) | 141704 | - |
| Златар | Прва лига Запад-Мушкарци (201314) | 130910 | - |
| Златар | Прва лига Запад-Мушкарци (201213) | 120808 | - |
| Златар | Прва лига-Мушкарци (201112) | 110309 | - |
| Златар 2 | Прва српска лига Шумадија (Запад)-Мушкарци (201112) | 113306 | - |
| Златар | Прва лига-Мушкарци (201011) | 100315 | - |
| Златар | Прва лига-Мушкарци (200910) | 90311 | - |
| Златар | Прва лига-Мушкарци (200809) | 80310 | - |
| Златар | Прва лига-Мушкарци (200708) | 70311 | - |
| Златар | Прва лига-Мушкарци (200607) | 60311 | - |
| Златар | Прва лига-Мушкарци (200506) | 50313 | - |
