| Шифра клуба | 106 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски омладински рукометни клуб "ЈАГОДИНА" |
| Назив | ЈАГОДИНА (Ж) |
| Адреса | Браће Дирак бб |
| Место | Јагодина 1 |
| ПИБ | 101324048 |
| Матични број | 17434101 |
| Текући рачун | 160-67203-33 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-104/2008-03 |
| Датум оснивања | 15/07/1977 |
| Датум регистрације | 25/07/2002 |
| E-mail: | zorkjagodina@gmail.com |
| Телефон | 035 247810 |
| Савез | ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЈАГОДИНА |
| www | http://www.zorkjagodina.com |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 27529 | Гардашевић Јана | 11/11/2025 |
| 44862 | Јеринић Нера | 09/10/2025 |
| 49410 | Маиа Камила Викториа | 10/09/2025 |
| 49411 | Фереира Летициа | 10/09/2025 |
| 8497 | Танасковић Катарина | 09/09/2025 |
| 2926 | Трбовић Татјана | 05/09/2025 |
| 28252 | Вранић Теодора | 27/08/2025 |
| 5818 | Белић Ања | 27/08/2025 |
| 49348 | Antonia-Beatrice Dalea | 27/08/2025 |
| 19687 | Петровић Зое | 08/08/2025 |
| 49057 | Радивојевић Миа | 25/02/2025 |
| 34483 | Обрадовић Милица | 06/11/2024 |
| 41327 | Николић Нађа | 06/11/2024 |
| 36861 | Ракић Сташа | 22/10/2024 |
| 37915 | Максимовић Лена | 09/10/2024 |
| 48554 | Симић Дарија | 08/10/2024 |
| 48555 | Радивојевић Катарина | 08/10/2024 |
| 48556 | Николић Неда | 08/10/2024 |
| 48557 | Даничић Маша | 08/10/2024 |
| 48558 | Маринковић Николина | 08/10/2024 |
| 48559 | Јоцић Дарија | 08/10/2024 |
| 48560 | Исаиловић Ђурђа | 08/10/2024 |
| 48519 | Јоцић Данко | 04/10/2024 |
| 67 | Милосављевић Бојан | 04/10/2024 |
| 39065 | Јеринић Инес | 20/09/2024 |
| 41347 | Палочевић Сара | 19/09/2024 |
| 41328 | Петровић Нађа | 19/09/2024 |
| 41325 | Радосављевић Лара | 19/09/2024 |
| 47647 | Георгиева Габриела | 04/09/2024 |
| 17858 | Марковић Александар | 23/08/2024 |
| 37913 | Милосављевић Ивона | 22/08/2024 |
| 47573 | Лукић Дарко | 22/08/2024 |
| 47574 | Николић Горан | 22/08/2024 |
| 55 | Јоцић Давор | 22/08/2024 |
| 12721 | Богдановић Јелена | 29/07/2024 |
| 1868 | Гојковић Јелена | 27/02/2024 |
| 47294 | Стефаноска Сара | 20/02/2024 |
| 46159 | Живановић Лана | 16/09/2023 |
| 46147 | Аврамовић Маша | 16/09/2023 |
| 46148 | Јевтић Сара | 16/09/2023 |
| 46149 | Јовановић Лана | 16/09/2023 |
| 46151 | Миленковић Ана | 16/09/2023 |
| 46152 | Петровић Марија | 16/09/2023 |
| 46153 | Пешић Марта | 16/09/2023 |
| 46154 | Николић Невена | 16/09/2023 |
| 46155 | Милосављевић Софија | 16/09/2023 |
| 46157 | Стојановић Јована | 16/09/2023 |
| 46156 | Симић Марија | 16/09/2023 |
| 46150 | Јовановић Нађа | 16/09/2023 |
| 46160 | Зулбеари Леила | 16/09/2023 |
| 46158 | Стошић Елена | 16/09/2023 |
| 46146 | Божовић Сара | 16/09/2023 |
| 45849 | Николић Андрија | 26/08/2023 |
| 45848 | Димитријевић Ђорђе | 26/08/2023 |
| 45791 | Рацковић Бојана | 05/08/2023 |
| 44333 | Стевановић Дејан | 23/09/2022 |
| 44081 | Вучићевић Марта | 13/09/2022 |
| 44080 | Миладиновић Анастасија | 13/09/2022 |
| 12564 | Ђурашиновић Јелена | 30/08/2022 |
| 43457 | Кадовић Јована | 25/02/2022 |
| 41944 | Гугач Сара | 08/09/2021 |
| 41747 | Станковић Немања | 06/09/2021 |
| 40407 | Трипковић Владан | 31/08/2021 |
| 15196 | Сукур Срна | 28/08/2021 |
| 3174 | Јањић Марија | 28/08/2021 |
| 14680 | Симатовић Тијана | 28/08/2021 |
| 38731 | Вујадиновић Лидија | 28/08/2021 |
| 40682 | Јовановић Горан | 20/10/2020 |
| 40683 | Митић Игор | 20/10/2020 |
| 40579 | Булатовић Нина | 09/10/2020 |
| 40397 | Пиллер Кармен | 24/09/2020 |
| 26069 | Вукчевић Оливера | 11/09/2020 |
| 38582 | Трнинић Милица | 24/09/2019 |
| 7264 | Агбаба Марија | 16/09/2019 |
| 35888 | Ашанин Тања | 04/09/2019 |
| 38131 | Ђурић Маријана | 13/08/2019 |
| 36934 | Ђорђевић Јана | 30/10/2018 |
| 36371 | Ристић Горан | 25/09/2018 |
| 35886 | Аџић Анета | 08/09/2018 |
| 29789 | Татар Андријана | 16/08/2018 |
| 8474 | Алексић Селена | 16/08/2018 |
| 32857 | Жижић Николета | 16/08/2018 |
| 5145 | Јовановић Марија | 09/09/2017 |
| 28748 | Вучковић Јелена | 04/09/2015 |
| 18058 | Стојковић Иван | 05/09/2012 |
| 12923 | Стаменковић Андрија | 26/08/2011 |
| 4184 | Миловановић Владимир | 25/02/2008 |
| 4181 | Јевремовић Горан | 25/02/2008 |
| 71 | Јовановић Љубиша | 12/09/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЈАГОДИНА (Ж) | ЛМК ЦСКиМ Ж12 (202526) | 255806 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА -2 (Ж) | Прва лига "Запад" (жене) (202526) | 251101 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Супер лига жене (202526) | 250210 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА | КУП Србије (Ж) (202526) | 253211 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА | Супер КУП (202526) | 252802 | Лиценце екипе |
| Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202425) | 243203 | - |
| Јагодина-2 | Прва лига Запад-Жене (202425) | 241109 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (202425) | 240201 | - |
| Јагодина | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202425) | 246007 | - |
| Јагодина | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202425) | 246407 | - |
| Јагодина | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202324) | 236209 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (202324) | 230210 | - |
| Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233201 | - |
| Јагодина-2 | Прва лига Запад-Жене (202223) | 221103 | - |
| ЈАГОДИНА | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226005 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (202223) | 220205 | - |
| Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202223) | 223203 | - |
| ЈАГОДИНА | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216210 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (202122) | 210209 | - |
| Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202122) | 213201 | - |
| Јагодина - 2 | Прва лига Запад-Жене (202122) | 211110 | - |
| Јагодина | Ж2004 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205405 | - |
| Јагодина 2 | Прва лига "Запад"-Жене (202021) | 201104 | - |
| Јагодина 2 | Прва лига Запад - група A-Жене (202021) | 202404 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (202021) | 200205 | - |
| Јагодина | Ж2008 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205804 | - |
| Јагодина 2 | Прва лига "Исток"-Жене (201920) | 191812 | - |
| Јагодина | Куп Србије-Жене (201920) | 194209 | - |
| Јагодина | Ж16ЦСКиМ-Жене (201920) | 196406 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201920) | 190205 | - |
| Jагодина | Ж02ЦСКиМ-Жене (201819) | 186401 | - |
| Jагодина | Ж04ЦСКиМ-Жене (201819) | 186602 | - |
| Јагодина | Куп Србије-Жене (201819) | 184209 | - |
| Јагодина | Супер лига плеј оф-Жене (201819) | 180401 | - |
| Јагодина 2 | Прва лига "Исток"-Жене (201819) | 181809 | - |
| Jагодина | Ж04 Првенство Србије-Жене (201819) | 187205 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201819) | 180207 | - |
| Јагодина | Супер лига плеј оф-Жене (201718) | 170703 | - |
| Јагодина | Ж14 Исток-Жене (201718) | 176201 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201718) | 170208 | - |
| Јагодина 2 | Прва лига Исток-Жене (201718) | 171807 | - |
| Јагодина | Куп Србије-Жене (201718) | 170901 | - |
| Јагодина | Супер лига плеј оф-Жене (201617) | 160207 | - |
| Јагодина 2 | Друга лига Морава-Жене (201617) | 162106 | - |
| Јагодина | Куп Србије-Жене (201617) | 167106 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201516) | 150203 | - |
| Јагодина 2 | Прва лига Исток-Жене (201415) | 141202 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201415) | 140212 | - |
| Јагодина 2 | Друга лига Морава-Жене (201314) | 132008 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201314) | 130208 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201213) | 120208 | - |
| Јагодина 2 | Друга лига Исток 2-Жене (201213) | 122201 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201112) | 110208 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (201011) | 100201 | - |
| Јагодина | Супер лига-Жене (200910) | 90204 | - |
| Јагодина | Прва лига-Жене (200809) | 80401 | - |
| Јагодина | Прва лига-Жене (200708) | 70403 | - |
| Јагодина | Прва лига-Жене (200607) | 60406 | - |
| Јагодина | Прва лига-Жене (200506) | 50405 | - |
