Шифра клуба | 106 |
Назив у регистру АПР-а | Женски омладински рукометни клуб "ЈАГОДИНА" |
Назив | ЈАГОДИНА (Ж) |
Адреса | Браће Дирак бб |
Место | Јагодина 1 |
ПИБ | 101324048 |
Матични број | 17434101 |
Текући рачун | 160-67203-33 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | 661-02-104/2008-03 |
Датум оснивања | 15/07/1977 |
Датум регистрације | 25/07/2002 |
E-mail: | zorkjagodina@gmail.com |
Телефон | 035 247810 |
Савез | ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЈАГОДИНА |
www | http://www.zorkjagodina.com |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
49057 | Радивојевић Миа | 25/02/2025 |
41327 | Николић Нађа | 06/11/2024 |
34483 | Обрадовић Милица | 06/11/2024 |
36861 | Ракић Сташа | 22/10/2024 |
37915 | Максимовић Лена | 09/10/2024 |
48559 | Јоцић Дарија | 08/10/2024 |
48558 | Маринковић Николина | 08/10/2024 |
48557 | Даничић Маша | 08/10/2024 |
48556 | Николић Неда | 08/10/2024 |
48555 | Радивојевић Катарина | 08/10/2024 |
48554 | Симић Дарија | 08/10/2024 |
48560 | Исаиловић Ђурђа | 08/10/2024 |
48519 | Јоцић Данко | 04/10/2024 |
67 | Милосављевић Бојан | 04/10/2024 |
39065 | Јеринић Инес | 20/09/2024 |
41325 | Радосављевић Лара | 19/09/2024 |
41328 | Петровић Нађа | 19/09/2024 |
41347 | Палочевић Сара | 19/09/2024 |
47647 | Георгиева Габриела | 04/09/2024 |
17858 | Марковић Александар | 23/08/2024 |
47574 | Николић Горан | 22/08/2024 |
47573 | Лукић Дарко | 22/08/2024 |
37913 | Милосављевић Ивона | 22/08/2024 |
55 | Јоцић Давор | 22/08/2024 |
15437 | Стаменковић Сања | 03/08/2024 |
12721 | Богдановић Јелена | 29/07/2024 |
29978 | Маленовић Магдалена | 29/07/2024 |
22809 | Булатовић Ана | 26/07/2024 |
47531 | Равојска Јана | 26/07/2024 |
22149 | Паунић Тина | 26/07/2024 |
1868 | Гојковић Јелена | 27/02/2024 |
47294 | Стефаноска Сара | 20/02/2024 |
47204 | Анђушић Милица | 14/12/2023 |
46146 | Божовић Сара | 16/09/2023 |
46147 | Аврамовић Маша | 16/09/2023 |
46148 | Јевтић Сара | 16/09/2023 |
46149 | Јовановић Лана | 16/09/2023 |
46150 | Јовановић Нађа | 16/09/2023 |
46151 | Миленковић Ана | 16/09/2023 |
46154 | Николић Невена | 16/09/2023 |
46160 | Зулбеари Леила | 16/09/2023 |
46159 | Живановић Лана | 16/09/2023 |
46158 | Стошић Елена | 16/09/2023 |
46153 | Пешић Марта | 16/09/2023 |
46157 | Стојановић Јована | 16/09/2023 |
46156 | Симић Марија | 16/09/2023 |
46155 | Милосављевић Софија | 16/09/2023 |
46152 | Петровић Марија | 16/09/2023 |
15814 | Симић Марија | 08/09/2023 |
45849 | Николић Андрија | 26/08/2023 |
45848 | Димитријевић Ђорђе | 26/08/2023 |
27564 | Којић Тамара | 05/08/2023 |
32958 | Петрић Хелена | 05/08/2023 |
32957 | Петрић Емилија | 05/08/2023 |
45792 | Фајфрић Нора | 05/08/2023 |
45791 | Рацковић Бојана | 05/08/2023 |
44333 | Стевановић Дејан | 23/09/2022 |
44081 | Вучићевић Марта | 13/09/2022 |
44080 | Миладиновић Анастасија | 13/09/2022 |
12564 | Ђурашиновић Јелена | 30/08/2022 |
43457 | Кадовић Јована | 25/02/2022 |
41944 | Гугач Сара | 08/09/2021 |
41747 | Станковић Немања | 06/09/2021 |
40407 | Трипковић Владан | 31/08/2021 |
15196 | Сукур Срна | 28/08/2021 |
38731 | Вујадиновић Лидија | 28/08/2021 |
14680 | Симатовић Тијана | 28/08/2021 |
3174 | Јањић Марија | 28/08/2021 |
40683 | Митић Игор | 20/10/2020 |
40682 | Јовановић Горан | 20/10/2020 |
40579 | Булатовић Нина | 09/10/2020 |
40397 | Пиллер Кармен | 24/09/2020 |
26069 | Вукчевић Оливера | 11/09/2020 |
38582 | Трнинић Милица | 24/09/2019 |
7264 | Агбаба Марија | 16/09/2019 |
35888 | Ашанин Тања | 04/09/2019 |
38131 | Ђурић Маријана | 13/08/2019 |
36934 | Ђорђевић Јана | 30/10/2018 |
36371 | Ристић Горан | 25/09/2018 |
35886 | Аџић Анета | 08/09/2018 |
8474 | Алексић Селена | 16/08/2018 |
32857 | Жижић Николета | 16/08/2018 |
29789 | Татар Андријана | 16/08/2018 |
5145 | Јовановић Марија | 09/09/2017 |
28748 | Вучковић Јелена | 04/09/2015 |
18058 | Стојковић Иван | 05/09/2012 |
12923 | Стаменковић Андрија | 26/08/2011 |
4184 | Миловановић Владимир | 25/02/2008 |
4181 | Јевремовић Горан | 25/02/2008 |
71 | Јовановић Љубиша | 12/09/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202425) | 243203 | Лиценце екипе |
Јагодина-2 | Прва лига Запад-Жене (202425) | 241109 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (202425) | 240201 | Лиценце екипе |
Јагодина | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202425) | 246007 | Лиценце екипе |
Јагодина | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202425) | 246407 | Лиценце екипе |
Јагодина | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202324) | 236209 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (202324) | 230210 | Лиценце екипе |
Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233201 | Лиценце екипе |
Јагодина-2 | Прва лига Запад-Жене (202223) | 221103 | Лиценце екипе |
ЈАГОДИНА | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226005 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (202223) | 220205 | Лиценце екипе |
Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202223) | 223203 | Лиценце екипе |
ЈАГОДИНА | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216210 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (202122) | 210209 | Лиценце екипе |
Јагодина | КУП Србије 2-Жене (202122) | 213201 | Лиценце екипе |
Јагодина - 2 | Прва лига Запад-Жене (202122) | 211110 | Лиценце екипе |
Јагодина | Ж2004 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205405 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Прва лига "Запад"-Жене (202021) | 201104 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Прва лига Запад - група A-Жене (202021) | 202404 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (202021) | 200205 | Лиценце екипе |
Јагодина | Ж2008 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205804 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Прва лига "Исток"-Жене (201920) | 191812 | Лиценце екипе |
Јагодина | Куп Србије-Жене (201920) | 194209 | Лиценце екипе |
Јагодина | Ж16ЦСКиМ-Жене (201920) | 196406 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201920) | 190205 | Лиценце екипе |
Jагодина | Ж02ЦСКиМ-Жене (201819) | 186401 | Лиценце екипе |
Jагодина | Ж04ЦСКиМ-Жене (201819) | 186602 | Лиценце екипе |
Јагодина | Куп Србије-Жене (201819) | 184209 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига плеј оф-Жене (201819) | 180401 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Прва лига "Исток"-Жене (201819) | 181809 | Лиценце екипе |
Jагодина | Ж04 Првенство Србије-Жене (201819) | 187205 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201819) | 180207 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига плеј оф-Жене (201718) | 170703 | Лиценце екипе |
Јагодина | Ж14 Исток-Жене (201718) | 176201 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201718) | 170208 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Прва лига Исток-Жене (201718) | 171807 | Лиценце екипе |
Јагодина | Куп Србије-Жене (201718) | 170901 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига плеј оф-Жене (201617) | 160207 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Друга лига Морава-Жене (201617) | 162106 | Лиценце екипе |
Јагодина | Куп Србије-Жене (201617) | 167106 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201516) | 150203 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Прва лига Исток-Жене (201415) | 141202 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201415) | 140212 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Друга лига Морава-Жене (201314) | 132008 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201314) | 130208 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201213) | 120208 | Лиценце екипе |
Јагодина 2 | Друга лига Исток 2-Жене (201213) | 122201 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201112) | 110208 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (201011) | 100201 | Лиценце екипе |
Јагодина | Супер лига-Жене (200910) | 90204 | Лиценце екипе |
Јагодина | Прва лига-Жене (200809) | 80401 | Лиценце екипе |
Јагодина | Прва лига-Жене (200708) | 70403 | Лиценце екипе |
Јагодина | Прва лига-Жене (200607) | 60406 | Лиценце екипе |
Јагодина | Прва лига-Жене (200506) | 50405 | Лиценце екипе |