Шифра клуба | 118 |
Назив у регистру АПР-а | Мушки рукометни клуб "Кикинда" |
Назив | КИКИНДА (М) |
Адреса | Бранка Вујина бб |
Место | Кикинда |
ПИБ | 104593971 |
Матични број | 08861986 |
Текући рачун | 165-8616-96 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | 14723 |
Датум оснивања | 25/08/2006 |
Датум регистрације | 25/08/2006 |
E-mail: | mrkkikinda@gmail.com |
Телефон | 0230 435274 |
Савез | АСОЦИЈАЦИЈА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА СУПЕРЛИГЕ |
www | http://www.mrkkikinda.rs/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
49047 | Голушин Борис | 25/02/2025 |
9194 | Ковачевић Милош | 06/02/2025 |
40650 | Цвијaновић Кристијан | 29/01/2025 |
48866 | Киш Игор | 19/11/2024 |
48862 | Рац Марјан | 01/11/2024 |
48750 | Гајски Новак | 25/10/2024 |
48206 | Пуновић Матија | 26/09/2024 |
48210 | Ристевски Матеја | 26/09/2024 |
48204 | Белош Петар | 26/09/2024 |
48209 | Попов Лука | 26/09/2024 |
48205 | Бјељац Момчило | 25/09/2024 |
48208 | Полић Милош | 25/09/2024 |
4132 | Лисица Милан | 17/09/2024 |
19628 | Максимовић Марко | 31/08/2024 |
31515 | Јокић Марко | 22/08/2024 |
47500 | Винцић Алекса | 11/04/2024 |
47456 | Тот Алекс | 22/03/2024 |
47454 | Пандуров Марко | 22/03/2024 |
47455 | Вукашиновић Јован | 22/03/2024 |
22446 | Тодоров Ненад | 30/01/2024 |
45140 | Китановић Јован | 10/01/2024 |
46472 | Зец Душан | 21/09/2023 |
46638 | Татомир Матеја | 21/09/2023 |
46639 | Вујадинов Урош | 21/09/2023 |
46640 | Агбаба Алекса | 21/09/2023 |
46471 | Србљин Васил | 21/09/2023 |
46470 | Сељачки Алекса | 21/09/2023 |
46469 | Закић Јован | 21/09/2023 |
46636 | Полић Андреј | 21/09/2023 |
46468 | Марковљев Страхиња | 21/09/2023 |
46466 | Рељин Лазар | 21/09/2023 |
46637 | Субашић Војин | 21/09/2023 |
46467 | Чанак Михајло | 21/09/2023 |
46024 | Пантелић Иван | 12/09/2023 |
21769 | Татари Скендер | 29/08/2023 |
13162 | Бошковић Саво | 01/07/2023 |
33746 | Јепурски Даниел | 01/07/2023 |
754 | Чретник Гордана | 21/04/2023 |
45615 | Ковачевић Никола | 21/03/2023 |
45614 | Мијин Ђорђе | 21/03/2023 |
45613 | Крстић Јован | 21/03/2023 |
1068 | Куртеш Горан | 01/11/2022 |
44688 | Рељин Милош | 05/10/2022 |
44690 | Живић Милан | 05/10/2022 |
44689 | Карановић Александар | 05/10/2022 |
44687 | Селеши Дејан | 05/10/2022 |
44630 | Торњански Јован | 04/10/2022 |
44632 | Барбат Иван | 04/10/2022 |
44635 | Ђурчиновски Иван | 04/10/2022 |
44631 | Бубало Јован | 04/10/2022 |
44629 | Татомир Душан | 04/10/2022 |
44653 | Туцић Стефан | 04/10/2022 |
44637 | Чретник Иван | 04/10/2022 |
44633 | Миолски Михајло | 04/10/2022 |
44650 | Вукобрат Матија | 04/10/2022 |
44640 | Новотни Немања | 04/10/2022 |
44641 | Новаковић Лука | 04/10/2022 |
44644 | Николин Марко | 04/10/2022 |
44648 | Зубанов Марко | 04/10/2022 |
44646 | Нађалин Филип | 04/10/2022 |
13005 | Кикић Борис | 01/10/2022 |
44495 | Поповић Тодор | 27/09/2022 |
44498 | Барбул Стојан | 27/09/2022 |
44497 | Фелбаб Аљоша | 27/09/2022 |
44496 | Бајкин Вукашин | 27/09/2022 |
44558 | Павлов Алекса | 26/09/2022 |
36120 | Балабан Немања | 01/09/2022 |
30753 | Цигановић Никола | 20/08/2022 |
43884 | Шљапић Горан | 22/06/2022 |
43636 | Белић Огњен | 07/04/2022 |
43582 | Терно Саша | 21/03/2022 |
43583 | Павлов Стефан | 21/03/2022 |
43434 | Гајски Предраг | 24/02/2022 |
43435 | Попов Дамир | 24/02/2022 |
1321 | Векић Михајло | 08/10/2021 |
42077 | Сивчев Огњен | 09/09/2021 |
42078 | Тот Давид | 09/09/2021 |
42076 | Гогић Алекса | 09/09/2021 |
41933 | Красин Зоран | 01/09/2021 |
41784 | Бајин Марко | 20/08/2021 |
1425 | Караџин Владимир | 20/08/2021 |
31952 | Јовановић Огњен | 20/08/2021 |
6936 | Белеуц Данијел | 20/08/2021 |
18841 | Вајер Давид | 20/08/2021 |
8657 | Пашић Душан | 20/08/2021 |
5182 | Трнинић Марко | 20/08/2021 |
41752 | Немешев Вељко | 26/05/2021 |
41753 | Ердељан Лазар | 26/05/2021 |
41749 | Иветић Дејан | 21/04/2021 |
8656 | Станић Миљан | 15/03/2021 |
41532 | Ковач Давид | 11/03/2021 |
41528 | Букуров Стефан | 11/03/2021 |
2272 | Попов Милан | 08/03/2021 |
41522 | Адамов Лав | 08/03/2021 |
41523 | Јовановић Михајло | 08/03/2021 |
41524 | Јовановић Петар | 08/03/2021 |
41525 | Крстовић Милан | 08/03/2021 |
22074 | Милићевић Игор | 23/02/2021 |
17902 | Јевремов Стевица | 19/02/2021 |
40903 | Петковић Миљан | 18/11/2020 |
3869 | Ристић Горан | 05/11/2020 |
40644 | Панић Душко | 15/10/2020 |
33 | Маркуш Иван | 15/10/2020 |
5696 | Милошевић Вељко | 07/10/2020 |
8450 | Мршуља Игор | 06/10/2020 |
4022 | Вукашиновић Борис | 05/10/2020 |
1342 | Зрнић Бранислав | 01/10/2020 |
17707 | Продановић Урош | 14/02/2020 |
39726 | Рујевић Александар | 05/12/2019 |
39323 | Галић Немања | 08/11/2019 |
39324 | Балабан Лука | 08/11/2019 |
39275 | Поповић Растко | 01/11/2019 |
39277 | Панић Вид | 01/11/2019 |
39276 | Љубичић Предраг | 01/11/2019 |
38649 | Родић Немања | 26/09/2019 |
38651 | Петков Алекса | 26/09/2019 |
38630 | Гајски Јован | 25/09/2019 |
38631 | Калинов Урош | 25/09/2019 |
38635 | Ранђеловић Богдан | 25/09/2019 |
38636 | Торњански Немања | 25/09/2019 |
38634 | Радновић Алекса | 25/09/2019 |
38632 | Милићевић Вук | 25/09/2019 |
38514 | Рајков Стефан | 20/09/2019 |
38516 | Ромаков Алексеј | 20/09/2019 |
36891 | Видовић Саша | 20/09/2019 |
38500 | Мићић Марко | 19/09/2019 |
38501 | Мићић Лука | 19/09/2019 |
35435 | Панић Лука | 08/09/2019 |
38633 | Микић Угљеша | 02/09/2019 |
37936 | Прунић Владимир | 18/04/2019 |
36815 | Обрадов Урош | 18/10/2018 |
36243 | Рац Михајло | 20/09/2018 |
36242 | Панић Милан | 20/09/2018 |
36168 | Татомир Михајло | 19/09/2018 |
36169 | Туцић Никола | 19/09/2018 |
36173 | Гашић Никола | 19/09/2018 |
36174 | Гашић Милан | 19/09/2018 |
36175 | Ходик Иван | 19/09/2018 |
36167 | Орозовић Лазар | 19/09/2018 |
35908 | Жаревац Јелена | 10/09/2018 |
19791 | Блажић Немања | 07/08/2018 |
11321 | Врговић Никола | 06/08/2018 |
788 | Лејић Наташа | 06/09/2017 |
32751 | Кецман Стефан | 16/02/2017 |
12999 | Павлов Александар | 14/11/2016 |
25604 | Даја Коста | 15/03/2016 |
30754 | Воштић Давид | 04/03/2016 |
29799 | Булатовић Војислав | 06/10/2015 |
26900 | Мартинов Никола | 30/09/2014 |
6937 | Комарек Станимир | 25/09/2014 |
23436 | Тунић Жељко | 01/10/2013 |
5255 | Мишков Славко | 09/09/2013 |
6175 | Маћош Мирољуб | 04/09/2012 |
18050 | Пудар Владимир | 28/08/2012 |
11791 | Недић Миро | 09/03/2011 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Кикинда Grindex | М12 В-Мушкарци (202425) | 244705 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М14 В-Мушкарци (202425) | 244503 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М16 В-Мушкарци (202425) | 244303 | Лиценце екипе |
Кикинда Гриндекс | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202425) | 240309 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Куп Војводина-Мушкарци (202425) | 243303 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234503 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202324) | 230312 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234703 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М16 РСВ-Мушкарци (202324) | 234307 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Куп Војводина-Мушкарци (202324) | 233301 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224714 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Куп Војводина-Мушкарци (202223) | 223305 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220109 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex 2 | Трећа лига Војводина Запад-Мушкарци (202223) | 222007 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223109 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М16 РСВ-Мушкарци (202223) | 224320 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224505 | Лиценце екипе |
Кикинда Гриндекс | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202122) | 210301 | Лиценце екипе |
Кикинда Гриндекс | Куп Војводина-Мушкарци (202122) | 213303 | Лиценце екипе |
Кикинда Гриндекс | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213109 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214310 | Лиценце екипе |
Кикинда | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214708 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер лига - група А-Мушкарци (202021) | 202006 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200106 | Лиценце екипе |
Кикинда | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204524 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | М2004 РСВ-Мушкарци (202021) | 204109 | Лиценце екипе |
Кикинда | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204310 | Лиценце екипе |
Кикинда | М12В-Мушкарци (201920) | 195507 | Лиценце екипе |
Кикинда-Grindex | Куп Србије-Мушкарци (201920) | 194108 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер лига-Мушкарци (201920) | 190103 | Лиценце екипе |
Кикинда | М14В-Мушкарци (201920) | 195315 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер лига плеј куп-Мушкарци (201819) | 180501 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер лига-Мушкарци (201819) | 180108 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Супер "Б" лига Север-Центар-Мушкарци (201718) | 170304 | Лиценце екипе |
Кикинда | М16 Север-Мушкарци (201718) | 174108 | Лиценце екипе |
Кикинда | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174332 | Лиценце екипе |
Кикинда Grindex | Прва лига Север-Мушкарци (201617) | 160512 | Лиценце екипе |
Кикинда | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164212 | Лиценце екипе |
Кикинда | М16 Север-Мушкарци (201617) | 164010 | Лиценце екипе |
Кикинда | Прва лига Север-Мушкарци (201516) | 150505 | Лиценце екипе |
Кикинда | ЛМК Север 01-Мушкарци (201516) | 153712 | Лиценце екипе |
Кикинда | ЛМК Север 99-Мушкарци (201516) | 153510 | Лиценце екипе |
Kикинда | ЛМК Север 03-Мушкарци (201516) | 153906 | Лиценце екипе |
Кикинда | ЛМК Север 00-Мушкарци (201415) | 144111 | Лиценце екипе |
Кикинда | Друга лига Север-Мушкарци (201415) | 141310 | Лиценце екипе |
Кикинда | ЛМК Север 98-Мушкарци (201415) | 145123 | Лиценце екипе |
Кикинда | ЛМК Север 02-Мушкарци (201415) | 144304 | Лиценце екипе |
Кикинда | Друга лига Север-Мушкарци (201314) | 131311 | Лиценце екипе |
Кикинда | Трећа лига Банат-Мушкарци (201213) | 122508 | Лиценце екипе |
Кикинда | Прва српска лига Војводина-Мушкарци (201112) | 111114 | Лиценце екипе |