| Шифра клуба | 120 |
| Назив у регистру АПР-а | Мушки рукометни клуб "Лозница" |
| Назив | ЛОЗНИЦА (М) |
| Адреса | Милоша Поцерца 58 |
| Место | Лозница 1 |
| ПИБ | 102740368 |
| Матични број | 07330731 |
| Текући рачун | 205-47730-70 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 660-3403/97 |
| Датум оснивања | 01/01/1956 |
| Датум регистрације | 22/12/1997 |
| E-mail: | mrkloznica@gmail.com |
| Телефон | 063/209782 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ |
| www | https://www |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50855 | Капор Павле | 25/02/2026 |
| 8374 | Миљковић Стефан | 14/10/2025 |
| 49697 | Јовановић Вељко | 20/09/2025 |
| 49698 | Бојић Алекса | 20/09/2025 |
| 49699 | Ђукановић Алекса | 20/09/2025 |
| 49700 | Тодоровић Давид | 20/09/2025 |
| 49701 | Васић Јовица | 20/09/2025 |
| 49696 | Јовић Лазар | 20/09/2025 |
| 49395 | Грујић Здравко | 03/09/2025 |
| 21052 | Петровић Коста | 01/09/2025 |
| 2106 | Бујишић Милош | 01/09/2025 |
| 30101 | Илић Стефан | 01/09/2025 |
| 25011 | Кукић Ђорђе | 01/09/2025 |
| 12019 | Дражић Филип | 06/02/2025 |
| 3072 | Топаловић Милош | 03/02/2025 |
| 48808 | Рајевић Петар | 31/10/2024 |
| 48806 | Кнежевић Стеван | 31/10/2024 |
| 48807 | Јовановић Матеа | 31/10/2024 |
| 39122 | Митровић Ђорђе | 13/09/2024 |
| 39123 | Савић Андреј | 13/09/2024 |
| 43095 | Јевтић Давид | 13/09/2024 |
| 39124 | Рајевић Стефан | 13/09/2024 |
| 30915 | Вукосављевић Милутин | 13/09/2024 |
| 39202 | Маџаревић Вукашин | 13/09/2024 |
| 42310 | Лукић Павле | 13/09/2024 |
| 3392 | Томић Владимир | 12/09/2024 |
| 47741 | Васић Марко | 12/09/2024 |
| 20424 | Ђевшић Омер | 01/09/2024 |
| 16230 | Петковић Петар | 01/09/2024 |
| 32967 | Марковић Лука | 29/01/2024 |
| 7062 | Јовановић Никола | 26/09/2023 |
| 46290 | Васић Матеја | 20/09/2023 |
| 46282 | Кукић Василије | 20/09/2023 |
| 46289 | Тодоровић Лука | 20/09/2023 |
| 46288 | Марић Павле | 20/09/2023 |
| 46287 | Кларић Иван | 20/09/2023 |
| 46283 | Митровић Драган | 20/09/2023 |
| 46286 | Стакић Зоран | 20/09/2023 |
| 46285 | Ракић Павле | 20/09/2023 |
| 46284 | Митровић Огњен | 20/09/2023 |
| 40168 | Дукојевић Павле | 06/09/2023 |
| 39203 | Секулић Милош | 06/09/2023 |
| 32970 | Вучетић Лазар | 29/08/2023 |
| 28498 | Јовановић Лука | 29/08/2023 |
| 10624 | Подрашчић Немања | 23/02/2023 |
| 20425 | Марковић Драган | 07/02/2023 |
| 16382 | Каитовић Тијана | 07/02/2023 |
| 45232 | Симић Бојан | 05/12/2022 |
| 45233 | Ристановић Иван | 05/12/2022 |
| 45230 | Драгићевић Стефан | 05/12/2022 |
| 45231 | Тодорић Бојан | 05/12/2022 |
| 45055 | Николић Андреј | 26/10/2022 |
| 44877 | Перовић Срђан | 13/10/2022 |
| 44876 | Крстић Стефан | 13/10/2022 |
| 44875 | Ђукић Андреј | 13/10/2022 |
| 44868 | Петровић Милош | 13/10/2022 |
| 44874 | Трипковић Дејан | 13/10/2022 |
| 44870 | Петровић Ђорђе | 13/10/2022 |
| 44869 | Петровић Срђан | 13/10/2022 |
| 44873 | Стојановић Жарко | 13/10/2022 |
| 44867 | Петровић Ђорђе | 13/10/2022 |
| 44872 | Стојановић Филип | 13/10/2022 |
| 44866 | Пантелић Стефан | 13/10/2022 |
| 44865 | Којић Иван | 13/10/2022 |
| 44864 | Гајић Игор | 13/10/2022 |
| 44871 | Симић Младен | 13/10/2022 |
| 32969 | Гајић Владимир | 21/09/2022 |
| 30936 | Ристић Лука | 09/09/2022 |
| 24345 | Лакић Матија | 09/09/2022 |
| 5544 | Драгутиновић Александар | 15/08/2022 |
| 43218 | Михаиловић Миленко | 19/11/2021 |
| 22445 | Радичевић Слађан | 19/11/2021 |
| 43096 | Плавшић Божо | 09/11/2021 |
| 3527 | Марјановић Немања | 10/10/2021 |
| 42313 | Спасојевић Никола | 15/09/2021 |
| 42312 | Ђаковић Вања | 15/09/2021 |
| 42311 | Калинић Огњен | 15/09/2021 |
| 20431 | Јовановић Александар | 09/09/2021 |
| 30930 | Новаковић Страхиња | 09/09/2021 |
| 17361 | Стефановић Никола | 20/11/2020 |
| 32764 | Симић Вук | 03/11/2020 |
| 28732 | Павловић Ђорђе | 20/10/2020 |
| 13623 | Бабаљ-Илић Зорица | 20/10/2020 |
| 40702 | Васиљевић Никола | 20/10/2020 |
| 13698 | Ивановић Марко | 20/10/2020 |
| 16228 | Лекић Филип | 05/10/2020 |
| 28054 | Цвијић Бојан | 05/10/2020 |
| 16233 | Радовановић Владимир | 21/09/2020 |
| 13694 | Марковић Бранко | 21/09/2020 |
| 14496 | Симеуновић Милош | 21/09/2020 |
| 16940 | Илић Никола | 21/09/2020 |
| 30925 | Лакићевић Матеј | 09/09/2020 |
| 40404 | Станић Предраг | 15/08/2020 |
| 40403 | Радуловић Небоjша | 15/08/2020 |
| 40169 | Стојановић Немања | 10/03/2020 |
| 40167 | Јовановић Вукашин | 10/03/2020 |
| 40132 | Пантић Тања | 03/03/2020 |
| 30463 | Симић Вељко | 25/02/2020 |
| 39752 | Николић Вукашин | 12/12/2019 |
| 39753 | Петрић Игор | 12/12/2019 |
| 39200 | Новаковић Михаило | 30/10/2019 |
| 39201 | Ђурић Вук | 30/10/2019 |
| 39204 | Дивљаковић Владимир | 30/10/2019 |
| 4890 | Тадић Вера | 24/10/2019 |
| 39127 | Стефановски Сава | 24/10/2019 |
| 39126 | Лакић Марко | 24/10/2019 |
| 39125 | Дејановић Милош | 24/10/2019 |
| 28733 | Ћоралић Ђорђе | 24/10/2019 |
| 20418 | Јаковљевић Урош | 10/09/2019 |
| 27762 | Бајић Данило | 10/09/2019 |
| 34793 | Лакићевић Зоран | 28/11/2017 |
| 26415 | Цвијић Бранко | 17/11/2017 |
| 32775 | Трифуновић Слободан | 19/09/2017 |
| 33564 | Капетановић Оливера | 18/09/2017 |
| 313 | Обреновић Милан | 18/09/2017 |
| 33368 | Перић Слободан | 06/09/2017 |
| 20420 | Медић Бранислав | 06/09/2017 |
| 32762 | Бајић Петар | 21/02/2017 |
| 32425 | Трифуновић Иван | 31/10/2016 |
| 32428 | Лакићевић Слађана | 31/10/2016 |
| 32424 | Станић Томислав | 31/10/2016 |
| 32422 | Капетановић Александар | 31/10/2016 |
| 30929 | Никић Никола | 18/03/2016 |
| 30934 | Радуловић Вук | 18/03/2016 |
| 30939 | Стевић Урош | 18/03/2016 |
| 30935 | Ракић Лука | 18/03/2016 |
| 30919 | Драгићевић Стефан | 18/03/2016 |
| 30920 | Гајић Кристијан | 18/03/2016 |
| 16231 | Марковић Марко | 17/09/2015 |
| 28908 | Петровић Мирослав | 12/09/2015 |
| 20427 | Мијић Вукашин | 12/09/2015 |
| 6359 | Михаиловић Зоран | 06/11/2014 |
| 22444 | Ранковић Мирослав | 09/09/2013 |
| 16229 | Марковић Бошко | 01/09/2009 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЛОЗНИЦА (М) | ЛМК ЦСКиМ М12 (202526) | 255716 | Лиценце екипе |
| ЛОЗНИЦА (М) | ДРЛ Запад (202526) | 251609 | Лиценце екипе |
| ЛОЗНИЦА (М) | Куп Запад (М) (202526) | 253702 | Лиценце екипе |
| ЛОЗНИЦА | КУП Србије (М) (202526) | 253103 | Лиценце екипе |
| ЛОЗНИЦА (М) | Супер "Б" лига Исток - Запад (202526) | 250502 | Лиценце екипе |
| Лозница | Куп Запад-Мушкарци (202425) | 243706 | - |
| Лозница 2 | Друга лига Запад-Мушкарци (202425) | 241604 | - |
| Лозница | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246118 | - |
| Лозница | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202425) | 240505 | - |
| Лозница | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236114 | - |
| Лозница | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202324) | 230504 | - |
| Лозница | Куп Запад-Мушкарци (202324) | 233706 | - |
| Лозница | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202223) | 220503 | - |
| ЛОЗНИЦА | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226315 | - |
| ЛОЗНИЦА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226102 | - |
| Лозница | Куп Запад-Мушкарци (202223) | 223706 | - |
| МРК Лозница | Прва лига Запад-Мушкарци (202122) | 211005 | - |
| ЛОЗНИЦА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216102 | - |
| Лозница | Прва лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 200808 | - |
| Лозница 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 201603 | - |
| Лозница | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194508 | - |
| Лозница | М12ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196705 | - |
| Лозница | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 191302 | - |
| Лозница | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201819) | 180807 | - |
| Лозница | Куп Центар-Мушкарци (201819) | 184504 | - |
| Лозница | М02ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186302 | - |
| Лозница 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201718) | 172404 | - |
| Лозница | Супер "Б" лига Север-Центар-Мушкарци (201718) | 170302 | - |
| Лозница | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177310 | - |
| Лозница | Прва лига Центар-Мушкарци (201617) | 160705 | - |
| Лозница | Прва лига Центар-Мушкарци (201516) | 150708 | - |
| Лозница | ЛМК Центар 03-Мушкарци (201516) | 154506 | - |
| Лозница | Прва лига Центар-Мушкарци (201415) | 140712 | - |
| Лозница | Прва лига Центар-Мушкарци (201314) | 130709 | - |
| Лозница | Прва лига Центар-Мушкарци (201213) | 120710 | - |
| Лозница | Прва српска лига Београд-Мушкарци (201112) | 111309 | - |
