Шифра клуба | 124 |
Назив у регистру АПР-а | Женски рукометни клуб "Медицинар" |
Назив | МЕДИЦИНАР (Ж) |
Адреса | Mилоша Обилића 2 |
Место | Шабац 1 |
ПИБ | 100088751 |
Матични број | 07274432 |
Текући рачун | 145-23328-25 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | 661-02-107/2006-11 |
Датум оснивања | 01/06/1975 |
Датум регистрације | 10/09/1998 |
E-mail: | zrkmedicinar@gmail.com |
Телефон | 0654328999 |
Савез | ШАБАЧКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ |
www | http://www.zrkmedicinar.rs/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
49154 | Ђорђевић Дејан | 24/03/2025 |
44773 | Филиповић Теодора | 07/11/2024 |
34521 | Вићентијевић Бранко | 27/08/2024 |
26642 | Бахун Милица | 27/08/2024 |
43269 | Попов Катарина | 10/11/2023 |
47090 | Ђурић Милица | 09/11/2023 |
47089 | Комановић Анђела | 09/11/2023 |
47083 | Николић Тамара | 09/11/2023 |
46140 | Гезовић Маријана | 15/09/2023 |
46141 | Јовановић Јована | 15/09/2023 |
39073 | Дуплан Ема | 13/09/2023 |
45758 | Џиновић Катарина | 09/05/2023 |
45632 | Стошић Данијела | 21/03/2023 |
45089 | Симић Бојана | 01/11/2022 |
20567 | Васић Теодора | 01/08/2022 |
13971 | Шобић Дејан | 22/07/2022 |
43757 | Николић Срђан | 22/07/2022 |
765 | Поднар Тања | 22/07/2022 |
43738 | Павловић Огњен | 29/06/2022 |
1225 | Жарковић Тамара | 23/06/2022 |
43674 | Милојевић Бранислав | 18/05/2022 |
43243 | Арсеновић Лена | 28/01/2022 |
43191 | Јовановић Уна | 08/12/2021 |
42890 | Нешковић Сара | 18/10/2021 |
42887 | Веселиновић Исидора | 18/10/2021 |
42886 | Стефановић Теодора | 18/10/2021 |
42888 | Малетић Дуња | 18/10/2021 |
42889 | Матић Јована | 18/10/2021 |
13619 | Тешић Ненад | 09/07/2021 |
41521 | Спасојевић Ена | 02/03/2021 |
819 | Рашић Ђорђе | 26/02/2021 |
41281 | Протић Маја | 22/02/2021 |
41280 | Божић Милица | 19/02/2021 |
736 | Ољача Младен | 18/01/2021 |
40997 | Мирковић Александра | 02/12/2020 |
41008 | Савић Сара | 02/12/2020 |
41006 | Тошић Николина | 02/12/2020 |
41005 | Јаковљевић Магдалена | 02/12/2020 |
41003 | Вуковић Јована | 02/12/2020 |
41002 | Лазић Јелена | 02/12/2020 |
41001 | Трифуновић Јана | 02/12/2020 |
41000 | Лукић Емилија | 02/12/2020 |
41033 | Јоцић Нина | 02/12/2020 |
40999 | Катић Дуња | 02/12/2020 |
41035 | Гајић Сања | 02/12/2020 |
41040 | Бирманчевић Лана | 02/12/2020 |
40998 | Трифуновић Доротеа | 02/12/2020 |
41034 | Грујичић Ксенија | 02/12/2020 |
36676 | Голубовић Милица | 10/11/2020 |
11977 | Цветиновић Ивана | 17/08/2020 |
29716 | Радић Невена | 17/08/2020 |
40185 | Радукић Бојан | 12/03/2020 |
33032 | Самарџић Милица | 04/02/2020 |
31814 | Гајић Мира | 13/12/2019 |
39085 | Трифуновић Елеонора | 22/10/2019 |
39086 | Матић Андреа | 22/10/2019 |
39087 | Обрадовић Бојана | 22/10/2019 |
39089 | Илић Тијана | 22/10/2019 |
39088 | Јелић Јана | 22/10/2019 |
39091 | Пајић Ива | 22/10/2019 |
39083 | Бкић Јана | 22/10/2019 |
39079 | Јеремић Милица | 22/10/2019 |
39076 | Филиповић Теодора | 22/10/2019 |
39074 | Кесић Миа | 22/10/2019 |
39075 | Васић Симона | 22/10/2019 |
39084 | Сандић Петра | 22/10/2019 |
39077 | Гојковић Катарина | 22/10/2019 |
14320 | Ручнов Александра | 05/09/2019 |
24634 | Обреновић Андреа | 05/09/2019 |
37885 | Тодоровић Саша | 04/04/2019 |
36956 | Нишевић Јана | 31/10/2018 |
14307 | Дамњановић-Обреновић Александра | 24/09/2018 |
35883 | Вујасин Милан | 07/09/2018 |
3727 | Рашић Марина | 05/09/2018 |
35869 | Петровић Весна | 05/09/2018 |
12934 | Цвејић Нинослава | 18/08/2018 |
12940 | Радукић (Цвејић) Вања | 18/08/2018 |
35644 | Павловић Драган | 16/04/2018 |
35602 | Вучинић Марина | 04/04/2018 |
35603 | Николић Кристина | 04/04/2018 |
35604 | Катавић Дуња | 04/04/2018 |
35605 | Катавић Анђела | 04/04/2018 |
35601 | Лацковић Ива | 04/04/2018 |
35472 | Бркић Дуња | 22/03/2018 |
35469 | Машић Тамара | 22/03/2018 |
35466 | Исаковић Емилија | 22/03/2018 |
35467 | Кесић Виолета | 22/03/2018 |
35465 | Кесић Анђела | 22/03/2018 |
5748 | Перић Јована | 30/08/2016 |
30076 | Рељић Анастасија | 26/10/2015 |
30073 | Катић Јована | 26/10/2015 |
30071 | Игњатовић Андреа | 26/10/2015 |
28673 | Дикосавић Миливој | 28/08/2015 |
28130 | Павловић Владимир | 26/03/2015 |
27562 | Јарић Катарина | 22/12/2014 |
27306 | Обрадовић Теодора | 28/10/2014 |
27319 | Шобић Тамара | 28/10/2014 |
27317 | Андрић Ана | 28/10/2014 |
27296 | Петровић Радивој | 28/10/2014 |
27305 | Васић Андреа | 28/10/2014 |
951 | Митрић Драган | 24/03/2014 |
24713 | Јокић Исидора | 08/02/2014 |
24712 | Радосављевић Марија | 08/02/2014 |
21611 | Стевић Сара | 02/04/2013 |
20566 | Васић Александра | 26/12/2012 |
20562 | Видић Катарина | 20/12/2012 |
933 | Јовановић Далиборка | 17/11/2006 |
4121 | Враголић Дуња | 17/11/2004 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Медицинар | КУП Србије 2-Жене (202425) | 243204 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (202425) | 240202 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202425) | 246001 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202324) | 236007 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202324) | 236212 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (202324) | 230204 | Лиценце екипе |
Медицинар | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233205 | Лиценце екипе |
МЕДИЦИНАР | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226211 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (202223) | 220211 | Лиценце екипе |
Медицинар | КУП Србије 2-Жене (202223) | 223204 | Лиценце екипе |
МЕДИЦИНАР | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216221 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (202122) | 210211 | Лиценце екипе |
МЕДИЦИНАР | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216411 | Лиценце екипе |
Медицинар | Куп Запад-Жене (202122) | 213802 | Лиценце екипе |
Медицинар | КУП Србије 2-Жене (202122) | 213211 | Лиценце екипе |
Медицинар -2 | Прва лига Запад-Жене (202122) | 211106 | Лиценце екипе |
МЕДИЦИНАР | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216004 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж2004 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205409 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (202021) | 200206 | Лиценце екипе |
Медицинар 2 | Прва лига "Центар"-Жене (202021) | 200910 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж2008 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205805 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж2006 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205615 | Лиценце екипе |
Медицинар | Куп Србије-Жене (201920) | 194206 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж16ЦСКиМ-Жене (201920) | 196402 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж14ЦСКиМ-Жене (201920) | 196601 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж12ЦСКиМ-Жене (201920) | 196801 | Лиценце екипе |
Медицинар 2 | Прва лига "Центар"-Жене (201920) | 191411 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (201920) | 190201 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж02 Првенство Србије-Жене (201819) | 187012 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж04ЦСКиМ-Жене (201819) | 186603 | Лиценце екипе |
Медицинар 2 | Прва лига "Центар"-Жене (201819) | 181409 | Лиценце екипе |
Медицинар | Куп Србије-Жене (201819) | 184212 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига плеј оф-Жене (201819) | 180406 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж04 Првенство Србије-Жене (201819) | 187208 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж02ЦСКиМ-Жене (201819) | 186407 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (201819) | 180206 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига плеј оф-Жене (201718) | 170702 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж14 Центар-Жене (201718) | 175011 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж16 Центар-Жене (201718) | 174811 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (201718) | 170210 | Лиценце екипе |
Медицинар | Куп Центар-Жене (201718) | 177404 | Лиценце екипе |
Медицинар | Куп Србије-Жене (201718) | 170902 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж12 Центар-Жене (201617) | 165309 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига плеј оф-Жене (201617) | 160210 | Лиценце екипе |
Медицинар | Куп Србије-Жене (201617) | 167102 | Лиценце екипе |
Медицинар | Ж14 Центар-Жене (201617) | 165114 | Лиценце екипе |
Медицинар | ЛМК Центар 01-Жене (201516) | 154405 | Лиценце екипе |
Медицинар | ЛМК Центар 03-Жене (201516) | 154606 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (201516) | 150206 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (201415) | 140202 | Лиценце екипе |
Медицинар | Прва лига Центар-Жене (201314) | 130811 | Лиценце екипе |
Медицинар | Мини Прва лига-Жене (201314) | 130402 | Лиценце екипе |
Медицинар | Прва лига Запад-Жене (201213) | 120907 | Лиценце екипе |
Медицинар | Друга лига Центар-Жене (201112) | 110813 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (201011) | 100211 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (200910) | 90211 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (200809) | 80207 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (200708) | 70209 | Лиценце екипе |
Медицинар | Супер лига-Жене (200607) | 60210 | Лиценце екипе |
Медицинар | Swisslion-Таково Супер лига-Жене (200506) | 50206 | Лиценце екипе |