Шифра клуба | 139 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Мокра Гора" Зубин Поток |
Назив | МОКРА ГОРА (М) |
Адреса | Арсенија Чарнојевића 26 |
Место | Зубин Поток |
ПИБ | 101526897 |
Матични број | 09251642 |
Текући рачун | 200-2945090101033-52 |
Буџетски текући рачун | 840-1487763-03 |
Број решења | |
Датум оснивања | - |
Датум регистрације | 16/08/2006 |
E-mail: | rkmokragora@gmail.com |
Телефон | 0648025830 |
Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ |
www | https://www.rkmokragora.rs |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
49223 | Демировић Изудин | 14/05/2025 |
447 | Лазић Синиша | 13/03/2025 |
48971 | Ђуровић Вук | 12/02/2025 |
20629 | Божовић Недељко | 12/02/2025 |
48972 | Ђурић Новак | 12/02/2025 |
48229 | Илић Андрија | 27/09/2024 |
47967 | Халиловић Аднан | 19/09/2024 |
47875 | Башчаревић Урош | 17/09/2024 |
47738 | Вучинић Властимир | 13/09/2024 |
47740 | Томовић Михајло | 13/09/2024 |
47739 | Томовић Андрија | 13/09/2024 |
47501 | Ђукић Миладин | 11/04/2024 |
47440 | Божовић Александар | 20/03/2024 |
47439 | Алексић Тијана | 20/03/2024 |
47441 | Јакшић Давид | 20/03/2024 |
47442 | Божовић Вања | 20/03/2024 |
47450 | Вуловић Живојин | 20/03/2024 |
47215 | Соврлић Јован | 01/02/2024 |
47217 | Сикимић Бранислав | 01/02/2024 |
47216 | Раденковић Огњен | 01/02/2024 |
47119 | Станић Зоран | 14/11/2023 |
47120 | Вучинић Андреј | 14/11/2023 |
47121 | Виријевић Алекса | 14/11/2023 |
47122 | Павловић Виктор | 14/11/2023 |
47123 | Павловић Душан | 14/11/2023 |
46921 | Божовић Василије | 13/10/2023 |
46314 | Ракић Виктор | 21/09/2023 |
46313 | Ђукић Иван | 21/09/2023 |
8568 | Алексић Немања | 07/09/2023 |
45545 | Касаловић Младен | 14/03/2023 |
45525 | Бојовић Максим | 10/03/2023 |
45510 | Рачић Марко | 09/03/2023 |
45509 | Милић Огњен | 09/03/2023 |
45268 | Радоичић Михајло | 24/01/2023 |
45269 | Ђукић Марко | 24/01/2023 |
45267 | Влашковић Лука | 24/01/2023 |
44304 | Бoжовић Ђорђе | 22/09/2022 |
44302 | Игрутиновић Никола | 22/09/2022 |
44305 | Станић Данило | 22/09/2022 |
44306 | Радовановић Андрија | 22/09/2022 |
44301 | Бишевац Војин | 22/09/2022 |
44300 | Добрић Ђорђе | 22/09/2022 |
44303 | Краговић Алекса | 22/09/2022 |
43371 | Станишић Теодор | 11/02/2022 |
43370 | Младеновић Данило | 11/02/2022 |
42877 | Ђурић Јован | 21/10/2021 |
42775 | Божовић Новак | 01/09/2021 |
42773 | Јакшић Стеван | 01/09/2021 |
42772 | Миљковић Лука | 01/09/2021 |
42776 | Влашковић Андрија | 01/09/2021 |
42771 | Миловановић Јован | 01/09/2021 |
42774 | Милић Сталета | 01/09/2021 |
41722 | Божовић Павле | 13/04/2021 |
37877 | Јакшић Милош | 28/09/2020 |
40450 | Андрић Дејан | 28/09/2020 |
8552 | Томовић Томо | 28/09/2020 |
8559 | Божовић Милош | 28/09/2020 |
10162 | Милић Драган | 28/09/2020 |
40451 | Лекић Милисав | 28/09/2020 |
41305 | Вучинић Владимир | 01/08/2020 |
41306 | Ђурић Марко | 01/08/2020 |
41307 | Милутиновић Димитрије | 01/08/2020 |
41308 | Добрић Андрија | 01/08/2020 |
41310 | Утвић Матеја | 01/08/2020 |
41311 | Леповић Никола | 01/08/2020 |
41312 | Божовић Растко | 01/08/2020 |
41313 | Компировић Божидар | 01/08/2020 |
41314 | Ђуровић Данило | 01/08/2020 |
41315 | Станић Владан | 01/08/2020 |
41316 | Трифуновић Иван | 01/08/2020 |
41309 | Ђуровић Стефан | 01/08/2020 |
40068 | Алексић Радоња | 26/02/2020 |
12902 | Гаљак Игор | 26/02/2020 |
39150 | Влашковић Матеја | 26/10/2019 |
39168 | Јанићијевић Марко | 26/10/2019 |
39154 | Гаљак Виктор | 26/10/2019 |
39153 | Стефановић Никола | 26/10/2019 |
39152 | Башчаревић Жељко | 26/10/2019 |
39151 | Швиковић Миладин | 26/10/2019 |
39149 | Бишевац Данило | 26/10/2019 |
39148 | Трифуновић Новак | 26/10/2019 |
39147 | Миловановић Јован | 26/10/2019 |
39146 | Трифуновић Александар | 26/10/2019 |
39145 | Милић Жељко | 26/10/2019 |
39155 | Божовић Огњен | 26/10/2019 |
39156 | Божовић Младен | 26/10/2019 |
39167 | Божовић Виктор | 26/10/2019 |
39165 | Радовановић Немања | 26/10/2019 |
39164 | Миловановић Лука | 26/10/2019 |
39163 | Миловановић Данило | 26/10/2019 |
39162 | Дробњак Данило | 26/10/2019 |
39161 | Ђурић Урош | 26/10/2019 |
39160 | Станић Ђорђе | 26/10/2019 |
39159 | Трифуновић Ђорђе | 26/10/2019 |
39158 | Бишевац Вељко | 26/10/2019 |
39014 | Васовић Вукоје | 17/10/2019 |
39015 | Влашковић Михајло | 17/10/2019 |
39016 | Влашковић Сталета | 17/10/2019 |
37817 | Касаловић Петар | 23/03/2019 |
37814 | Башчаревић Чедомир | 23/03/2019 |
37815 | Ивковић Страхиња | 23/03/2019 |
37816 | Божовић Данило | 23/03/2019 |
37820 | Станић Игор | 23/03/2019 |
37821 | Ђурић Лазар | 23/03/2019 |
37822 | Костић Лука | 23/03/2019 |
37826 | Трифуновић Стефан | 23/03/2019 |
37823 | Стевић Дарко | 23/03/2019 |
37824 | Радојковић Жељко | 23/03/2019 |
37825 | Гаљак Алекса | 23/03/2019 |
37381 | Стевановић Иван | 06/02/2019 |
37382 | Влашковић Милош | 06/02/2019 |
34263 | Перовић Александар | 05/10/2017 |
34262 | Јовановић Милија | 05/10/2017 |
34261 | Гаљак Павле | 05/10/2017 |
30403 | Ђурић Јован | 28/01/2016 |
30409 | Томовић Стефан | 28/01/2016 |
30412 | Орловић Петар | 28/01/2016 |
25940 | Јакшић Немања | 11/09/2014 |
25948 | Антонић Александар | 11/09/2014 |
25947 | Миливојевић Звездан | 11/09/2014 |
25943 | Мојсић Миодраг | 11/09/2014 |
25942 | Утвић Срђан | 11/09/2014 |
8717 | Станковић Бранислав | 13/09/2011 |
10881 | Радичевић Бојан | 06/04/2010 |
10883 | Раденковић Марко | 06/04/2010 |
5431 | Ђукић Ненад | 01/09/2009 |
8577 | Симовић Александар | 30/10/2008 |
8579 | Алексић Лазар | 04/09/2008 |
8593 | Ракић Далибор | 01/09/2008 |
8592 | Божовић Ранко | 18/01/2002 |
8551 | Томовић Ранко | 18/01/2002 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Мокра Гора | Прва лига Запад-Мушкарци (202425) | 241003 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246305 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246105 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236311 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236118 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Прва лига Запад-Мушкарци (202324) | 231013 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202223) | 220502 | Лиценце екипе |
МОКРА ГОРА | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226304 | Лиценце екипе |
МОКРА ГОРА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226117 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Куп Запад-Мушкарци (202223) | 223702 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210116 | Лиценце екипе |
МОКРА ГОРА | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216304 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Куп Запад-Мушкарци (202122) | 213710 | Лиценце екипе |
МОКРА ГОРА | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215915 | Лиценце екипе |
МОКРА ГОРА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216117 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200401 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М2004 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205306 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М2008 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205706 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205508 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201920) | 190901 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194720 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196512 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | М12ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196708 | Лиценце екипе |
Мокра Гора 2 | Друга лига "Копаоник"-Мушкарци (201920) | 192505 | Лиценце екипе |
Мокра Гора 2 | Друга лига "Копаоник"-Мушкарци (201819) | 182706 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер лига плеј аут-Мушкарци (201819) | 180703 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер лига-Мушкарци (201819) | 180101 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Куп Србије-Мушкарци (201718) | 170804 | Лиценце екипе |
Мокра Гора 2 | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201718) | 172703 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер лига-Мушкарци (201718) | 170108 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Куп Запад-Мушкарци (201718) | 177502 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160311 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Супер "Б" лига-Мушкарци (201516) | 150308 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | ЛМК Запад 99-Мушкарци (201516) | Лиценце екипе | |
Мокра Гора | Супер "Б" лига-Мушкарци (201415) | 140306 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Прва лига Запад-Мушкарци (201314) | 130902 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Мини Прва лига-Мушкарци (201314) | 130306 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Прва лига Запад-Мушкарци (201213) | 120812 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Прва лига-Мушкарци (201112) | 110311 | Лиценце екипе |
Мокра Гора | Прва лига-Мушкарци (201011) | 100312 | Лиценце екипе |