Шифра клуба | 161 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Потисје-Плетекс" |
Назив | ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС (М) |
Адреса | Кошут Лајош 19 |
Место | Ада |
ПИБ | 102101802 |
Матични број | 08089965 |
Текући рачун | 335-4338-42 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | |
Датум оснивања | - |
Датум регистрације | 28/11/1997 |
E-mail: | dejan.aksin@gmail.com |
Телефон | 024 852839 |
Савез | Међуопштински рукометни савез |
www | https://www.facebook.com/potisjepleteks/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
43638 | Баста Никола | 02/10/2024 |
48508 | Секереш Криштоф | 30/09/2024 |
48505 | Гере Марк | 30/09/2024 |
48506 | Хандицки Жолт | 30/09/2024 |
48507 | Палфи Балаж | 30/09/2024 |
48511 | Солар Бенце | 30/09/2024 |
48504 | Дил Патрик | 30/09/2024 |
48502 | Делалић Милан | 30/09/2024 |
48501 | Богдан Мартин | 30/09/2024 |
48512 | Тобџић Александар | 30/09/2024 |
39972 | Тот Максим | 25/09/2024 |
47706 | Тобиаш Вивиен | 10/09/2024 |
23225 | Момић Станислав | 05/09/2024 |
31386 | Гордош Арон | 05/09/2024 |
20403 | Мискин Сергеј | 05/09/2024 |
13877 | Живковић Марко | 05/09/2024 |
3715 | Антоновић Владимир | 08/02/2024 |
16526 | Живков Горан | 08/02/2024 |
40462 | Блескањ Страхиња | 23/01/2024 |
37424 | Мишкеи Ноах | 23/11/2023 |
40308 | Каналаш Анастазиа | 22/11/2023 |
40467 | Речо Тибор | 26/09/2023 |
38629 | Борић Никола | 26/09/2023 |
35971 | Хорват Доминик | 26/09/2023 |
31805 | Ковач Иван | 26/09/2023 |
38207 | Малуцков Ана | 20/09/2023 |
46057 | Микушак Балаж | 08/09/2023 |
46058 | Кираљ Чонгор | 08/09/2023 |
46056 | Сворењ Норберт | 08/09/2023 |
46055 | Терек Леонтин | 08/09/2023 |
31806 | Шокловачки Матеја | 08/09/2023 |
46052 | Радосављевић Миливој | 08/09/2023 |
46053 | Бицок Барнабаш | 08/09/2023 |
46051 | Габор Золтан | 08/09/2023 |
46050 | Гордош Петер | 08/09/2023 |
46059 | Халгашев Петар | 08/09/2023 |
46060 | Виловски Адам | 08/09/2023 |
46054 | Хегедиш Доминик | 08/09/2023 |
45574 | Гергељ Грегори | 17/03/2023 |
15995 | Бенак Кристиан | 21/02/2023 |
5118 | Кењало Мирко | 21/02/2023 |
11324 | Бројчин Немања | 21/02/2023 |
29277 | Фараго Чонгор | 21/02/2023 |
19557 | Косановић Вук | 21/02/2023 |
33226 | Дукић Горан | 15/02/2023 |
44486 | Влашић Адам | 28/09/2022 |
44487 | Урбан Егон | 28/09/2022 |
44055 | Манојловић Стефан | 12/09/2022 |
18842 | Касаш Ерик | 08/09/2022 |
43446 | Смиљански Лука | 24/02/2022 |
43447 | Мрђанов Филип | 24/02/2022 |
43244 | Мркшић Лазар | 03/02/2022 |
42998 | Тапаи Енике | 11/11/2021 |
29605 | Јеврић Данило | 24/09/2021 |
39975 | Чаки Мартон | 21/09/2021 |
33606 | Бевиз Криштоф | 15/09/2021 |
31811 | Корбелић Небојша | 08/09/2021 |
41988 | Бор Денис | 08/09/2021 |
41989 | Фараго Бенце | 08/09/2021 |
8439 | Мракић Драган | 03/09/2021 |
18853 | Ченде Александар | 03/09/2021 |
8293 | Ерег Илдико | 03/09/2021 |
41757 | Кошањи Шандор | 17/05/2021 |
41059 | Гајдош Акош | 08/02/2021 |
41060 | Сенеш Акош | 08/02/2021 |
40880 | Амбруш Левенте | 09/11/2020 |
18877 | Пергел Тамаш | 09/11/2020 |
40879 | Рушак Бенце | 09/11/2020 |
40882 | Прекајски Данијел | 09/11/2020 |
40881 | Ленђел Чаба | 09/11/2020 |
40883 | Варга Чаба | 09/11/2020 |
40570 | Нађ Адам | 09/10/2020 |
31267 | Манојловић Борис | 09/10/2020 |
31396 | Пинтер Бенце Алмош | 09/10/2020 |
13438 | Пинтер Арпад | 09/10/2020 |
18836 | Фиштеш Криштоф | 09/10/2020 |
29229 | Пинтер Виктор | 09/10/2020 |
18839 | Солар Едвард | 09/10/2020 |
4277 | Фелбаб Виктор | 07/10/2020 |
39664 | Ђаков Бранислава | 06/10/2020 |
18304 | Кираљ Агнеш | 06/10/2020 |
18366 | Бала Колош | 05/10/2020 |
40533 | Воштић Давид | 05/10/2020 |
31641 | Секереш Акош | 05/10/2020 |
31691 | Моњак Себастиан | 05/10/2020 |
29198 | Кертвељеши Золтан | 05/10/2020 |
7052 | Ћурчић Момчило | 05/10/2020 |
33578 | Петронијевић Младен | 05/10/2020 |
35950 | Хорват Тамаш | 05/10/2020 |
40444 | Ивић Јукић Александар | 30/09/2020 |
40334 | Карањац Давид | 14/09/2020 |
40335 | Салма Давид | 14/09/2020 |
40336 | Кочиш Киш Патрик | 14/09/2020 |
40337 | Вамош Андраш | 14/09/2020 |
40338 | Вујић Денис | 14/09/2020 |
40339 | Угарак Петар | 14/09/2020 |
40340 | Соколаи Тамаш | 14/09/2020 |
40333 | Нађ Чаба | 14/09/2020 |
40332 | Јастребинац Даниел | 14/09/2020 |
40331 | Фиршинг Бенце | 14/09/2020 |
40329 | Фелдеши Балаж | 14/09/2020 |
40066 | Салма Мате | 25/02/2020 |
40065 | Богнар Балинт | 25/02/2020 |
39853 | Шипош Оскар | 11/02/2020 |
8932 | Војичић Ћетко | 10/10/2019 |
8291 | Ракош Жужа | 17/09/2019 |
30096 | Рогљачин Никола | 11/09/2019 |
2278 | Ходик Шандор | 11/09/2019 |
38215 | Липински Мате | 06/09/2019 |
38212 | Вилагош Чонгор | 06/09/2019 |
38216 | Колонић Чонгор | 06/09/2019 |
38218 | Кираљ Криштоф | 06/09/2019 |
38219 | Хорват Жолт | 06/09/2019 |
38220 | Хегедиш Натаниел | 06/09/2019 |
38221 | Халагашев Алекса | 06/09/2019 |
38222 | Гали Золтан | 06/09/2019 |
38223 | Ђуровић Даријо | 06/09/2019 |
38224 | Батки Ботонд | 06/09/2019 |
38225 | Антал Егон | 06/09/2019 |
38213 | Вачик Паскал | 06/09/2019 |
19151 | Сестак Јожеф | 27/02/2019 |
1321 | Векић Михајло | 13/09/2018 |
18929 | Тобиаш Јожеф | 12/10/2017 |
32929 | Митровић Адриан | 12/10/2017 |
33752 | Карањац Алекса | 20/09/2017 |
33750 | Јевтић Марко | 20/09/2017 |
31467 | Киш Шандор | 15/09/2016 |
31383 | Тобиаш Атила | 13/09/2016 |
31387 | Сенеш Виктор | 13/09/2016 |
31388 | Берец Едвард | 13/09/2016 |
31389 | Гере Кристиан | 13/09/2016 |
31391 | Киш Марк | 13/09/2016 |
31392 | Домањ Мате | 13/09/2016 |
31393 | Рипцо Патрик | 13/09/2016 |
31399 | Нађ Абоњи Тамаш | 13/09/2016 |
28834 | Марјанов Душан | 09/09/2015 |
27673 | Хорват Ендре | 09/09/2015 |
8302 | Стојановић Станко | 09/09/2015 |
27307 | Арањош Иштван | 27/10/2014 |
27308 | Рац Сабо Жолт | 27/10/2014 |
25850 | Гордан Левенте | 08/09/2014 |
18888 | Јанковић Александар | 21/09/2012 |
18881 | Солар Адам | 19/09/2012 |
18878 | Крижан Атила | 17/09/2012 |
38214 | Ружа Габор | 06/09/2009 |
13431 | Молнар Габор | 24/08/2009 |
13444 | Аксин Дејан | 19/09/2008 |
13443 | Карањац Борис | 19/09/2008 |
13434 | Јухас Саболч | 15/09/2008 |
13429 | Канчар Силард | 09/11/2006 |
13430 | Бајус Давид | 13/10/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Потисје Плетекс | Куп Војводина-Мушкарци (202425) | 243311 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М12 В-Мушкарци (202425) | 244701 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М14 В-Мушкарци (202425) | 244504 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М16 В-Мушкарци (202425) | 244302 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202425) | 240304 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234504 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234704 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М16 РСВ-Мушкарци (202324) | 234306 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Прва лига Војводина-Мушкарци (202324) | 230603 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Прва лига Војводина-Мушкарци (202223) | 220606 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224711 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224503 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Прва лига Војводина-Мушкарци (202122) | 210610 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214314 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М14 РСВ-Мушкарци (202122) | 214510 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс-2 | М14 РСВ-Мушкарци (202122) | 214511 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214715 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Прва лига "Север"-Мушкарци (202021) | 200603 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204509 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс 2 | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204510 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М2004 РСВ-Мушкарци (202021) | 204113 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204317 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М12В-Мушкарци (201920) | 195513 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М14В-Мушкарци (201920) | 195321 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Прва лига "Север"-Мушкарци (201920) | 191108 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М06В-Мушкарци (201819) | 185519 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Друга лига "Север"-Мушкарци (201819) | 181905 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М04В-Мушкарци (201819) | 185314 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Друга лига Север-Мушкарци (201718) | 172107 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174317 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174510 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164218 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | М12 Север-Мушкарци (201617) | 164414 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Друга лига Север-Мушкарци (201617) | 161307 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | ЛМК Север 01-Мушкарци (201516) | 153718 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Друга лига Север-Мушкарци (201516) | 151303 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | ЛМК Север 03-Мушкарци (201516) | 153910 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | ЛМК Север 00-Мушкарци (201415) | 144117 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Друга лига Север-Мушкарци (201415) | 141314 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | ЛМК Север 02-Мушкарци (201415) | 144310 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Трећа лига Банат-Мушкарци (201415) | 142506 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Трећа лига Банат-Мушкарци (201314) | 132608 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Друга лига Север-Мушкарци (201213) | 121213 | Лиценце екипе |
Потисје Плетекс | Друга лига Север-Мушкарци (201112) | 110501 | Лиценце екипе |