| Шифра клуба | 168 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски рукометни клуб "ВОЈВОДИНА" |
| Назив | ВОЈВОДИНА (Ж) |
| Адреса | Сентандрејски пут 106 б |
| Место | Нови Сад |
| ПИБ | 101920147 |
| Матични број | 08674183 |
| Текући рачун | 325-9500600023798-48 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 20/05/1998 |
| E-mail: | zrkvojvodina2019@gmail.com |
| Телефон | 066 6546697 |
| Савез | ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД |
| www | http://www.zrkvojvodina.com/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50168 | Чонкић Дуња | 02/10/2025 |
| 50124 | Петровић Андријана | 01/10/2025 |
| 50048 | Штели Марија | 30/09/2025 |
| 50045 | Мирковић Жељана | 30/09/2025 |
| 50046 | Петковић Мила | 30/09/2025 |
| 50047 | Ракић Миња | 30/09/2025 |
| 50044 | Цвјетићанин Невена | 30/09/2025 |
| 50049 | Симић Нађа | 30/09/2025 |
| 50050 | Вајагић Маја | 30/09/2025 |
| 17960 | Јовановић Бранка | 17/09/2025 |
| 49544 | Буразор Нина | 16/09/2025 |
| 15897 | Ловрић Наташа | 16/09/2025 |
| 19530 | Ђукић Јасна | 15/09/2025 |
| 11995 | Радојчић Невена | 15/09/2025 |
| 5719 | Милојевић Милена | 05/09/2025 |
| 2680 | Жупић Данијел | 25/08/2025 |
| 49347 | Петровић Марија | 25/08/2025 |
| 30228 | Петровић Ива | 20/08/2025 |
| 48498 | Петреш Ана | 03/10/2024 |
| 48497 | Максимовић Милица | 03/10/2024 |
| 48195 | Турић Уна | 26/09/2024 |
| 47855 | Мијић Миленко | 12/09/2024 |
| 47856 | Стојковић Саша | 12/09/2024 |
| 6664 | Рајковић Ивана | 02/09/2024 |
| 36080 | Зељковић Анђела | 02/09/2024 |
| 48496 | Канура Ирис | 01/09/2024 |
| 47595 | Тарабић Јана | 12/08/2024 |
| 37529 | Божић Лана | 12/08/2024 |
| 21480 | Рогуља Владислава | 12/08/2024 |
| 15921 | Шашић Ратка | 12/08/2024 |
| 48499 | Ромић Тара | 01/01/2024 |
| 47205 | Граматова Пена | 11/12/2023 |
| 27794 | Новосел Тамара | 11/12/2023 |
| 45249 | Пријић Лана | 01/12/2023 |
| 19516 | Чубрило Ана | 26/11/2023 |
| 1352 | Баришић Милош | 28/09/2023 |
| 46477 | Шарић Јована | 26/09/2023 |
| 42002 | Антић Николина | 25/09/2023 |
| 46020 | Шаранчић Дуња | 09/09/2023 |
| 15277 | Сивчев Ивана | 05/08/2023 |
| 45851 | Брајић Зоран | 03/08/2023 |
| 27567 | Гутеша Ања | 03/08/2023 |
| 19202 | Трифуновић Ања | 03/08/2023 |
| 9624 | Величковић Јована | 21/06/2023 |
| 45646 | Теофановић Теодора | 24/03/2023 |
| 45647 | Ђукић Лана | 24/03/2023 |
| 45645 | Јовановић Звездана | 24/03/2023 |
| 13841 | Ранисављевић Марија | 24/02/2023 |
| 45250 | Лукић Лана | 01/12/2022 |
| 45251 | Кајганић Ања | 01/12/2022 |
| 45257 | Вуковић Јована | 01/12/2022 |
| 45252 | Јековић Дуња | 01/12/2022 |
| 45254 | Илин Саша | 01/12/2022 |
| 45248 | Пријић Маша | 01/11/2022 |
| 45076 | Радивојевић Сара | 27/10/2022 |
| 44332 | Николић Наталија | 22/09/2022 |
| 44331 | Вукасовић Ивана | 20/09/2022 |
| 6966 | Бољановић Милица | 16/09/2022 |
| 24710 | Кажић Нина | 01/08/2022 |
| 43661 | Пешић Лана | 13/05/2022 |
| 16333 | Зафировић Марија | 22/02/2022 |
| 45255 | Зељковић Дуња | 18/02/2022 |
| 45261 | Стејић Лана | 01/02/2022 |
| 45253 | Јаковљевић Дуња | 27/01/2022 |
| 44262 | Вугдалић Анђелка | 25/12/2021 |
| 43213 | Томић Јована | 25/12/2021 |
| 30080 | Кораћ Николина | 25/12/2021 |
| 43216 | Ивановић Александар | 25/12/2021 |
| 22807 | Ђукић Милица | 22/12/2021 |
| 43204 | Крећа Миња | 08/11/2021 |
| 43202 | Гњатовић Тара | 03/11/2021 |
| 43201 | Фејеш Антонија | 30/10/2021 |
| 43017 | Милановић Маша | 30/10/2021 |
| 43016 | Милановић Сара | 30/10/2021 |
| 16061 | Мијаиловић Лана | 01/08/2021 |
| 41709 | Тороман Анђела | 15/03/2021 |
| 41618 | Кривокапић Ања | 09/03/2021 |
| 31529 | Рнић Марија | 15/02/2021 |
| 22690 | Узелац Николина | 11/02/2021 |
| 40971 | Самарџија Његош | 27/12/2020 |
| 467 | Зечевић Миле | 27/12/2020 |
| 19900 | Ивошевић Сара | 27/12/2020 |
| 41708 | Брзак Лена | 07/11/2020 |
| 44290 | Савић Лена | 01/11/2020 |
| 41619 | Шулц Тара | 21/10/2020 |
| 29604 | Видаковић Тијана | 15/10/2020 |
| 40635 | Селеш Силвија | 12/10/2020 |
| 40610 | Савић Јасмина | 12/10/2020 |
| 40608 | Ливазовић Лана | 01/10/2020 |
| 40709 | Стојшин Кристина | 01/10/2020 |
| 40085 | Тодоровић Ања | 26/02/2020 |
| 40087 | Аврамов Лола | 26/02/2020 |
| 39851 | Орловић Марко | 24/01/2020 |
| 18254 | Лазић Емилија | 12/11/2019 |
| 5749 | Марковић Љиљана | 16/10/2019 |
| 38431 | Андулајевић Марта | 18/09/2019 |
| 38430 | Дошен Невена | 18/09/2019 |
| 38433 | Симић Јована | 18/09/2019 |
| 38434 | Пејић Ирина | 18/09/2019 |
| 38435 | Драгичевић Милена | 18/09/2019 |
| 38437 | Ковачевић Ања | 18/09/2019 |
| 38440 | Рајков Лана | 18/09/2019 |
| 38439 | Драгичевић Николина | 18/09/2019 |
| 38429 | Шапоња Невена | 18/09/2019 |
| 38442 | Додеровић Милица | 18/09/2019 |
| 38438 | Љубичић Ивана | 18/09/2019 |
| 38420 | Матијевић Сара | 18/09/2019 |
| 38422 | Стјепановић Лана | 18/09/2019 |
| 38423 | Швоња Невена | 18/09/2019 |
| 38424 | Буквић Миа | 18/09/2019 |
| 38425 | Радаковић Ивана | 18/09/2019 |
| 38427 | Шапоња Дејана | 18/09/2019 |
| 38432 | Андулајевић Анастасија | 18/09/2019 |
| 23417 | Даничић Анастасија | 06/09/2019 |
| 5927 | Чаушевић Златко | 04/04/2019 |
| 4217 | Трбојевић Ђурађ | 29/03/2019 |
| 37840 | Трбојевић Јована | 29/03/2019 |
| 8297 | Микушак Николета | 27/02/2019 |
| 37521 | Антић Андреја | 20/02/2019 |
| 37518 | Галић Јелена | 20/02/2019 |
| 37517 | Петровић Јелена | 20/02/2019 |
| 37531 | Марчета Сара | 20/02/2019 |
| 37536 | Подрумац Нађа | 20/02/2019 |
| 37537 | Гоцић Николина | 20/02/2019 |
| 37516 | Крајновић Жељана | 20/02/2019 |
| 37539 | Брусин Лара | 20/02/2019 |
| 37540 | Живић Ема | 20/02/2019 |
| 37541 | Петровић Јована | 20/02/2019 |
| 37535 | Костић Кристина | 20/02/2019 |
| 37514 | Цвјетковић Настасија | 20/02/2019 |
| 37538 | Кондић Ана | 20/02/2019 |
| 37295 | Богдановић Ања | 14/12/2018 |
| 36733 | Станковић Ивана | 12/10/2018 |
| 11400 | Пајић Николета | 11/09/2018 |
| 34934 | Марковић Страхиња | 10/04/2018 |
| 13453 | Поповић Душан | 14/02/2018 |
| 35043 | Ђорђевић Тамара | 02/02/2018 |
| 30146 | Ивановић Тијана | 02/02/2018 |
| 34980 | Делић Наташа | 29/01/2018 |
| 34981 | Драгичевић Нина | 29/01/2018 |
| 34987 | Мандић Доротеа | 29/01/2018 |
| 34985 | Јованчевић Лана | 29/01/2018 |
| 34986 | Копања Катарина | 29/01/2018 |
| 34988 | Новаковић Анђела | 29/01/2018 |
| 34991 | Скенџић Маја | 29/01/2018 |
| 34989 | Огар Марија | 29/01/2018 |
| 34992 | Стојковић Милана | 29/01/2018 |
| 34994 | Стојковић Нађа | 29/01/2018 |
| 34996 | Врховац Милица | 29/01/2018 |
| 34998 | Вукашиновић Анамарија | 29/01/2018 |
| 34984 | Јованчевић Јована | 29/01/2018 |
| 34982 | Грујић Елена | 29/01/2018 |
| 34983 | Игњатов Исидора | 29/01/2018 |
| 34979 | Драгишић Марија | 26/01/2018 |
| 34975 | Винкић Јована | 26/01/2018 |
| 34974 | Јакшић Горан | 26/01/2018 |
| 34940 | Јеркић Јованка | 22/01/2018 |
| 6910 | Чаушевић Мила | 04/09/2017 |
| 33130 | Мишић Тара | 05/05/2017 |
| 32885 | Чавић Оливера | 03/03/2017 |
| 32890 | Стојановић Лана | 03/03/2017 |
| 32888 | Крповић Нина | 03/03/2017 |
| 32886 | Тодоровић Милица | 03/03/2017 |
| 32887 | Тодоровић Наталија | 03/03/2017 |
| 1202 | Иванчев Дијана | 27/02/2017 |
| 32745 | Ђаковић Зоран | 15/02/2017 |
| 28592 | Грујић Слађана | 28/01/2017 |
| 40213 | Лукић Ивица | 28/01/2017 |
| 40214 | Ковачевић Вељко | 28/01/2017 |
| 31580 | Дашић Милица | 20/09/2016 |
| 31530 | Павловић Предраг | 19/09/2016 |
| 7475 | Милинковић Жељка | 15/09/2016 |
| 1714 | Гутеша Јасмина | 22/09/2015 |
| 28739 | Булатовић Дуња | 03/09/2015 |
| 28705 | Томић Петар | 31/08/2015 |
| 11721 | Лазић Ана | 17/08/2015 |
| 25987 | Јоксимовић Данијела | 10/09/2014 |
| 25598 | Симовић Сања | 19/08/2014 |
| 24485 | Дујаковић Александра | 21/01/2014 |
| 20994 | Томић Мишко | 26/02/2013 |
| 6052 | Мијаиловић Мирослав | 26/02/2013 |
| 13786 | Берак Ивана | 15/09/2011 |
| 9662 | Калезић Бранислав | 11/11/2010 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ВОЈВОДИНА | ЛМК РСВ Ж12 (202526) | 254612 | Лиценце екипе |
| ВОЈВОДИНА | ЛМК РСВ Ж14 (202526) | 254410 | Лиценце екипе |
| ВОЈВОДИНА (Ж) | Куп Војводина (202526) | 253403 | Лиценце екипе |
| ВОЈВОДИНА (Ж) | Супер "Б" лига (202526) | 250403 | Лиценце екипе |
| Војводина | Куп Војводина-Жене (202425) | 243401 | - |
| Војводина | Ж12 В-Жене (202425) | 244811 | - |
| Војводина | Ж16 В-Жене (202425) | 244403 | - |
| Војводина | Ж14 В-Жене (202425) | 244607 | - |
| Војводина | Супер "Б" лига-Жене (202425) | 240404 | - |
| Војводина | Супер лига-Жене (202324) | 230209 | - |
| Војводина | Ж14 РСВ-Жене (202324) | 234604 | - |
| Војводина | Ж12 РСВ-Жене (202324) | 234802 | - |
| Војводина | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233206 | - |
| Војводина | Ж12 РСВ-Жене (202223) | 224812 | - |
| Војводина | Супер лига-Жене (202223) | 220207 | - |
| Војводина | КУП Србије 2-Жене (202223) | 223208 | - |
| Војводина | Ж14 РСВ-Жене (202223) | 224606 | - |
| Војводина | Супер лига-Жене (202122) | 210207 | - |
| Војводина | КУП Србије 2-Жене (202122) | 213206 | - |
| Војводина | Ж16 РСВ-Жене (202122) | 214402 | - |
| Војводина | Ж14 РСВ-Жене (202122) | 214604 | - |
| Војводина | Ж12 РСВ-Жене (202122) | 214802 | - |
| Војводина | Ж2008 РСВ-Жене (202021) | 204601 | - |
| Војводина | Супер лига-Жене (202021) | 200209 | - |
| Војводина | Куп Србије-Жене (202021) | 203202 | - |
| Војводина | Ж2006 РСВ-Жене (202021) | 204402 | - |
| Војводина | Ж14В-Жене (201920) | 195401 | - |
| Војводина | Ж16В-Жене (201920) | 195201 | - |
| Војводина | Ж12В-Жене (201920) | 195602 | - |
| Војводина | Куп Србије-Жене (201920) | 194208 | - |
| Војводина 2 | Ж12В-Жене (201920) | 195623 | - |
| Војводина | Супер лига-Жене (201920) | 190204 | - |
| Војводина | Ж06В-Жене (201819) | 185618 | - |
| Војводина | Супер лига плеј аут-Жене (201819) | 180601 | - |
| Војводина | Супер лига-Жене (201819) | 180201 | - |
| Војводина 2 | Друга лига "Север" Запад-Жене (201819) | 182104 | - |
| МинАква | Супер "Б" лига-Жене (201718) | 170508 | - |
| Minaqua | Ж16 Север-Жене (201718) | 174212 | - |
| Minaqua | Ж14 Север-Жене (201718) | 174419 | - |
| Minaqua | Ж12 Север-Жене (201718) | 174618 | - |
| МинАква | Супер "Б" лига-Жене (201617) | 160410 | - |
| Minaqua | Ж12 Север-Жене (201617) | 164514 | - |
| МинАква-Војводина | Супер лига-Жене (201516) | 150210 | - |
| MinAqua-Војводина | Супер лига-Жене (201415) | 140205 | - |
| Војводина | Супер лига-Жене (201314) | 130209 | - |
| Војводина | Мини Прва лига-Жене (201213) | 120406 | - |
| Војводина | Прва лига Север-Жене (201213) | 120603 | - |
| Војводина | Прва лига-Жене (201112) | 110402 | - |
