Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
7894 | Балић Дарко | 28/02/2025 |
21436 | Додић Петар | 28/02/2025 |
49059 | Матијевић Саша | 26/02/2025 |
5658 | Вејиновић Петар | 25/02/2025 |
4450 | Тојагић Ђуро | 25/02/2025 |
5659 | Живковић Урош | 24/02/2025 |
40659 | Мирковић Аћим | 04/10/2024 |
43433 | Лончар Божидар | 04/10/2024 |
43277 | Калајџић Вукашин | 24/09/2024 |
43281 | Пераћ Павле | 24/09/2024 |
43274 | Дмитровић Лука | 24/09/2024 |
26905 | Сук Алекса | 18/09/2024 |
48015 | Вујновић Аљоша | 09/09/2024 |
48016 | Сучић Давид | 09/09/2024 |
48017 | Бабић Марко | 09/09/2024 |
48018 | Благојевић Михаило | 09/09/2024 |
48024 | Милошевић Марко | 09/09/2024 |
48019 | Бабић Никола | 09/09/2024 |
20945 | Јокић Лука | 06/09/2024 |
31005 | Благојевић Урош | 05/09/2024 |
13157 | Деспотов Јелена | 07/11/2023 |
38555 | Нинковић Марко | 19/09/2023 |
19648 | Јакшић Дејан | 13/09/2023 |
14287 | Ђурић Божо | 12/09/2023 |
38553 | Рајшић Предраг | 22/08/2023 |
8755 | Сучић Ивица | 22/08/2023 |
28343 | Ђуровић Урош | 16/02/2023 |
16363 | Ђуровић Лазар | 16/02/2023 |
15580 | Батрићевић Лазар | 13/02/2023 |
1262 | Гудурић Драган | 29/11/2022 |
22814 | Тубић Данијел | 26/08/2022 |
43865 | Дерета Милан | 10/08/2022 |
32155 | Момчиловић Никола | 10/08/2022 |
16255 | Миљковић Димитрије | 10/08/2022 |
43816 | Ковачевић Стефан | 10/08/2022 |
25925 | Војиновић Александар | 10/08/2022 |
32156 | Ђумић Алекса | 10/08/2022 |
14288 | Живковић Александар | 08/08/2022 |
22924 | Поповић Никола | 08/08/2022 |
18286 | Ранковић Срђан | 01/08/2022 |
43565 | Бабић Лука | 07/03/2022 |
43504 | Танасковић Илија | 01/03/2022 |
43505 | Дражић Славко | 01/03/2022 |
43403 | Анђелић Стефан | 18/02/2022 |
43272 | Бараћ Стефан | 02/02/2022 |
43282 | Ћуић Константин Горан | 02/02/2022 |
43273 | Боснић Давид | 02/02/2022 |
43280 | Орловић Ранко | 02/02/2022 |
43279 | Миловановић Андреј | 02/02/2022 |
43278 | Косановић Драган | 02/02/2022 |
43276 | Драгојевић Страхиња | 02/02/2022 |
43275 | Драгојевић Душан | 02/02/2022 |
43296 | Крстоношић Огњен | 02/02/2022 |
14285 | Бубало Зоран | 06/10/2021 |
42590 | Шикања Радмила | 28/09/2021 |
19095 | Шишарица Младен | 15/09/2021 |
42547 | Јовић Стефан | 01/09/2021 |
42660 | Дракулић Стефан | 01/09/2021 |
20793 | Брковић Тамара | 01/09/2021 |
42661 | Стојковић Стефан | 01/09/2021 |
42811 | Васић Ранко | 01/09/2021 |
41062 | Цвијић Драшко | 15/01/2021 |
40379 | Ћулибрк Бојан | 29/09/2020 |
40382 | Савић Вудраг | 01/09/2020 |
40381 | Вулетић Милан | 01/09/2020 |
19469 | Ћирић Владимир | 01/09/2020 |
20794 | Ковачевић Тамара | 01/09/2020 |
40378 | Грба Ана | 01/09/2020 |
16553 | Пераћ Слободан | 12/10/2019 |
38913 | Петровић Александар | 10/10/2019 |
38655 | Каран Милка | 26/09/2019 |
13232 | Пејаковић Петар | 20/09/2019 |
11362 | Каран Лазар | 20/09/2019 |
13238 | Благојевић Дамир | 20/09/2019 |
14567 | Бјелић Немања | 20/09/2019 |
13240 | Каран Милош | 19/09/2019 |
13234 | Ћуић Новак | 19/09/2019 |
38508 | Димитријевић Војислав | 19/09/2019 |
5204 | Радосав Александар | 18/09/2019 |
13804 | Ћирић Немања | 18/09/2019 |
13484 | Вуковац Бранислав | 18/09/2019 |
13230 | Макарић Драган | 16/09/2019 |
13243 | Ђокић Страхиња | 16/09/2019 |
13231 | Бабић Милан | 15/04/2016 |
31126 | Милиновић Дејан | 15/04/2016 |
13247 | Стипетић Лазар | 14/03/2013 |
9574 | Макивић Никола | 27/10/2010 |
13246 | Каран Весна | 01/09/2008 |
13252 | Макарић Слободан | 01/09/2008 |
15695 | Веин Бојан | 24/07/2008 |
13249 | Кошутић Владимир | 05/03/2008 |
13237 | Јелача Мирко | 10/08/2006 |
13245 | Перић Горан | 20/08/2002 |
21327 | Пејаковић Стевица | 10/09/1999 |
13239 | Драгојевић Љубомир | 05/09/1998 |
13248 | Недељковић Василије | 20/07/1996 |
13241 | Драгојевић Душан | 06/09/1994 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Путинци | Прва лига Војводина-Мушкарци (202425) | 240601 | Лиценце екипе |
Путинци | М14 В-Мушкарци (202425) | 244515 | Лиценце екипе |
Путинци | Друга лига Војводина-Мушкарци (202324) | 231407 | Лиценце екипе |
Путинци | Друга лига Војводина-Мушкарци (202223) | 221408 | Лиценце екипе |
Путинци | Трећа лига Војводина Запад-Мушкарци (202122) | 211803 | Лиценце екипе |
Путинци | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214725 | Лиценце екипе |
Путинци | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (202021) | 201801 | Лиценце екипе |
Путинци | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (201920) | 192707 | Лиценце екипе |
Путинци | Друга лига Север-Мушкарци (201617) | 161312 | Лиценце екипе |
Путинци | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201516) | 152303 | Лиценце екипе |
Путинци | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201415) | 142303 | Лиценце екипе |
Путинци | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201314) | 132401 | Лиценце екипе |
Путинци | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201213) | 122403 | Лиценце екипе |
Путинци | Прва српска лига Војводина-Мушкарци (201112) | 111103 | Лиценце екипе |