| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 36971 | Ракић Никола | 20/11/2025 |
| 25388 | Максимовић Михаило | 20/11/2025 |
| 28394 | Јовановић Милош | 20/11/2025 |
| 25395 | Живановић Вељко | 20/11/2025 |
| 13970 | Ненадовић Александар | 20/11/2025 |
| 37597 | Нулеши Селена | 19/11/2025 |
| 43294 | Зеба Неда | 23/10/2025 |
| 42709 | Хорват Марија | 23/10/2025 |
| 50523 | Марјановић Милица | 17/10/2025 |
| 50524 | Матковић Данка | 17/10/2025 |
| 50210 | Повржан Лејла | 02/10/2025 |
| 50212 | Рауш Миона | 02/10/2025 |
| 50218 | Калањ Елена | 02/10/2025 |
| 50217 | Мишчевић Мина | 02/10/2025 |
| 50216 | Петковић Анета | 02/10/2025 |
| 50215 | Кнежевић Ања | 02/10/2025 |
| 50214 | Лотина Тамара | 02/10/2025 |
| 50213 | Петковић Исидора | 02/10/2025 |
| 50211 | Кузмановић Јана | 02/10/2025 |
| 34521 | Вићентијевић Бранко | 02/09/2025 |
| 28741 | Павловић Дејан | 02/09/2025 |
| 19512 | Чубрило Александра | 29/08/2025 |
| 19652 | Чаврић Зорана | 22/07/2025 |
| 27984 | Тодоровски Невена | 22/07/2025 |
| 39079 | Јеремић Милица | 22/07/2025 |
| 9210 | Васиљковић Јована | 16/07/2025 |
| 20297 | Пенић Ања | 16/07/2025 |
| 20296 | Живковић Маша | 16/07/2025 |
| 23001 | Коцић Тамара | 16/07/2025 |
| 30356 | Инђић Хелена | 16/07/2025 |
| 18478 | Миљковић Богдан | 26/02/2025 |
| 27680 | Хаџић Стефан | 26/02/2025 |
| 48996 | Љубисављевић Марија | 01/02/2025 |
| 48997 | Калањ Марина | 01/02/2025 |
| 48994 | Стојаковић Соња | 01/02/2025 |
| 48995 | Мићановић Ленка | 01/02/2025 |
| 48691 | Бошњак Даница | 18/10/2024 |
| 25923 | Јовановић Владимир | 11/10/2024 |
| 48666 | Пајић Александар | 25/09/2024 |
| 27086 | Николовски Стефан | 20/09/2024 |
| 26403 | Крстановић Живан | 20/09/2024 |
| 47997 | Марков Олег | 20/09/2024 |
| 48513 | Гргић Леа | 18/09/2024 |
| 48514 | Гргић Ана | 18/09/2024 |
| 48515 | Бошњак Анђела | 18/09/2024 |
| 47766 | Латас Никола | 14/09/2024 |
| 22801 | Бељић Никола | 11/09/2024 |
| 47699 | Петровић Марко | 05/09/2024 |
| 47709 | Лакетић Дејана | 01/09/2024 |
| 47710 | Колбас Зоран | 01/09/2024 |
| 19654 | Аврамовић Јована | 01/07/2024 |
| 37708 | Табак Ана | 01/07/2024 |
| 17593 | Игњатовић Зорана | 27/02/2024 |
| 26407 | Босанчић Никола | 07/02/2024 |
| 47464 | Косанић Милка | 01/02/2024 |
| 29724 | Скенџић Маја | 15/01/2024 |
| 28411 | Арсеновић Лука | 30/11/2023 |
| 24151 | Кесеровић Страхиња | 30/11/2023 |
| 22617 | Лазаревић Никола | 30/11/2023 |
| 43817 | Благојевић Тијана | 18/10/2023 |
| 32943 | Васић Стефан | 19/09/2023 |
| 24474 | Јездић Катарина | 14/09/2023 |
| 46832 | Шипош Лена | 01/09/2023 |
| 35461 | Маринковић Марија | 03/08/2023 |
| 45755 | Халиловић Ненад | 06/05/2023 |
| 45519 | Тешић Лара | 10/03/2023 |
| 28403 | Митровић Никола | 28/02/2023 |
| 28131 | Ђукановић Јана | 27/02/2023 |
| 24662 | Змијањац Нина | 24/02/2023 |
| 30466 | Шобић Борис | 09/02/2023 |
| 14566 | Пенезић Марко | 01/02/2023 |
| 45321 | Божић Ђорђе | 01/02/2023 |
| 13242 | Макарић Милан | 01/02/2023 |
| 45126 | Краљ Михајло | 01/11/2022 |
| 14562 | Ујић Стефан | 20/10/2022 |
| 45105 | Костић Недељка | 12/10/2022 |
| 44691 | Љубичић Ива | 05/10/2022 |
| 43428 | Курјега Алекса | 01/03/2022 |
| 43430 | Малић Стефан | 01/03/2022 |
| 43431 | Перић Дино | 01/03/2022 |
| 43427 | Батало Урош | 01/03/2022 |
| 43429 | Луковић Јован | 01/03/2022 |
| 43432 | Томић Александар | 01/03/2022 |
| 43520 | Мандић Милан | 01/03/2022 |
| 43521 | Марковић Лука | 01/03/2022 |
| 43522 | Срдановић Новак | 01/03/2022 |
| 43527 | Живчић Стефан | 01/03/2022 |
| 43519 | Башић Бојан | 01/03/2022 |
| 22618 | Аћимовић Филип | 18/02/2022 |
| 16490 | Вуичић Ива | 18/02/2022 |
| 43270 | Хорват Андреа | 02/02/2022 |
| 43268 | Ковјанић Ана | 02/02/2022 |
| 43271 | Шипош Јана | 02/02/2022 |
| 43266 | Вичик Викторија | 02/02/2022 |
| 43295 | Салаћ Ања | 02/02/2022 |
| 43267 | Грновић Нина | 02/02/2022 |
| 42702 | Барањ Наташа | 01/10/2021 |
| 42703 | Вукомановић Сара | 01/10/2021 |
| 42704 | Делић Татјана | 01/10/2021 |
| 42706 | Милојевић Неда | 01/10/2021 |
| 42707 | Мирковић Анђела | 01/10/2021 |
| 42708 | Шакић Жељана | 01/10/2021 |
| 42705 | Личанин Теодора | 01/10/2021 |
| 42620 | Сибинчић Драган | 29/09/2021 |
| 42624 | Саграџија Никола | 28/09/2021 |
| 36277 | Бранковић Александра | 16/09/2021 |
| 6052 | Мијаиловић Мирослав | 16/09/2021 |
| 21566 | Ђокић Сања | 01/08/2021 |
| 40379 | Ћулибрк Бојан | 25/02/2021 |
| 40382 | Савић Вудраг | 25/02/2021 |
| 40381 | Вулетић Милан | 25/02/2021 |
| 3284 | Ражић Слободан | 23/02/2021 |
| 28415 | Милетић Михаило | 18/02/2021 |
| 17493 | Миљуш Ивана | 27/01/2021 |
| 37592 | Паунић Лара | 30/10/2020 |
| 40823 | Рајда Марија | 29/10/2020 |
| 40822 | Лазаревић Елена | 29/10/2020 |
| 40821 | Табак Томислав | 29/10/2020 |
| 40667 | Мрдаљ Душица | 16/10/2020 |
| 40636 | Дедић Милан | 15/10/2020 |
| 40660 | Сантовац Реља | 15/10/2020 |
| 40658 | Кнежевић Миа | 15/10/2020 |
| 40638 | Мирковић Милош | 15/10/2020 |
| 40637 | Марлог Флип | 15/10/2020 |
| 40655 | Здјелар Јелена | 14/10/2020 |
| 30681 | Цвијовић Анастасија | 12/10/2020 |
| 25975 | Влаисављевић Аница | 12/10/2020 |
| 13384 | Кречковић Коста | 09/10/2020 |
| 22620 | Лазић Младен | 09/10/2020 |
| 29423 | Вујанић Дејан | 09/10/2020 |
| 29614 | Орлић Алекса | 09/10/2020 |
| 32903 | Матијевић Никола | 09/10/2020 |
| 24476 | Поповић Милана | 13/09/2020 |
| 40113 | Влаисављевић Милица | 27/02/2020 |
| 40112 | Иванић Клементина | 27/02/2020 |
| 40104 | Максимовић Емилија | 27/02/2020 |
| 40103 | Јовичин Ана | 27/02/2020 |
| 33491 | Јагодић Јана | 20/02/2020 |
| 30209 | Јовановић Жељана | 20/02/2020 |
| 40016 | Вукојевић Бојана | 20/02/2020 |
| 30232 | Хорват Илона | 20/02/2020 |
| 35984 | Спајић Леонора | 20/02/2020 |
| 39327 | Антонић Наталија | 08/11/2019 |
| 9137 | Грковић Анђелко | 07/11/2019 |
| 5651 | Вагић Драган | 07/11/2019 |
| 39278 | Деспот Никола | 01/11/2019 |
| 38924 | Тадић Силвија | 11/10/2019 |
| 38923 | Чаврић Данијела | 11/10/2019 |
| 30217 | Марјановић Тина | 10/10/2019 |
| 30210 | Ивановић Андреја | 10/10/2019 |
| 30221 | Рудић Јелена | 10/10/2019 |
| 38910 | Милојевић Маја | 10/10/2019 |
| 38912 | Божић Николина | 10/10/2019 |
| 38911 | Барић Светлана | 10/10/2019 |
| 36018 | Мужик Клара | 10/10/2019 |
| 38860 | Јововић Јована | 08/10/2019 |
| 30220 | Шкаро Теодора | 08/10/2019 |
| 38654 | Вукмановић Тадија | 26/09/2019 |
| 24118 | Аврамовић Катарина | 19/09/2019 |
| 22977 | Вуичић Весна | 19/09/2019 |
| 35982 | Вукмирић Јована | 19/09/2019 |
| 1057 | Кљајић Станко | 18/09/2019 |
| 45794 | Вукмирић Предраг | 01/09/2019 |
| 19657 | Шкондрић Јелена | 05/07/2019 |
| 22650 | Вукмирић Јелена | 05/07/2019 |
| 13415 | Савић Бранислава | 05/07/2019 |
| 18932 | Марчетић Ана | 05/07/2019 |
| 16544 | Аврамовић Мила | 05/07/2019 |
| 31558 | Каралић Зоран | 08/05/2019 |
| 37435 | Столић Давид | 13/02/2019 |
| 33797 | Фекете Виктор | 13/02/2019 |
| 37432 | Веселиновић Немања | 18/01/2019 |
| 37750 | Калабић Дамјан | 18/01/2019 |
| 37430 | Косановић Душан | 15/01/2019 |
| 6148 | Видовић Драган | 18/10/2018 |
| 19638 | Ћетојевић Владимир | 26/09/2018 |
| 35958 | Милићевић Јован | 12/09/2018 |
| 35068 | Еркић Срђан | 12/02/2018 |
| 12908 | Савић Данијел | 12/02/2018 |
| 33669 | Спасојевић Лазар | 20/09/2017 |
| 8756 | Веселиновић Срђан | 30/12/2016 |
| 30234 | Ђурић Марко | 20/11/2015 |
| 30233 | Јарчанин Миле | 20/11/2015 |
| 13977 | Јаснић Дејан | 24/09/2015 |
| 29424 | Марковић Немања | 24/09/2015 |
| 29418 | Столић Огњен | 24/09/2015 |
| 29419 | Јовановић Михајло | 24/09/2015 |
| 29420 | Јаснић Никола | 24/09/2015 |
| 29430 | Посиловић Андреј | 24/09/2015 |
| 29422 | Богдановић Ненад | 24/09/2015 |
| 29429 | Гверо Алекса | 24/09/2015 |
| 26743 | Дражић Срђан | 27/09/2014 |
| 26185 | Црномарковић Никола | 09/09/2014 |
| 13973 | Сучић Томислав | 09/09/2014 |
| 23720 | Мојсиловић Драган | 07/10/2013 |
| 22817 | Попески Александар | 19/09/2013 |
| 22657 | Лековић Јован | 18/09/2013 |
| 22658 | Батес Никола | 18/09/2013 |
| 14572 | Мојсиловић Александар | 18/09/2013 |
| 13981 | Петруш Вања | 09/10/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| РУМА | Друга рукометна лига 'Војводина' (202526) | 251412 | Лиценце екипе |
| РУМА | ЛМК РСВ Ж12 (202526) | 254617 | Лиценце екипе |
| РУМА | ЛМК РСВ Ж14 (202526) | 254408 | Лиценце екипе |
| РУМА (М/Ж) | Куп Војводина (202526) | 253402 | Лиценце екипе |
| Рума | Супер лига жене (202526) | 250206 | Лиценце екипе |
| РУМА | КУП Србије (Ж) (202526) | 253201 | Лиценце екипе |
| Рума | Ж12 В-Жене (202425) | 244807 | - |
| Рума | Куп Војводина-Жене (202425) | 243402 | - |
| Рума | КУП Србије 2-Жене (202425) | 243209 | - |
| Рума | Друга лига Војводина-Мушкарци (202425) | 241406 | - |
| Рума | Супер "Б" лига-Жене (202425) | 240401 | - |
| Рума | Супер "Б" лига-Жене (202324) | 230411 | - |
| Рума | Ж12 РСВ-Жене (202324) | 234805 | - |
| Рума | Куп Војводина-Жене (202324) | 233407 | - |
| Рума | Друга лига Војводина-Мушкарци (202324) | 231403 | - |
| Рума | Прва лига Војводина-Жене (202223) | 220706 | - |
| Рума | Ж12 РСВ-Жене (202223) | 224804 | - |
| Рума | Друга лига Војводина-Мушкарци (202223) | 221401 | - |
| Рума | Ж14 РСВ-Жене (202223) | 224613 | - |
| Рума | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224513 | - |
| Рума | Прва лига Војводина-Жене (202122) | 210705 | - |
| Рума | Ж14 РСВ-Жене (202122) | 214617 | - |
| Рума | Друга лига Војводина-Мушкарци (202122) | 211409 | - |
| Рума 2 | Ж12 РСВ-Жене (202122) | 214824 | - |
| Рума | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214716 | - |
| Рума | Ж12 РСВ-Жене (202122) | 214813 | - |
| Рума | Ж2006 РСВ-Жене (202021) | 204416 | - |
| Рума | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (202021) | 201802 | - |
| Рума | Прва лига "Север"-Жене (202021) | 200712 | - |
| Рума | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204512 | - |
| Рума | Ж2008 РСВ-Жене (202021) | 204607 | - |
| Рума | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204326 | - |
| Рума | М2004 РСВ-Мушкарци (202021) | 204116 | - |
| Рума | М16В-Мушкарци (201920) | 195114 | - |
| Рума | Ж14В-Жене (201920) | 195424 | - |
| Рума | Ж12В-Жене (201920) | 195610 | - |
| Рума | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (201920) | 192703 | - |
| Рума | Друга лига "Север - Југ"-Жене (201920) | 192902 | - |
| Рума | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (201819) | 182907 | - |
| Рума | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201718) | 173207 | - |
| Рума | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174322 | - |
| Рума | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164223 | - |
| Рума | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201617) | 162305 | - |
| Рума | ЛМК Север 99-Мушкарци (201516) | 153517 | - |
| Рума | ЛМК Север 03-Мушкарци (201516) | 153913 | - |
| Рума | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201516) | 152307 | - |
| Рума | ЛМК Север 98-Мушкарци (201415) | 145122 | - |
| Рума | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201415) | 142311 | - |
| Рума | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201314) | 132402 | - |
| Рума | Друга лига Север-Мушкарци (201213) | 121209 | - |
| Рума | Друга лига Север-Мушкарци (201112) | 110508 | - |
