| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 49170 | Вереш Бенце | 28/03/2025 |
| 49133 | Лауфер Залан | 19/03/2025 |
| 49136 | Церна Бенце | 19/03/2025 |
| 49135 | Гут Дамјан | 19/03/2025 |
| 49134 | Копас Петер | 19/03/2025 |
| 7052 | Ћурчић Момчило | 27/02/2025 |
| 17160 | Тривунов Никола | 24/11/2024 |
| 35260 | Канурић Ненад | 17/10/2024 |
| 31635 | Катона Леонтин | 03/10/2024 |
| 31651 | Варга Акош | 03/10/2024 |
| 48353 | Пап Доминик | 01/10/2024 |
| 48351 | Онзо Марк | 01/10/2024 |
| 48350 | Олајош Дарио | 01/10/2024 |
| 48356 | Штрбачки Вања | 01/10/2024 |
| 48348 | Новак Саболч | 01/10/2024 |
| 48341 | Ковач Криштоф | 01/10/2024 |
| 48347 | Молнар Залан | 01/10/2024 |
| 48342 | Мајорош Тамаш | 01/10/2024 |
| 48354 | Ромаков Адам | 01/10/2024 |
| 48340 | Хереди Доминик | 01/10/2024 |
| 48362 | Вучетић Михајло | 01/10/2024 |
| 48343 | Малчић Игор | 01/10/2024 |
| 48360 | Тот Маркус | 01/10/2024 |
| 48344 | Мијић Стефан | 01/10/2024 |
| 48338 | Боднар Тамаш | 01/10/2024 |
| 48345 | Молнар Чикош Криштоф | 01/10/2024 |
| 48339 | Чинош Адам | 01/10/2024 |
| 48357 | Шурањи Шимон | 01/10/2024 |
| 31573 | Холи Михаљ | 18/09/2024 |
| 17828 | Пјевалица Вукашин | 20/02/2024 |
| 13329 | Ковач Филип | 30/01/2024 |
| 36678 | Кокот Марко | 02/10/2023 |
| 18259 | Аврамов Срђан | 22/09/2023 |
| 28599 | Кривокапић Милорад | 01/06/2023 |
| 45411 | Вујадинов Немања | 23/02/2023 |
| 31454 | Ивковић Балаж | 21/02/2023 |
| 22074 | Милићевић Игор | 26/01/2023 |
| 11319 | Бројчин Небојша | 26/01/2023 |
| 1331 | Трумбеташ Ненад | 26/01/2023 |
| 40326 | Винце Хенриет | 13/10/2022 |
| 43913 | Ђере Ана | 13/10/2022 |
| 42914 | Сабо Ноеми | 13/10/2022 |
| 30596 | Максимовић Димитрије | 11/10/2022 |
| 42450 | Пинтер Дита | 24/09/2021 |
| 42451 | Молнар Габор Луца | 24/09/2021 |
| 42454 | Фађаш Виола | 24/09/2021 |
| 42457 | Куцор Лорета | 24/09/2021 |
| 13331 | Неранџић Момир | 15/09/2021 |
| 16504 | Недељков Дејан | 23/02/2021 |
| 26489 | Путник Ђорђе | 17/02/2021 |
| 18877 | Пергел Тамаш | 21/09/2020 |
| 40013 | Нађ Абоњи Енике | 19/08/2020 |
| 39990 | Сеп Лила | 18/02/2020 |
| 39989 | Фађаш Виола | 18/02/2020 |
| 39988 | Мођороши Вивиен | 18/02/2020 |
| 39998 | Миковић Хенриета | 18/02/2020 |
| 39991 | Ес Сабо Река | 18/02/2020 |
| 39992 | Чемер Река | 18/02/2020 |
| 39993 | Ес Сабо Ребека | 18/02/2020 |
| 39994 | Палфи Рамона | 18/02/2020 |
| 39995 | Тот Орсоља | 18/02/2020 |
| 39996 | Олајош Кристина | 18/02/2020 |
| 39999 | Пинтер Кити | 18/02/2020 |
| 40000 | Казинци Катарина | 18/02/2020 |
| 40001 | Рожа Имелда | 18/02/2020 |
| 39997 | Нађ Барбара | 18/02/2020 |
| 40012 | Калаи Клер | 18/02/2020 |
| 40011 | Бенде Андреа | 18/02/2020 |
| 40010 | Хиреш Бианка | 18/02/2020 |
| 40008 | Чабаи Дебора | 18/02/2020 |
| 40007 | Пинтер Дита | 18/02/2020 |
| 40006 | Еке Емеше | 18/02/2020 |
| 40005 | Фехер Емеше | 18/02/2020 |
| 40004 | Гојковић Ана | 18/02/2020 |
| 40003 | Гомбош Валентина | 18/02/2020 |
| 40002 | Копас Хенриета | 18/02/2020 |
| 39978 | Молнар Мате | 11/02/2020 |
| 39975 | Чаки Мартон | 11/02/2020 |
| 39977 | Нинчић Ђорђе | 11/02/2020 |
| 39965 | Штрбачки Лука | 10/02/2020 |
| 39971 | Беде Ласло | 10/02/2020 |
| 39969 | Киш Јовак Залан | 10/02/2020 |
| 39968 | Нађ Замбо Балинт | 10/02/2020 |
| 39967 | Поша Аром | 10/02/2020 |
| 38894 | Хајагош Ева | 10/10/2019 |
| 38893 | Вуковић Наташа | 03/10/2019 |
| 872 | Савић Миодраг | 18/09/2019 |
| 37423 | Шурањи Иштван | 14/02/2019 |
| 37426 | Ремете Саболч | 12/02/2019 |
| 8231 | Вуковић Саша | 04/10/2018 |
| 35950 | Хорват Тамаш | 12/09/2018 |
| 7683 | Тертеи Силард | 12/09/2018 |
| 33607 | Шимон Вимош | 18/09/2017 |
| 33606 | Бевиз Криштоф | 18/09/2017 |
| 32901 | Борши Арпад | 08/03/2017 |
| 32900 | Божовић Урош | 08/03/2017 |
| 31626 | Хомоља Саболч | 19/09/2016 |
| 31576 | Перпауер Себастиан | 19/09/2016 |
| 31571 | Ковач Вендел | 19/09/2016 |
| 31570 | Макринов Александар | 19/09/2016 |
| 31632 | Тот Мељкути Патрик | 19/09/2016 |
| 31641 | Секереш Акош | 19/09/2016 |
| 31642 | Њилаш Карољ | 19/09/2016 |
| 31728 | Копас Карола | 19/09/2016 |
| 40009 | Боршош Барбара | 19/09/2016 |
| 31691 | Моњак Себастиан | 19/09/2016 |
| 31685 | Нађ Ласло | 19/09/2016 |
| 31684 | Сенић Александар | 19/09/2016 |
| 31643 | Паригрос Даниел | 19/09/2016 |
| 29538 | Тот Нора | 29/09/2015 |
| 29092 | Миљковић Алекса | 16/09/2015 |
| 9171 | Дукаи Даниел | 04/09/2014 |
| 22794 | Тот Ласло | 18/09/2013 |
| 13689 | Сенић Владимир | 05/09/2011 |
| 18373 | Миљковић Миодраг | 15/05/2011 |
| 18360 | Миљковић Немања | 06/04/2011 |
| 9165 | Фајка Бенце | 24/09/2010 |
| 9166 | Пинтер Атила | 24/09/2010 |
| 9168 | Миљковић Јован | 24/09/2010 |
| 18331 | Живковић Слободан | 24/09/2010 |
| 18332 | Фењвеши Атила | 24/09/2010 |
| 18365 | Миљковић Драган | 24/09/2010 |
| 18366 | Бала Колош | 24/09/2010 |
| 18364 | Попов Ненад | 24/09/2010 |
| 33601 | Вујачић Алекса | 02/12/2002 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| СЕНТА | ЛМК РСВ М12 (202526) | 254503 | Лиценце екипе |
| Сента | М12 В-Мушкарци (202425) | 244704 | - |
| Сента | Друга лига Војводина-Мушкарци (202425) | 241414 | - |
| Сента | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234502 | - |
| Сента | Друга лига Војводина-Мушкарци (202324) | 231414 | - |
| Сента | Друга лига Војводина-Мушкарци (202223) | 221414 | - |
| Сента | Ж14 РСВ-Жене (202223) | 224619 | - |
| Сента | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224502 | - |
| Сента | Друга лига Војводина-Мушкарци (202122) | 211412 | - |
| Сента | Ж14 РСВ-Жене (202122) | 214621 | - |
| Сента | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214717 | - |
| Сента | Ж12 РСВ-Жене (202122) | 214814 | - |
| Сента | Друга лига "Север"-Мушкарци (202021) | 201409 | - |
| Сента | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204513 | - |
| Сента | М16В-Мушкарци (201920) | 195119 | - |
| Сента | М12В-Мушкарци (201920) | 195522 | - |
| Сента | Ж14В-Жене (201920) | 195425 | - |
| Сента | Трећа лига Север "Север"-Мушкарци (201920) | 192603 | - |
| Сента | Друга лига "Север - Север"-Жене (201920) | 192008 | - |
| Сента | Друга лига "Север"-Мушкарци (201819) | 181906 | - |
| Сента (ж) | Друга лига "Север" Исток-Жене (201819) | 182001 | - |
| Сента | Друга лига Север - Срем-Бачка-Жене (201718) | 172307 | - |
| Сента | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174324 | - |
| Сента | М16 Север-Мушкарци (201718) | 174112 | - |
| Сента | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174513 | - |
| Сента | Ж14 Север-Жене (201718) | 174420 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Мушкарци (201718) | 173304 | - |
| Сента | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164225 | - |
| Сента | М12 Север-Мушкарци (201617) | 164417 | - |
| Сента | Ж14 Север-Жене (201617) | 164317 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Мушкарци (201617) | 162503 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Жене (201617) | 162605 | - |
| Сента | Друга лига Север-Жене (201516) | 151401 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Мушкарци (201516) | 152503 | - |
| Сента | ЛМК Север 03-Жене (201516) | 154009 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Мушкарци (201415) | 142503 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Жене (201415) | 142603 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Жене (201314) | 132703 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Мушкарци (201314) | 132603 | - |
| Сента | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201213) | 122805 | - |
| Сента | Трећа лига Банат-Мушкарци (201213) | 122506 | - |
| Сента | Друга српска лига Срем - Јужна бачка-Жене (201112) | 112102 | - |
