| Шифра клуба | 203 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб Слога |
| Назив | СЛОГА (М) |
| Адреса | Јована Јовановића Змаја 3 |
| Место | Петровац (Млава) |
| ПИБ | 102442928 |
| Матични број | 07161956 |
| Текући рачун | 160-17503-44 |
| Буџетски текући рачун | 840-0000046093763-02 |
| Број решења | 661-02-651/2007-11 |
| Датум оснивања | 10/04/1957 |
| Датум регистрације | 26/03/2010 |
| E-mail: | rksloga57@gmail.com |
| Телефон | 0628654076 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА |
| www | https://www.facebook.com/rkslogapetrovacnamlavi/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50501 | Радовановић Урош | 16/10/2025 |
| 50500 | Милошевић Ђорђе | 16/10/2025 |
| 50499 | Богосављевић Душан | 16/10/2025 |
| 50498 | Ђорђевић Огњен | 16/10/2025 |
| 50317 | Степановић Лука | 07/10/2025 |
| 50318 | Миленковић Давид | 07/10/2025 |
| 33539 | Ђорђевић Борко | 02/10/2025 |
| 50106 | Мехмедовић Ален | 01/10/2025 |
| 49934 | Јовановић Урош | 27/09/2025 |
| 49935 | Вујчић Лазар | 27/09/2025 |
| 49936 | Гвоздић Младен | 27/09/2025 |
| 49937 | Стојићевић Тадија | 27/09/2025 |
| 49938 | Митић Феђа | 27/09/2025 |
| 48812 | Стојадиновић Ивана | 01/11/2024 |
| 48814 | Филиповић Теодора | 01/11/2024 |
| 32508 | Златојев Јован | 04/10/2024 |
| 48106 | Антић Огњен | 25/09/2024 |
| 48108 | Бачкић Андрија | 25/09/2024 |
| 48110 | Вуксановић Божидар | 25/09/2024 |
| 48116 | Лупшић Андрија | 25/09/2024 |
| 48119 | Васић Павле | 25/09/2024 |
| 48123 | Давидовић Димитрије | 25/09/2024 |
| 48124 | Миливојевић Никола | 25/09/2024 |
| 48126 | Срејић Петар | 25/09/2024 |
| 48127 | Здравковић Васа | 25/09/2024 |
| 48128 | Зеремски Тадија | 25/09/2024 |
| 47473 | Добросављевић Милан | 03/04/2024 |
| 47474 | Мирковић Иван | 03/04/2024 |
| 47475 | Денић Петар | 03/04/2024 |
| 47476 | Јовановић Бранко | 03/04/2024 |
| 2139 | Богосављевић Дејан | 03/04/2024 |
| 47477 | Савић Немања | 03/04/2024 |
| 47311 | Николић Ђорђе | 23/02/2024 |
| 46666 | Ивановић Алекса | 03/10/2023 |
| 46667 | Омрчанин Аљоша | 03/10/2023 |
| 46669 | Вујчић Ђорђе | 03/10/2023 |
| 46670 | Драгојевић Михајло | 03/10/2023 |
| 46671 | Вићентијевић Филип | 03/10/2023 |
| 46668 | Богосављевић Вук | 03/10/2023 |
| 46672 | Хорват Горан | 03/10/2023 |
| 46673 | Милосављевић Лука | 03/10/2023 |
| 46674 | Мирковић Мартин | 03/10/2023 |
| 46675 | Сандић Петар | 03/10/2023 |
| 46676 | Стојиловић Стефан | 03/10/2023 |
| 45072 | Миовић Новак | 27/10/2022 |
| 45073 | Ранђеловић Војин | 27/10/2022 |
| 44925 | Маријановић Јован | 14/10/2022 |
| 44932 | Михајловић Немања | 14/10/2022 |
| 44933 | Миладиновић Огњен | 14/10/2022 |
| 44934 | Симеоновић Павле | 14/10/2022 |
| 44935 | Миливојевић Теодор | 14/10/2022 |
| 44936 | Јовановић Вукашин | 14/10/2022 |
| 44929 | Богосављевић Лазар | 14/10/2022 |
| 44082 | Вељковић Марко | 14/09/2022 |
| 42648 | Поповић Огњен | 06/10/2021 |
| 42626 | Радојковић Лазар | 06/10/2021 |
| 42625 | Мичић Лазар | 06/10/2021 |
| 42587 | Миљковић Милош | 04/10/2021 |
| 42586 | Станојевић Дамјан | 04/10/2021 |
| 42410 | Лазић Милош | 23/09/2021 |
| 42409 | Јовић Марко | 23/09/2021 |
| 42408 | Илић Марко | 23/09/2021 |
| 42407 | Животић Огњен | 23/09/2021 |
| 42406 | Вујчић Василије | 23/09/2021 |
| 42405 | Бачкић Василије | 23/09/2021 |
| 42404 | Богосављевић Алекса | 23/09/2021 |
| 42411 | Милојковић Страхиња | 23/09/2021 |
| 42412 | Мирковић Виктор | 23/09/2021 |
| 42506 | Ђорђевић Филип | 23/09/2021 |
| 42505 | Дабовић Никола | 23/09/2021 |
| 42504 | Вујовић Владимир | 23/09/2021 |
| 42413 | Никодијевић Реља | 23/09/2021 |
| 42416 | Трајиловић Давид | 23/09/2021 |
| 42415 | Стојановић Лазар | 23/09/2021 |
| 42414 | Палевић Вукашин | 23/09/2021 |
| 41178 | Милосављевић Михајло | 01/02/2021 |
| 41179 | Милошевић Лука | 01/02/2021 |
| 8027 | Гласновић Никола | 16/10/2020 |
| 20348 | Станисављевић Драгиша | 01/09/2020 |
| 40604 | Јанковић Алекса | 10/03/2020 |
| 41183 | Милутиновић Димитрије | 01/03/2020 |
| 39572 | Чукић Вељко | 21/11/2019 |
| 38603 | Милошевић Матеја | 25/09/2019 |
| 38605 | Шупут Дарио | 25/09/2019 |
| 40606 | Миловановић Стеван | 01/09/2019 |
| 41185 | Станисављевић Марко | 01/09/2019 |
| 41181 | Атанасковић Сергеј | 01/09/2019 |
| 41182 | Јовановић Андреј | 01/09/2019 |
| 9309 | Сабелник Андрија | 10/09/2018 |
| 9305 | Петронијевић Немања | 08/09/2018 |
| 41180 | Алексић Александар | 01/09/2018 |
| 40607 | Штрбац Душан | 01/09/2018 |
| 34272 | Богдановић Данијела | 10/10/2017 |
| 9292 | Станисављевић Немања | 27/02/2017 |
| 2135 | Јошић Владимир | 04/09/2014 |
| 22284 | Богосављевић Ненад | 02/09/2013 |
| 16108 | Мичић Ђорђе | 25/11/2011 |
| 9290 | Филиповић Андреја | 10/09/2010 |
| 9293 | Станисављевић Филип | 10/09/2010 |
| 9294 | Поповић Миљан | 10/09/2010 |
| 2144 | Илић Милош | 20/09/2007 |
| Презиме и име | Функција |
|---|---|
| Станисављевић Драгиша | Председник |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| СЛОГА (М) | ЛМК ЦСКиМ М12 (202526) | 255707 | Лиценце екипе |
| СЛОГА (М) | ЛМК ЦСКиМ М14 (202526) | 255509 | Лиценце екипе |
| СЛОГА (М) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255305 | Лиценце екипе |
| СЛОГА (М) | Прва лига "Исток" (202526) | 251206 | Лиценце екипе |
| Слога | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246306 | - |
| Слога | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246108 | - |
| Слога | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245908 | - |
| Слога | Прва лига Исток-Мушкарци (202425) | 241201 | - |
| Слога | Прва лига Исток-Мушкарци (202324) | 231203 | - |
| Слога | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236306 | - |
| Слога | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236113 | - |
| Слога 2 | Друга лига Исток-Мушкарци (202223) | 221808 | - |
| Слога | Прва лига Исток-Мушкарци (202223) | 221207 | - |
| СЛОГА | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226308 | - |
| СЛОГА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226115 | - |
| СЛОГА | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216307 | - |
| Слога | Прва лига Исток-Мушкарци (202122) | 211205 | - |
| СЛОГА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216115 | - |
| Слога | Прва лига "Запад"-Мушкарци (202021) | 201011 | - |
| Слога | Прва лига Запад - група А-Мушкарци (202021) | 202211 | - |
| Слога | М2004 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205303 | - |
| Слога | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194509 | - |
| Слога | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 191308 | - |
| Слога | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 181309 | - |
| Слога | Куп Центар-Мушкарци (201819) | 184508 | - |
| Слога | Прва лига Центар-Мушкарци (201718) | 171303 | - |
| Слога | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177312 | - |
| Слога | Прва лига Центар-Мушкарци (201617) | 160711 | - |
| Слога | Прва лига Центар-Мушкарци (201516) | 150703 | - |
| Слога 2 | Трећа лига Дунав-Мушкарци (201516) | 152803 | - |
| Слога | Прва лига Центар-Мушкарци (201415) | 140710 | - |
| Слога | Друга лига Центар-Мушкарци (201314) | 131509 | - |
| Слога | Друга лига Центар-Мушкарци (201213) | 121409 | - |
| Слога | Прва српска лига Дунав-Мушкарци (201112) | 111403 | - |
| Слога | Друга лига Центар-Мушкарци (200506) | 50707 | - |
