| Шифра клуба | 222 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Трепча" |
| Назив | ТРЕПЧА (М) |
| Адреса | Сердар Јанка Вукотића 33 |
| Место | Кос. Митровица |
| ПИБ | 102612387 |
| Матични број | 09034382 |
| Текући рачун | 200-2948610101033-15 |
| Буџетски текући рачун | 840-1704763-67 |
| Број решења | 661-02-2902/2002-11 |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 02/06/1998 |
| E-mail: | ivanmacenovski@gmail.com |
| Телефон | 028 424114 |
| Савез | |
| www | https://www |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50444 | Миленковић Никола | 13/10/2025 |
| 8717 | Станковић Бранислав | 02/10/2025 |
| 49504 | Дујовић Петар | 15/09/2025 |
| 49503 | Илић Матеја | 15/09/2025 |
| 49498 | Јакшић Лав | 15/09/2025 |
| 49502 | Спасојевић Павле | 15/09/2025 |
| 49501 | Орлић Андрија | 15/09/2025 |
| 49499 | Поповић Теодор | 15/09/2025 |
| 49497 | Јовановић Никола | 15/09/2025 |
| 49505 | Симић Теодосије | 15/09/2025 |
| 49506 | Симић Вукашин | 15/09/2025 |
| 49507 | Милутиновић Матеја | 15/09/2025 |
| 49515 | Вуковић Богдан | 15/09/2025 |
| 49508 | Павићевић Јован | 15/09/2025 |
| 49514 | Гвоздић Његош | 15/09/2025 |
| 49510 | Колаковић Петар | 15/09/2025 |
| 49509 | Милентијевић Лука | 15/09/2025 |
| 34264 | Миливојевић Вук | 03/10/2022 |
| 16744 | Милић Драгомир | 12/09/2022 |
| 37827 | Милић Бранко | 21/10/2021 |
| 37828 | Божовић Вук | 21/10/2021 |
| 38951 | Соковић Данијела | 16/10/2019 |
| 25354 | Божовић Лазар | 21/09/2019 |
| 8548 | Јакшић Бранко | 21/09/2019 |
| 36503 | Стојановић Милош | 01/10/2018 |
| 36502 | Сулић Милош | 01/10/2018 |
| 36501 | Лазовић Андрија | 01/10/2018 |
| 8557 | Поповић Милан | 27/09/2017 |
| 32512 | Анђелковић Никола | 10/11/2016 |
| 16809 | Анђелковић Јован | 23/09/2016 |
| 28982 | Маченовски Иван | 15/09/2015 |
| 16741 | Васовић Стефан | 15/09/2015 |
| 16745 | Милуновић Стефан | 15/09/2015 |
| 11575 | Перовић Никола | 11/09/2015 |
| 16751 | Стојковић Алекса | 25/09/2014 |
| 16750 | Стевановић Јован | 25/09/2014 |
| 16754 | Вуковић Урош | 25/09/2014 |
| 14351 | Љубисављевић Александар | 23/09/2011 |
| 5433 | Кузмић Рашко | 23/09/2011 |
| 8729 | Вуловић Бранислав | 15/09/2009 |
| 5434 | Вукомановић Слађан | 15/09/2009 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ТРЕПЧА (М) | ЛМК ЦСКиМ М14 (202526) | 255527 | Лиценце екипе |
| Трепча | Друга лига Запад-Мушкарци (202324) | 231601 | - |
| Трепча | Друга лига Запад-Мушкарци (202223) | 221711 | - |
| Трепча | Прва лига Запад-Мушкарци (202122) | 211018 | - |
| Трепча | Прва лига Запад - група Б-Мушкарци (202021) | 202310 | - |
| Трепча | Прва лига "Запад"-Мушкарци (202021) | 201021 | - |
| Трепча | Прва лига "Запад"-Мушкарци (201920) | 191506 | - |
| Трепча | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194708 | - |
| Трепча | Прва лига "Запад"-Мушкарци (201819) | 181503 | - |
| Трепча | Прва лига Запад-Мушкарци (201718) | 171507 | - |
| Трепча | Прва лига Запад-Мушкарци (201617) | 160902 | - |
| Трепча | Прва лига Запад-Мушкарци (201516) | 150912 | - |
| Трепча | Прва лига Запад-Мушкарци (201415) | 140906 | - |
| Трепча | Прва лига Запад-Мушкарци (201314) | 130911 | - |
| Трепча | Прва лига Запад-Мушкарци (201213) | 120811 | - |
| Трепча | Друга лига Југ (Запад)-Мушкарци (201112) | 113204 | - |
