| Шифра клуба | 249 |
| Назив у регистру АПР-а | Омладински рукометни клуб "Земун" |
| Назив | ЗЕМУН (М) |
| Адреса | Прве пруге 1/46 |
| Место | Београд 80 |
| ПИБ | 100095806 |
| Матични број | 17318012 |
| Текући рачун | 165-118-79 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-915/2001-11 |
| Датум оснивања | 17/05/2001 |
| Датум регистрације | 15/06/2001 |
| E-mail: | damirson9@gmail.com |
| Телефон | 064/3079299 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| www | https://www.facebook.com/SamojedansamoZemun |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 49553 | Братић Момчило | 16/09/2025 |
| 49552 | Кецман Огњен | 16/09/2025 |
| 49279 | Трампић Огњен | 11/08/2025 |
| 49280 | Ичевић Василије | 11/08/2025 |
| 49281 | Мрдак Владислав | 11/08/2025 |
| 49277 | Кривокућа Стефан | 11/08/2025 |
| 49282 | Ранковић Новак | 11/08/2025 |
| 49283 | Стојановић Константин | 11/08/2025 |
| 49284 | Дрндаревић Саша | 11/08/2025 |
| 49285 | Радовац Дејан | 11/08/2025 |
| 49286 | Вукша Јован | 11/08/2025 |
| 49287 | Грбић Сергеј | 11/08/2025 |
| 49278 | Милинковић Коста | 11/08/2025 |
| 48132 | Буњевац Војислав | 07/08/2025 |
| 46542 | Сладић Ђорђе | 07/08/2025 |
| 49226 | Богдановић Јадранка | 16/05/2025 |
| 45542 | Николић Алекса | 30/01/2025 |
| 48941 | Купрешанин Андрија | 24/09/2024 |
| 47866 | Гверо Андреј | 18/09/2024 |
| 47776 | Дакић Душан | 16/09/2024 |
| 47562 | Хапсас Александрос | 20/08/2024 |
| 47561 | Мињовић Давид | 20/08/2024 |
| 47563 | Трифуновић Лука | 20/08/2024 |
| 47564 | Солдатовић Андреј | 20/08/2024 |
| 47565 | Бајић Душан | 20/08/2024 |
| 47566 | Милошевић Петар | 20/08/2024 |
| 47567 | Радосављевић Филип | 20/08/2024 |
| 47572 | Вукмировић Андреј | 20/08/2024 |
| 47507 | Драча Стефан | 17/04/2024 |
| 47508 | Стојчиновић Новак | 17/04/2024 |
| 47394 | Јеличић Андрија | 05/03/2024 |
| 46001 | Стјеповић Вељко | 11/09/2023 |
| 46004 | Милић Стефан | 11/09/2023 |
| 46003 | Мињовић Стефан | 11/09/2023 |
| 46005 | Марјановић Милан | 11/09/2023 |
| 46006 | Лозанов Сергеј | 11/09/2023 |
| 46007 | Жижић Андреј | 11/09/2023 |
| 46008 | Димитријевић Вук | 11/09/2023 |
| 46002 | Ранковић Урош | 11/09/2023 |
| 46011 | Богдановић Вукашин | 11/09/2023 |
| 46049 | Марковић Виктор | 11/09/2023 |
| 46013 | Марковић Урош | 11/09/2023 |
| 42606 | Филиповић Стеван | 07/09/2023 |
| 39246 | Исаковић Вук | 07/09/2023 |
| 46522 | Спасојевић Михаило | 31/08/2023 |
| 47335 | Гојковић Стефан | 31/08/2023 |
| 47336 | Марковић Максим | 31/08/2023 |
| 45056 | Дробњак Вукашин | 27/10/2022 |
| 44102 | Милутиновић Јанко | 01/09/2022 |
| 44101 | Тарбук Никола | 01/09/2022 |
| 44099 | Стојковић Угљеша | 01/09/2022 |
| 43878 | Стојановић Душан | 01/09/2022 |
| 44103 | Штрк Коста | 01/09/2022 |
| 44100 | Ракочевић Петар | 01/09/2022 |
| 44115 | Милошевић Филип | 01/09/2022 |
| 44116 | Давидовац Урош | 01/09/2022 |
| 44117 | Добрић Сергеј | 01/09/2022 |
| 34058 | Зонић Матија | 08/04/2022 |
| 28328 | Вукосављевић Никола | 28/02/2022 |
| 32410 | Вуковић Алекса | 28/02/2022 |
| 31051 | Мијаиловић Лазар | 28/02/2022 |
| 43028 | Павићевић Павле | 01/11/2021 |
| 41935 | Вардић Филип | 31/08/2021 |
| 41937 | Вукотић Михаило | 31/08/2021 |
| 41938 | Динкић Андрија | 31/08/2021 |
| 41939 | Зрнановић Давор | 31/08/2021 |
| 41940 | Иванковић Ђорђе | 31/08/2021 |
| 41941 | Килић Вељко | 31/08/2021 |
| 36976 | Ралевић Вук | 31/08/2021 |
| 41942 | Кувекаловић Огњен | 31/08/2021 |
| 41943 | Џалета Стефан | 31/08/2021 |
| 41986 | Шушњар Виктор | 31/08/2021 |
| 41936 | Васић Душан | 31/08/2021 |
| 40758 | Бегулић Александар | 01/10/2020 |
| 40760 | Лазаревић Ђорђе | 01/10/2020 |
| 39928 | Радојичић Марко | 01/09/2020 |
| 39349 | Перазић Данило | 12/11/2019 |
| 39348 | Станковић Миодраг | 12/11/2019 |
| 39347 | Косец Милош | 12/11/2019 |
| 39346 | Кукић Немања | 12/11/2019 |
| 12187 | Бајић Алекса | 03/10/2019 |
| 38763 | Ђорђевић Матеја | 03/10/2019 |
| 38764 | Цветановски Филип | 03/10/2019 |
| 38766 | Јеличић Страхиња | 03/10/2019 |
| 38767 | Обрадовић Лазар | 03/10/2019 |
| 37712 | Васовић Виктор | 04/03/2019 |
| 37713 | Лончаревић Лазар | 04/03/2019 |
| 37714 | Богдановић Угљеша | 04/03/2019 |
| 37715 | Баук Никола | 04/03/2019 |
| 36975 | Свиличић Никола | 01/11/2018 |
| 36974 | Симоновић Војин | 01/11/2018 |
| 36342 | Мркић Јован | 21/09/2018 |
| 36202 | Гаврић Стојан | 20/09/2018 |
| 36201 | Кртинић Душан | 20/09/2018 |
| 36200 | Ђукић Дарко | 20/09/2018 |
| 36198 | Деврња Илија | 20/09/2018 |
| 36196 | Богуновић Душан | 20/09/2018 |
| 36204 | Маџгаљ Страхиња | 20/09/2018 |
| 36206 | Стојановић Филип | 20/09/2018 |
| 36209 | Радуловић Матија | 20/09/2018 |
| 36219 | Милошевић Алекса | 20/09/2018 |
| 36216 | Лазаревић Душан | 20/09/2018 |
| 36215 | Мугоша Веселин | 20/09/2018 |
| 36213 | Тепић Матеја | 20/09/2018 |
| 36212 | Јовић Младен | 20/09/2018 |
| 36211 | Рогановић Лука | 20/09/2018 |
| 29522 | Чери Огњен | 18/09/2018 |
| 36085 | Маловић Вељко | 18/09/2018 |
| 36082 | Николић Алекса | 18/09/2018 |
| 36084 | Јовановић Урош | 18/09/2018 |
| 36089 | Војиновић Вук | 18/09/2018 |
| 36090 | Чоловић Раде | 18/09/2018 |
| 36087 | Шишић Вук | 18/09/2018 |
| 36086 | Стојчиновић Страхиња | 18/09/2018 |
| 34935 | Кецман Лука | 18/01/2018 |
| 34851 | Милатовић Јакша | 06/12/2017 |
| 33693 | Јаневски Никола | 20/09/2017 |
| 33689 | Ракић Вук | 20/09/2017 |
| 33688 | Жакула Петар | 20/09/2017 |
| 33687 | Мајдич Виктор | 20/09/2017 |
| 27427 | Ракић Јован | 20/09/2017 |
| 33694 | Родић Петар | 20/09/2017 |
| 33686 | Цветковић Лука | 20/09/2017 |
| 33691 | Лукић Василије | 20/09/2017 |
| 33707 | Рогановић Вук | 20/09/2017 |
| 33706 | Смрекар Андреј | 20/09/2017 |
| 33704 | Најић Никола | 20/09/2017 |
| 33701 | Петровић Леон | 20/09/2017 |
| 33698 | Јанковић Огњен | 20/09/2017 |
| 33697 | Ракић Димитрије | 20/09/2017 |
| 33696 | Лазарац Војин | 20/09/2017 |
| 33695 | Петојевић Марко | 20/09/2017 |
| 33692 | Мркић Никола | 20/09/2017 |
| 32742 | Стојановић Александра | 13/02/2017 |
| 32741 | Мијатовић Владимир | 13/02/2017 |
| 29147 | Голубовић Михајло | 19/09/2015 |
| 3684 | Петрић Лука | 02/04/2014 |
| 21501 | Васиљевић Јовиша | 28/03/2013 |
| 2950 | Рогановић Александар | 28/03/2013 |
| 1245 | Стојановић Дамир | 15/03/2007 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЗЕМУН А (М) | ЛМКРСБ М14 (Мушкарци) (202526) | 254904 | Лиценце екипе |
| ЗЕМУН Б (М) | ЛМКРСБ М14 (Мушкарци) (202526) | 254913 | Лиценце екипе |
| ЗЕМУН (М) | ЛМК РСБ М12 (Мушкарци) (202526) | 255107 | Лиценце екипе |
| Земун | М16 Б-Мушкарци (202425) | 245110 | - |
| Земун | М14 Б-Мушкарци (202425) | 245309 | - |
| Земун | М12 Б-Мушкарци (202425) | 245506 | - |
| Земун | М14 РСБ-Мушкарци (202324) | 235309 | - |
| Земун | М12 РСБ-Мушкарци (202324) | 235503 | - |
| Земун | М14 РСБ-Мушкарци (202223) | 225313 | - |
| Земун | М12 РСБ-Мушкарци (202223) | 225503 | - |
| Земун 2006 | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215118 | - |
| Земун | М14 РСБ-Мушкарци (202122) | 215309 | - |
| Земун 2008 | М14 РСБ-Мушкарци (202122) | 215317 | - |
| Земун | М12 РСБ-Мушкарци (202122) | 215510 | - |
| Земун | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204902 | - |
| Земун 2005 | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204922 | - |
| Земун | М2008 РСБ-Мушкарци (202021) | 205101 | - |
| Земун 2007 | М2008 РСБ-Мушкарци (202021) | 205118 | - |
| Земун | М12Б-Мушкарци (201920) | 196101 | - |
| Земун | М14Б-Мушкарци (201920) | 195910 | - |
| Земун 06 | М14Б-Мушкарци (201920) | 195917 | - |
| 05 Земун | М04Б-Мушкарци (201819) | 185919 | - |
| Земун | М06Б-Мушкарци (201819) | 186108 | - |
| Земун | М06 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187309 | - |
| Земун | М02Б-Мушкарци (201819) | 185702 | - |
| Земун | Трећа лига Београд-Мушкарци (201617) | 162801 | - |
