| Шифра клуба | 250 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Космај" |
| Назив | КОСМАЈ (М/Ж) |
| Адреса | Миће Марковића 2 |
| Место | Раља |
| ПИБ | 100191879 |
| Матични број | 17064347 |
| Текући рачун | 205-160365-16 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-1123/2010-03 |
| Датум оснивања | 02/02/1995 |
| Датум регистрације | 02/02/1995 |
| E-mail: | rkkosmaj@gmail.com |
| Телефон | 011 3919192 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| www | http://www.rkkosmaj.com |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 49360 | Драговић Вања | 01/09/2025 |
| 49372 | Векић Дуња | 01/09/2025 |
| 49361 | Ристић Тијана | 01/09/2025 |
| 49362 | Томасовић Сара | 01/09/2025 |
| 49363 | Гајић Нина | 01/09/2025 |
| 49364 | Михајловић Николија | 01/09/2025 |
| 49365 | Гајић Невена | 01/09/2025 |
| 49366 | Гудурић Неда | 01/09/2025 |
| 49370 | Анђелковић Лазар | 01/09/2025 |
| 49367 | Зеленовић Наталија | 01/09/2025 |
| 49368 | Митровић Наталија | 01/09/2025 |
| 49369 | Банковић Маријана | 01/09/2025 |
| 49371 | Ћирић Дуња | 01/09/2025 |
| 49221 | Векић Андреа | 13/05/2025 |
| 45823 | Стевановић Леонора | 26/02/2025 |
| 46172 | Миросавић Лена | 17/09/2023 |
| 47662 | Павић Стеван | 01/07/2023 |
| 47663 | Ђокић Страхиња | 01/07/2023 |
| 47664 | Гајић Урош | 01/07/2023 |
| 47653 | Стевановић Софија | 01/07/2023 |
| 47658 | Ђокић Ђурђина | 01/07/2023 |
| 47661 | Марковић Милутин | 01/07/2023 |
| 47660 | Николић Ђорђе | 01/07/2023 |
| 47652 | Бојичић Магдалена | 01/07/2023 |
| 47659 | Ђорђевић Вељко | 01/07/2023 |
| 47656 | Пешић Марија | 01/07/2023 |
| 47655 | Михајловић Николија | 01/07/2023 |
| 47654 | Васковић Петра | 01/07/2023 |
| 47667 | Јовановић Вукашин | 01/07/2023 |
| 47668 | Жугић Филип | 01/07/2023 |
| 47666 | Пешић Вук | 01/07/2023 |
| 47679 | Стојановић Ивана | 01/07/2023 |
| 47678 | Стојановић Марко | 01/07/2023 |
| 47676 | Бојичић Видоје | 01/07/2023 |
| 47674 | Магделинић Балша | 01/07/2023 |
| 47672 | Петровић Дамјан | 01/07/2023 |
| 47671 | Стојановић Данило | 01/07/2023 |
| 47670 | Милошевић Филип | 01/07/2023 |
| 47669 | Тешевић Милош | 01/07/2023 |
| 43826 | Машковић Николина | 01/04/2022 |
| 43823 | Миленковић Магдалена | 01/04/2022 |
| 3497 | Ђорђевић Воја | 08/03/2022 |
| 28643 | Милићевић Ива | 22/02/2022 |
| 29052 | Аврамов Ивона | 18/11/2021 |
| 41884 | Вулић Вила | 17/08/2021 |
| 41885 | Петровић Ања | 17/08/2021 |
| 41883 | Трајковић Милица | 17/08/2021 |
| 22862 | Аврамов Елена | 17/08/2021 |
| 41882 | Којић Кристина | 17/08/2021 |
| 29053 | Будимкић Теодора | 17/08/2021 |
| 26053 | Будимкић Јована | 10/09/2020 |
| 40365 | Симић Маја | 01/09/2020 |
| 40364 | Здравковић Вања | 01/09/2020 |
| 40363 | Милетић Лидија | 01/09/2020 |
| 40362 | Марковић Јована | 01/09/2020 |
| 40286 | Анкић Зоран | 01/09/2020 |
| 38753 | Ђуричић Анђелија | 03/10/2019 |
| 38259 | Вучковић Маја | 10/09/2019 |
| 38256 | Томић Леа | 09/09/2019 |
| 38176 | Јанићијевић Анастасија | 05/09/2019 |
| 38175 | Дуњић Василиса | 05/09/2019 |
| 38172 | Богућанин Тара | 05/09/2019 |
| 22881 | Агaтуновић Кристина | 03/09/2019 |
| 37358 | Станковић Исидора | 31/01/2019 |
| 37359 | Јелача Андреа | 31/01/2019 |
| 37357 | Николић Мина | 21/01/2019 |
| 35885 | Момчиловић Марија | 07/09/2018 |
| 35884 | Ђуричић Ива | 07/09/2018 |
| 33866 | Марковић Ана | 22/09/2017 |
| 33863 | Анкић Марија | 22/09/2017 |
| 32797 | Петровић Андријана | 23/02/2017 |
| 31272 | Вујић Марија | 01/09/2016 |
| 31269 | Стајковић Лена | 01/09/2016 |
| 31268 | Филић Тамара | 01/09/2016 |
| 29049 | Јовановић Марија | 17/09/2015 |
| 29055 | Јаковљевић Сташа | 17/09/2015 |
| 29056 | Андрић Ђурђа | 17/09/2015 |
| 28095 | Јовановић Катарина | 23/03/2015 |
| 3490 | Стојановић Ненад | 23/03/2015 |
| 26055 | Стајковић Јана | 13/09/2014 |
| 26058 | Милетић Бојана | 13/09/2014 |
| 26059 | Виријевић Катарина | 13/09/2014 |
| 26062 | Тодоровић Зоран | 13/09/2014 |
| 26056 | Виријевић Кристина | 13/09/2014 |
| 3504 | Гајић Игор | 08/04/2014 |
| 25198 | Глишић Тамара | 27/03/2014 |
| 24742 | Милетић Анђела | 13/02/2014 |
| 22995 | Рашковић Наталија | 24/09/2013 |
| 23004 | Анкић Анђела | 24/09/2013 |
| 22887 | Тодоровић Јована | 20/09/2013 |
| 22882 | Агатуновић Милица | 20/09/2013 |
| 22859 | Арсић Јована | 20/09/2013 |
| 22888 | Павловић Милица | 20/09/2013 |
| 16502 | Стојановић Милан | 27/02/2012 |
| 3501 | Стојковски Бошко | 06/04/2011 |
| 12390 | Јовановић Слађана | 12/10/2010 |
| 12408 | Ђорђевић Горан | 18/08/2010 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| КОСМАЈ (М/Ж) | ЛМК РСБ М12 (Мушкарци) (202526) | 255112 | Лиценце екипе |
| КОСМАЈ (М/Ж) | ЛМК РСБ Ж12 (Девојчице) (202526) | 255206 | Лиценце екипе |
| Космај | Ж14 Б-Жене (202425) | 245410 | - |
| Космај | Ж12 Б-Жене (202425) | 245612 | - |
| Космај | М12 Б-Мушкарци (202425) | 245510 | - |
| Космај | Ж14 РСБ-Жене (202324) | 235408 | - |
| Космај | Ж12 РСБ-Жене (202324) | 235607 | - |
| Космај | Ж14 РСБ-Жене (202223) | 225403 | - |
| Космај | Ж12 РСБ-Жене (202223) | 225603 | - |
| Космај | Ж16 РСБ-Жене (202122) | 215201 | - |
| Космај | Ж12 РСБ-Жене (202122) | 215601 | - |
| Космај | Ж18 РСБ-Жене (202122) | 215004 | - |
| Космај | Прва лига Београд-Жене (202122) | 210905 | - |
| Космај | Прва лига "Центар"-Жене (202021) | 200903 | - |
| Космај | Ж2004 РСБ-Жене (202021) | 204805 | - |
| Космај | Ж2008 РСБ-Жене (202021) | 205205 | - |
| Космај | Ж12Б-Жене (201920) | 196208 | - |
| Космај | Куп Центар-Жене (201920) | 194611 | - |
| Космај | Ж16Б-Жене (201920) | 195804 | - |
| Космај | Ж14Б-Жене (201920) | 196011 | - |
| Космај | Прва лига "Центар"-Жене (201920) | 191409 | - |
| Космај | Ж02Б-Жене (201819) | 185802 | - |
| Космај | Ж04Б-Жене (201819) | 186007 | - |
| Космај | Ж02 Првенство Србије-Жене (201819) | 187011 | - |
| Космај | Ж14 Центар-Жене (201718) | 175002 | - |
| Космај | Ж12 Центар-Жене (201718) | 175203 | - |
| Космај | Ж12 Центар-Жене (201617) | 165302 | - |
| Космај | ЛМК Центар 03-Жене (201516) | 154601 | - |
| Космај | Друга лига Центар-Мушкарци (201415) | 141503 | - |
| Космај | Трећа лига Центар-Мушкарци (201314) | 132209 | - |
| Космај | Друга лига Центар-Мушкарци (201213) | 121403 | - |
| Космај | Прва српска лига Београд-Мушкарци (201112) | 111303 | - |
