| Шифра клуба | 256 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски рукометни клуб СРЕМ |
| Назив | СРЕМ (Ж) |
| Адреса | Светог Димитрија 36 |
| Место | Ср. Митровица |
| ПИБ | 104562887 |
| Матични број | 08861587 |
| Текући рачун | 200-2643160101826-12 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 21/07/2006 |
| E-mail: | krlesrem@gmail.com |
| Телефон | 022 625456 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| www | https://www.facebook.com/zrksrem.sremskamitrovica |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 40299 | Вукмир Бранко | 28/11/2025 |
| 12463 | Поткоњак Јована | 28/11/2025 |
| 50330 | Бранковић Јована | 07/10/2025 |
| 47302 | Орошчанин Јелена | 05/09/2025 |
| 43291 | Михајловић Теодора | 05/09/2025 |
| 43265 | Бранковић Теа | 05/09/2025 |
| 49378 | Достанић Анђела | 03/09/2025 |
| 39955 | Вукмир Андреа | 03/09/2025 |
| 42757 | Зајац Јована | 03/09/2025 |
| 47050 | Јовановић Сара | 03/09/2025 |
| 41858 | Мићић Емилија | 03/09/2025 |
| 44490 | Полић Бранка | 03/09/2025 |
| 40328 | Милер Емилија | 03/09/2025 |
| 47049 | Кузминац Јелена | 03/09/2025 |
| 38487 | Шпољарић Милица | 02/09/2025 |
| 50312 | Васић Мила | 02/09/2025 |
| 22427 | Ђулинац Вања | 29/08/2025 |
| 9008 | Максић Мирјана | 29/08/2025 |
| 50546 | Лаушевић Маша | 18/08/2025 |
| 39095 | Бакић Милица | 22/04/2025 |
| 49145 | Шпановић Игор | 21/03/2025 |
| 49058 | Бакић Драгана | 24/02/2025 |
| 30635 | Кленковски Ања | 06/02/2025 |
| 39882 | Шкрбић Слобода | 12/11/2024 |
| 42988 | Калајић Николина | 12/11/2024 |
| 37608 | Ивановски Анђела | 27/08/2024 |
| 47252 | Поповић Љубица | 06/02/2024 |
| 2238 | Савко Наташа | 24/01/2024 |
| 37598 | Јовановић Марија | 19/01/2024 |
| 43820 | Папрић Магдалена | 27/10/2023 |
| 37593 | Стојанац Љиљана | 17/10/2023 |
| 13341 | Срдановић Марина | 08/09/2023 |
| 45895 | Шпољарић Живан | 31/08/2023 |
| 45894 | Дураћ Дејан | 31/08/2023 |
| 39948 | Гавриловић Дајана | 22/08/2023 |
| 39954 | Дураћ Лара | 22/08/2023 |
| 39957 | Драгојловић Ана | 22/08/2023 |
| 39960 | Мајсторовић Милица | 22/08/2023 |
| 19510 | Ђукичин Теодора | 22/08/2023 |
| 44469 | Самарџић Теодора | 25/09/2022 |
| 44233 | Видовић Валентина | 19/09/2022 |
| 34230 | Матејић Нина | 02/09/2022 |
| 41636 | Шпољарић Ана | 02/09/2022 |
| 39958 | Павловић Анђела | 02/09/2022 |
| 35983 | Томашић Лана | 02/09/2022 |
| 43836 | Гњатовић Дајана | 25/08/2022 |
| 43835 | Радуловић Јелена | 25/08/2022 |
| 40853 | Хопић Ина | 17/08/2022 |
| 43818 | Касаповић Уна | 17/08/2022 |
| 39953 | Дураћ Ања | 17/08/2022 |
| 43821 | Радуловић Теодора | 17/08/2022 |
| 43814 | Шерфези Стефан | 17/08/2022 |
| 43815 | Касаповић Јелена | 11/08/2022 |
| 12426 | Митрић Марија | 22/07/2022 |
| 38485 | Шпољарић Марина | 22/07/2022 |
| 36457 | Станојевић Нина | 22/07/2022 |
| 37484 | Вејновић Миа | 22/07/2022 |
| 37483 | Вејновић Дуња | 22/07/2022 |
| 37480 | Ђоровић Дуња | 22/07/2022 |
| 29481 | Ожеговић Анђела | 25/02/2022 |
| 43380 | Кулић Милана | 18/02/2022 |
| 43819 | Лазић Емилија | 08/02/2022 |
| 42428 | Раковић Невена | 27/09/2021 |
| 42427 | Јеликић Маријана | 27/09/2021 |
| 36453 | Црнобрња Сара | 24/09/2021 |
| 41852 | Филиповић Катарина | 13/08/2021 |
| 41853 | Бељански Нађа | 13/08/2021 |
| 41854 | Крстић Уна | 13/08/2021 |
| 41856 | Крстић Јана | 13/08/2021 |
| 41859 | Филиповић Дуња | 13/08/2021 |
| 39952 | Спасојевић Катарина | 13/08/2021 |
| 39852 | Бајшић Анђела | 30/07/2021 |
| 6433 | Радуловић Наташа | 30/07/2021 |
| 9945 | Васиљевић Јана | 30/07/2021 |
| 12935 | Мијаиловић Андреа | 30/07/2021 |
| 23365 | Блажић Јована | 30/07/2021 |
| 41768 | Смајић Емина | 21/05/2021 |
| 26567 | Кецић Дина | 25/02/2021 |
| 1652 | Илић Драгана | 02/10/2020 |
| 1653 | Станић Јелена | 02/10/2020 |
| 40442 | Шерфези Жељко | 29/09/2020 |
| 40440 | Комненовић Драган | 29/09/2020 |
| 40441 | Ћетковић Дане | 29/09/2020 |
| 40443 | Кулић Марко | 29/09/2020 |
| 15989 | Лешњак Маша | 27/09/2020 |
| 25975 | Влаисављевић Аница | 21/09/2020 |
| 739 | Бошковић Саша | 03/09/2020 |
| 9660 | Дрча Душан | 27/02/2020 |
| 38746 | Миљковић Мила | 02/10/2019 |
| 38744 | Анојчић Ања | 02/10/2019 |
| 38415 | Клинцов Невена | 18/09/2019 |
| 38376 | Ћетковић Биљана | 17/09/2019 |
| 14177 | Крстић Драган | 13/09/2019 |
| 32811 | Шерфези Марија | 28/05/2019 |
| 22086 | Тепша Јована | 25/02/2019 |
| 35975 | Андрић Татјана | 13/09/2018 |
| 35974 | Релић Анђела | 13/09/2018 |
| 35976 | Касаповић Ања | 13/09/2018 |
| 31458 | Ерић Маријана | 24/05/2018 |
| 30874 | Зарић Тања | 12/09/2017 |
| 33520 | Комненовић Милица | 12/09/2017 |
| 33519 | Ерић Анастасија | 12/09/2017 |
| 31464 | Веселиновић Зоран | 14/09/2016 |
| 31459 | Марковић Катарина | 14/09/2016 |
| 31460 | Тешић Теодора | 14/09/2016 |
| 31461 | Живановић Милена | 14/09/2016 |
| 31463 | Гвока Тијана | 14/09/2016 |
| 30201 | Петровић Ивана | 19/11/2015 |
| 26692 | Васиљевић Николина | 30/09/2014 |
| 24765 | Бакша Андреа | 18/02/2014 |
| 23304 | Милутиновић Ана | 26/09/2013 |
| 22501 | Стевић Оливера | 10/09/2013 |
| 22144 | Петровић Драгана | 07/08/2013 |
| 22145 | Комненовић Тијана | 07/08/2013 |
| 18067 | Симуновић Драган | 07/08/2012 |
| 18066 | Којовић Маја | 07/08/2012 |
| 13681 | Веселиновић Сандра | 07/09/2011 |
| 16954 | Драговић Наташа | 24/02/2011 |
| 14172 | Којовић Саша | 10/02/2010 |
| 14173 | Којовић Стевица | 20/10/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| СРЕМ ЛСК 2 | Друга рукометна лига 'Војводина' жене (202526) | 251510 | Лиценце екипе |
| СРЕМ | ЛМК РСВ Ж14 (202526) | 254409 | Лиценце екипе |
| СРЕМ (Ж) | Куп Војводина (202526) | 253404 | Лиценце екипе |
| СРЕМ (Ж) | Супер "Б" лига (202526) | 250410 | Лиценце екипе |
| СРЕМ | ЛМК РСВ Ж16 (202526) | 254202 | Лиценце екипе |
| Срем Santa | Куп Војводина-Жене (202425) | 243403 | - |
| Срем | Ж16 В-Жене (202425) | 244401 | - |
| Срем Santa | Ж14 В-Жене (202425) | 244606 | - |
| Срем Santa | Супер "Б" лига-Жене (202425) | 240402 | - |
| Срем | Ж14 РСВ-Жене (202324) | 234601 | - |
| Срем Santa | Супер "Б" лига-Жене (202324) | 230402 | - |
| Срем | Куп Војводина-Жене (202324) | 233402 | - |
| Срем Santa | Ж16 РСВ-Жене (202324) | 234409 | - |
| Срем Santa | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233209 | - |
| Срем | Ж12 РСВ-Жене (202223) | 224802 | - |
| Срем | Куп Војводина-Жене (202223) | 223401 | - |
| Срем | Ж16 РСВ-Жене (202223) | 224401 | - |
| Срем | Ж14 РСВ-Жене (202223) | 224615 | - |
| Срем | Супер "Б" лига-Жене (202223) | 220401 | - |
| Срем | Супер "Б" лига-Жене (202122) | 210407 | - |
| Срем | Куп Војводина-Жене (202122) | 213404 | - |
| Срем | Ж14 РСВ-Жене (202122) | 214624 | - |
| Срем | Ж16 РСВ-Жене (202122) | 214415 | - |
| Срем | Ж18 РСВ-Жене (202122) | 214201 | - |
| Срем | Супер "Б" лига-Жене (202021) | 200506 | - |
| Срем | Ж2004 РСВ-Жене (202021) | 204207 | - |
| Срем | Прва лига "Север"-Жене (201920) | 191205 | - |
| Срем | Ж16В-Жене (201920) | 195210 | - |
| Срем | Ж14В-Жене (201920) | 195421 | - |
| Срем | Ж04В-Жене (201819) | 185416 | - |
| Срем | Ж02 Првенство Србије-Жене (201819) | 187005 | - |
| Срем | Ж02В-Жене (201819) | 185209 | - |
| Срем | Друга лига "Север" Запад-Жене (201819) | 182106 | - |
| Срем | Друга лига Север - Срем-Бачка-Жене (201718) | 172304 | - |
| Срем | Ж16 Север-Жене (201718) | 174209 | - |
| Срем | Ж12 Север-Жене (201718) | 174612 | - |
| Срем | Ж14 Север-Жене (201718) | 174423 | - |
| Срем | Ж14 Север-Жене (201617) | 164320 | - |
| Срем | Прва лига Север-Жене (201617) | 160607 | - |
| Срем | Прва лига Север-Жене (201516) | 150605 | - |
| Срем | ЛМК Север 01-Жене (201516) | 153820 | - |
| Срем | ЛМК Север 99-Жене (201516) | 153607 | - |
| Срем | ЛМК Север 02-Жене (201415) | 144414 | - |
| Срем | Прва лига Север-Жене (201415) | 140608 | - |
| Срем | ЛМК Север 00-Жене (201415) | 144218 | - |
| Срем | ЛМК Север 98-Жене (201415) | 144004 | - |
| Срем | Прва лига Север-Жене (201314) | 130611 | - |
| Срем | Прва лига Север-Жене (201213) | 120606 | - |
| Срем | Друга лига Север-Жене (201112) | 110602 | - |
| Нопал Срем | Прва лига-Жене (200809) | 80408 | - |
