| Шифра клуба | 268 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб АРИЉЕ |
| Назив | АРИЉЕ (М) |
| Адреса | Војводе Степе 4 |
| Место | Ариље |
| ПИБ | 103343461 |
| Матични број | 17554646 |
| Текући рачун | 160-165113-19 |
| Буџетски текући рачун | 840-52762763-28 |
| Број решења | 661-02-314/2004-11 |
| Датум оснивања | 15/04/2004 |
| Датум регистрације | 15/04/2004 |
| E-mail: | sasalukovic007@gmail.com |
| Телефон | 063-1620505 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА |
| www | https://sr-rs.facebook.com/RukometniKlubArilje |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 46939 | Јовановић Коста | 04/12/2025 |
| 46938 | Јовановић Сава | 04/12/2025 |
| 44955 | Стаматовић Вук | 04/12/2025 |
| 50555 | Василијевић Славица | 22/10/2025 |
| 50554 | Мијушковић Зора | 22/10/2025 |
| 48909 | Николић Александар | 16/10/2025 |
| 50027 | Словић Стефан | 16/10/2025 |
| 81 | Гавриловић Александар | 14/10/2025 |
| 42689 | Маринковић Андрија | 03/10/2025 |
| 50010 | Симеуновић Михаило | 29/09/2025 |
| 50009 | Димитријевић Душан | 29/09/2025 |
| 50007 | Матовић Радомир | 29/09/2025 |
| 50011 | Пајовић Урош | 29/09/2025 |
| 50008 | Словић Матија | 29/09/2025 |
| 29925 | Зечевић Никола | 30/09/2024 |
| 35697 | Новитовић Лазар | 28/09/2024 |
| 45011 | Павловић Никола | 20/10/2022 |
| 45009 | Пузић Алекса | 20/10/2022 |
| 45008 | Тешовић Аљоша | 20/10/2022 |
| 45007 | Вучетић Лука | 20/10/2022 |
| 45012 | Шаптовић Ђорђе | 20/10/2022 |
| 45013 | Мијаиловић Никола | 20/10/2022 |
| 45014 | Ћирковић Вук | 20/10/2022 |
| 45015 | Штуловић Алекса | 20/10/2022 |
| 20321 | Стефановић Влајко | 22/09/2022 |
| 43671 | Радић Марко | 17/05/2022 |
| 43453 | Обрадовић Андреј | 25/02/2022 |
| 43407 | Попадић Марко | 22/02/2022 |
| 17341 | Грбовић Филип | 18/02/2022 |
| 43192 | Котлајић Илија | 16/02/2022 |
| 43376 | Обрадовић Немања | 16/02/2022 |
| 43161 | Чекеревац Михаило | 29/11/2021 |
| 43141 | Стокић Слободан | 26/11/2021 |
| 29923 | Јовановић Симо | 30/09/2021 |
| 22468 | Станковић Немања | 09/09/2021 |
| 19928 | Томашевић Младенка | 26/08/2021 |
| 41200 | Поповић Милош | 22/02/2021 |
| 41199 | Николић Лука | 22/02/2021 |
| 41202 | Павловић Урош | 22/02/2021 |
| 41201 | Поповић Никола | 22/02/2021 |
| 41198 | Арсовић Огњен | 22/02/2021 |
| 41081 | Милошевић Стефан | 12/02/2021 |
| 22556 | Арсић Ђорђе | 17/11/2020 |
| 25161 | Јовановић Бојан | 05/11/2020 |
| 10747 | Стефановић Никола | 14/10/2020 |
| 10762 | Вучетић Милан | 08/10/2020 |
| 37135 | Штуловић Павле | 15/09/2020 |
| 11728 | Милићевић Давид | 07/02/2020 |
| 39624 | Ђукић Лука | 25/11/2019 |
| 39570 | Караклајић Вељко | 20/11/2019 |
| 39543 | Жунић Дејан | 20/11/2019 |
| 39534 | Чакаревић Саво | 18/11/2019 |
| 39532 | Павловић Ђорђе | 18/11/2019 |
| 39531 | Пузић Милош | 18/11/2019 |
| 39530 | Нијемчевић Небојша | 18/11/2019 |
| 39533 | Драгићевић Драган | 18/11/2019 |
| 39535 | Симићевић Стефан | 18/11/2019 |
| 39536 | Мијаиловић Ненад | 18/11/2019 |
| 39571 | Радојичић Немања | 18/11/2019 |
| 39463 | Јаковљевић Вукашин | 14/11/2019 |
| 39464 | Пеливановић Андреј | 14/11/2019 |
| 8343 | Димитријевић Бранко | 23/10/2019 |
| 2750 | Лазић Милош | 05/12/2018 |
| 36708 | Новитовић Маријана | 11/10/2018 |
| 35706 | Јанковић Милан | 15/05/2018 |
| 35694 | Стојадиновић Стефан | 15/05/2018 |
| 35695 | Вуколић Огњен | 15/05/2018 |
| 35696 | Јојић Игор | 15/05/2018 |
| 35699 | Алемпијевић Михаило | 15/05/2018 |
| 35701 | Јаковљевић Никола | 15/05/2018 |
| 35702 | Јовановић Вељко | 15/05/2018 |
| 35703 | Бајић Радоје | 15/05/2018 |
| 35704 | Цукавац Немања | 15/05/2018 |
| 35705 | Лазовић Матиа | 15/05/2018 |
| 35692 | Станојевић Борис | 15/05/2018 |
| 35613 | Грковић Ђорђе | 06/04/2018 |
| 35614 | Стојић Марко | 06/04/2018 |
| 33053 | Луковић Саша | 08/04/2017 |
| 10759 | Кокотовић Ненад | 28/02/2017 |
| 10758 | Милетић Младен | 27/02/2017 |
| 31160 | Николић Раде | 17/05/2016 |
| 31154 | Ђукић Миодраг | 17/05/2016 |
| 31161 | Луковић Марко | 17/05/2016 |
| 31163 | Исаиловић Немања | 17/05/2016 |
| 31149 | Бојовић Марко | 12/05/2016 |
| 10763 | Томашевић Небојша | 28/11/2015 |
| 26353 | Жунић Бранко | 19/09/2014 |
| 26351 | Јовичић Предраг | 19/09/2014 |
| 26357 | Митровић Алекса | 19/09/2014 |
| 25164 | Жунић Милан | 24/03/2014 |
| 25162 | Шаптовић Владета | 24/03/2014 |
| 9677 | Милетић Александар | 22/10/2010 |
| 9676 | Николић Милош | 22/10/2010 |
| 8151 | Гавриловић Мира | 28/02/2010 |
| 11734 | Кокотовић Зоран | 28/02/2010 |
| 8146 | Маслар Драгиша | 24/02/2010 |
| 10766 | Бошковић Саша | 03/12/2009 |
| 10769 | Јовановић Миле | 03/12/2009 |
| 10765 | Драгићевић Дмитар | 18/09/2008 |
| 10770 | Ђуковић Радосав | 18/09/2008 |
| 10760 | Митровић Братислав | 10/04/2008 |
| 10756 | Бојовић Жарко | 10/04/2008 |
| 11731 | Алемпијевић Сретен | 19/10/2007 |
| 10752 | Радељић Горан | 27/09/2007 |
| 10748 | Гавриловић Душан | 21/09/2007 |
| 10755 | Гавриловић Зоран | 21/09/2006 |
| 10768 | Милетић Бранко | 21/09/2006 |
| 8746 | Сретеновић Боре | 14/04/2006 |
| 10753 | Петковић Томислав | 13/10/2005 |
| 10764 | Јеверичић Ђорђе | 23/09/2005 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| АРИЉЕ (М) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255304 | Лиценце екипе |
| АРИЉЕ (М) | ДРЛ Запад (202526) | 251601 | Лиценце екипе |
| Ариље | Друга лига Запад-Мушкарци (202425) | 241608 | - |
| Ариље | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245902 | - |
| Ариље | М18 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245701 | - |
| Ариље | Друга лига Запад-Мушкарци (202324) | 231602 | - |
| Ариље | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 235902 | - |
| Ариље | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236101 | - |
| АРИЉЕ | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 225909 | - |
| АРИЉЕ | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226303 | - |
| Ариље | Друга лига Запад-Мушкарци (202223) | 221702 | - |
| Ариље | Прва лига Запад-Мушкарци (202122) | 211001 | - |
| АРИЉЕ | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216120 | - |
| Ариље | Прва лига "Запад"-Мушкарци (202021) | 201022 | - |
| Ариље | Прва лига Запад - група Б-Мушкарци (202021) | 202311 | - |
| Ариље | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205510 | - |
| Ариље | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194702 | - |
| Ариље | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196504 | - |
| Ариље | М12ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196703 | - |
| Ариље | Друга лига "Копаоник"-Мушкарци (201920) | 192503 | - |
| Ариље | М04ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186508 | - |
| Ариље | Друга лига "Копаоник"-Мушкарци (201819) | 182705 | - |
| Ариље | М14 Запад-Мушкарци (201718) | 175502 | - |
| Ариље | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201718) | 172704 | - |
| Ариље | Прва лига Запад-Мушкарци (201617) | 160906 | - |
| Ариље | Прва лига Запад-Мушкарци (201516) | 150909 | - |
| Ариље | Прва лига Запад-Мушкарци (201415) | 140910 | - |
| Ариље 2 | Друга лига Златибор-Мушкарци (201415) | 141706 | - |
| Ариље | Друга лига Златибор-Мушкарци (201314) | 131706 | - |
| Ариље | Друга лига Запад 1-Мушкарци (201213) | 121506 | - |
| Ариље | Друга лига Југ (Запад)-Мушкарци (201112) | 113205 | - |
| Ариље 2 | Прва српска лига Шумадија (Запад)-Мушкарци (201112) | 113302 | - |
