| Шифра клуба | 270 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Омладинац" |
| Назив | ОМЛАДИНАЦ (М) |
| Адреса | Ивице 9 |
| Место | Г. Милановац |
| ПИБ | 107571635 |
| Матични број | 28777175 |
| Текући рачун | 160-372249-90 |
| Буџетски текући рачун | 840-22637763-31 |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 27/04/2012 |
| E-mail: | rkomladinac@gmail.com |
| Телефон | 062211022 |
| Савез | |
| www | http://rkomladinac.com/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 18447 | Јовичић Ана | 29/10/2025 |
| 50505 | Germaine Ange | 16/10/2025 |
| 49143 | Бабовић Лазар | 20/03/2025 |
| 48952 | Радовановић Страхиња | 06/02/2025 |
| 48951 | Јеремић Вук | 06/02/2025 |
| 48542 | Филиповић Богдан | 08/10/2024 |
| 48538 | Павловић Лазар | 08/10/2024 |
| 48539 | Јоксић Андреј | 08/10/2024 |
| 48540 | Ерић Богдан | 08/10/2024 |
| 48541 | Мартиновић Душан | 08/10/2024 |
| 48543 | Ђоловић Јаков | 08/10/2024 |
| 48537 | Баралић Лука | 08/10/2024 |
| 32913 | Ђоковић Владан | 20/09/2024 |
| 47494 | Павловић Сава | 10/04/2024 |
| 47493 | Лазовић Андрија | 10/04/2024 |
| 47492 | Недељковић Михаило | 10/04/2024 |
| 47495 | Перовић Вук | 10/04/2024 |
| 47497 | Ђуровић Андрија | 10/04/2024 |
| 47496 | Јововић Димитрије | 10/04/2024 |
| 47499 | Ђорем Димитрије | 10/04/2024 |
| 47498 | Вујовић Антоније | 10/04/2024 |
| 47003 | Илић Урош | 25/10/2023 |
| 47004 | Ћурчић Андреј | 25/10/2023 |
| 47005 | Ћурчић Вељко | 25/10/2023 |
| 47006 | Ђуровић Виктор | 25/10/2023 |
| 47007 | Дмитровић Јован | 25/10/2023 |
| 47008 | Благојевић Ђорђе | 25/10/2023 |
| 47009 | Боровић Андрија | 25/10/2023 |
| 47010 | Аксентијевић Димитрије | 25/10/2023 |
| 47011 | Николић Михаило | 25/10/2023 |
| 47012 | Пешовић Ђорђе | 25/10/2023 |
| 47016 | Петковић Вукан | 25/10/2023 |
| 47002 | Матовић Павле | 25/10/2023 |
| 46985 | Сокић Александар | 20/10/2023 |
| 46046 | Петровић Филип | 13/09/2023 |
| 45502 | Лазовић Илија | 07/03/2023 |
| 12489 | Томић Бојан | 24/02/2023 |
| 45288 | Милошевић Лука | 07/02/2023 |
| 44993 | Бајић Јаков | 19/10/2022 |
| 44994 | Ђорђевић Алекса | 19/10/2022 |
| 44995 | Филиповић Лука | 19/10/2022 |
| 44996 | Глишић Матија | 19/10/2022 |
| 44997 | Ивановић Данило | 19/10/2022 |
| 44998 | Милићевић Марко | 19/10/2022 |
| 44999 | Милићевић Никола | 19/10/2022 |
| 43472 | Ранковић Вук | 23/02/2022 |
| 43473 | Ђорђевић Стефан | 23/02/2022 |
| 43470 | Јаковљевић Филип | 03/02/2022 |
| 43471 | Николић Милош | 03/02/2022 |
| 43469 | Сарић Борис | 03/02/2022 |
| 42990 | Даничић Вук | 25/10/2021 |
| 42992 | Ковачевић Андрија | 25/10/2021 |
| 42993 | Љујић Никола | 25/10/2021 |
| 42994 | Илић Вук | 25/10/2021 |
| 42995 | Миловић Павле | 25/10/2021 |
| 42996 | Стојковић Матија | 25/10/2021 |
| 42991 | Цветковић Душан | 25/10/2021 |
| 9511 | Јоветић Ненад | 23/09/2021 |
| 43143 | Живановић Јакша | 01/09/2021 |
| 42899 | Зарић Страхиња | 01/09/2021 |
| 43142 | Радисављевић Страхиња | 01/09/2021 |
| 42898 | Миленковић Јанко | 01/09/2021 |
| 41535 | Ивановић Павле | 05/03/2021 |
| 41249 | Ковачевић Филип | 15/01/2021 |
| 41300 | Тешић Вукашин | 15/01/2021 |
| 41252 | Јовановић Урош | 15/01/2021 |
| 41250 | Милић Јаков | 15/01/2021 |
| 41251 | Костић Лука | 15/01/2021 |
| 41253 | Царевић Вукашин | 09/11/2020 |
| 41204 | Цветковић Михајло | 09/11/2020 |
| 41205 | Димитријевић Немања | 09/11/2020 |
| 41206 | Аџић Никола | 09/11/2020 |
| 41208 | Лазић Никола | 09/11/2020 |
| 41209 | Милинковић Огњен | 09/11/2020 |
| 41210 | Пауновић Андрија | 09/11/2020 |
| 41211 | Армуш Душан | 09/11/2020 |
| 41212 | Стојиљковић Лазар | 09/11/2020 |
| 41213 | Лазић Лука | 09/11/2020 |
| 41214 | Шундић Матије | 09/11/2020 |
| 40677 | Ђурђевић Михаило | 17/10/2020 |
| 39509 | Ђурђевић Ђорђе | 15/11/2019 |
| 37356 | Миленковић Василије | 07/02/2019 |
| 20258 | Лазаревић Горан | 02/10/2018 |
| 19313 | Стефановић Свето | 02/10/2018 |
| 35711 | Стојковић Алекса | 25/05/2018 |
| 35662 | Стефановић Вук | 20/04/2018 |
| 35655 | Лазић Вељко | 20/04/2018 |
| 35653 | Грујић Јован | 20/04/2018 |
| 35652 | Милошевић Матеја | 20/04/2018 |
| 34871 | Марковић Никола | 08/12/2017 |
| 33561 | Ранковић Ненад | 19/09/2017 |
| 3339 | Пршић Зорица | 16/03/2017 |
| 32414 | Тодоровић Лука | 28/10/2016 |
| 32408 | Драгићевић Марко | 28/10/2016 |
| 32411 | Петковић Данило | 28/10/2016 |
| 32412 | Даничић Лазар | 28/10/2016 |
| 32415 | Божовић Милош | 28/10/2016 |
| 32420 | Јеремић Урош | 28/10/2016 |
| 32416 | Петровић Никола | 28/10/2016 |
| 32421 | Јоксић Вељко | 28/10/2016 |
| 32417 | Ковачевић Павле | 28/10/2016 |
| 29999 | Милић Давид | 09/03/2016 |
| 17155 | Ацовић Ђорђе | 17/09/2015 |
| 29044 | Милановић Срђан | 17/09/2015 |
| 27476 | Браловић Војин | 04/12/2014 |
| 19319 | Адамовић Ивица | 23/10/2014 |
| 26841 | Милошевић Саво | 03/10/2014 |
| 26849 | Поломи Елвис | 03/10/2014 |
| 26851 | Благојевић Игор | 03/10/2014 |
| 26840 | Спалевић Вук | 03/10/2014 |
| 25129 | Марић Милан | 22/03/2014 |
| 22118 | Кнежевић Немања | 22/03/2014 |
| 24136 | Ристановић Младен | 22/10/2013 |
| 19605 | Николић Игор | 06/03/2013 |
| 21350 | Бабић Јован | 06/03/2013 |
| 20256 | Костић Иван | 12/11/2012 |
| 20259 | Стефановић Драгомир | 12/11/2012 |
| 19316 | Јевтић Илија | 07/05/2012 |
| 19321 | Јоксић Дарко | 07/05/2012 |
| 19322 | Марјановић Ненад | 07/05/2012 |
| 19323 | Обрадовић Биљана | 07/05/2012 |
| 2787 | Илић Владимир | 07/05/2012 |
| 19320 | Марић Милош | 07/05/2012 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ОМЛАДИНАЦ (М) | ЛМК ЦСКиМ М12 (202526) | 255715 | Лиценце екипе |
| ОМЛАДИНАЦ (М) | ЛМК ЦСКиМ М14 (202526) | 255519 | Лиценце екипе |
| ОМЛАДИНАЦ (М) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255312 | Лиценце екипе |
| ОМЛАДИНАЦ (М) | ДРЛ Запад (202526) | 251607 | Лиценце екипе |
| Омладинац | Прва лига Запад-Мушкарци (202425) | 241008 | - |
| Омладинац | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245913 | - |
| Омладинац | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246120 | - |
| Омладинац | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246315 | - |
| Омладинац | Друга лига Запад-Мушкарци (202324) | 231604 | - |
| Омладинац | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236305 | - |
| Омладинац | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236110 | - |
| ОМЛАДИНАЦ | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226316 | - |
| ОМЛАДИНАЦ | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226118 | - |
| Омладинац | Друга лига Запад-Мушкарци (202223) | 221710 | - |
| ОМЛАДИНАЦ | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216305 | - |
| Омладинац | Прва лига Запад-Мушкарци (202122) | 211008 | - |
| ОМЛАДИНАЦ | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216105 | - |
| Омладинац | Прва лига "Запад"-Мушкарци (202021) | 201020 | - |
| Омладинац | Прва лига Запад - група Б-Мушкарци (202021) | 202309 | - |
| Омладинац | М2008 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205701 | - |
| Омладинац | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194705 | - |
| Омладинац | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196513 | - |
| Омладинац | Друга лига "Копаоник"-Мушкарци (201920) | 192502 | - |
| Омладинац | М04ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186509 | - |
| Омладинац | Прва лига "Запад"-Мушкарци (201819) | 181512 | - |
| Омладинац | М12 Запад-Мушкарци (201718) | 175701 | - |
| Омладинац | Прва лига Запад-Мушкарци (201718) | 171511 | - |
| Омладинац | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201617) | 161805 | - |
| Омладинац | Прва лига Запад-Мушкарци (201516) | 150901 | - |
| Омладинац | Друга лига Златибор-Мушкарци (201415) | 141703 | - |
| Омладинац | Друга лига Златибор-Мушкарци (201314) | 131701 | - |
| Омладинац | Друга лига Запад 1-Мушкарци (201213) | 121511 | - |
