| Шифра клуба | 288 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски рукометни клуб "Ђердап" |
| Назив | ЂЕРДАП (Ж) |
| Адреса | 22. септембра 4 |
| Место | Кладово |
| ПИБ | 100697170 |
| Матични број | 17467760 |
| Текући рачун | 205-86261-04 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 20/11/1998 |
| E-mail: | po2ska@yahoo.co.uk |
| Телефон | 019 801450 лок 112 |
| Савез | |
| www | http://www.zrkdjerdap.webs.com/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 11151 | Брложановић Перица | 14/10/2025 |
| 26244 | Петровић Марија | 07/10/2025 |
| 14066 | Ђуровић Јелена | 07/10/2025 |
| 50329 | Урошевић Вукашин | 07/10/2025 |
| 26236 | Ђорђевић Дуња | 07/10/2025 |
| 50091 | Миленковић Мила | 01/10/2025 |
| 50092 | Николић Нина | 01/10/2025 |
| 50090 | Граховац Леа | 01/10/2025 |
| 50093 | Вучковић Кристина | 01/10/2025 |
| 50094 | Младеновић Јана | 01/10/2025 |
| 50095 | Младеновић Анђела | 01/10/2025 |
| 50089 | Стевановић Ирена | 01/10/2025 |
| 11010 | Радовановић Срђан | 07/03/2024 |
| 46897 | Мариновић Тијана | 11/10/2023 |
| 46548 | Николов Анђела | 28/09/2023 |
| 46547 | Николић Сара | 28/09/2023 |
| 45503 | Миљковић Лана | 07/03/2023 |
| 45504 | Станковић Сања | 07/03/2023 |
| 11076 | Милоњић Санија | 22/10/2022 |
| 26237 | Ђуровић Драгана | 27/09/2022 |
| 44254 | Ивовић Неда | 21/09/2022 |
| 44256 | Николић Анђела | 21/09/2022 |
| 44257 | Павловић Марија | 21/09/2022 |
| 44258 | Петровић Мартина | 21/09/2022 |
| 44259 | Петровић Милица | 21/09/2022 |
| 44263 | Вујаковић Анђелина | 21/09/2022 |
| 44261 | Танасијевић Ања | 21/09/2022 |
| 29841 | Његуричић Ана | 19/09/2022 |
| 36194 | Симић Анђела | 19/09/2022 |
| 36067 | Милосављевић Николина | 18/09/2022 |
| 41434 | Сидерис Михајло | 24/02/2021 |
| 41748 | Ивовић Миљан | 24/02/2021 |
| 38975 | Михајловић Анђела | 22/10/2019 |
| 38974 | Љатифи Емина | 22/10/2019 |
| 38324 | Грекуловић Анита | 14/09/2019 |
| 37938 | Вељковић Драгана | 23/04/2019 |
| 37252 | Лазаревић Нађа | 03/11/2018 |
| 37251 | Арсенијевић Анђела | 03/11/2018 |
| 37250 | Болботиновић Марија | 03/11/2018 |
| 36070 | Савић Светлана | 18/09/2018 |
| 36068 | Николић Мина | 18/09/2018 |
| 36064 | Белић Сара | 18/09/2018 |
| 36063 | Баиновић Биљана | 18/09/2018 |
| 36071 | Шевченко Милица | 18/09/2018 |
| 36066 | Димитријевић Јелена | 17/09/2018 |
| 35666 | Јовановић Лазар | 24/04/2018 |
| 34777 | Стојановић Јелена | 22/11/2017 |
| 34581 | Стојановић Емина | 01/11/2017 |
| 11061 | Милоњић Никола | 07/02/2017 |
| 31144 | Чучулановић Дејан | 10/05/2016 |
| 8011 | Перовић Марија | 20/02/2015 |
| 26235 | Димитријевић Тијана | 17/09/2014 |
| 26238 | Докић Мима | 17/09/2014 |
| 21323 | Ранђеловић Кристина | 15/03/2013 |
| 16806 | Ранисављевић Анастасија | 03/03/2012 |
| 16805 | Ранисављевић Марија | 03/03/2012 |
| 11148 | Петровић Габријела | 20/09/2010 |
| 11147 | Митровић Јована | 20/03/2010 |
| 11145 | Стевановић Валентина | 20/03/2010 |
| 8010 | Митровић Драган | 10/09/2009 |
| 11131 | Радић Јуларџија Ана | 15/10/2008 |
| 11140 | Бекеревић Андријана | 17/09/2008 |
| 11139 | Зечевић Тамара | 20/09/2007 |
| 11138 | Тимовски Александра | 17/09/2007 |
| 7512 | Јуларџија Иван | 13/03/2007 |
| 11137 | Митровић Александра | 12/03/2007 |
| 7229 | Јовановић Зора | 12/03/2007 |
| 11150 | Стефановић Звездан | 12/03/2007 |
| 14124 | Ђурђановић Ивана | 12/03/2007 |
| 24839 | Богојевић Марија | 25/09/2004 |
| 24838 | Лазаревић Ивона | 30/01/1997 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЂЕРДАП (Ж) | Прва лига "Исток" (жене) (202526) | 251303 | Лиценце екипе |
| ЂЕРДАП (Ж) | ЛМК ЦСКиМ Ж14 (202526) | 255610 | Лиценце екипе |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (202324) | 231306 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (202223) | 221306 | - |
| ЂЕРДАП | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216007 | - |
| Ђердап | Прва лига "Исток"-Жене (202021) | 201314 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток - група Б-Жене (202021) | 202906 | - |
| Ђердап | Супер "Б" лига-Жене (201920) | 191008 | - |
| Ђердап | Куп Исток-Жене (201920) | 195016 | - |
| Ђердап | Ж14ЦСКиМ-Жене (201920) | 196608 | - |
| Ђердап | Ж06ЦСКиМ-Жене (201819) | 186807 | - |
| Ђердап | Прва лига "Исток"-Жене (201819) | 181803 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (201718) | 171805 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (201617) | 161212 | - |
| Ђердап | ЛМК Исток 99-Жене (201516) | 155410 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (201516) | 151202 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (201415) | 141201 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (201314) | 131208 | - |
| Ђердап | Прва лига Исток-Жене (201213) | 121107 | - |
| Ђердап | Друга лига Југ-Жене (201112) | 111005 | - |
