| Шифра клуба | 305 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Слога КВ" |
| Назив | СЛОГА КВ (М) |
| Адреса | Хајдук Вељкова 2 |
| Место | Краљево 1 |
| ПИБ | 107430553 |
| Матични број | 28773072 |
| Текући рачун | 325-9500700028190-15 |
| Буџетски текући рачун | 840-18751763-86 |
| Број решења | |
| Датум оснивања | 17/11/2011 |
| Датум регистрације | 03/02/2012 |
| E-mail: | rkslogakraljevo@gmail.com |
| Телефон | 064 1434996 |
| Савез | |
| www | https://www. |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 16632 | Денић Душан | 04/10/2024 |
| 20144 | Ранђеловић Филип | 04/10/2024 |
| 18742 | Стаменковић Ђорђе | 03/10/2024 |
| 10773 | Киковић Здравко | 03/10/2024 |
| 22064 | Митровић Стефан | 03/10/2024 |
| 42807 | Митровић Урош | 26/09/2024 |
| 7228 | Соколовић Горан | 20/09/2024 |
| 47988 | Мишовић Петар | 20/09/2024 |
| 16631 | Николић Милош | 20/09/2024 |
| 47117 | Симоновић Андреј | 14/11/2023 |
| 47118 | Весовић Вук | 14/11/2023 |
| 41366 | Спасојевић Богдан | 12/10/2023 |
| 46875 | Николић Никола | 09/10/2023 |
| 46876 | Бугариновић Илија | 09/10/2023 |
| 45107 | Цветковић Павле | 04/11/2022 |
| 45106 | Павловић Братислав | 04/11/2022 |
| 16635 | Филиповић Петар | 23/09/2022 |
| 17884 | Миљковић Александар | 22/09/2022 |
| 15592 | Филиповић Филип | 01/09/2022 |
| 43098 | Карапанџић Немања | 17/10/2021 |
| 16646 | Марковић Милутин | 01/10/2021 |
| 38347 | Стојановић Никола | 01/10/2021 |
| 42979 | Танасковић Јован | 15/09/2021 |
| 42806 | Илић Душан | 03/09/2021 |
| 42980 | Марковић Немања | 13/08/2021 |
| 42805 | Зечевић Лука | 10/08/2021 |
| 42808 | Пешић Радосав | 10/08/2021 |
| 42977 | Марковић Урош | 08/08/2021 |
| 42978 | Которчевић Реља | 18/04/2021 |
| 41745 | Мојсиловић Ђорђе | 17/04/2021 |
| 41744 | Ђоковић Милош | 17/04/2021 |
| 41673 | Ђековић Филип | 17/04/2021 |
| 41672 | Марковић Давид | 17/04/2021 |
| 43097 | Лацмановић Саша | 09/04/2021 |
| 16641 | Лазаревић Прибислав | 19/10/2020 |
| 16638 | Јањић Његош | 13/10/2020 |
| 41377 | Мирковић Михајло | 12/09/2020 |
| 41365 | Богдановић Иво | 13/03/2020 |
| 41380 | Манић Лазар | 03/03/2020 |
| 41382 | Капор Огњен | 23/02/2020 |
| 41379 | Батоћанин Лука | 25/01/2020 |
| 41360 | Максимовић Стеван | 15/01/2020 |
| 41361 | Максимовић Константин | 15/01/2020 |
| 41374 | Ракоњац Угљеша | 20/11/2019 |
| 39395 | Бошковић Вујадин | 13/11/2019 |
| 39394 | Спасић Немања | 13/11/2019 |
| 39359 | Ћурчић Урош | 13/11/2019 |
| 39358 | Симић Милош | 13/11/2019 |
| 39356 | Закић Стефан | 13/11/2019 |
| 41364 | Радовић Михајло | 12/11/2019 |
| 39336 | Басара Марко | 11/11/2019 |
| 41370 | Стефановић Лука | 13/10/2019 |
| 41358 | Јовановић Вук | 08/10/2019 |
| 41381 | Радовановић Лука | 08/10/2019 |
| 41369 | Николић Матеја | 08/10/2019 |
| 41359 | Планић Војин | 08/10/2019 |
| 41368 | Ђекић Немања | 08/10/2019 |
| 38599 | Милошевић Предраг | 24/09/2019 |
| 29922 | Дивац Младен | 18/09/2019 |
| 41372 | Савић Вељко | 02/04/2019 |
| 41373 | Чукановић Данило | 13/12/2018 |
| 41376 | Бекчић Алекса | 28/11/2018 |
| 36831 | Мрдак Кристина | 19/10/2018 |
| 36608 | Батаков Срђан | 04/10/2018 |
| 41378 | Мариловић Максим | 15/04/2018 |
| 43139 | Вучићевић Вук | 13/04/2018 |
| 41362 | Јовановић Филип | 13/04/2018 |
| 41363 | Жупањац Урош | 13/04/2018 |
| 35591 | Вукадиновић Стефан | 02/04/2018 |
| 41367 | Дупчић Реља | 02/03/2018 |
| 34585 | Оцокољић Владимир | 02/11/2017 |
| 34304 | Малишић Марина | 11/10/2017 |
| 33243 | Митровић Миљан | 30/05/2017 |
| 33245 | Чоловић Вељко | 30/05/2017 |
| 33244 | Марковић Огњен | 30/05/2017 |
| 33251 | Мариловић Никола | 30/05/2017 |
| 33250 | Мариловић Лазар | 30/05/2017 |
| 32511 | Бинић Димитрије | 10/11/2016 |
| 16634 | Поповић Сретен | 27/09/2016 |
| 31196 | Марковић Немања | 27/05/2016 |
| 30269 | Чубрић Урош | 10/12/2015 |
| 30267 | Вукосављевић Владислав | 10/12/2015 |
| 30266 | Драгојловић Тадеј | 10/12/2015 |
| 30271 | Антонијевић Алекса | 10/12/2015 |
| 30154 | Видић Игњат | 06/11/2015 |
| 18723 | Вукосављевић Јелена | 03/11/2015 |
| 6284 | Костић Верољуб | 03/11/2015 |
| 438 | Симовић Драган | 03/11/2015 |
| 25570 | Николић Александар | 11/06/2014 |
| 23489 | Антонијевић Димитрије | 02/10/2013 |
| 22059 | Гвозденовић Алекса | 04/06/2013 |
| 22061 | Костић Богдан | 04/06/2013 |
| 22063 | Басара Јован | 04/06/2013 |
| 22054 | Милић Лука | 04/06/2013 |
| 22057 | Глишић Душан | 04/06/2013 |
| 21468 | Ђокић Илија | 27/03/2013 |
| 21062 | Тењовић Предраг | 27/02/2013 |
| 26991 | Бојковић Младен | 30/11/2012 |
| 16630 | Љубичић Страхиња | 28/02/2012 |
| 16628 | Јанковић Ђорђе | 28/02/2012 |
| 6285 | Костић Владан | 28/02/2012 |
| 16643 | Стојановић Момчило | 28/02/2012 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| Слога КВ | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246310 | - |
| Слога КВ | Друга лига Запад-Мушкарци (202425) | 241602 | - |
| Слога КВ | М18 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245702 | - |
| Слога КВ | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 235910 | - |
| Слога | Прва лига Запад-Мушкарци (202223) | 221012 | - |
| СЛОГА КВ | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226119 | - |
| Слога КВ | Куп Запад-Мушкарци (202223) | 223708 | - |
| СЛОГА КВ | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216303 | - |
| Слога Кв | Прва лига Запад-Мушкарци (202122) | 211014 | - |
| СЛОГА КВ | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215914 | - |
| СЛОГА КВ | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216118 | - |
| Слога КВ | Прва лига "Запад"-Мушкарци (202021) | 201014 | - |
| Слога КВ | Прва лига Запад - група Б-Мушкарци (202021) | 202303 | - |
| Слога КВ | М2008 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205707 | - |
| Слога КВ | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205512 | - |
| Слога | Прва лига "Запад"-Мушкарци (201920) | 191501 | - |
| Слога КВ | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194711 | - |
| Слога КВ | М16ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196308 | - |
| Слога КВ | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196515 | - |
| Слога | Прва лига "Запад"-Мушкарци (201819) | 181506 | - |
| Слога КВ 2 | Друга лига "Копаоник"-Мушкарци (201819) | 182702 | - |
| Слога КВ | М14 Запад-Мушкарци (201718) | 175501 | - |
| Слога КВ | М16 Запад-Мушкарци (201718) | 175307 | - |
| Слога | Прва лига Запад-Мушкарци (201718) | 171512 | - |
| Слога КВ | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201617) | 161808 | - |
| Слога | ЛМК Запад 01-Мушкарци (201516) | - | |
| Слога | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201516) | 151804 | - |
| Слога | ЛМК Запад 99-Мушкарци (201516) | - | |
| Слога КВ | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201415) | 141804 | - |
| Слога | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201314) | 131802 | - |
