| Шифра клуба | 320 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "ЖСК 1955" |
| Назив | ЖСК 1955 (Ж/М) |
| Адреса | Светозара Марковића 44 |
| Место | Жабаљ |
| ПИБ | 105529483 |
| Матични број | 08888167 |
| Текући рачун | 340-11001622-90 |
| Буџетски текући рачун | 840-0000013227763-24 |
| Број решења | 661-02-335/2008-03 |
| Датум оснивања | 15/02/2008 |
| Датум регистрације | 02/04/2008 |
| E-mail: | mihajlo.milovac@gmail.com |
| Телефон | 021 830546 |
| Савез | МЕЂУОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ "ЖАБАЉ" |
| www | https://sr-rs.facebook.com/people/RK-Zsk-Zabalj/100004595294916 |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 36555 | Максимовић Стефан | 21/11/2025 |
| 50522 | Ракита Лука | 17/10/2025 |
| 45485 | Ћоћкало Лазар | 02/10/2025 |
| 50209 | Ковач Предраг | 02/10/2025 |
| 50208 | Грујић Лука | 02/10/2025 |
| 50207 | Грујић Јован | 02/10/2025 |
| 50206 | Ступар Матија | 02/10/2025 |
| 31518 | Тороман Данило | 18/09/2025 |
| 23654 | Бастаја Немања | 27/09/2024 |
| 3937 | Миловац Михајло | 26/09/2024 |
| 40553 | Петљански Бранислав | 18/09/2024 |
| 23198 | Кезија Марко | 18/09/2024 |
| 47910 | Гајић Стефан | 16/09/2024 |
| 47419 | Бороја Војин | 26/02/2024 |
| 47418 | Чавић Филип | 26/02/2024 |
| 23200 | Штиковац Лука | 20/09/2023 |
| 46834 | Трнинић Немања | 01/09/2023 |
| 46835 | Ђурић Андрија | 01/09/2023 |
| 46867 | Ковач Петар | 01/09/2023 |
| 46870 | Анђелић Василије | 01/09/2023 |
| 46837 | Ђурић Урош | 01/09/2023 |
| 45651 | Глишић Александар | 24/03/2023 |
| 45489 | Марковић Павле | 03/03/2023 |
| 15293 | Јовановић Синиша | 28/02/2023 |
| 45483 | Шовљански Живко | 27/02/2023 |
| 45481 | Лисица Константин | 27/02/2023 |
| 45484 | Милошевић Андреј | 27/02/2023 |
| 45487 | Витез Марко | 27/02/2023 |
| 45490 | Косовац Лазар | 27/02/2023 |
| 45491 | Берић Мирко | 27/02/2023 |
| 45492 | Миловац Светозар | 27/02/2023 |
| 45486 | Продана Вукашин | 27/02/2023 |
| 45493 | Злоколица Вања | 27/02/2023 |
| 45494 | Миловац Лука | 27/02/2023 |
| 45495 | Краљевачки Марко | 27/02/2023 |
| 22671 | Пујин Милан | 17/02/2023 |
| 25452 | Ачански Сава | 12/09/2022 |
| 42097 | Стојановић Максим | 10/09/2022 |
| 7634 | Топић Предраг | 08/04/2022 |
| 43402 | Пајић Страхиња | 16/02/2022 |
| 3426 | Смољан Златан | 15/02/2022 |
| 32933 | Трнинић Матеј | 12/11/2021 |
| 42679 | Праштало Петар | 08/10/2021 |
| 42680 | Лукић Милан | 08/10/2021 |
| 42681 | Витез Димитрије | 08/10/2021 |
| 42812 | Шатара Лука | 08/10/2021 |
| 42678 | Праштало Илија | 08/10/2021 |
| 42295 | Продана Душан | 09/09/2021 |
| 42296 | Накић Мирослав | 09/09/2021 |
| 42619 | Пуцар Александар | 09/09/2021 |
| 32932 | Трнинић Петар | 09/09/2021 |
| 42235 | Имброњев Вукадин | 09/09/2021 |
| 19091 | Марић Душан | 09/09/2021 |
| 7628 | Лугоња Дарко | 15/03/2021 |
| 40549 | Павлов Аца | 07/10/2020 |
| 40546 | Апић Андреј | 07/10/2020 |
| 40557 | Чупић Божидар | 07/10/2020 |
| 40556 | Топић Павле | 07/10/2020 |
| 40555 | Татарски Лука | 07/10/2020 |
| 40554 | Поповић Михаило | 07/10/2020 |
| 30906 | Ранисовић Небојша | 07/10/2020 |
| 40543 | Глигорић Урош | 07/10/2020 |
| 40544 | Исаков Стеван | 07/10/2020 |
| 40545 | Ворфај Милан | 07/10/2020 |
| 30904 | Миличић Ђорђе | 07/10/2020 |
| 40547 | Апић Павле | 07/10/2020 |
| 40548 | Јовановић Александар | 07/10/2020 |
| 40550 | Пејновић Александар | 07/10/2020 |
| 40551 | Пејновић Никола | 07/10/2020 |
| 40411 | Кнежевић Синиша | 25/09/2020 |
| 4878 | Марјановић Мирослав | 14/09/2020 |
| 7635 | Илић Александар | 31/01/2020 |
| 22672 | Злоколица Душан | 31/10/2019 |
| 23665 | Миличић Стеван | 08/10/2019 |
| 23652 | Имброњев Никола | 08/10/2019 |
| 23892 | Боснић Зоран | 20/09/2019 |
| 13602 | Маринковић Марко | 20/09/2019 |
| 27773 | Миловац Жељко | 20/09/2019 |
| 22768 | Трнинић Стефан | 20/09/2019 |
| 23210 | Бороја Милан | 20/09/2019 |
| 36467 | Гаврић Андрија | 20/09/2019 |
| 20200 | Спремо Стефан | 09/11/2018 |
| 29771 | Ковач Младен | 09/11/2018 |
| 25451 | Билић Никола | 23/10/2018 |
| 36452 | Билић Драгослав | 28/09/2018 |
| 17131 | Ненад Јадранка | 27/09/2018 |
| 18939 | Малиновић Милан | 27/09/2018 |
| 23657 | Петљански Ђорђе | 27/09/2018 |
| 637 | Марковић Александар | 27/09/2018 |
| 32884 | Самарџић Ана | 27/09/2018 |
| 22661 | Зекоња Петар | 27/09/2018 |
| 27740 | Трнинић Лука | 27/09/2018 |
| 24301 | Тепић Давид | 27/09/2018 |
| 26426 | Зекоња Лазар | 25/09/2018 |
| 22664 | Солдат Радослав | 25/09/2018 |
| 7625 | Витез Петар | 25/09/2018 |
| 22667 | Мрђен Благоја | 25/09/2018 |
| 23203 | Милошевић Иван | 25/09/2018 |
| 8080 | Драгољевић Зоран | 25/09/2018 |
| 4249 | Крагуљ Милорад | 30/06/2012 |
| 4136 | Ракита Дејан | 27/03/2012 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЖСК 1955 | ЛМК РСВ М12 (202526) | 254521 | Лиценце екипе |
| ЖСК 1955 | Прва рукометна лига 'Војводина' мушкарци (202526) | 250611 | Лиценце екипе |
| ЖСК 1955 | Куп Војводина-Мушкарци (202425) | 243314 | - |
| ЖСК 1955 | М14 В-Мушкарци (202425) | 244514 | - |
| ЖСК 1955 | Друга лига Војводина-Мушкарци (202425) | 241403 | - |
| ЖСК 1955 | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234716 | - |
| ЖСК 1955 | Прва лига Војводина-Мушкарци (202324) | 230609 | - |
| ЖСК 1955 | М16 РСВ-Мушкарци (202223) | 224315 | - |
| ЖСК 1955 | Друга лига Војводина-Мушкарци (202223) | 221411 | - |
| ЖСК 1955 | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224720 | - |
| ЖСК 1955 | Друга лига Војводина-Мушкарци (202122) | 211404 | - |
| ЖСК 1955 | М14 РСВ-Мушкарци (202122) | 214520 | - |
| ЖСК 1955 | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214306 | - |
| ЖСК 1955 | Друга лига "Север"-Мушкарци (202021) | 201413 | - |
| ЖСК 1955 | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204306 | - |
| ЖСК 1955 | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (201920) | 192704 | - |
| ЖСК 1955 | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (201819) | 182906 | - |
| Жеља | Прва лига Север-Жене (201718) | 171201 | - |
| Жеља | Друга лига Север-Жене (201617) | 161405 | - |
| Жеља | Друга лига Север-Жене (201516) | 151407 | - |
| Жеља | Друга лига Север-Жене (201415) | 141401 | - |
| Жеља | Друга лига Север-Жене (201314) | 131412 | - |
| Жеља | Друга лига Север-Жене (201213) | 121311 | - |
| Жеља | Прва српска лига Војводина-Жене (201112) | 111204 | - |
