Шифра клуба | 353 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "ХАЈДУК БЕШКА" |
Назив | ХАЈДУК БЕШКА (М/Ж) |
Адреса | Стевана Синђелића 17 |
Место | Бешка |
ПИБ | 107584195 |
Матични број | 28777418 |
Текући рачун | 355-1028950-12 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | |
Датум оснивања | 05/04/2012 |
Датум регистрације | 24/05/2012 |
E-mail: | darkotrivkovic@yahoo.com |
Телефон | 064 3558074 |
Савез | Међуопштински Рукометни Савез"Инђија-Стара Пазова" |
www | https://sr-rs.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/%C5%BDRK-Hajduk-Be%C5%A1ka-153827444791638/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
48845 | Јурић Ивана | 04/11/2024 |
6195 | Месарош Борис | 01/11/2024 |
48699 | Медин Виктор | 18/10/2024 |
48694 | Тривковић Урош | 18/10/2024 |
48695 | Дукић Лазар | 18/10/2024 |
48696 | Маран Петар | 18/10/2024 |
48697 | Марић Лазар | 18/10/2024 |
48698 | Марић Лука | 18/10/2024 |
48700 | Мишчевић Михајло | 18/10/2024 |
48701 | Мутић Михајло | 18/10/2024 |
38180 | Дебељачки Бранко | 26/09/2024 |
32146 | Лемаић Милан | 26/09/2024 |
7896 | Дукић Ненад | 03/10/2023 |
4942 | Вукмановић Дени | 03/10/2023 |
46806 | Стаменковић Стаменко | 01/10/2023 |
46803 | Басталец Александар | 01/10/2023 |
46804 | Живковић Александар | 01/10/2023 |
46805 | Кугли Габриел | 01/10/2023 |
36038 | Марић Немања | 27/02/2023 |
43566 | Топић Огњен | 25/01/2023 |
38261 | Новаковић Велибор | 22/10/2022 |
44684 | Сечујац Алекса | 05/10/2022 |
44326 | Јовановић Огњен | 20/09/2022 |
44197 | Вуковић Михајло | 19/09/2022 |
44199 | Кугли Кристијан | 19/09/2022 |
44200 | Родић Михаило | 19/09/2022 |
44201 | Стјепановић Матеј | 19/09/2022 |
44198 | Тривковић Лука | 19/09/2022 |
43688 | Месарош Вања | 26/05/2022 |
43687 | Бобар Влада | 26/05/2022 |
43672 | Христов Александра | 19/05/2022 |
43461 | Гужвић Вук | 28/02/2022 |
43462 | Радовић Аљоша | 28/02/2022 |
43463 | Божић Урош | 28/02/2022 |
43460 | Лалић Алекса | 28/02/2022 |
32145 | Миљуш Стефан | 04/02/2022 |
42668 | Стојнић Вук | 08/10/2021 |
42667 | Месарош Давид | 08/10/2021 |
42666 | Лемаић Радован | 08/10/2021 |
42665 | Месарош Даријо | 08/10/2021 |
42664 | Бобар Вук | 08/10/2021 |
42663 | Кричковић Немања | 08/10/2021 |
42662 | Добријевић Стефан | 01/10/2021 |
1364 | Тривковић Данијел | 24/09/2021 |
40380 | Пераћ Лазар | 21/09/2021 |
41758 | Чавић Бранкица | 19/05/2021 |
41595 | Калинић Огњен | 18/03/2021 |
41603 | Сремчевић Срђан | 18/03/2021 |
41602 | Миловац Драган | 18/03/2021 |
41597 | Мутић Стефан | 18/03/2021 |
41596 | Цвишић Филип | 18/03/2021 |
22452 | Вујић Саша | 16/12/2020 |
35577 | Крањчец Никола | 28/09/2020 |
38183 | Равњак Давид | 09/09/2019 |
38181 | Пиплица Данијел | 09/09/2019 |
38192 | Коловић Тома | 09/09/2019 |
38186 | Атанацковић Милош | 09/09/2019 |
38187 | Трбовић Немања | 09/09/2019 |
38188 | Ступар Стефан | 09/09/2019 |
38189 | Кричковић Вукашин | 09/09/2019 |
38190 | Радовић Вукашин | 09/09/2019 |
38254 | Десанчић Немања | 09/09/2019 |
38179 | Шијаковић Алекса | 06/09/2019 |
36101 | Радуловић Срђан | 21/09/2018 |
36344 | Шкрбина Миленко | 21/09/2018 |
36345 | Сремчевић Стеван | 21/09/2018 |
36346 | Милићевић Александар | 21/09/2018 |
40530 | Главатовић Никола | 04/09/2018 |
35024 | Шиник Дејан | 21/02/2018 |
35032 | Атанацковић Петар | 21/02/2018 |
35031 | Куриљ Михајло | 21/02/2018 |
35026 | Предовић Марко | 21/02/2018 |
35021 | Вуковић Милош | 21/02/2018 |
573 | Тривковић Дарко | 12/02/2018 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
ХАЈДУК БЕШКА | ЛМК РСВ М14 (202526) | 254306 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | Куп Војводина-Мушкарци (202425) | 243313 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М12 В-Мушкарци (202425) | 244706 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М14 В-Мушкарци (202425) | 244518 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | Трећа лига Војводина "A"-Мушкарци (202425) | 241707 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | Трећа лига Војводина "Б"-Мушкарци (202324) | 231907 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234714 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | Куп Војводина-Мушкарци (202324) | 233307 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М16 РСВ-Мушкарци (202223) | 224317 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224710 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224525 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214320 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М14 РСВ-Мушкарци (202122) | 214507 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214721 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204516 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М2004 РСВ-Мушкарци (202021) | 204121 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204323 | Лиценце екипе |
Хајдук | М14В-Мушкарци (201920) | 195330 | Лиценце екипе |
Хајдук | М12В-Мушкарци (201920) | 195520 | Лиценце екипе |
Хајдук | Ж04В-Жене (201819) | 185418 | Лиценце екипе |
Хајдук | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174521 | Лиценце екипе |
Хајдук | Ж14 Север-Жене (201718) | 174421 | Лиценце екипе |
Хајдук | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201516) | 152404 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201415) | 142409 | Лиценце екипе |
Хајдук Бешка | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201314) | 132505 | Лиценце екипе |
Хајдук | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201213) | 122807 | Лиценце екипе |