Шифра клуба | 368 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Лавови БП" |
Назив | ЛАВОВИ БП (М/Ж) |
Адреса | Трг Братсва и Јединства 30-32/ |
Место | Бачка Паланка |
ПИБ | 107399576 |
Матични број | 28772246 |
Текући рачун | 310-207376-49 |
Буџетски текући рачун | 840-17576763-09 |
Број решења | |
Датум оснивања | 06/01/2012 |
Датум регистрације | 06/01/2012 |
E-mail: | jelena.permoser@gmail.com |
Телефон | 065/507-15-06 |
Савез | ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ БАЧКА ПАЛАНКА |
www | https://lavovi.rs/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
7861 | Теслић Немања | 03/06/2025 |
49224 | Тешановић Петар | 12/05/2025 |
7596 | Кривошија Предраг | 21/02/2025 |
47432 | Кнежевић Борис | 14/03/2024 |
47400 | Сердар Сергеј | 01/03/2024 |
1049 | Марковић Добривоје | 31/01/2024 |
3430 | Пуђа Петар | 30/01/2024 |
36043 | Радош Урош | 21/11/2023 |
47054 | Јарић Марко | 02/11/2023 |
46751 | Буква Алфа Лав | 04/10/2023 |
46753 | Руњо Милош | 04/10/2023 |
46754 | Шомоши Јован | 04/10/2023 |
46752 | Чутура Никола | 04/10/2023 |
11843 | Петковић Милош | 11/09/2023 |
17576 | Шобот Душан | 11/09/2023 |
17708 | Хашка Синиша | 11/09/2023 |
27776 | Станојев Ђорђе | 04/09/2023 |
45718 | Кнежевић Миљан | 19/04/2023 |
45386 | Мијатов Лара | 21/02/2023 |
45385 | Поповић Дора | 21/02/2023 |
45333 | Ребић Јована | 09/02/2023 |
44742 | Тошић Стефан | 03/10/2022 |
44327 | Бјељац Вукашин | 22/09/2022 |
44216 | Андрић Огњен | 19/09/2022 |
44217 | Адамовић Недељко | 19/09/2022 |
44191 | Трифуновић Стефан | 14/09/2022 |
44193 | Илић Вук | 14/09/2022 |
44192 | Томановић Лука | 14/09/2022 |
44190 | Бурсаћ Данило | 14/09/2022 |
43507 | Влајков Софија | 09/03/2022 |
43492 | Давидовић Лука | 04/03/2022 |
22037 | Рађеновић Страхиња | 17/02/2022 |
43012 | Чучковић Огњен | 02/11/2021 |
43014 | Никић Богдан | 02/11/2021 |
43013 | Киш Далибор | 02/11/2021 |
43015 | Вујаковић Милан | 02/11/2021 |
42987 | Саматовић Анђелина | 29/10/2021 |
609 | Шешум Жарко | 21/09/2021 |
7601 | Обркнежевић Петар | 16/09/2021 |
26660 | Мичић Горан | 14/09/2021 |
19452 | Ненадић Алекса | 14/09/2021 |
41301 | Родић Милош | 25/02/2021 |
660 | Пешић Ђорђе | 04/02/2021 |
7560 | Петровић Огњен | 20/01/2021 |
40933 | Радојевић Милош | 10/11/2020 |
40931 | Дејановић Алекса | 10/11/2020 |
40703 | Берди Искра | 19/10/2020 |
40704 | Ћировић Емилија | 19/10/2020 |
40705 | Марчета Милица | 19/10/2020 |
40706 | Пешић Теодора | 19/10/2020 |
40707 | Рајковић Дуња | 19/10/2020 |
7590 | Петровић Страхиња | 16/10/2020 |
40617 | Илић Лука | 12/10/2020 |
40581 | Вукадиновић Вук | 09/10/2020 |
40582 | Јовичић Миле | 09/10/2020 |
40580 | Зорић Лазар | 09/10/2020 |
40586 | Зељковић Урош | 08/10/2020 |
40589 | Тешановић Василије | 08/10/2020 |
40587 | Радмиловић Лука | 08/10/2020 |
40584 | Кондић Жарко | 08/10/2020 |
40583 | Велемир Вукашин | 08/10/2020 |
40588 | Рађеновић Огњен | 08/10/2020 |
40585 | Родић Душан | 08/10/2020 |
40536 | Вејновић Василије | 07/10/2020 |
40537 | Калић Лука | 07/10/2020 |
40535 | Зељковић Стефан | 07/10/2020 |
40514 | Мерњик Урош | 06/10/2020 |
40513 | Козомора Тривун | 06/10/2020 |
40510 | Козић Кристина | 05/10/2020 |
39916 | Вишекруна Јелена | 05/02/2020 |
39915 | Роквић Ива | 05/02/2020 |
39885 | Окрајац Вања | 02/02/2020 |
39876 | Грисингер Исидора | 02/02/2020 |
39877 | Хаџић Маша | 02/02/2020 |
39878 | Јарић Николина | 02/02/2020 |
39880 | Кузмановић Симеона | 02/02/2020 |
39881 | Топић Нађа | 02/02/2020 |
39883 | Радуловић Дуња | 02/02/2020 |
39884 | Радаковић Анђела | 02/02/2020 |
39886 | Драгосављевић Марија | 02/02/2020 |
39875 | Бикицки Теа | 02/02/2020 |
39873 | Алимпић Богдана | 02/02/2020 |
39890 | Шкаво Ива | 02/02/2020 |
24612 | Тешановић (Батинић) Ана | 02/02/2020 |
39887 | Ћирић Александра | 02/02/2020 |
39889 | Велемир Љиљана | 02/02/2020 |
39891 | Симикић Милица | 02/02/2020 |
38614 | Николин Данило | 25/09/2019 |
38515 | Јагодић Немања | 25/09/2019 |
38613 | Ковачевић Немања | 25/09/2019 |
38611 | Батинић Немања | 25/09/2019 |
33984 | Векић Гојко | 01/06/2019 |
36957 | Кесић Ненад | 01/11/2018 |
36777 | Милаковић Нина | 15/10/2018 |
36768 | Лакић Јован | 13/10/2018 |
5223 | Вујасиновић Саша | 01/10/2018 |
36039 | Радош Радош | 17/09/2018 |
36040 | Новаковић Лука | 17/09/2018 |
36042 | Шикић Предраг | 17/09/2018 |
36044 | Велемир Вељко | 17/09/2018 |
36045 | Тувић Стефан | 17/09/2018 |
11569 | Мандић Александар | 04/09/2018 |
18562 | Жарковић Милан | 04/09/2018 |
35669 | Поповић Бошко | 25/04/2018 |
35668 | Марковић Огњен | 25/04/2018 |
34098 | Огњановић Никола | 02/10/2017 |
33611 | Шушњик Никола | 11/09/2017 |
33608 | Баришић Милош | 11/09/2017 |
32263 | Вујаковић Бојан | 12/10/2016 |
32102 | Субашић Марко | 29/09/2016 |
32101 | Родић Ненад | 29/09/2016 |
31929 | Кнежевић Никола | 26/09/2016 |
31927 | Окрајац Страхиња | 26/09/2016 |
31931 | Краљ Михајло | 26/09/2016 |
31928 | Балаћ Лука | 26/09/2016 |
31932 | Рађеновић Огњен | 26/09/2016 |
614 | Чупковић Владимир | 12/09/2016 |
30965 | Ђурица Милорад | 22/03/2016 |
30951 | Лакић Лука | 22/03/2016 |
29856 | Полић Дејан | 13/10/2015 |
29565 | Солдо Илија | 29/09/2015 |
29566 | Краљ Дамјан | 29/09/2015 |
29353 | Ћирко Илија | 23/09/2015 |
29352 | Будић Никола | 23/09/2015 |
1371 | Јовић Драган | 27/02/2015 |
13375 | Косјер Милош | 14/10/2014 |
17570 | Новић Срђан | 30/09/2014 |
23503 | Урошев Ђорђе | 30/09/2014 |
26648 | Радичанин Ђорђе | 30/09/2014 |
26654 | Јерковић Стојан | 30/09/2014 |
3736 | Суџум Драган | 24/09/2014 |
17705 | Медић Никола | 23/09/2014 |
4027 | Шешум Перо | 23/09/2014 |
7608 | Урошев Марко | 23/09/2014 |
17585 | Грубор Милош | 23/09/2014 |
13370 | Ђукић Марко | 15/09/2014 |
7597 | Вишекруна Давид | 11/09/2014 |
19125 | Ђурковић Алекса | 10/09/2014 |
22581 | Урошев Предраг | 10/09/2014 |
17572 | Петковић Вукашин | 10/09/2014 |
25243 | Шешум Наташа | 10/09/2014 |
1358 | Окука Милан | 09/09/2014 |
608 | Агић Никола | 24/10/2013 |
603 | Синадиновић Слободан | 08/02/2013 |
6043 | Мракић Александар | 02/10/2012 |
18560 | Перлета Здравко | 17/09/2012 |
13376 | Карановић Радован | 15/03/2012 |
2245 | Трубарац Мирослав | 06/09/2011 |
13380 | Пермосер Слободан | 06/09/2011 |
13381 | Орељ Јовица | 06/09/2011 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Лавови БП | Куп Војводина-Мушкарци (202425) | 243308 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Ж12 В-Жене (202425) | 244810 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М12 В-Мушкарци (202425) | 244713 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М14 В-Мушкарци (202425) | 244523 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202425) | 240305 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234518 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202324) | 230311 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Ж14 РСВ-Жене (202324) | 234606 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234712 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Куп Војводина-Мушкарци (202324) | 233311 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Прва лига Војводина-Мушкарци (202223) | 220601 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224705 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Куп Војводина-Мушкарци (202223) | 223309 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Ж14 РСВ-Жене (202223) | 224605 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224509 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Куп Војводина-Мушкарци (202122) | 213309 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Прва лига Војводина-Мушкарци (202122) | 210609 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М14 РСВ-Мушкарци (202122) | 214522 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214311 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М18 РСВ-Мушкарци (202122) | 214103 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Ж14 РСВ-Жене (202122) | 214603 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214709 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Ж2006 РСВ-Жене (202021) | 204408 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204505 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202021) | 200310 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204311 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201920) | 190801 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М12В-Мушкарци (201920) | 195508 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М16В-Мушкарци (201920) | 195108 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М14В-Мушкарци (201920) | 195316 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Ж12В-Жене (201920) | 195618 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М06В-Мушкарци (201819) | 185513 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201819) | 180808 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184101 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М04В-Мушкарци (201819) | 185310 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М06 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187306 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186911 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М02В-Мушкарци (201819) | 185110 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Прва лига Север-Мушкарци (201718) | 171109 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174312 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М16 Север-Мушкарци (201718) | 174109 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174506 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М12 Север-Мушкарци (201617) | 164410 | Лиценце екипе |
Лавови | Друга лига Север-Мушкарци (201617) | 161311 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164213 | Лиценце екипе |
Лавови БП | М16 Север-Мушкарци (201617) | 164011 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Прва лига Север-Мушкарци (201516) | 150506 | Лиценце екипе |
Лавови БП | ЛМК Север 01-Мушкарци (201516) | 153713 | Лиценце екипе |
Лавови БП | ЛМК Север 99-Мушкарци (201516) | 153511 | Лиценце екипе |
Лавови БП | ЛМК Север 03-Мушкарци (201516) | 153907 | Лиценце екипе |
Лавови БП | ЛМК Север 02-Мушкарци (201415) | 144305 | Лиценце екипе |
Лавови БП | ЛМК Север 98-Мушкарци (201415) | 143911 | Лиценце екипе |
Лавови БП | ЛМК Север 00-Мушкарци (201415) | 144112 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Прва лига Север-Мушкарци (201415) | 140504 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Прва лига Север-Мушкарци (201314) | 130511 | Лиценце екипе |
Лавови БП | Прва лига Север-Мушкарци (201213) | 120501 | Лиценце екипе |
Лавови | Прва српска лига Војводина-Мушкарци (201112) | 111102 | Лиценце екипе |