Шифра клуба | 37 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Металопластика" |
Назив | МЕТАЛОПЛАСТИКА (М) |
Адреса | Карађорђева 9 |
Место | Шабац 1 |
ПИБ | 100090703 |
Матични број | 07169485 |
Текући рачун | 200-3264440101013-43 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | 03/660-5989-97 |
Датум оснивања | 25/08/1958 |
Датум регистрације | 16/01/1999 |
E-mail: | rkmpsabac@gmail.com |
Телефон | 0658350709 |
Савез | АСОЦИЈАЦИЈА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА СУПЕРЛИГЕ |
www | http://www.rkmetaloplastika.com/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
20501 | Шмигић Душан | 25/07/2025 |
23497 | Ковачевић Никола | 23/07/2025 |
48826 | Михајловић Драган | 04/11/2024 |
48828 | Брозбић Стефан | 04/11/2024 |
48827 | Јокић Лазар | 04/11/2024 |
48825 | Марковић Алекса | 04/11/2024 |
47913 | Јакшић Данило | 18/09/2024 |
47912 | Трифуновић Никола | 18/09/2024 |
47911 | Јанковић Стефан | 18/09/2024 |
47918 | Павловић Вукашин | 18/09/2024 |
47914 | Петровић Вукан | 18/09/2024 |
47915 | Јанковић Страхиња | 18/09/2024 |
47916 | Теодоровић Вук | 18/09/2024 |
47917 | Павловић Михаило | 18/09/2024 |
47822 | Курдулић Урош | 16/09/2024 |
47823 | Ристић Милутин | 16/09/2024 |
47824 | Бошковић Павле | 16/09/2024 |
47825 | Вујановић Стефан | 16/09/2024 |
39107 | Станојловић Страхиња | 05/09/2024 |
39111 | Миловановић Вукашин | 05/09/2024 |
40098 | Симић Момчило | 05/09/2024 |
32988 | Марковић Филип | 28/08/2024 |
42518 | Живановић Ђорђе | 28/08/2024 |
35516 | Поповић Петар | 28/08/2024 |
34818 | Дамјановић Вања | 26/08/2024 |
39105 | Лукић Мирко | 26/08/2024 |
39106 | Лукић Никола | 26/08/2024 |
30468 | Кажић Урош | 26/08/2024 |
35512 | Божанић Михаило | 26/08/2024 |
42442 | Мишић Војин | 26/08/2024 |
22607 | Ђукић Боривоје | 09/08/2024 |
47307 | Драгаш Андрија | 22/02/2024 |
47308 | Мијић Војин | 22/02/2024 |
47297 | Шевић Матеја | 20/02/2024 |
47296 | Ђокановић Вукашин | 20/02/2024 |
47285 | Божић Дамјан | 19/02/2024 |
47286 | Тачковић Душан | 19/02/2024 |
46599 | Ковачевић Стефан Вукан | 29/09/2023 |
46419 | Протић Аљоша | 26/09/2023 |
46416 | Ивановић Михаило | 26/09/2023 |
46417 | Михаиловић Јован | 26/09/2023 |
20992 | Бојић Милош | 21/09/2023 |
46040 | Матић Угљеша | 13/09/2023 |
46044 | Милошевић Страхиња | 13/09/2023 |
45914 | Јевтић Лука | 05/09/2023 |
30116 | Симић Урош | 07/08/2023 |
24762 | Павловић Вукашин | 07/08/2023 |
26308 | Миловановић Игор | 07/08/2023 |
32118 | Паповић Милија | 17/01/2023 |
42183 | Исаиловић Лука | 16/08/2022 |
43792 | Чолић Алекса | 12/08/2022 |
43793 | Драгојевић Огњен | 12/08/2022 |
43794 | Матић Радован | 12/08/2022 |
43795 | Недељковић Никола | 12/08/2022 |
43797 | Тадић Андреј | 12/08/2022 |
43831 | Ђилас Мирко | 12/08/2022 |
21066 | Матић Владан | 01/08/2022 |
21052 | Петровић Коста | 08/06/2022 |
34819 | Дамјановић Аљоша | 04/02/2022 |
9267 | Дакић Милан | 01/02/2022 |
2645 | Алексић Немања | 12/10/2021 |
546 | Рашић Давид | 19/08/2021 |
3702 | Арсић Дарко | 06/08/2021 |
41721 | Цревар Александар | 12/04/2021 |
41677 | Прица Лазар | 05/04/2021 |
41668 | Стојићевић Михаило | 31/03/2021 |
41652 | Гошић Милош | 31/03/2021 |
41659 | Матић Урош | 31/03/2021 |
41667 | Софронић Дамјан | 31/03/2021 |
41666 | Савић Марко | 31/03/2021 |
41658 | Марковић Матеја | 31/03/2021 |
41657 | Макевић Димитрије | 31/03/2021 |
41654 | Јевтић Филип | 31/03/2021 |
41669 | Стојиновић Вук | 31/03/2021 |
41655 | Јовановић Коста | 31/03/2021 |
41656 | Јовановић Стефан | 31/03/2021 |
41653 | Гојковић Алекса | 31/03/2021 |
41660 | Миловановић Лука | 31/03/2021 |
41664 | Перенчевић Андреј | 31/03/2021 |
41665 | Поповић Павле | 31/03/2021 |
41630 | Мијић Урош | 26/03/2021 |
41283 | Ивановић Михаило | 24/02/2021 |
41284 | Квачановић Лазар | 24/02/2021 |
41289 | Трифуновић Михаило | 24/02/2021 |
41282 | Пантић Алекса | 24/02/2021 |
41228 | Бајић Лука | 22/02/2021 |
41231 | Павловић Немања | 22/02/2021 |
41233 | Томић Огњен | 22/02/2021 |
541 | Митровић Милош | 21/09/2020 |
39104 | Синобад Петар | 23/10/2019 |
39108 | Јеротић Војин | 23/10/2019 |
39109 | Ристановић Вукашин | 23/10/2019 |
6146 | Николајевић Бојан | 05/11/2018 |
36963 | Гашић Трифун | 01/11/2018 |
36966 | Лукић Никола | 01/11/2018 |
2646 | Димић Данило | 01/11/2018 |
36961 | Андрић Вујадин | 01/11/2018 |
36965 | Јовановић Вук | 01/11/2018 |
36784 | Недић Иван | 16/10/2018 |
36670 | Трифуновић Милош | 10/10/2018 |
22410 | Додић Матеја | 13/09/2018 |
35488 | Марјановић Дамјан | 23/03/2018 |
34140 | Ћосић Сандра | 05/10/2017 |
20719 | Јокић Жељко | 05/10/2017 |
28591 | Стојиновић Славиша | 21/09/2017 |
30473 | Миловановић Филип | 08/02/2016 |
30472 | Мирковић Брана | 08/02/2016 |
30461 | Ћосић Никола | 08/02/2016 |
28969 | Николић Драган | 16/09/2015 |
17897 | Ћосић Иван | 16/09/2015 |
8358 | Кажић Миодраг | 30/08/2015 |
25482 | Мркоњић Бранко | 16/10/2014 |
18179 | Лацковић Милан | 10/09/2012 |
3401 | Глигорић Александар | 13/09/2007 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Металопластика Elixir | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202425) | 243102 | Лиценце екипе |
Металопластика | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246304 | Лиценце екипе |
Металопластика Elixir | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240109 | Лиценце екипе |
РК Металопластика 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202425) | 240813 | Лиценце екипе |
Металопластика | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236309 | Лиценце екипе |
Металопластика Elixir | Супер лига-Мушкарци (202324) | 230106 | Лиценце екипе |
Металопластика | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202324) | 233103 | Лиценце екипе |
МЕТАЛОПЛАСТИКА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226104 | Лиценце екипе |
Металопластика Elixir | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220114 | Лиценце екипе |
Металопластика Elixir | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223105 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210102 | Лиценце екипе |
Металопластика | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213103 | Лиценце екипе |
МЕТАЛОПЛАСТИКА | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215912 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига - група Б-Мушкарци (202021) | 202101 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 200810 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200109 | Лиценце екипе |
Металопластика | М2008 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205702 | Лиценце екипе |
Металопластика | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205515 | Лиценце екипе |
Металопластика | М2004 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205302 | Лиценце екипе |
Металопластика | Куп Србије-Мушкарци (201920) | 194110 | Лиценце екипе |
Металопластика | М16ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196302 | Лиценце екипе |
Металопластика | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196502 | Лиценце екипе |
Металопластика | М12ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196702 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201920) | 190302 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 191305 | Лиценце екипе |
Металопластика | М06ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186702 | Лиценце екипе |
Металопластика | М02ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186305 | Лиценце екипе |
Металопластика | М04ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186504 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 181305 | Лиценце екипе |
Металопластика | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184112 | Лиценце екипе |
Металопластика | М06 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187310 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201819) | 180304 | Лиценце екипе |
Металопластика | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186906 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (201819) | 180111 | Лиценце екипе |
Металопластика | М04 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187104 | Лиценце екипе |
Металопластика | Куп Србије-Мушкарци (201718) | 170802 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201718) | 170606 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Прва лига Центар-Мушкарци (201718) | 171308 | Лиценце екипе |
Металопластика | М14 Центар-Мушкарци (201718) | 174913 | Лиценце екипе |
Металопластика | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177304 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (201718) | 170105 | Лиценце екипе |
Металопластика | М14 Центар-Мушкарци (201617) | 165019 | Лиценце екипе |
Металопластика | М12 Центар-Мушкарци (201617) | 165208 | Лиценце екипе |
Металопластика | М16 Центар-Мушкарци (201617) | 164820 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига плеј аут-Мушкарци (201617) | 160111 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201617) | 161501 | Лиценце екипе |
Металопластика | Куп Србије-Мушкарци (201617) | 167008 | Лиценце екипе |
Металопластика | ЛМК Центар 01-Мушкарци (201516) | 154305 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (201516) | 150107 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201516) | 151504 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (201415) | 140103 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201415) | 141511 | Лиценце екипе |
Металопластика 3 | Трећа лига Центар-Мушкарци (201415) | 142803 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (201314) | 130109 | Лиценце екипе |
Металопластика 2 | Трећа лига Центар-Мушкарци (201314) | 132205 | Лиценце екипе |
Металопластика | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201213) | 120107 | Лиценце екипе |
Металопластика | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201112) | 110108 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (201011) | 100108 | Лиценце екипе |
МП Зорка керамика | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90112 | Лиценце екипе |
МП Зорка керамика | Супер лига-Мушкарци (200809) | 80110 | Лиценце екипе |
МП Зорка керамика | Супер лига-Мушкарци (200708) | 70108 | Лиценце екипе |
Металопластика | Супер лига-Мушкарци (200607) | 60103 | Лиценце екипе |
Металопластика | Swisslion-Таково Супер лига-Мушкарци (200506) | 50104 | Лиценце екипе |