Шифра клуба | 42 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб Партизан |
Назив | ПАРТИЗАН (М) |
Адреса | Хумска 1 |
Место | Београд 1 |
ПИБ | 100351559 |
Матични број | 07000880 |
Текући рачун | 205-20064-36 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | 661-02-1556/2009-03 |
Датум оснивања | 07/01/1948 |
Датум регистрације | 10/09/1998 |
E-mail: | office@rkpartizan.rs |
Телефон | 066 810-69-09 |
Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
www | http://www.rkpartizan.rs/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
49268 | Ivanov Sergei | 25/07/2025 |
12736 | Николић Марко | 25/07/2025 |
49267 | Ilie Gabriel-Cristian | 24/07/2025 |
49265 | Caba Liviu-Emil | 24/07/2025 |
26910 | Иванић Петар | 23/07/2025 |
26910 | Иванић Петар | 23/07/2025 |
41164 | Стевановић Михаило | 27/02/2025 |
43051 | Куртић Никола | 27/02/2025 |
44457 | Маринковић Бојан | 26/02/2025 |
5558 | Радојковић Михајло | 27/11/2024 |
5691 | Вујовић Стеван | 19/11/2024 |
43880 | Ивковић Новак | 15/11/2024 |
48855 | Тадић Виктор | 15/11/2024 |
43908 | Михаиловић Лазар | 15/11/2024 |
36057 | Ракиџић Милан | 13/11/2024 |
32312 | Ђоровић Данило | 13/11/2024 |
48854 | Вугринец Ренато | 13/11/2024 |
24594 | Ђорђић Петар | 23/10/2024 |
34562 | Меденица Урош | 03/10/2024 |
34226 | Милошевић Јанко | 01/10/2024 |
47726 | Тодоровић Давид | 01/10/2024 |
48380 | Спалевић Андреј | 01/10/2024 |
42040 | Здравковић Вук | 01/10/2024 |
42267 | Ковачевић Фурунџић Дарко | 01/10/2024 |
46442 | Петровић Вукша | 01/10/2024 |
38825 | Бојић Урош | 01/10/2024 |
34644 | Живојиновић Огњен | 01/10/2024 |
39529 | Бранковић Матеја | 01/10/2024 |
44550 | Јовановић Лука | 01/10/2024 |
44242 | Сеочанац Душан | 01/10/2024 |
47716 | Габоровић Лука | 01/10/2024 |
39527 | Миленковић Филип | 01/10/2024 |
47718 | Hamada Elsayed Osman Тарик Еслам | 01/10/2024 |
47723 | Радаљац Лука | 01/10/2024 |
47724 | Радаљац Матеја | 01/10/2024 |
34642 | Брајовић Немања | 01/10/2024 |
47722 | Марић Душан | 01/10/2024 |
47725 | Рајшић Константин | 01/10/2024 |
47721 | Мандић Павле | 01/10/2024 |
38904 | Нешић Петар | 01/10/2024 |
39266 | Медић Матеја | 01/10/2024 |
47720 | Киселички Павле | 01/10/2024 |
44554 | Рођан Никола | 01/10/2024 |
47719 | Картал Јован | 01/10/2024 |
40063 | Тодић Урош | 01/10/2024 |
38907 | Бранковић Матеја | 16/09/2024 |
534 | Исаковић Марко | 09/09/2024 |
23059 | Петровић Ђорђе | 04/09/2024 |
4921 | Јовановић Слободан | 30/08/2024 |
43053 | Матовић Немања | 12/08/2024 |
6242 | Анђелковић Лазар | 09/08/2024 |
8352 | Црноглавац Никола | 19/07/2024 |
47529 | Котар Миха | 19/07/2024 |
47528 | Маџовски Бојан | 19/07/2024 |
33419 | Зорић Никола | 17/07/2024 |
29765 | Ковачевић Радан | 05/07/2024 |
14489 | Ратковић Немања | 03/07/2024 |
43751 | Марјановић Немања | 28/02/2024 |
45431 | Ђурковић Лука | 12/02/2024 |
7995 | Шапоњић Стефан | 06/02/2024 |
47207 | Самарџић Владо | 23/01/2024 |
47208 | Марковић Ивана | 23/01/2024 |
3513 | Обрадовић Немања | 23/01/2024 |
8368 | Арсенић Лука | 15/11/2023 |
47127 | Филиповић Лука | 15/11/2023 |
36216 | Лазаревић Душан | 15/11/2023 |
37073 | Зејак Виктор | 15/11/2023 |
40722 | Корда Петар | 15/11/2023 |
12288 | Гачић Ненад | 03/10/2023 |
36975 | Свиличић Никола | 03/10/2023 |
24192 | Белошевац Аћим | 27/09/2023 |
45921 | Барјактаровић Лука | 07/09/2023 |
36054 | Филипов Урош | 29/08/2023 |
38818 | Дукић Матија | 29/08/2023 |
36914 | Николић Лука | 29/08/2023 |
35815 | Ђорђевић Вигор | 29/08/2023 |
38810 | Васић Петар | 29/08/2023 |
34164 | Станишић Огњен | 29/08/2023 |
38561 | Вујовић Матеја | 29/08/2023 |
33707 | Рогановић Вук | 29/08/2023 |
36342 | Мркић Јован | 29/08/2023 |
36933 | Ивановић Димитрије | 29/08/2023 |
40696 | Ћирковић Огњен | 29/08/2023 |
44463 | Станојевић Владимир | 29/08/2023 |
39787 | Стојановић Огњен | 29/08/2023 |
39786 | Куртушић Лука | 29/08/2023 |
39352 | Јанковић Тадија | 29/08/2023 |
39250 | Хамзагић Денис | 29/08/2023 |
39245 | Релић Павле | 29/08/2023 |
39234 | Јовановић Страхиња | 29/08/2023 |
38981 | Марковић Милан | 29/08/2023 |
38906 | Бранковић Лука | 29/08/2023 |
27001 | Јелић Димитрије | 18/08/2023 |
36196 | Богуновић Душан | 28/02/2023 |
36724 | Срећковић Страхиња | 28/02/2023 |
35645 | Радојичић Александар | 28/02/2023 |
45361 | Христоски Стефан | 17/02/2023 |
6799 | Шотић Младен | 06/02/2023 |
30250 | Комазец Лука | 01/12/2022 |
1245 | Стојановић Дамир | 06/10/2022 |
33144 | Јовић Војин | 15/09/2022 |
32576 | Хаџи-Видановић Алекса | 15/09/2022 |
35816 | Ћеранић Стефан | 15/09/2022 |
33692 | Мркић Никола | 15/09/2022 |
27627 | Ковачевић Стефан | 15/09/2022 |
35822 | Миличевић Душан | 30/08/2022 |
35809 | Куртић Урош | 30/08/2022 |
35819 | Хајдуковић Богдан | 30/08/2022 |
40800 | Милутиновић Душан | 30/08/2022 |
35810 | Зечевић Страхиња | 30/08/2022 |
37262 | Милановић Давид | 30/08/2022 |
37265 | Станковић Огњен | 30/08/2022 |
40130 | Дрманић Вукашин | 30/08/2022 |
34292 | Боричић Урош | 28/02/2022 |
34714 | Достанић Марко | 05/02/2022 |
27976 | Зарић Андреј | 05/02/2022 |
34716 | Милинковић Новак | 05/02/2022 |
36762 | Јовановић Василије | 05/02/2022 |
36599 | Пантовић Урош | 05/02/2022 |
36596 | Биговић Андрија | 05/02/2022 |
36598 | Стефановић Вељко | 05/02/2022 |
43083 | Омар Елшеик | 10/11/2021 |
38982 | Илић Павле | 29/10/2021 |
37923 | Стаменовић Вељко | 29/10/2021 |
38983 | Цветковић Алекса | 29/10/2021 |
40064 | Квакић Огњен | 29/10/2021 |
36398 | Маринковић Владимир | 29/10/2021 |
36399 | Драгомировић Филип | 29/10/2021 |
27538 | Станојевић Душан | 29/10/2021 |
29129 | Дабић Вук | 29/10/2021 |
36925 | Јовановић Никола | 29/10/2021 |
29124 | Радојковић Реља | 29/10/2021 |
2252 | Пењовић Велимир | 25/10/2021 |
2601 | Чубрилов Зоран | 25/10/2021 |
1347 | Ђорђевић Срђан | 24/09/2021 |
42643 | Ждрале Павле | 20/09/2021 |
12075 | Радовановић Миломир | 13/09/2021 |
42105 | Гајић Игор | 06/09/2021 |
42104 | Настић Маја | 06/09/2021 |
41907 | Поповић Александар | 25/08/2021 |
23926 | Поповић Вељко | 25/08/2021 |
521 | Митровић Урош | 25/08/2021 |
31089 | Јовичић Милош | 25/08/2021 |
21997 | Зечевић Никола | 25/08/2021 |
10272 | Митровић Милош | 25/08/2021 |
22238 | Краљевски Нина | 25/08/2021 |
36938 | Ужвар Урош | 25/08/2021 |
24425 | Станковић Вук | 25/08/2021 |
25575 | Цвијић Стефан | 25/08/2021 |
10270 | Петровић Стефан | 18/05/2021 |
41304 | Божовић Богољуб | 26/02/2021 |
41296 | Ласица Марко | 25/02/2021 |
34034 | Петровић Срђан | 24/02/2021 |
27004 | Радојковић Стефан | 24/02/2021 |
27628 | Николић Урош | 17/02/2021 |
8150 | Бојанић Владимир | 06/02/2021 |
17586 | Лешић Жељко | 13/10/2020 |
33688 | Жакула Петар | 05/10/2020 |
36413 | Тривуновић Матија | 05/10/2020 |
30431 | Лукић Петар | 05/10/2020 |
15720 | Нешић Игњат | 21/09/2020 |
2088 | Милић Страхиња | 07/09/2020 |
12656 | Драговић Лука | 07/09/2020 |
28330 | Стојиљковић Данило | 05/12/2019 |
32304 | Станковић Милутин | 05/12/2019 |
30083 | Лаиновић Лука | 08/11/2019 |
24352 | Станковић Милош | 08/11/2019 |
27813 | Јокић Стефан | 11/10/2019 |
524 | Радуловић Обрад | 04/10/2019 |
34591 | Лабудовић Милош | 24/09/2019 |
37851 | Милутиновић Милош | 24/09/2019 |
34700 | Ћелап Лазар | 24/09/2019 |
34592 | Миладиновић Милош | 24/09/2019 |
32905 | Батоћанин Божидар | 24/09/2019 |
32480 | Дукић Павле | 24/09/2019 |
26703 | Милошевић Филип | 24/09/2019 |
32909 | Марисављевић Марко | 24/09/2019 |
30034 | Бркић Страхиња | 24/09/2019 |
33119 | Мацура Немања | 24/09/2019 |
32053 | Ценић Огњен | 24/09/2019 |
26933 | Милутиновић Ђорђе | 24/09/2019 |
19486 | Данојевић Игњат | 23/09/2019 |
26695 | Мишић Марко | 23/09/2019 |
38481 | Бајчета Новак | 19/09/2019 |
32824 | Маргитин Драган | 11/09/2019 |
38269 | Новаковић Урош | 11/09/2019 |
38268 | Јовковић Бојан | 11/09/2019 |
36980 | Спалевић Данило | 01/11/2018 |
36769 | Перкунић Жељко | 15/10/2018 |
20026 | Матић Огњен | 12/10/2018 |
33122 | Јакшић Владимир | 10/10/2018 |
35709 | Николић Михаило | 10/10/2018 |
32483 | Пешић Никола | 10/10/2018 |
32481 | Савић Душан | 27/09/2018 |
27290 | Крстић Алекса | 27/09/2018 |
34416 | Стојановић Ђорђе | 27/09/2018 |
32907 | Достанић Никола | 27/09/2018 |
32908 | Кнежевић Никша | 27/09/2018 |
34099 | Дукић Дејан | 27/09/2018 |
30033 | Илић Немања | 27/09/2018 |
30035 | Мијаиловић Страхиња | 27/09/2018 |
30085 | Вилотијевић Стефан | 17/09/2018 |
4381 | Минић Лука | 08/02/2018 |
2061 | Здравковић Милош | 18/01/2018 |
34564 | Митровић Матеја | 31/10/2017 |
15755 | Јелић Страхиња | 03/10/2017 |
9573 | Бутулија Бојан | 16/02/2017 |
23727 | Цмиљанић Бранислав | 07/02/2017 |
12358 | Јеличић Добросав | 15/09/2016 |
3315 | Кржељ Дарио | 07/09/2016 |
29812 | Симић Жарко | 08/10/2015 |
2614 | Максић Ненад | 23/09/2015 |
12496 | Ђуричић Андрија | 21/11/2014 |
26721 | Ђорђевић Војислав | 01/10/2014 |
25454 | Павчич Филип | 17/04/2014 |
25319 | Латиновић Јован | 02/04/2014 |
23553 | Исаковић Лука | 03/10/2013 |
6878 | Марковић Александар | 27/02/2013 |
20437 | Мићић Иван | 12/12/2012 |
12673 | Трнавац Андреј | 29/08/2012 |
18038 | Милошевић Наташа | 29/08/2012 |
15577 | Лазовић Лука | 29/10/2011 |
15573 | Игњатовић Ђорђе | 29/10/2011 |
15579 | Кешељевић Здравко | 29/10/2011 |
4443 | Ђокић Василије | 27/08/2008 |
3737 | Јаковљевић Владимир | 19/09/2007 |
527 | Радојевић Жељко | 21/09/2005 |
522 | Радосављевић Михаило | 15/09/2004 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Партизан А | М16 Б-Мушкарци (202425) | 245102 | Лиценце екипе |
Партизан AdmiralBet | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202425) | 243103 | Лиценце екипе |
Партизан | М14 Б-Мушкарци (202425) | 245302 | Лиценце екипе |
Партизан AdmiralBet | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240108 | Лиценце екипе |
РК Партизан 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202425) | 240812 | Лиценце екипе |
Партизан Б | М16 Б-Мушкарци (202425) | 245112 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (202324) | 230104 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202324) | 230810 | Лиценце екипе |
Партизан | М18 РСБ-Мушкарци (202324) | 234902 | Лиценце екипе |
Партизан А | М16 РСБ-Мушкарци (202324) | 235102 | Лиценце екипе |
Партизан Б | М16 РСБ-Мушкарци (202324) | 235109 | Лиценце екипе |
Партизан | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202324) | 233102 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202223) | 220812 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220103 | Лиценце екипе |
Партизан | М18 РСБ-Мушкарци (202223) | 224901 | Лиценце екипе |
Партизан А | М16 РСБ-Мушкарци (202223) | 225106 | Лиценце екипе |
Партизан Б | М16 РСБ-Мушкарци (202223) | 225107 | Лиценце екипе |
Партизан | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223102 | Лиценце екипе |
Партизан | М18 РСБ-Мушкарци (202122) | 214905 | Лиценце екипе |
Партизан | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215106 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210109 | Лиценце екипе |
Партизан 2006 | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215113 | Лиценце екипе |
Партизан | М14 РСБ-Мушкарци (202122) | 215304 | Лиценце екипе |
Партизан | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213102 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202122) | 210810 | Лиценце екипе |
Партизан 3 | Друга лига Центар-Мушкарци (202122) | 211607 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига - група А-Мушкарци (202021) | 202003 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200103 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 200807 | Лиценце екипе |
Партизан | Куп Србије-Мушкарци (202021) | 203102 | Лиценце екипе |
Партизан | М2004 РСБ-Мушкарци (202021) | 204706 | Лиценце екипе |
Партизан 2002 | М2004 РСБ-Мушкарци (202021) | 204711 | Лиценце екипе |
Партизан | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204901 | Лиценце екипе |
Партизан 2005 | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204921 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (201920) | 190110 | Лиценце екипе |
Партизан | Куп Србије-Мушкарци (201920) | 194106 | Лиценце екипе |
Партизан | М16Б-Мушкарци (201920) | 195702 | Лиценце екипе |
Партизан 04 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195716 | Лиценце екипе |
Партизан А 01 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195723 | Лиценце екипе |
Партизан Б 01 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195724 | Лиценце екипе |
Партизан | М14Б-Мушкарци (201920) | 195909 | Лиценце екипе |
Партизан 06 | М14Б-Мушкарци (201920) | 195914 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 191309 | Лиценце екипе |
03 Партизан | М02Б-Мушкарци (201819) | 185709 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 181302 | Лиценце екипе |
00 Партизан | М02Б-Мушкарци (201819) | 185724 | Лиценце екипе |
05 Партизан | М04Б-Мушкарци (201819) | 185914 | Лиценце екипе |
Партизан | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184111 | Лиценце екипе |
Партизан | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186902 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201819) | 180306 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (201819) | 180102 | Лиценце екипе |
Партизан | М02Б-Мушкарци (201819) | 185706 | Лиценце екипе |
Партизан | М04Б-Мушкарци (201819) | 185911 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201718) | 170604 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Центар-Мушкарци (201718) | 171305 | Лиценце екипе |
Партизан | М16 Центар-Мушкарци (201718) | 174701 | Лиценце екипе |
Партизан | М14 Центар-Мушкарци (201718) | 174901 | Лиценце екипе |
Партизан 3 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201718) | 173507 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (201718) | 170106 | Лиценце екипе |
Партизан | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177302 | Лиценце екипе |
Партизан | М14 Центар-Мушкарци (201617) | 165002 | Лиценце екипе |
Партизан | М12 Центар-Мушкарци (201617) | 165204 | Лиценце екипе |
Партизан | М16 Центар-Мушкарци (201617) | 164804 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига плеј аут-Мушкарци (201617) | 160102 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Центар-Мушкарци (201617) | 160704 | Лиценце екипе |
Партизан 3 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201617) | 162805 | Лиценце екипе |
Партизан | Куп Србије-Мушкарци (201617) | 167004 | Лиценце екипе |
Партизан | ЛМК Центар 01-Мушкарци (201516) | 154304 | Лиценце екипе |
Партизан | ЛМК Центар 03-Мушкарци (201516) | 154501 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (201516) | 150102 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Центар-Мушкарци (201516) | 150704 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (201415) | 140102 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Центар-Мушкарци (201415) | 140705 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва лига Центар-Мушкарци (201314) | 130707 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (201314) | 130114 | Лиценце екипе |
Партизан 3 | Трећа лига Центар-Мушкарци (201314) | 132201 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201213) | 121407 | Лиценце екипе |
Партизан | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201213) | 120114 | Лиценце екипе |
Партизан 2 | Прва српска лига Београд-Мушкарци (201112) | 111308 | Лиценце екипе |
Партизан | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201112) | 110115 | Лиценце екипе |
Партизан | Супер лига-Мушкарци (201011) | 100112 | Лиценце екипе |
Партизан Дунав осигурање | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90104 | Лиценце екипе |
Партизан Si&Si | Супер лига-Мушкарци (200809) | 80109 | Лиценце екипе |
Партизан Si&Si | Супер лига-Мушкарци (200708) | 70101 | Лиценце екипе |
Партизан Si&Si | Супер лига-Мушкарци (200607) | 60109 | Лиценце екипе |
Партизан Si&Si | Друга лига Центар-Мушкарци (200607) | 60704 | Лиценце екипе |
Партизан Si&Si | Друга лига Центар-Мушкарци (200506) | 50704 | Лиценце екипе |
Партизан Si&Si | Swisslion-Таково Супер лига-Мушкарци (200506) | 50101 | Лиценце екипе |