| Шифра клуба | 425 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Зајечар 1949" Зајечар |
| Назив | ЗАЈЕЧАР 1949 (М/Ж) |
| Адреса | Доситејева 11а |
| Место | Зајечар 1 |
| ПИБ | 108249722 |
| Матични број | 28796897 |
| Текући рачун | 200-3886910101025-52 |
| Буџетски текући рачун | 840-52889763-44 |
| Број решења | |
| Датум оснивања | 21/09/2013 |
| Датум регистрације | 03/10/2013 |
| E-mail: | mladostrkz@gmail.com |
| Телефон | |
| Савез | ОКРУЖНИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗАЈЕЧАР |
| www | http://rkzajecar1949.rs/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 41219 | Симоновић Невена | 21/10/2025 |
| 50513 | Каменовић Василије | 17/10/2025 |
| 50515 | Милошевић Вукашин | 17/10/2025 |
| 50512 | Неновић Лука | 17/10/2025 |
| 50514 | Младеновић Василије | 17/10/2025 |
| 50508 | Цуцуриговић Никола | 16/10/2025 |
| 20137 | Михајловић Наташа | 10/10/2025 |
| 19115 | Митровић Милан | 26/09/2025 |
| 32678 | Аврамовић Никола | 26/09/2025 |
| 19116 | Митровић Душан | 26/09/2025 |
| 23520 | Јовановић Лазар | 26/09/2025 |
| 3447 | Првановић Јелена | 20/09/2025 |
| 36074 | Пујицић Јована | 28/02/2025 |
| 48619 | Ђорђевић Урош | 11/10/2024 |
| 37671 | Ковачевић Андрија | 01/10/2024 |
| 47154 | Милутиновић Страхиња | 23/11/2023 |
| 47153 | Петровић Стефан | 23/11/2023 |
| 47152 | Милаиновић Сава | 23/11/2023 |
| 47151 | Стојановић Павле | 23/11/2023 |
| 47149 | Марковић Лука | 23/11/2023 |
| 47145 | Златковски Андрија | 23/11/2023 |
| 47148 | Ђорђевић Лазар | 23/11/2023 |
| 47143 | Милић Алекс | 23/11/2023 |
| 47144 | Бацић Андрија | 23/11/2023 |
| 47146 | Грујић Ђорђе | 23/11/2023 |
| 47147 | Митровић Ђорђе | 23/11/2023 |
| 47155 | Митић Урош | 23/11/2023 |
| 47160 | Крсманчић Мијат | 23/11/2023 |
| 47159 | Јовановић Вукашин | 23/11/2023 |
| 47158 | Ђорђев Вукашин | 23/11/2023 |
| 47157 | Рајчић Војин | 23/11/2023 |
| 47156 | Пауновић Вељко | 23/11/2023 |
| 47150 | Станојевић Михајло | 23/11/2023 |
| 37219 | Радуловић Михајло | 23/11/2023 |
| 47076 | Миљковић Николета | 08/11/2023 |
| 47077 | Антијевић Нађа | 08/11/2023 |
| 47074 | Илић Маша | 08/11/2023 |
| 47065 | Станковић Петра | 08/11/2023 |
| 47066 | Јовановић Вања | 08/11/2023 |
| 47072 | Павловић Сара | 08/11/2023 |
| 47067 | Андрејевић Милица | 08/11/2023 |
| 47071 | Живановић Николина | 08/11/2023 |
| 47073 | Ђорђев Лана | 08/11/2023 |
| 47069 | Савовић Јана | 08/11/2023 |
| 47078 | Ристић Мила | 08/11/2023 |
| 47070 | Цолић Тамара | 08/11/2023 |
| 47068 | Димитријевић Габријела | 08/11/2023 |
| 47075 | Цветковић Ленка | 08/11/2023 |
| 36069 | Радић Лара | 03/10/2023 |
| 14149 | Николић Јована | 03/10/2023 |
| 16025 | Јанковић Матија | 29/09/2023 |
| 45074 | Стојковић Илија | 27/10/2022 |
| 14162 | Симоновић Богдана | 27/09/2022 |
| 5267 | Маринковић Зоран | 19/09/2022 |
| 44213 | Секулић Марина | 19/09/2022 |
| 16427 | Вељковић Емилија | 19/09/2022 |
| 27764 | Андрић Милица | 20/02/2022 |
| 43081 | Стојановић Сања | 11/11/2021 |
| 43079 | Алексић Матеја | 11/11/2021 |
| 43080 | Савићевић Петар | 11/11/2021 |
| 24416 | Радић Лука | 11/11/2021 |
| 43031 | Мицковић Јована | 05/11/2021 |
| 41546 | Голубовић Нађа | 20/10/2021 |
| 36618 | Јовић Мија | 14/10/2021 |
| 42443 | Павловић Алекса | 30/09/2021 |
| 42444 | Митровић Андрија | 30/09/2021 |
| 42445 | Голубовић Лазар | 30/09/2021 |
| 42446 | Јоцић Младен | 30/09/2021 |
| 42447 | Стевановић Вељко | 30/09/2021 |
| 14146 | Томић Милан | 30/09/2021 |
| 33075 | Росић Маша | 24/09/2021 |
| 41545 | Милтеновић Милена | 12/03/2021 |
| 41544 | Младеновић Милена | 12/03/2021 |
| 41543 | Бачиловић Наташа | 12/03/2021 |
| 11184 | Николић Милан | 20/10/2020 |
| 2921 | Петровић Тијана | 02/10/2020 |
| 13964 | Иванић Јована | 24/08/2020 |
| 5946 | Кнежевић Милева | 24/08/2020 |
| 7697 | Станковић Ана | 24/08/2020 |
| 12428 | Ристић Тијана | 24/08/2020 |
| 39804 | Димитријевић Андреја | 20/12/2019 |
| 39641 | Голубовић Марија | 28/11/2019 |
| 39640 | Савић Теодора | 28/11/2019 |
| 39639 | Петковић Катарина | 28/11/2019 |
| 39638 | Петровић Маша | 28/11/2019 |
| 39637 | Михајиловић Кристина | 28/11/2019 |
| 39642 | Алексић Маша | 28/11/2019 |
| 39643 | Првуловић Сара | 28/11/2019 |
| 39644 | Боцић Дуња | 28/11/2019 |
| 39649 | Првановић Нађа | 28/11/2019 |
| 39650 | Тодоровић Маша | 28/11/2019 |
| 39648 | Ковјенић Драгана | 28/11/2019 |
| 39647 | Кос Инес | 28/11/2019 |
| 39646 | Стоилковић Снежана | 28/11/2019 |
| 39645 | Тодоровић Анастасиа | 28/11/2019 |
| 38732 | Ристић Предраг | 30/09/2019 |
| 38731 | Вујадиновић Лидија | 30/09/2019 |
| 37170 | Бузаџин Јован | 16/11/2018 |
| 37169 | Божиновић Вељко | 16/11/2018 |
| 37168 | Сандуловић Никола | 16/11/2018 |
| 37171 | Стефановић Вељко | 16/11/2018 |
| 4054 | Драгојић Дражен | 01/11/2018 |
| 18611 | Реџеплар Алма | 04/09/2018 |
| 9748 | Стоиљковић Димитрије | 04/09/2018 |
| 34125 | Пелановић Тамара | 04/10/2017 |
| 34124 | Mихаиловић Немања | 04/10/2017 |
| 34033 | Првуловић Теодора | 28/09/2017 |
| 8432 | Младеновић Душан | 28/09/2017 |
| 20863 | Томић Предраг | 28/09/2017 |
| 34020 | Секулић Андријана | 28/09/2017 |
| 34023 | Величковић Ања | 28/09/2017 |
| 34025 | Маринковић Јована | 28/09/2017 |
| 34027 | Јотовић Катарина | 28/09/2017 |
| 34029 | Алексић Кристина | 28/09/2017 |
| 34032 | Мариновић Теа | 28/09/2017 |
| 34031 | Ристић Катарина | 28/09/2017 |
| 33742 | Мерџић Бобан | 21/09/2017 |
| 8431 | Станковић Милан | 21/09/2017 |
| 6614 | Алексић Сања | 07/09/2017 |
| 33381 | Лакићевић Вукашин | 07/09/2017 |
| 32954 | Николић Небојша | 28/03/2017 |
| 32950 | Максимовић Андрија | 28/03/2017 |
| 32952 | Радисављевић Никола | 28/03/2017 |
| 32956 | Стојадиновић Душан | 28/03/2017 |
| 32955 | Станковић Филип | 28/03/2017 |
| 6627 | Мариновић Мирослав | 01/11/2016 |
| 32361 | Станковић Јелисавета | 20/10/2016 |
| 32360 | Ристић Јелена | 20/10/2016 |
| 32363 | Станковић Јована | 20/10/2016 |
| 32362 | Станковић Тијана | 20/10/2016 |
| 32365 | Жикић Јелена | 20/10/2016 |
| 3544 | Мирковић Зоран | 11/10/2016 |
| 6598 | Радић Стефан | 16/09/2015 |
| 6602 | Стоjиљковић Павле | 16/09/2015 |
| 27881 | Перић Лазар | 28/02/2015 |
| 27760 | Сибиновић Дарко | 25/02/2015 |
| 27690 | Генчић Алекса | 11/02/2015 |
| 27691 | Илић Жељко | 11/02/2015 |
| 26228 | Павловић Ивица | 17/09/2014 |
| 26229 | Петровић Марко | 17/09/2014 |
| 6599 | Хаџић Ђорђе | 12/02/2014 |
| 24410 | Милојковић Филип | 12/12/2013 |
| 24408 | Јевтић Илија | 12/12/2013 |
| 24409 | Станковић Милан | 12/12/2013 |
| 24415 | Мијовић Алекса | 12/12/2013 |
| 24417 | Илић Ђорђе | 12/12/2013 |
| 24423 | Чолић Младен | 04/12/2013 |
| 24422 | Марјановић Стефан | 04/12/2013 |
| 24421 | Личић Немања | 04/12/2013 |
| 24420 | Јовановић Душан | 04/12/2013 |
| 24419 | Стевић Јован | 04/12/2013 |
| 24426 | Стојановић Младен | 04/12/2013 |
| 24425 | Станковић Вук | 04/12/2013 |
| 24387 | Балевић Јелена | 27/11/2013 |
| 24396 | Живић Миљана | 27/11/2013 |
| 24404 | Словић Теодора | 27/11/2013 |
| 24403 | Николић Марија | 27/11/2013 |
| 24389 | Стевановић Катарина | 27/11/2013 |
| 24391 | Маријановић Марија | 27/11/2013 |
| 24406 | Недељковић Јована | 27/11/2013 |
| 24401 | Станојловић Анђела | 27/11/2013 |
| 24400 | Ђорђевић Марија | 27/11/2013 |
| 24399 | Павловић Катарина | 27/11/2013 |
| 9592 | Хаџић Милан | 30/10/2013 |
| 9609 | Тодоров Маријан | 30/10/2013 |
| 9611 | Стошић Милош | 30/10/2013 |
| 9603 | Павловић Лука | 30/10/2013 |
| 9608 | Милосављевић Матеја | 30/10/2013 |
| 16018 | Родић Милан | 30/10/2013 |
| 16023 | Ивковић Милош | 30/10/2013 |
| 16024 | Генчић Милош | 30/10/2013 |
| 9612 | Ињац Илија | 30/10/2013 |
| 20840 | Станковић Лука | 30/10/2013 |
| 15953 | Јеленковић Јелена | 25/10/2013 |
| 20652 | Васић Анђела | 25/10/2013 |
| 15957 | Божић Анђела | 25/10/2013 |
| 5625 | Николић Жељко | 04/10/2013 |
| 8689 | Милосављевић Дарко | 04/10/2013 |
| 8775 | Илић Милан | 04/10/2013 |
| 8780 | Миленковић Марко | 04/10/2013 |
| 23699 | Редић Владимир | 04/10/2013 |
| 16020 | Младеновић Лука | 04/10/2013 |
| 16175 | Стефановић Гордана | 04/10/2013 |
| 19710 | Стошић Марко | 04/10/2013 |
| 3458 | Гицић Драгиша | 04/10/2013 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЗАЈЕЧАР 1949 (М/Ж) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255313 | Лиценце екипе |
| ЗАЈЕЧАР 1949 (М/Ж) | Прва лига "Исток" (202526) | 251207 | Лиценце екипе |
| ЗАЈЕЧАР 1949 (М/Ж) | Куп Исток (Ж) (202526) | 254003 | Лиценце екипе |
| ЗАЈЕЧАР 1949 (М/Ж) | Супер "Б" лига (202526) | 250405 | Лиценце екипе |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток-Мушкарци (202425) | 241202 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток-Жене (202425) | 241304 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток-Мушкарци (202324) | 231207 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток-Жене (202324) | 231301 | - |
| Зајечар 1949 | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236122 | - |
| Зајечар 1949 | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202324) | 236218 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток-Мушкарци (202223) | 221210 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток-Жене (202223) | 221303 | - |
| ЗАЈЕЧАР 1949 | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226007 | - |
| ЗАЈЕЧАР 1949 | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216206 | - |
| Зајечар 1949 | Супер "Б" лига-Жене (202122) | 210401 | - |
| Зајечар 1949 | Куп Исток-Жене (202122) | 214002 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток-Мушкарци (202122) | 211203 | - |
| ЗАЈЕЧАР 1949 | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215908 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига "Исток"-Мушкарци (202021) | 201202 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига Исток - група А-Мушкарци (202021) | 202602 | - |
| Зајечар 1949 | Супер лига-Жене (202021) | 200204 | - |
| Зајечар 1949 | Ж2006 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205607 | - |
| Зајечар 1949 | Куп Исток-Мушкарци (201920) | 194914 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига "Исток"-Мушкарци (201920) | 191711 | - |
| Зајечар 1949 | Куп Србије-Жене (201920) | 194212 | - |
| Зајечар 1949 | М16ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196306 | - |
| Зајечар 1949 | Ж12ЦСКиМ-Жене (201920) | 196811 | - |
| Зајечар 1949 | Супер лига-Жене (201920) | 190207 | - |
| Зајечар 1949 | Ж02ЦСКиМ-Жене (201819) | 186403 | - |
| Зајечар 1949 | М04ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186511 | - |
| Зајечар 1949 | Куп Србије-Жене (201819) | 184204 | - |
| Зајечар 1949 | Прва лига "Исток"-Мушкарци (201819) | 181708 | - |
| Зајечар 1949 | Супер лига плеј оф-Жене (201819) | 180404 | - |
| Зајечар 1949 | Супер лига-Жене (201819) | 180203 | - |
| Зајечар 1949 | Ж14 Исток-Жене (201718) | 176203 | - |
| Зајечар 1949 | М16 Исток-Мушкарци (201718) | 175903 | - |
| Зајечар 1949 | Друга лига Исток-Мушкарци (201718) | 172802 | - |
| Зајечар 1949 | Супер "Б" лига-Жене (201718) | 170511 | - |
| Зајечар 1949-2 | Друга лига Морава-Жене (201718) | 173001 | - |
| Младост 1949 | Прва лига Исток-Жене (201617) | 161208 | - |
| Младост 1949 | Друга лига Исток-Мушкарци (201617) | 161909 | - |
| Младост 1949 | ЛМК Исток 99-Жене (201516) | 155405 | - |
| Младост 1949 - 2 | ЛМК Исток 99-Жене (201516) | 155411 | - |
| Младост 1949 | Прва лига Исток-Мушкарци (201516) | 151107 | - |
| Младост 1949 | ЛМК Исток 99-Мушкарци (201516) | 155306 | - |
| Младост 1949 | Прва лига Исток-Жене (201516) | 151208 | - |
| Младост 1949 | Прва лига Исток-Мушкарци (201415) | 141106 | - |
| Младост 1949 | Прва лига Исток-Жене (201415) | 141206 | - |
| Младост 1949-2 | Друга лига Морава-Жене (201415) | 142002 | - |
| Младост 1949 | Друга лига Морава-Жене (201314) | 132012 | - |
| Младост 1949 | Друга лига Исток-Мушкарци (201314) | 132104 | - |
