| Шифра клуба | 46 | 
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "ДИНАМО" | 
| Назив | ДИНАМО (М) | 
| Адреса | Масарикова 1а | 
| Место | Панчево 1 | 
| ПИБ | 101862794 | 
| Матични број | 08086494 | 
| Текући рачун | 160-80667-90 | 
| Буџетски текући рачун | 840-12908763-22 | 
| Број решења | 661-02-366/2007-03 | 
| Датум оснивања | 26/09/1948 | 
| Датум регистрације | 01/10/1998 | 
| E-mail: | dinamo.rk@gmail.com | 
| Телефон | 013 341594 | 
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА ПАНЧЕВА | 
| www | www.rkdinamo.rs | 
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства | 
|---|---|---|
| 49521 | Ристовски Синиша | 16/09/2025 | 
| 49459 | Шмит Давор | 11/09/2025 | 
| 49453 | Клепић Марко | 11/09/2025 | 
| 42839 | Илић Павле | 11/09/2025 | 
| 46502 | Гигић Павле | 10/09/2025 | 
| 49433 | Вујић Немања | 09/09/2025 | 
| 49399 | Ристивојевић Алекса | 04/09/2025 | 
| 49384 | Жигић Ђорђе | 03/09/2025 | 
| 49383 | Попов Алекса | 03/09/2025 | 
| 49381 | Николић Милош | 03/09/2025 | 
| 49374 | Суботић Вукадин | 02/09/2025 | 
| 1306 | Митровић Лука | 01/08/2025 | 
| 49264 | Маринковић Магда | 16/07/2025 | 
| 49239 | Наумовски Ђорђе | 20/05/2025 | 
| 49164 | Вучић Александар | 27/03/2025 | 
| 48958 | Рачић Реља | 06/02/2025 | 
| 48950 | Радновић Илија | 04/02/2025 | 
| 48931 | Радановић Стефан | 24/01/2025 | 
| 48932 | Хакај Александар | 24/01/2025 | 
| 48933 | Грандов Вукашин | 24/01/2025 | 
| 40654 | Перић Урош | 22/01/2025 | 
| 23952 | Мијатовић Предраг | 22/01/2025 | 
| 48929 | Радованчев Марко | 09/01/2025 | 
| 27257 | Крстић Младен | 06/01/2025 | 
| 46200 | Оберкнежев Марина | 04/12/2024 | 
| 48928 | Стојку Андреј | 01/12/2024 | 
| 48528 | Сталетовић Максим | 04/10/2024 | 
| 48495 | Симоновић Горан | 03/10/2024 | 
| 48386 | Ћелап Матеја | 01/10/2024 | 
| 48387 | Милошевић Милош | 01/10/2024 | 
| 48001 | Смиљанић Душан | 20/09/2024 | 
| 48000 | Рељић Милош | 20/09/2024 | 
| 47999 | Ранчић Видак | 20/09/2024 | 
| 47998 | Петровић Стефан | 20/09/2024 | 
| 47996 | Марковић Никола | 20/09/2024 | 
| 47995 | Андријашевић Милан | 20/09/2024 | 
| 48002 | Стаменковић Милош | 20/09/2024 | 
| 48003 | Томић Лазар | 20/09/2024 | 
| 14987 | Станисављевић Бошко | 05/09/2024 | 
| 47997 | Марков Олег | 02/09/2024 | 
| 6212 | Спасић Милан | 02/09/2024 | 
| 45095 | Баста Урош | 02/09/2024 | 
| 17835 | Колунџић Урош | 31/08/2024 | 
| 29303 | Ранчић Ђорђе | 31/08/2024 | 
| 29453 | Фејеш Лео | 31/08/2024 | 
| 32419 | Илић Страхиња | 31/08/2024 | 
| 29168 | Тасић Марко | 31/08/2024 | 
| 35022 | Чавић Ненад | 31/08/2024 | 
| 47489 | Полић Лазар | 04/04/2024 | 
| 35811 | Арсић Никола | 15/02/2024 | 
| 11107 | Косановић Милан | 09/02/2024 | 
| 371 | Благојевић Александар | 01/02/2024 | 
| 45283 | Хорњак Жељко | 01/01/2024 | 
| 4444 | Павловић Милан | 17/11/2023 | 
| 46962 | Стаменковић Марко | 18/10/2023 | 
| 7192 | Јаћовић Драган | 17/10/2023 | 
| 45902 | Суботић Лазар | 25/08/2023 | 
| 9075 | Антић Никола | 25/08/2023 | 
| 43747 | Станковски Стефан | 12/08/2023 | 
| 45815 | Малиновић Немања | 12/08/2023 | 
| 45816 | Окановић Огњен | 12/08/2023 | 
| 43745 | Јовановић Никола | 12/08/2023 | 
| 43743 | Манићанин Михајло | 12/08/2023 | 
| 43742 | Пивашевић Симеон | 12/08/2023 | 
| 43741 | Јањић Иван | 12/08/2023 | 
| 43740 | Ђорђић Бранислав | 12/08/2023 | 
| 42908 | Витас Бранислав | 12/08/2023 | 
| 45812 | Богић Лука | 12/08/2023 | 
| 45814 | Шћепановић Новак | 12/08/2023 | 
| 45813 | Станојевић Мијат | 12/08/2023 | 
| 43770 | Гагес Андрија | 12/08/2023 | 
| 45096 | Игња Владимир | 12/08/2023 | 
| 43748 | Ковачевић Лука | 12/08/2023 | 
| 43785 | Новаков Тадија | 12/08/2023 | 
| 43749 | Марић Грубор Александар | 12/08/2023 | 
| 17674 | Ћировић Никола | 03/08/2023 | 
| 10007 | Богдановић Илија | 10/07/2023 | 
| 45517 | Пивашевић Бојана | 10/04/2023 | 
| 26955 | Бекић Никола | 10/09/2022 | 
| 43755 | Ђуровић Огњен | 22/07/2022 | 
| 43753 | Оберкнежев Лука | 22/07/2022 | 
| 43756 | Љубичић Филип | 22/07/2022 | 
| 43752 | Бујак Аћим | 22/07/2022 | 
| 31125 | Новаковић Вук | 08/12/2021 | 
| 13163 | Перовић Марко | 10/08/2021 | 
| 41922 | Малко Душан | 01/08/2021 | 
| 41924 | Петровић Урош | 01/08/2021 | 
| 24811 | Чабрило Вељко | 01/08/2021 | 
| 41919 | Поповић Марко | 01/08/2021 | 
| 40187 | Јаковљевић Бошко | 12/03/2020 | 
| 40191 | Михајлов Владимир | 12/03/2020 | 
| 19967 | Јованов Љубомир | 04/10/2019 | 
| 14116 | Јаневски Никола | 26/09/2019 | 
| 38116 | Жакула Јандре | 10/08/2019 | 
| 37858 | Пауновић Јована | 03/04/2019 | 
| 2408 | Костадиновић Милош | 27/09/2018 | 
| 35840 | Живковић Александар | 29/08/2018 | 
| 35839 | Нерадовић Драгана | 29/08/2018 | 
| 35841 | Живанов Ненад | 29/08/2018 | 
| 35803 | Илић Владимир | 20/08/2018 | 
| 35624 | Стаменковић Драгиша | 12/04/2018 | 
| 595 | Радановић Стојан | 02/09/2017 | 
| 2767 | Ристић Бранислав | 01/02/2017 | 
| 1421 | Дистол Иван | 06/09/2016 | 
| 31251 | Ивановић Славомир | 01/08/2016 | 
| 1300 | Радановић Бранко | 06/10/2014 | 
| 25006 | Младеновић Предраг | 10/03/2014 | 
| 23245 | Мина Богољуб | 25/09/2013 | 
| 1290 | Белић Горан | 10/09/2013 | 
| 588 | Суботић Данијел | 01/03/2013 | 
| 4626 | Ђурђев Зоран | 12/09/2008 | 
| Презиме и име | Функција | 
|---|---|
| Суботић Данијел | Члан | 
| Живанов Ненад | Члан | 
| Нерадовић Драгана | Члан | 
| Илић Владимир | Члан | 
| Живковић Александар | Члан | 
| Ђурђев Зоран | Члан | 
| Ристић Бранислав | Члан | 
| Стаменковић Драгиша | Члан | 
| Јездимировић Никола | Члан | 
| Савић Милош | Члан | 
| Пауновић Јована | Члан | 
| Митровић Урош | Члан | 
| Иванчевић Марко | Члан | 
| Голубовић Милан | Члан | 
| Милуновић Војислав | Члан | 
| Комненић Аким | Члан | 
| Шотић Младен | Члан | 
| Јованов Љубомир | Члан | 
| Павловић Милош | Члан | 
| Павловић Лазар | Члан | 
| Златановић Дејан | Члан | 
| Радановић Стојан | Члан | 
| Белић Горан | Члан | 
| Мина Богољуб | Члан | 
| Младеновић Предраг | Члан | 
| Белић Наташа | Члан | 
| Димитријевић Иван | Члан | 
| Радовановић Никола | Члан | 
| Баруџић Милош | Члан | 
| Дистол Иван | Члан | 
| Јовановић Лука | Члан | 
| Буњевчевић Миљан | Члан | 
| Драслар Јосип | Члан | 
| Вујић Милош | Члан | 
| Радановић Бранко | Члан | 
| Милошевић Вељко | Члан | 
| Вучковић Ненад | Члан | 
| Костадиновић Милош | Члан | 
| Недељковић Милош | Члан | 
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ДИНАМО | ЛМК РСВ М12 (202526) | 254515 | Лиценце екипе | 
| ДИНАМО | ЛМК РСВ М14 (202526) | 254318 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига мушкарци (202526) | 250112 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М12 В-Мушкарци (202425) | 244707 | Лиценце екипе | 
| Динамо | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202425) | 243104 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М14 В-Мушкарци (202425) | 244506 | Лиценце екипе | 
| Динамо 2 | М12 В-Мушкарци (202425) | 244721 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240112 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (202324) | 230112 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234715 | Лиценце екипе | 
| Динамо | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202324) | 233104 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224715 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220111 | Лиценце екипе | 
| Динамо | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223104 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210103 | Лиценце екипе | 
| Динамо | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213105 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214703 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204503 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига - група А-Мушкарци (202021) | 202002 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200102 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М12В-Мушкарци (201920) | 195505 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Куп Србије-Мушкарци (201920) | 194112 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201920) | 190303 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (201920) | 190102 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184105 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201819) | 180305 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (201819) | 180110 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174307 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М16 Север-Мушкарци (201718) | 174104 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174503 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201718) | 170601 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М12 Север-Мушкарци (201617) | 164405 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201617) | 160104 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Куп Србије-Мушкарци (201617) | 167001 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164206 | Лиценце екипе | 
| Динамо | М16 Север-Мушкарци (201617) | 164006 | Лиценце екипе | 
| Динамо | ЛМК Север 01-Мушкарци (201516) | 153706 | Лиценце екипе | 
| Динамо | ЛМК Север 99-Мушкарци (201516) | 153506 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер "Б" лига-Мушкарци (201516) | 150309 | Лиценце екипе | 
| Динамо | ЛМК Север 03-Мушкарци (201516) | 153902 | Лиценце екипе | 
| Динамо | ЛМК Север 00-Мушкарци (201415) | 144106 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер "Б" лига-Мушкарци (201415) | 140302 | Лиценце екипе | 
| Динамо | ЛМК Север 98-Мушкарци (201415) | 143906 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Прва лига Север-Мушкарци (201314) | 130503 | Лиценце екипе | 
| Динамо-2 | Трећа лига Јужни Банат-Мушкарци (201314) | 132306 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Мини Прва лига-Мушкарци (201314) | 130301 | Лиценце екипе | 
| Динамо-2 | Трећа лига Јужни Банат-Мушкарци (201213) | 122304 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Прва лига Север-Мушкарци (201213) | 120510 | Лиценце екипе | 
| Динамо 2 | Друга српска лига Јужни Банат-Мушкарци (201112) | 112501 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201112) | 110105 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (201011) | 100104 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90101 | Лиценце екипе | 
| Динамо Петрохемија | Прва лига-Мушкарци (200809) | 80307 | Лиценце екипе | 
| Динамо Петрохемија | Прва лига-Мушкарци (200708) | 70316 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Прва лига-Мушкарци (200607) | 60316 | Лиценце екипе | 
| Динамо | Прва лига-Мушкарци (200506) | 50314 | Лиценце екипе | 
                                                                