| Шифра клуба | 466 |
| Назив у регистру АПР-а | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ЖРК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" |
| Назив | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Ж) |
| Адреса | Љутице Богдана 1а |
| Место | Београд 1 |
| ПИБ | 109809093 |
| Матични број | 28701195 |
| Текући рачун | 145-25368-16 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | 23/11/2016 |
| Датум регистрације | 01/12/2016 |
| E-mail: | klub@zrkcrvenazvezda.rs |
| Телефон | 011 2665070 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| www | www.zrkcrvenazvezda.rs |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 4744 | Антић Јелена | 28/11/2025 |
| 50592 | Рац Шандор | 30/10/2025 |
| 50448 | Клеменчић Валентина | 14/10/2025 |
| 50449 | Свилар Никола | 14/10/2025 |
| 2927 | Тодоровић Сузана | 14/10/2025 |
| 38627 | Попадић Јована | 01/10/2025 |
| 42342 | Обрадовић Катарина | 30/09/2025 |
| 42588 | Ћировић Тамара | 30/09/2025 |
| 40072 | Рогановић Лена | 30/09/2025 |
| 43678 | Петојевић Мија | 30/09/2025 |
| 42589 | Ћировић Милица | 30/09/2025 |
| 50057 | Ђорђевић Нина | 30/09/2025 |
| 50059 | Јевтић Милица | 30/09/2025 |
| 43494 | Бојовић Андреа | 30/09/2025 |
| 34249 | Бакалов Анастасија | 30/09/2025 |
| 49460 | Лунде Катрина | 12/09/2025 |
| 49419 | Карлос Азенаиде | 08/09/2025 |
| 7704 | Костић Тамара | 27/08/2025 |
| 41848 | Бошњак Дамљана | 27/08/2025 |
| 8567 | Скробић Јована | 27/08/2025 |
| 27678 | Крезовић Александра | 27/08/2025 |
| 29045 | Момчиловић Милица | 27/08/2025 |
| 2935 | Анђелковић Милан | 27/08/2025 |
| 29864 | Радојичић Ђурђина | 28/02/2025 |
| 47219 | Лакић Уна | 31/01/2025 |
| 48352 | Пешић Андрија | 01/10/2024 |
| 36443 | Драгичевић Сања | 12/09/2024 |
| 37176 | Ковачић Теодора | 30/08/2024 |
| 42344 | Смедеревац Ивана | 29/08/2024 |
| 47588 | Мијаиловић Здравко | 29/08/2024 |
| 1347 | Ђорђевић Срђан | 29/08/2024 |
| 38531 | Раковић Сара | 29/08/2024 |
| 15710 | Богуновић Исидора | 29/08/2024 |
| 42332 | Кнежевић Елена | 29/08/2024 |
| 6960 | Агбаба Јелена | 29/08/2024 |
| 38837 | Ивановић Ксенија | 29/08/2024 |
| 47385 | Милошевић Марија | 28/02/2024 |
| 46729 | Милошевић Тамара | 26/02/2024 |
| 43798 | Јовановић Хелена | 29/01/2024 |
| 40036 | Денић Ленка | 29/01/2024 |
| 42984 | Ђокић Хелена | 29/01/2024 |
| 41934 | Младеновић Николина | 29/01/2024 |
| 38163 | Антонијевић Татјана | 29/01/2024 |
| 44096 | Илић Невена | 29/01/2024 |
| 9658 | Величковић Теодора | 19/12/2023 |
| 43498 | Петровић Уна | 29/11/2023 |
| 40060 | Вранешевић Наталија | 26/10/2023 |
| 42983 | Илић Анђела | 26/10/2023 |
| 3266 | Качаревић Ана | 12/10/2023 |
| 9774 | Манчић Катарина | 03/10/2023 |
| 46618 | Стојановић Лана | 02/10/2023 |
| 46621 | Пајовић Вера | 02/10/2023 |
| 46617 | Стојановић Николина | 02/10/2023 |
| 46619 | Томић Саша | 02/10/2023 |
| 43497 | Шелмић Бјанка | 21/09/2023 |
| 46309 | Радовановић Наталија | 21/09/2023 |
| 46308 | Жигић Исидора | 21/09/2023 |
| 40195 | Живановић Сара | 20/09/2023 |
| 38829 | Њикољесковић Сања | 20/09/2023 |
| 46279 | Мимовић Петра | 20/09/2023 |
| 36929 | Деспотовић Милица | 12/09/2023 |
| 45898 | Aнастасиос Нтерос | 04/09/2023 |
| 4870 | Гаровић Сара | 23/08/2023 |
| 3198 | Глушица Лепосава | 23/08/2023 |
| 15905 | Мајкић Теодора | 23/08/2023 |
| 18418 | Стаменић Александра | 23/08/2023 |
| 31425 | Милетић Александра | 23/08/2023 |
| 29502 | Симић Тијана | 23/08/2023 |
| 38908 | Урошевић Маша | 22/02/2023 |
| 42340 | Радосављевић Петра | 20/02/2023 |
| 43408 | Радосављевић Мила | 20/02/2023 |
| 1108 | Радисављевић Драган | 30/01/2023 |
| 2711 | Радосављевић Милош | 30/01/2023 |
| 45270 | Љубомирац Тијана | 26/01/2023 |
| 45272 | Жулич Крошељ Ајда | 26/01/2023 |
| 37365 | Миловановић Лара | 26/01/2023 |
| 38839 | Веселиновић Ива | 26/01/2023 |
| 42266 | Милетић Ирина | 26/01/2023 |
| 45271 | Жулич Крошељ Лара | 26/01/2023 |
| 42264 | Шћепановић Вања | 26/01/2023 |
| 30079 | Пуповац Александра | 27/09/2022 |
| 44025 | Денић Љубица | 20/09/2022 |
| 40437 | Дурутовић Дуња | 06/09/2022 |
| 41125 | Богосављевић Сара | 06/09/2022 |
| 39773 | Мицковић Петра | 06/09/2022 |
| 33844 | Видаковић Вања | 06/09/2022 |
| 29932 | Костић Ања | 06/09/2022 |
| 37618 | Јуришић Емилија | 06/09/2022 |
| 36551 | Мицић Андреа | 06/09/2022 |
| 29944 | Доровић Валентина | 06/09/2022 |
| 38785 | Стевановић Катарина | 06/09/2022 |
| 38789 | Мијајловић Марија | 06/09/2022 |
| 38790 | Старчевић Јелена | 06/09/2022 |
| 30240 | Конатар Софија | 06/09/2022 |
| 800 | Ђорђевић Вања | 18/02/2022 |
| 1219 | Нинковић Јелена | 31/12/2021 |
| 28594 | Урошевић Анђела | 03/09/2021 |
| 41902 | Момић Иван | 27/08/2021 |
| 5159 | Крћа Ивана | 26/08/2021 |
| 38268 | Јовковић Бојан | 26/08/2021 |
| 32800 | Лукић Ивана | 20/10/2020 |
| 29409 | Радовић Вања | 20/10/2020 |
| 33370 | Радовић Ивана | 20/10/2020 |
| 29408 | Мајсторовић Теодора | 20/10/2020 |
| 36916 | Туфегџић Тијана | 20/10/2020 |
| 1552 | Кострешевић Јелена | 10/09/2020 |
| 38521 | Живић Николета | 20/09/2019 |
| 25471 | Вујић Мирјана | 22/02/2019 |
| 25331 | Ненадић Анђела | 06/12/2018 |
| 25218 | Милосављевић Анђела | 31/10/2018 |
| 36951 | Живковић Милица | 31/10/2018 |
| 36606 | Драгић Тијана | 04/10/2018 |
| 30641 | Мандић Теодора | 03/10/2018 |
| 36559 | Радић Анастасија | 03/10/2018 |
| 36411 | Граховац Теодора | 26/09/2018 |
| 36395 | Магделинић Маша | 25/09/2018 |
| 36394 | Магделинић Маја | 25/09/2018 |
| 23916 | Митић Даница | 20/09/2018 |
| 23026 | Ћорић Милица | 20/09/2018 |
| 17464 | Кезић Иван | 20/09/2018 |
| 27093 | Тасев Нина | 20/09/2018 |
| 5839 | Митић Љиљана | 17/09/2018 |
| 34050 | Тијанић Дина | 17/09/2018 |
| 32934 | Јекић Ана | 20/10/2017 |
| 34418 | Рсовац Милица | 20/10/2017 |
| 34142 | Николић Милица | 05/10/2017 |
| 34143 | Симовић Катарина | 05/10/2017 |
| 825 | Обрадовић Стеван | 25/09/2017 |
| 25177 | Јовановић Ива | 20/09/2017 |
| 1032 | Грља Сава | 20/09/2017 |
| 1228 | Штрбац Вукашин | 20/09/2017 |
| 23106 | Вундук Петра | 20/09/2017 |
| 33728 | Ковачевић Лена | 20/09/2017 |
| 28104 | Рсовац Анастасија | 20/09/2017 |
| 26377 | Сташић Андреа | 20/09/2017 |
| 5258 | Ковачевић Драгана | 22/02/2017 |
| 29196 | Рудић Миодраг | 22/02/2017 |
| 15572 | Станишић Јелена | 22/02/2017 |
| 1570 | Бојковић Весна | 22/02/2017 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 2 (Ж) | Прва рукометна лига Београд - Жене (202526) | 250901 | Лиценце екипе |
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Ж) | ЛМК РСБ Ж16 (Девојчице) (202526) | 254802 | Лиценце екипе |
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Ж) | ЛМК РСБ Ж14 (Девојчице) (202526) | 255004 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига жене (202526) | 250205 | Лиценце екипе |
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | КУП Србије (Ж) (202526) | 253209 | Лиценце екипе |
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Супер КУП (202526) | 252801 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Ж16 Б-Жене (202425) | 245203 | - |
| Црвена звезда | Ж16 Б-Жене (202425) | 245210 | - |
| Црвена звезда | Ж14 Б-Жене (202425) | 245405 | - |
| Црвена звезда | Ж12 Б-Жене (202425) | 245604 | - |
| Црвена Звезда | КУП Србије 2-Жене (202425) | 243201 | - |
| Црвена Звезда | Супер лига-Жене (202425) | 240205 | - |
| СУ ЖРК Црвена Звезда 2 | Прва лига Београд-Жене (202425) | 240905 | - |
| Црвена Звезда | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233210 | - |
| Црвена звезда | Ж12 РСБ-Жене (202324) | 235601 | - |
| Црвена Звезда | Супер лига-Жене (202324) | 230205 | - |
| Црвена Звезда 2 | Прва лига Београд-Жене (202324) | 230903 | - |
| ЖРК Црвена Звезда | Куп Београд-Жене (202324) | 233601 | - |
| Црвена звезда | Ж16 РСБ-Жене (202324) | 235201 | - |
| Црвена звезда | Ж14 РСБ-Жене (202324) | 235401 | - |
| Црвена Звезда | Супер "Б" лига-Жене (202223) | 220404 | - |
| Црвена Звезда | Куп Београд-Жене (202223) | 223601 | - |
| Црвена звезда | Ж16 РСБ-Жене (202223) | 225205 | - |
| Црвена Звезда | КУП Србије 2-Жене (202223) | 223210 | - |
| Црвена звезда | Ж14 РСБ-Жене (202223) | 225406 | - |
| Црвена звезда | Супер лига-Жене (202122) | 210205 | - |
| Црвена звезда | Ж16 РСБ-Жене (202122) | 215202 | - |
| Црвена Звезда | Куп Београд-Жене (202122) | 213602 | - |
| Црвена звезда | Ж18 РСБ-Жене (202122) | 215002 | - |
| Црвена Звезда | КУП Србије 2-Жене (202122) | 213210 | - |
| Црвена звезда | Куп Центар-Жене (202021) | 203404 | - |
| Црвена Звезда | Супер "Б" лига-Жене (202021) | 200512 | - |
| Црвена звезда | Ж2004 РСБ-Жене (202021) | 204802 | - |
| Црвена звезда | Ж2006 РСБ-Жене (202021) | 205006 | - |
| СУ ЖРК Црвена Звезда | Куп Центар-Жене (201920) | 194607 | - |
| Црвена звезда | Ж16Б-Жене (201920) | 195802 | - |
| Црвена звезда | Ж14Б-Жене (201920) | 196005 | - |
| СУ ЖРК Црвена Звезда | Прва лига "Центар"-Жене (201920) | 191401 | - |
| СУ ЖРК Црвена звезда | Прва лига "Центар"-Жене (201819) | 181403 | - |
| СУ ЖРК Црвена звезда | Куп Центар-Жене (201819) | 184613 | - |
| Црвена Звезда | Ж06Б-Жене (201819) | 186206 | - |
| Црвена звезда | Ж04 Првенство Србије-Жене (201819) | 187201 | - |
| Црвена Звезда | Ж06 Првенство Србије-Жене (201819) | 187404 | - |
| Црвена звезда | Ж02Б-Жене (201819) | 185807 | - |
| Црвена звезда А | Ж04Б-Жене (201819) | 186010 | - |
| Црвена звезда Б | Ж04Б-Жене (201819) | 186015 | - |
| Црвена звезда | Друга лига Центар-Жене (201718) | 172503 | - |
| Црвена звезда | Куп Центар-Жене (201718) | 177416 | - |
