Шифра клуба | 48 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб Пролетер |
Назив | ПРОЛЕТЕР(М) |
Адреса | Карађорђев трг 100 |
Место | Зрењанин |
ПИБ | 101161568 |
Матични број | 08078793 |
Текући рачун | 285-2251040000006-17 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | |
Датум оснивања | 11/01/1949 |
Датум регистрације | 11/01/1949 |
E-mail: | rkproleter@mts.rs |
Телефон | 023 536977 |
Савез | ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗРЕЊАНИН |
www | http://rkproleter.com/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
20508 | Стаменковић Никола | 21/06/2025 |
29215 | Васић Марко | 30/12/2024 |
11239 | Шару Марко | 05/12/2024 |
48689 | Чанчар Лука | 18/10/2024 |
33810 | Јањатовић Лука | 05/10/2024 |
19636 | Милић Срђан | 19/09/2024 |
30396 | Подунавац Мирко | 10/09/2024 |
14605 | Тошков Стефан | 10/09/2024 |
19254 | Јованов Никола | 10/09/2024 |
27576 | Драшко Младенко | 10/09/2024 |
38745 | Абрамовић Јован | 10/09/2024 |
47341 | Пејкић Павле | 27/02/2024 |
47376 | Петровић Данило | 27/02/2024 |
4588 | Илић Живојин | 19/02/2024 |
628 | Рнић Момир | 09/02/2024 |
2949 | Лазић Никола | 29/01/2024 |
33957 | Радисављевић Вељко | 29/01/2024 |
28039 | Ковачевић Урош | 18/10/2023 |
46800 | Карловчан Владимир | 05/10/2023 |
25166 | Пекас Иван | 05/10/2023 |
46515 | Манојловић Михајло | 27/09/2023 |
46514 | Торачки Никола | 27/09/2023 |
5301 | Тодоров Милан | 19/09/2023 |
6834 | Пешић Давид | 08/09/2023 |
33846 | Милошевић Филип | 09/08/2023 |
24186 | Ћоровић Стефан | 08/08/2023 |
29617 | Меселџија Дане | 01/08/2023 |
45654 | Игњатов Лука | 24/03/2023 |
45652 | Остојин Огњен | 24/03/2023 |
45655 | Јаворина Стефан | 24/03/2023 |
45653 | Сантовац Павле | 24/03/2023 |
45617 | Лазић Огњен | 21/03/2023 |
45616 | Раданов Иван | 21/03/2023 |
45478 | Малуцков Милош | 02/03/2023 |
45472 | Милошевић Милош | 01/03/2023 |
45459 | Калић Андреј | 01/03/2023 |
45462 | Милошевић Душан | 01/03/2023 |
14671 | Кнежевић Урош | 10/02/2023 |
45190 | Шаренац Милан | 25/11/2022 |
34902 | Јаворина Марко | 30/09/2022 |
44562 | Наранчић Раден | 30/09/2022 |
44560 | Милекић Немања | 30/09/2022 |
44557 | Бенгин Александар | 30/09/2022 |
42571 | Јованов Милош | 30/09/2022 |
41642 | Јованов Лазар | 30/09/2022 |
40508 | Васиљевић Максим | 30/09/2022 |
40498 | Господиначки Стефан | 30/09/2022 |
44563 | Милекић Страхиња | 30/09/2022 |
44564 | Ивановић Лука | 30/09/2022 |
44556 | Тадић Давор | 30/09/2022 |
44565 | Ивановић Немања | 30/09/2022 |
44566 | Пандурски Алекса | 30/09/2022 |
44567 | Петровић Петар | 30/09/2022 |
44568 | Радованчев Стефан | 30/09/2022 |
27749 | Бељац Александар | 12/10/2021 |
42792 | Радовановић Марина | 12/10/2021 |
42419 | Станисављев Георгије | 13/09/2021 |
42157 | Сараволац Никола | 09/09/2021 |
42155 | Лазић Љубиша | 09/09/2021 |
42156 | Радичев Милош | 09/09/2021 |
4051 | Армацки Бора | 08/04/2021 |
41009 | Матић Марина | 02/02/2021 |
5188 | Грујић Жарко | 26/01/2021 |
40640 | Пејкић Петар | 15/10/2020 |
40166 | Медаревић Михајло | 09/03/2020 |
2542 | Ковачевић Владимир | 27/09/2019 |
38585 | Милић Немања | 24/09/2019 |
38586 | Петровић Василије | 24/09/2019 |
38461 | Блажевић Лука | 18/09/2019 |
38462 | Балаж Марко | 18/09/2019 |
38396 | Карловчан Александар | 17/09/2019 |
38325 | Ћурчин Огњен | 15/09/2019 |
38329 | Кораћ Андреј | 15/09/2019 |
38326 | Гутеша Немања | 15/09/2019 |
38327 | Јосић Марко | 15/09/2019 |
38330 | Томић Виктор | 15/09/2019 |
38328 | Каурић Петар | 15/09/2019 |
22295 | Спахић Горјан | 04/09/2019 |
38153 | Лакатуш Александар | 03/09/2019 |
37421 | Рољић Вељко | 12/02/2019 |
37352 | Никочев Алекса | 28/01/2019 |
37350 | Нићетин Јован | 27/01/2019 |
37048 | Жегарац Жељко | 05/11/2018 |
35972 | Жиграи Александар | 13/09/2018 |
29322 | Прохаска Стефан | 13/09/2018 |
35619 | Михајлов Иван | 11/04/2018 |
35404 | Лабус Милош | 13/03/2018 |
35083 | Месарош Дејан | 13/02/2018 |
35082 | Симић Огњен | 13/02/2018 |
35014 | Раосављев Радован | 31/01/2018 |
34896 | Шарац Милорад | 26/12/2017 |
34899 | Гаковић Милан | 26/12/2017 |
34900 | Филеп Александар | 26/12/2017 |
34901 | Бајин Сава | 26/12/2017 |
34904 | Самарџић Димитрије | 26/12/2017 |
34566 | Палангетић Панто | 31/10/2017 |
33809 | Марковић Жељко | 21/09/2017 |
26829 | Стоиљковски Никола | 13/09/2017 |
30498 | Дурсун Алекса | 13/09/2017 |
32997 | Мишковић Милош | 13/09/2017 |
32996 | Ћурчић Филип | 13/09/2017 |
29172 | Малешев Страхиња | 13/09/2017 |
30752 | Влачић Милош | 13/09/2017 |
31375 | Драгић Илија | 13/09/2016 |
2279 | Радлински Дарко | 22/09/2015 |
27313 | Лазић Радивоје | 29/10/2014 |
25752 | Кукић Милан | 08/09/2014 |
22567 | Пажин Ивана | 16/09/2013 |
18484 | Грубанов Милан | 14/09/2012 |
1325 | Ђуришић Александар | 24/11/2010 |
3741 | Рнић Момир | 16/08/2007 |
647 | Станишић Душан | 07/09/1998 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Пролетер | М14 В-Мушкарци (202425) | 244520 | Лиценце екипе |
Пролетер | М16 В-Мушкарци (202425) | 244304 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202425) | 240308 | Лиценце екипе |
Пролетер | Куп Војводина-Мушкарци (202425) | 243302 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер лига-Мушкарци (202324) | 230107 | Лиценце екипе |
Пролетер | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234510 | Лиценце екипе |
Пролетер | М16 РСВ-Мушкарци (202324) | 234312 | Лиценце екипе |
Пролетер | Куп Војводина-Мушкарци (202324) | 233306 | Лиценце екипе |
Пролетер | М16 РСВ-Мушкарци (202223) | 224313 | Лиценце екипе |
Пролетер | Куп Војводина-Мушкарци (202223) | 223301 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220108 | Лиценце екипе |
Пролетер | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224722 | Лиценце екипе |
Пролетер | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224520 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210115 | Лиценце екипе |
Пролетер | Куп Војводина-Мушкарци (202122) | 213302 | Лиценце екипе |
Пролетер | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214315 | Лиценце екипе |
Пролетер | М14 РСВ-Мушкарци (202122) | 214512 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер лига - група А-Мушкарци (202021) | 202007 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200107 | Лиценце екипе |
Пролетер | М2004 РСВ-Мушкарци (202021) | 204114 | Лиценце екипе |
Пролетер | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204318 | Лиценце екипе |
Пролетер | М12В-Мушкарци (201920) | 195514 | Лиценце екипе |
Пролетер | М16В-Мушкарци (201920) | 195112 | Лиценце екипе |
Пролетер | Куп Србије-Мушкарци (201920) | 194107 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер лига-Мушкарци (201920) | 190104 | Лиценце екипе |
Пролетер | М14В-Мушкарци (201920) | 195322 | Лиценце екипе |
Пролетер | М06В-Мушкарци (201819) | 185520 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201819) | 180802 | Лиценце екипе |
Пролетер | М04В-Мушкарци (201819) | 185315 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер "Б" лига Север-Центар-Мушкарци (201718) | 170308 | Лиценце екипе |
Пролетер | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174318 | Лиценце екипе |
Пролетер | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174511 | Лиценце екипе |
Пролетер | М16 Север-Мушкарци (201617) | 164013 | Лиценце екипе |
Пролетер | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164219 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160306 | Лиценце екипе |
Пролетер | ЛМК Север 01-Мушкарци (201516) | 153719 | Лиценце екипе |
Пролетер | ЛМК Север 99-Мушкарци (201516) | 153515 | Лиценце екипе |
Пролетер | Супер "Б" лига-Мушкарци (201516) | 150303 | Лиценце екипе |
Пролетер | ЛМК Север 98-Мушкарци (201415) | 143914 | Лиценце екипе |
Пролетер | Прва лига Север-Мушкарци (201415) | 140509 | Лиценце екипе |
Пролетер | Прва лига Север-Мушкарци (201314) | 130505 | Лиценце екипе |
Пролетер Агрожив | Прва лига Север-Мушкарци (201213) | 120506 | Лиценце екипе |
Пролетер Агрожив | Прва лига-Мушкарци (201112) | 110305 | Лиценце екипе |
Пролетер Нафтагас | Прва лига-Мушкарци (201011) | 100309 | Лиценце екипе |
Пролетер Нафтагас | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90109 | Лиценце екипе |
Пролетер Нафтагас | Супер лига-Мушкарци (200809) | 80114 | Лиценце екипе |
Пролетер Нафтагас | Супер лига-Мушкарци (200708) | 70103 | Лиценце екипе |
Пролетер Нафтагас | Супер лига-Мушкарци (200607) | 60105 | Лиценце екипе |
Пролетер Нафтагас | Swisslion-Таково Супер лига-Мушкарци (200506) | 50109 | Лиценце екипе |