| Шифра клуба | 50 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Прибој" |
| Назив | ПРИБОЈ (М) |
| Адреса | Радмила Лавренчића 2 |
| Место | Прибој 1 |
| ПИБ | 101207797 |
| Матични број | 07112041 |
| Текући рачун | 325-9500600035733-36 |
| Буџетски текући рачун | 840-30209763-73 |
| Број решења | 661-02-1330/2004-11 |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 19/10/1998 |
| E-mail: | rkpriboj59@gmail.com |
| Телефон | 0691433167 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА |
| www | http://www.rkpriboj.rs/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50612 | Дрчелић Раде | 06/11/2025 |
| 49784 | Пијевац Новак | 23/09/2025 |
| 49786 | Стикић Бранислав | 23/09/2025 |
| 49785 | Милутиновић Јакша | 23/09/2025 |
| 46239 | Видаковић Лука | 09/09/2025 |
| 44149 | Лујић Никола | 09/09/2025 |
| 41149 | Вранић Лука | 09/09/2025 |
| 3148 | Живојиновић Марко | 08/09/2025 |
| 10256 | Јестровић Никола | 06/09/2025 |
| 46316 | Савовић Младен | 03/04/2025 |
| 2346 | Лаковић Давор | 27/02/2025 |
| 7937 | Јанковић Младен | 05/02/2025 |
| 23557 | Баћановић Мирко | 04/02/2025 |
| 10626 | Радивојевић Бојан | 04/02/2025 |
| 10306 | Милутиновић Срђан | 04/02/2025 |
| 48199 | Бабић Вук | 27/09/2024 |
| 48198 | Кубуровић Деспот | 27/09/2024 |
| 47651 | Спарић Данило | 05/09/2024 |
| 47645 | Ћировић Јован | 03/09/2024 |
| 47646 | Луковић Ђорђе | 03/09/2024 |
| 47194 | Ђуровић Марко | 01/12/2023 |
| 47192 | Којадиновић Јован | 01/12/2023 |
| 47195 | Стевановић Матеа | 01/12/2023 |
| 47191 | Мурадић Инес | 01/12/2023 |
| 47190 | Пешовић Лазар | 01/12/2023 |
| 47193 | Којадиновић Игњат | 01/12/2023 |
| 47196 | Филиповић Матија | 01/12/2023 |
| 46326 | Лугоња Есмер | 22/09/2023 |
| 46327 | Шиљак Василије | 22/09/2023 |
| 46240 | Пријовић Виктор | 19/09/2023 |
| 46229 | Бендић Андреј | 19/09/2023 |
| 46238 | Дрчелић Вук | 19/09/2023 |
| 46230 | Којадиновић Богдан | 19/09/2023 |
| 46237 | Пејовић Страхиња | 19/09/2023 |
| 46236 | Радовић Новак | 19/09/2023 |
| 46231 | Новаковић Дарко | 19/09/2023 |
| 46232 | Љиљанић Илија | 19/09/2023 |
| 46233 | Бојић Јаков | 19/09/2023 |
| 46234 | Ћировић Лазар | 19/09/2023 |
| 46235 | Заковић Марко | 19/09/2023 |
| 11296 | Џокић Стефан | 08/09/2023 |
| 45638 | Слатина Харис | 23/03/2023 |
| 25402 | Радојичић Никола | 23/02/2023 |
| 44151 | Варкашевић Немања | 15/09/2022 |
| 44152 | Дедовић Амер | 15/09/2022 |
| 44077 | Пузовић Урош | 12/09/2022 |
| 11359 | Пузовић Немања | 12/09/2022 |
| 43557 | Драгутиновић Оливера | 15/03/2022 |
| 43410 | Кулоглија Фуад | 22/02/2022 |
| 38566 | Јоксимовић Кристина | 16/02/2022 |
| 19367 | Пушоњић Душан | 13/09/2021 |
| 42192 | Србљановић Никола | 13/09/2021 |
| 42190 | Рустемовић Златко | 13/09/2021 |
| 42189 | Костић Божидар | 13/09/2021 |
| 42188 | Вилотић Јанко | 13/09/2021 |
| 42191 | Такић Стефан | 13/09/2021 |
| 33985 | Мурадић Ален | 01/09/2021 |
| 41987 | Ивановић Дарко | 01/09/2021 |
| 41927 | Станишић Лука | 01/09/2021 |
| 41926 | Лаковић Светозар | 01/09/2021 |
| 12688 | Богдановић Данило | 17/02/2021 |
| 41152 | Пријовић Вељко | 13/02/2021 |
| 41168 | Јаћимовић Филип | 13/02/2021 |
| 41167 | Баждаревић Елхан | 13/02/2021 |
| 41166 | Ђуровић Милош | 13/02/2021 |
| 41165 | Дрчелић Матија | 13/02/2021 |
| 41163 | Пријовић Новак | 13/02/2021 |
| 41162 | Пријовић Немања | 13/02/2021 |
| 41148 | Стикић Лазар | 13/02/2021 |
| 41150 | Жарковић Андреј | 13/02/2021 |
| 41153 | Пријовић Милорад | 13/02/2021 |
| 41154 | Папић Урош | 13/02/2021 |
| 41156 | Оташевић Стефан | 13/02/2021 |
| 41159 | Цинцовић Саво | 13/02/2021 |
| 41157 | Кулоглија Мервин | 13/02/2021 |
| 41151 | Јаворац Огњен | 13/02/2021 |
| 41158 | Ћировић Вук | 13/02/2021 |
| 41169 | Зец Димитрије | 13/02/2021 |
| 41170 | Радовић Алекса | 13/02/2021 |
| 41160 | Баждаревић Имран | 13/02/2021 |
| 41176 | Пенезић Новак | 13/02/2021 |
| 41175 | Којадиновић Лазар | 13/02/2021 |
| 41174 | Раковић Милош | 13/02/2021 |
| 41173 | Танасковић Богдан | 13/02/2021 |
| 41172 | Никитовић Дејан | 13/02/2021 |
| 41171 | Кочeвић Алмин | 13/02/2021 |
| 16360 | Хаџовић Ирнес | 05/11/2020 |
| 40851 | Гаџо Самир | 05/11/2020 |
| 17956 | Попадић Марко | 24/09/2020 |
| 22310 | Цвијовић Владан | 24/09/2020 |
| 40412 | Љуца Елвис | 24/09/2020 |
| 13675 | Ћирковић Марко | 19/02/2020 |
| 39322 | Бојанић Миљан | 07/11/2019 |
| 2335 | Радовић Бојан | 23/10/2019 |
| 12237 | Зорановић Дамјан | 08/10/2019 |
| 4438 | Пријовић Жељко | 13/09/2019 |
| 38146 | Ћирковић Жарко | 03/09/2019 |
| 2332 | Јаћимовић Жељко | 03/09/2019 |
| 37653 | Делић Фадил | 27/02/2019 |
| 4854 | Струјић Харис | 20/02/2019 |
| 6770 | Минић Лука | 20/02/2019 |
| 34741 | Крушкоња Данило | 16/11/2017 |
| 34730 | Дерикоњић Немања | 16/11/2017 |
| 34731 | Божанић Немања | 16/11/2017 |
| 34732 | Оташевић Бранко | 16/11/2017 |
| 34734 | Сарачевић Бењамин | 16/11/2017 |
| 34735 | Пантовић Огњен | 16/11/2017 |
| 34736 | Лујић Лука | 16/11/2017 |
| 34737 | Ђенисијевић Милан | 16/11/2017 |
| 34738 | Аранитовић Радован | 16/11/2017 |
| 34739 | Јановић Огњен | 16/11/2017 |
| 34740 | Лаковић Филип | 16/11/2017 |
| 6771 | Бајрамовић Денис | 12/09/2017 |
| 31339 | Цвијовић Лука | 16/09/2016 |
| 31257 | Ђондовић Огњен | 24/08/2016 |
| 31258 | Мемишевић Сенка | 24/08/2016 |
| 29985 | Бабић Братислав | 22/10/2015 |
| 29986 | Аговић Мерис | 22/10/2015 |
| 29987 | Вражалица Емирхан | 22/10/2015 |
| 29988 | Алимановић Дино | 22/10/2015 |
| 29989 | Скрамончин Андреј | 22/10/2015 |
| 29990 | Стефановић Петар | 22/10/2015 |
| 29991 | Стикић Јован | 22/10/2015 |
| 29992 | Ђуровић Урош | 22/10/2015 |
| 29993 | Табаица Жељко | 22/10/2015 |
| 13051 | Бојанић Јован | 27/08/2015 |
| 13673 | Ћирковић Вукашин | 27/08/2015 |
| 28345 | Пријовић Никола | 29/04/2015 |
| 28348 | Бендић Владимир | 29/04/2015 |
| 28347 | Зуковић Емин | 29/04/2015 |
| 28337 | Вујовић Никола | 29/04/2015 |
| 28338 | Зец Александар | 29/04/2015 |
| 28339 | Хаџић Амар | 29/04/2015 |
| 28340 | Перуничић Вукашин | 29/04/2015 |
| 28346 | Шљука Ђорђе | 29/04/2015 |
| 28342 | Гибаница Фахрудин | 29/04/2015 |
| 28344 | Кашерић Алекса | 29/04/2015 |
| 28341 | Спајић Радисав | 29/04/2015 |
| 6969 | Мијатовић Иван | 07/10/2014 |
| 25798 | Шуман Вехид | 08/09/2014 |
| 25801 | Бојанић Раденко | 08/09/2014 |
| 25802 | Васојевић Боривоје | 08/09/2014 |
| 25800 | Бјеловић Славко | 08/09/2014 |
| 25799 | Ибрагић Един | 08/09/2014 |
| 24958 | Клисура Ђорђе | 28/02/2014 |
| 24512 | Никитовић Марко | 27/01/2014 |
| 17957 | Такић Владан | 31/10/2013 |
| 4068 | Лаковић Славиша | 31/10/2013 |
| 22309 | Струјић Алма | 04/09/2013 |
| 22307 | Омеровић Недим | 04/09/2013 |
| 20881 | Ратковић Недељко | 19/02/2013 |
| 18034 | Цвркотић Андрија | 28/08/2012 |
| 2342 | Папић Мирослав | 28/08/2012 |
| 17193 | Полић Јово | 26/03/2012 |
| 13371 | Слатина Адел | 07/09/2011 |
| 1263 | Танасковић Зоран | 07/09/2011 |
| 13369 | Аврамовић Слађана | 07/09/2011 |
| 8437 | Драгојловић Момчило | 10/09/2010 |
| 6772 | Цвијовић Страхиња | 14/01/2010 |
| 5669 | Милановић Саша | 10/09/2009 |
| 6773 | Милинковић Саша | 23/10/2007 |
| 3062 | Ђерић Душан | 01/11/2006 |
| 2351 | Минић Драгомир | 17/09/2006 |
| 13672 | Дорић Ервин | 08/05/2006 |
| 13674 | Гаџо Семир | 08/05/2006 |
| 2356 | Докмановић Саша | 20/10/2005 |
| 2355 | Џидић Шаћир | 12/09/2005 |
| 2766 | Лаковић Славољуб | 22/10/2004 |
| 3180 | Бацетић Вељко | 01/12/2001 |
| 2285 | Николић Милојко | 20/10/1985 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ПРИБОЈ (М) | ЛМК ЦСКиМ М14 (202526) | 255510 | Лиценце екипе |
| ПРИБОЈ (М) | Куп Запад (М) (202526) | 253705 | Лиценце екипе |
| ПРИБОЈ (М) | Супер "Б" лига Исток - Запад (202526) | 250501 | Лиценце екипе |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202425) | 240512 | - |
| Прибој | Куп Запад-Мушкарци (202425) | 243704 | - |
| Прибој | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246115 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202324) | 230501 | - |
| Прибој | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236302 | - |
| Прибој | Куп Запад-Мушкарци (202324) | 233704 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202223) | 220512 | - |
| ПРИБОЈ | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 225910 | - |
| Прибој | Куп Запад-Мушкарци (202223) | 223704 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202122) | 210502 | - |
| Прибој | Куп Запад-Мушкарци (202122) | 213704 | - |
| ПРИБОЈ | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215913 | - |
| ПРИБОЈ | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216119 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200404 | - |
| Прибој | М2008 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205708 | - |
| Прибој | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205513 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201920) | 190903 | - |
| Прибој | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194717 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201819) | 181010 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига Исток-Запад-Мушкарци (201718) | 170411 | - |
| Прибој | М16 Запад-Мушкарци (201718) | 175301 | - |
| Прибој | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160308 | - |
| Прибој | ЛМК Запад 01-Мушкарци (201516) | - | |
| Прибој | Прва лига Запад-Мушкарци (201516) | 150908 | - |
| Прибој | Прва лига Запад-Мушкарци (201415) | 140901 | - |
| Прибој | Прва лига Запад-Мушкарци (201314) | 130907 | - |
| Прибој | Прва лига Запад-Мушкарци (201213) | 120801 | - |
| Прибој | Прва лига-Мушкарци (201112) | 110306 | - |
| Прибој | Супер лига-Мушкарци (201011) | 100103 | - |
| Прибој | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90110 | - |
| Прибој | Супер лига-Мушкарци (200809) | 80102 | - |
| Прибој | Прва лига-Мушкарци (200708) | 70307 | - |
| Прибој | Прва лига-Мушкарци (200607) | 60307 | - |
