| Шифра клуба | 51 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски рукометни клуб "Дероње" |
| Назив | ДЕРОЊЕ (М/Ж) |
| Адреса | Светозара Милетића 25а |
| Место | Дероње |
| ПИБ | 107505095 |
| Матични број | 28774834 |
| Текући рачун | 310-207747-03 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | 04/03/2012 |
| Датум регистрације | 03/04/2012 |
| E-mail: | darkocv89@gmail.com |
| Телефон | 025 872194 |
| Савез | ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ "КУЛА" |
| www | https://sr-rs.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/RK-Deronje-168314486586539/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50393 | Савић Катарина | 09/10/2025 |
| 50394 | Јовановић Жељана | 09/10/2025 |
| 48839 | Сељаков Весна | 07/11/2024 |
| 48838 | Јовановић Јована | 07/11/2024 |
| 48837 | Сељаков Софија | 07/11/2024 |
| 48597 | Савић Уна | 11/10/2024 |
| 48573 | Белић Мила | 10/10/2024 |
| 48574 | Младеновић Јелена | 10/10/2024 |
| 48223 | Козаров Аница | 27/09/2024 |
| 48226 | Димић Дуња | 27/09/2024 |
| 48225 | Ђурђевић Сања | 27/09/2024 |
| 48224 | Коматина Миа | 27/09/2024 |
| 45752 | Недељковић Андреа | 27/09/2024 |
| 48836 | Дорославац Дуња | 15/09/2024 |
| 45776 | Станимировић Лена | 06/09/2024 |
| 47176 | Величковић Маја | 06/09/2024 |
| 47182 | Јанаћковић Анђела | 06/09/2024 |
| 47184 | Манасијевић Дуња | 06/09/2024 |
| 47434 | Живков Љубица | 15/03/2024 |
| 26215 | Карановић Саша | 28/02/2024 |
| 47024 | Петковић Анђела | 28/10/2023 |
| 47026 | Ристић Алексија | 28/10/2023 |
| 47025 | Петров Дариа | 28/10/2023 |
| 47023 | Цветковић Дуња | 28/10/2023 |
| 46588 | Смиљковић Исидора | 29/09/2023 |
| 46591 | Ринг Лорена | 29/09/2023 |
| 46589 | Ђурђевић Светлана | 29/09/2023 |
| 46590 | Ринг Леонора | 29/09/2023 |
| 46607 | Чубрило Адријана | 29/09/2023 |
| 46606 | Ђурђевић Сара | 29/09/2023 |
| 45374 | Стојковић Јована | 21/02/2023 |
| 45373 | Пољански Сара | 21/02/2023 |
| 45372 | Ђурђевић Мирјана | 21/02/2023 |
| 45377 | Веселиновић Јелена | 21/02/2023 |
| 45375 | Живков Милијана | 21/02/2023 |
| 45376 | Живков Милица | 21/02/2023 |
| 45378 | Врачевић Маја | 21/02/2023 |
| 43653 | Рајачић Анђела | 07/05/2022 |
| 43655 | Капић Ива | 07/05/2022 |
| 43656 | Врачевић Бранислава | 07/05/2022 |
| 42226 | Ђуровић Јована | 07/10/2021 |
| 42561 | Мискић Хана | 29/09/2021 |
| 41755 | Богојевић Невена | 02/04/2021 |
| 41398 | Ћојановић Нађа | 26/02/2021 |
| 22086 | Тепша Јована | 09/10/2020 |
| 40108 | Пејић Николина | 27/02/2020 |
| 40109 | Недељковић Божидарка | 27/02/2020 |
| 40110 | Томић Душица | 27/02/2020 |
| 28060 | Даниловац Александра | 27/02/2020 |
| 40107 | Игњатовић Маша | 27/02/2020 |
| 40056 | Давидов Јованка | 24/02/2020 |
| 40043 | Рајковић Катарина | 24/02/2020 |
| 40044 | Савић Маша | 24/02/2020 |
| 40045 | Нађ Сара | 24/02/2020 |
| 40047 | Ристић Анастасија | 24/02/2020 |
| 40048 | Стевановић Наталија | 24/02/2020 |
| 40049 | Семан Хана | 24/02/2020 |
| 40050 | Марић Катарина | 24/02/2020 |
| 40051 | Јухик Матеа | 24/02/2020 |
| 40052 | Стевановић Николина | 24/02/2020 |
| 40053 | Субић Лана | 24/02/2020 |
| 40054 | Стојичић Зорка | 24/02/2020 |
| 40055 | Цветановић Дарко | 24/02/2020 |
| 32889 | Рожмарић Марија | 19/02/2020 |
| 28161 | Марчетић Љиљана | 23/09/2019 |
| 35406 | Плавшић Даница | 22/04/2019 |
| 14763 | Стојменовић Александра | 27/02/2019 |
| 37658 | Купусинац Наталија | 27/02/2019 |
| 32196 | Буквић Милица | 25/02/2019 |
| 37590 | Мачак Илија | 25/02/2019 |
| 37411 | Мудри Емилија | 09/02/2019 |
| 37414 | Димић Маја | 09/02/2019 |
| 37412 | Кандрач Сања | 09/02/2019 |
| 37409 | Трипуновић Ања | 09/02/2019 |
| 37416 | Рајковић Александра | 09/02/2019 |
| 14746 | Димић Верица | 21/09/2018 |
| 36247 | Буђи Наташа | 20/09/2018 |
| 19196 | Колар Габријела | 20/09/2018 |
| 36248 | Данилов Мирослава | 20/09/2018 |
| 36245 | Купусинац Владимир | 20/09/2018 |
| 28056 | Карагић Зорица | 27/02/2018 |
| 35327 | Ковачевић Миљана | 27/02/2018 |
| 9212 | Медић Невена | 27/02/2018 |
| 26070 | Варга Марија | 16/02/2018 |
| 22105 | Николић Милица | 22/09/2017 |
| 33829 | Мајсторов Владимир | 22/09/2017 |
| 33828 | Недељковић Љубиша | 22/09/2017 |
| 33827 | Коплић Јована | 22/09/2017 |
| 33826 | Коплић Јован | 22/09/2017 |
| 13553 | Зорић Николина | 28/02/2017 |
| 28059 | Стојменовић Снежана | 01/03/2015 |
| 26040 | Димић Љубиша | 11/09/2014 |
| 25311 | Петровић Јасна | 31/03/2014 |
| 20705 | Жакула Милана | 07/02/2013 |
| 14757 | Сотировић Маја | 01/11/2012 |
| 19787 | Данилов Радивој | 10/10/2012 |
| 19786 | Попадић Милорад | 10/10/2012 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ДЕРОЊЕ | ЛМК РСВ Ж14 (202526) | 254413 | Лиценце екипе |
| Дероње | Ж14 В-Жене (202425) | 244615 | - |
| Дероње | Ж14 РСВ-Жене (202324) | 234607 | - |
| Дероње | Ж14 РСВ-Жене (202223) | 224602 | - |
| Дероње | Ж14 РСВ-Жене (202122) | 214622 | - |
| Дероње | Друга лига "Север"-Жене (202021) | 201506 | - |
| Дероње | Ж2008 РСВ-Жене (202021) | 204602 | - |
| Дероње | Ж12В-Жене (201920) | 195620 | - |
| Дероње | Друга лига "Север - Север"-Жене (201920) | 192005 | - |
| Дероње | Ж06В-Жене (201819) | 185616 | - |
| Дероње | Друга лига "Север" Запад-Жене (201819) | 182102 | - |
| Дероње | Прва лига Север-Жене (201718) | 171205 | - |
| Дероње | Друга лига Север-Жене (201617) | 161408 | - |
| Дероње | ЛМК Север 99-Жене (201516) | 153601 | - |
| Дероње | Друга лига Север-Жене (201516) | 151405 | - |
| Дероње | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201415) | 142405 | - |
| Дероње | ЛМК Север 00-Жене (201415) | 144203 | - |
| Дероње | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201314) | 132509 | - |
