| Шифра клуба | 62 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски Рукометни клуб "ТЕМЕРИН" |
| Назив | ТЕМЕРИН (Ж) |
| Адреса | Народног фронта 80 |
| Место | Темерин |
| ПИБ | 101876602 |
| Матични број | 08135304 |
| Текући рачун | 355-1033178-35 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 660-5835/97 |
| Датум оснивања | 21/05/1970 |
| Датум регистрације | 18/11/1999 |
| E-mail: | zrktemerin2020@gmail.com |
| Телефон | 021 844488 |
| Савез | МЕЂУОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ "ЖАБАЉ" |
| www | https://sr-rs.facebook.com/%C5%BDRK-Temerin-989044587797382/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 45904 | Нинков Иванка | 11/12/2025 |
| 50591 | Шипка Николија | 30/10/2025 |
| 50587 | Даниловић Николина | 29/10/2025 |
| 50528 | Томичић Соња | 17/10/2025 |
| 50463 | Томишић Мина | 14/10/2025 |
| 50462 | Рогић Невена | 14/10/2025 |
| 50165 | Пађан Маша | 02/10/2025 |
| 50164 | Овука Сташа | 02/10/2025 |
| 50166 | Кондић Наташа | 02/10/2025 |
| 50219 | Дикић Милана | 02/10/2025 |
| 50220 | Калаба Софија | 02/10/2025 |
| 50221 | Роботка Ана | 02/10/2025 |
| 37533 | Човић Сара | 17/09/2025 |
| 49431 | Бутс Тамара | 09/09/2025 |
| 34327 | Грујичић Ивона | 18/08/2025 |
| 35372 | Дринић Сара | 18/08/2025 |
| 29716 | Радић Невена | 18/08/2025 |
| 8508 | Анђушић Слађана | 18/08/2025 |
| 44236 | Дрљача Милица | 16/07/2025 |
| 32593 | Салма Зита | 16/07/2025 |
| 37968 | Петковић Ема | 27/02/2025 |
| 28511 | Митић Сара | 27/02/2025 |
| 34939 | Лугоња Милица | 23/11/2024 |
| 48268 | Винце Ивона | 30/09/2024 |
| 48269 | Зељковић Лена | 30/09/2024 |
| 48270 | Варга Ана | 30/09/2024 |
| 48272 | Грабеж Милана | 30/09/2024 |
| 48273 | Хорват Дорина | 30/09/2024 |
| 48274 | Дрљача Хелена | 30/09/2024 |
| 48271 | Вуковић Јана | 30/09/2024 |
| 46062 | Шешум Лена | 24/09/2024 |
| 48091 | Бјелајац Мила | 24/09/2024 |
| 46061 | Недимовић Дуња | 24/09/2024 |
| 45394 | Зец Софија | 24/09/2024 |
| 45479 | Стевановић Маша | 24/09/2024 |
| 41617 | Цветковић Дуња | 18/09/2024 |
| 38196 | Телечки Калина | 18/09/2024 |
| 39888 | Влајков Ленка | 21/11/2023 |
| 31377 | Телечки Милица | 28/09/2023 |
| 45906 | Јаковљевић Ана | 05/09/2023 |
| 45907 | Илић Милица | 05/09/2023 |
| 45866 | Којић Ана | 28/08/2023 |
| 45860 | Симеуновић Нађа | 28/08/2023 |
| 45862 | Савић Катарина | 28/08/2023 |
| 45863 | Овука Дарија | 28/08/2023 |
| 45864 | Кнежевић Сара | 28/08/2023 |
| 45867 | Пилић Јована | 28/08/2023 |
| 45857 | Кокот Сара | 28/08/2023 |
| 45859 | Кокот Лара | 28/08/2023 |
| 45869 | Ненадић Ања | 28/08/2023 |
| 45856 | Савић Николина | 28/08/2023 |
| 45854 | Томић Андријана | 28/08/2023 |
| 45872 | Бањац Лена | 28/08/2023 |
| 45905 | Милојевић Ена | 24/08/2023 |
| 34977 | Лугоња Невена | 21/08/2023 |
| 38436 | Човић Дуња | 21/08/2023 |
| 37542 | Станић Јана | 01/08/2023 |
| 25596 | Четић Дуња | 01/08/2023 |
| 1760 | Митић Александра | 01/08/2023 |
| 14884 | Шкавић Зоран | 01/08/2023 |
| 43985 | Ишпановић Моника | 23/01/2023 |
| 37512 | Блитва Уна | 06/12/2022 |
| 1875 | Павловић Марија | 19/09/2022 |
| 44016 | Гаковић Ана | 07/09/2022 |
| 44015 | Раденковић Бојана | 07/09/2022 |
| 33147 | Четић Загорка | 06/09/2022 |
| 38441 | Радовановић Миа | 29/08/2022 |
| 4835 | Мирковић Драгана | 29/08/2022 |
| 34978 | Кашиковић Невена | 29/08/2022 |
| 28664 | Четић Ива | 29/08/2022 |
| 37832 | Васић Јана | 29/08/2022 |
| 8297 | Микушак Николета | 29/08/2022 |
| 28813 | Томановић Ања | 15/02/2022 |
| 28661 | Миковић Мина | 11/11/2021 |
| 12567 | Цвелф Милица | 20/09/2021 |
| 41549 | Кубет Дуња | 11/03/2021 |
| 41548 | Вејин Александра | 11/03/2021 |
| 41547 | Стошић Елена | 11/03/2021 |
| 40666 | Маљах Маријана | 17/10/2020 |
| 40661 | Стојић Сара | 16/10/2020 |
| 40662 | Машић Елена | 16/10/2020 |
| 40663 | Савић Ена | 16/10/2020 |
| 39869 | Живанков Оливара | 30/01/2020 |
| 39859 | Тороман Крстина | 30/01/2020 |
| 39860 | Боберић Тијана | 30/01/2020 |
| 39861 | Гермек Ана | 30/01/2020 |
| 39862 | Черњак Вероника | 30/01/2020 |
| 39863 | Лончаревић Ана | 30/01/2020 |
| 39864 | Мирковић Ана | 30/01/2020 |
| 39865 | Оџић Хелена | 30/01/2020 |
| 39866 | Раковић Ања | 30/01/2020 |
| 39867 | Тинтор Дуња | 30/01/2020 |
| 39868 | Томић Сара | 30/01/2020 |
| 38517 | Васиљевић Саша | 20/09/2019 |
| 32587 | Кашлик Жолт | 20/09/2019 |
| 37790 | Мијић Невена | 15/03/2019 |
| 37789 | Радун Николина | 15/03/2019 |
| 22687 | Карановић Ања | 23/11/2018 |
| 7489 | Весић Мара | 08/11/2018 |
| 36888 | Варга Станислава | 26/10/2018 |
| 36193 | Холик Нина | 20/09/2018 |
| 36191 | Зец Маријана | 20/09/2018 |
| 36189 | Љубанић Маријана | 20/09/2018 |
| 11390 | Маричић Бојана | 20/09/2018 |
| 36190 | Билак Анастасија | 20/09/2018 |
| 36207 | Пап Естер | 20/09/2018 |
| 13548 | Матић Александра | 19/09/2018 |
| 28068 | Пињо Александра | 19/09/2018 |
| 35373 | Мичић Матеја | 08/03/2018 |
| 34784 | Крнета Ана | 23/11/2017 |
| 34169 | Пашалија Кира | 05/10/2017 |
| 34167 | Рапајић Николина | 05/10/2017 |
| 2298 | Павлов Мирослава | 22/09/2017 |
| 32510 | Радовановић Тања | 10/11/2016 |
| 31756 | Ловрић Милица | 21/09/2016 |
| 31148 | Ћетковић Данијела | 11/05/2016 |
| 31147 | Вуковић Крстина | 11/05/2016 |
| 29733 | Томић Ања | 02/10/2015 |
| 29732 | Ђилас Тара | 02/10/2015 |
| 29718 | Кнежевић Теодора | 01/10/2015 |
| 29711 | Васиљевић Тамара | 01/10/2015 |
| 29715 | Петровић Ана | 01/10/2015 |
| 29717 | Јосиповић Ива | 01/10/2015 |
| 29707 | Ђурић Миона | 01/10/2015 |
| 2314 | Зец Предраг | 10/09/2014 |
| 25899 | Богуновић Милица | 10/09/2014 |
| 25900 | Пајић Тара | 10/09/2014 |
| 18760 | Кљајић Мирослав | 20/09/2012 |
| 15910 | Тепић Ивана | 11/11/2011 |
| 11475 | Јанковић Марија | 01/03/2011 |
| 11474 | Кременовић Данијела | 01/03/2011 |
| 3320 | Јанковић Драгољуб | 29/08/2008 |
| 7493 | Блануша Илијана | 04/04/2008 |
| 4723 | Морача Јована | 13/01/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ТЕМЕРИН | ЛМК РСВ Ж12 (202526) | 254611 | Лиценце екипе |
| ТЕМЕРИН | ЛМК РСВ Ж14 (202526) | 254415 | Лиценце екипе |
| ТЕМЕРИН (Ж) | Куп Војводина (202526) | 253401 | Лиценце екипе |
| Темерин | Супер лига жене (202526) | 250202 | Лиценце екипе |
| ТЕМЕРИН | ЛМК РСВ Ж16 (202526) | 254206 | Лиценце екипе |
| ТЕМЕРИН 2 | Прва рукометна лига 'Војводина' (202526) | 250708 | Лиценце екипе |
| Темерин | Куп Војводина-Жене (202425) | 243404 | - |
| Темерин | Ж12 В-Жене (202425) | 244816 | - |
| Темерин | Ж14 В-Жене (202425) | 244608 | - |
| Темерин | Ж16 В-Жене (202425) | 244408 | - |
| Темерин 2 | Прва лига Војводина-Жене (202425) | 240707 | - |
| Темерин | Супер "Б" лига-Жене (202425) | 240409 | - |
| Темерин | Супер "Б" лига-Жене (202324) | 230412 | - |
| Темерин | Ж12 РСВ-Жене (202324) | 234804 | - |
| Темерин | Куп Војводина-Жене (202324) | 233406 | - |
| Темерин | Ж16 РСВ-Жене (202324) | 234404 | - |
| Темерин 2 | Друга лига Војводина-Жене (202324) | 231501 | - |
| Темерин | Куп Војводина-Жене (202223) | 223402 | - |
| Темерин | Ж16 РСВ-Жене (202223) | 224405 | - |
| Темерин | Ж14 РСВ-Жене (202223) | 224612 | - |
| Темерин | Супер "Б" лига-Жене (202223) | 220403 | - |
| Темерин | Ж14 РСВ-Жене (202122) | 214615 | - |
| Темерин | Куп Војводина-Жене (202122) | 213407 | - |
| Темерин | Прва лига Војводина-Жене (202122) | 210711 | - |
| Темерин | Ж16 РСВ-Жене (202122) | 214416 | - |
| Темерин | Ж12 РСВ-Жене (202122) | 214816 | - |
| Темерин | Ж2006 РСВ-Жене (202021) | 204420 | - |
| Темерин | Прва лига "Север"-Жене (202021) | 200701 | - |
| Темерин | Ж2008 РСВ-Жене (202021) | 204610 | - |
| Темерин | Ж2004 РСВ-Жене (202021) | 204208 | - |
| Темерин | Прва лига "Север"-Жене (201920) | 191207 | - |
| Темерин | Ж16В-Жене (201920) | 195211 | - |
| Темерин | Ж12В-Жене (201920) | 195624 | - |
| Темерин | Ж14В-Жене (201920) | 195422 | - |
| Темерин | Ж06В-Жене (201819) | 185613 | - |
| Темерин | Ж04В-Жене (201819) | 185417 | - |
| Темерин | Ж04 Првенство Србије-Жене (201819) | 187211 | - |
| Темерин | Ж06 Првенство Србије-Жене (201819) | 187412 | - |
| Темерин | Прва лига "Север"-Жене (201819) | 181202 | - |
| Темерин | Ж12 Север-Жене (201718) | 174613 | - |
| Темерин | Прва лига Север-Жене (201718) | 171209 | - |
| Темерин | Ж12 Север-Жене (201617) | 164512 | - |
| Темерин | Прва лига Север-Жене (201617) | 160612 | - |
| Темерин | Прва лига Север-Жене (201516) | 150604 | - |
| Темерин | ЛМК Север 03-Жене (201516) | 154011 | - |
| Темерин 2 | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201415) | 142406 | - |
| Темерин | Прва лига Север-Жене (201415) | 140605 | - |
| Темерин | Прва лига Север-Жене (201314) | 130602 | - |
| Темерин 2 | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201314) | 132506 | - |
| Темерин 2 | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201213) | 122802 | - |
| Темерин | Прва лига Север-Жене (201213) | 120602 | - |
| Темерин | Друга лига Север-Жене (201112) | 110613 | - |
| Темерин | Прва лига-Жене (200809) | 80411 | - |
| Темерин | Супер лига-Жене (200708) | 70205 | - |
| Темерин 06 | Прва лига-Жене (200607) | 60403 | - |
