| Шифра клуба | 65 |
| Назив у регистру АПР-а | Омладински рукометни клуб "Београд" |
| Назив | БЕОГРАД ОРК (Ж) |
| Адреса | Мије Ковачевића 10 |
| Место | Београд 1 |
| ПИБ | 100280201 |
| Матични број | 07070292 |
| Текући рачун | 160-81001-58 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-1010/2007-03 |
| Датум оснивања | 25/03/1958 |
| Датум регистрације | 04/08/1998 |
| E-mail: | ork.bgd@gmail.com |
| Телефон | 011 2754591 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| www | https://www.facebook.com/orkbeograd/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 33839 | Марковић Тамара | 20/11/2025 |
| 33838 | Марковић Тара | 20/11/2025 |
| 43824 | Стојановић Сара | 10/10/2025 |
| 38171 | Андрић Мила | 10/10/2025 |
| 46174 | Којић Лена | 03/10/2025 |
| 46180 | Лазаревић Милица | 03/10/2025 |
| 46181 | Чавић Лена | 03/10/2025 |
| 46179 | Недељковић Нађа | 03/10/2025 |
| 47657 | Јовичић Јана | 03/10/2025 |
| 43825 | Живковић Лара | 03/10/2025 |
| 46178 | Ђорђевић Нина | 03/10/2025 |
| 43829 | Гајић Теодора | 03/10/2025 |
| 46175 | Анђелковић Лена | 03/10/2025 |
| 43827 | Анђелковић Марија | 03/10/2025 |
| 46173 | Ђукић Маша | 03/10/2025 |
| 43828 | Ненадић Андреа | 03/10/2025 |
| 46177 | Николић Сара | 03/10/2025 |
| 46176 | Анкић Анастасија | 03/10/2025 |
| 35885 | Момчиловић Марија | 28/02/2025 |
| 12655 | Вукојевић Андреја | 26/02/2025 |
| 29056 | Андрић Ђурђа | 26/02/2025 |
| 3660 | Стекић Јелена | 12/12/2024 |
| 29944 | Доровић Валентина | 06/09/2024 |
| 36383 | Старчевић Теодора | 05/09/2024 |
| 47649 | Недељковић Велимир | 05/09/2024 |
| 3393 | Живановић Ана | 18/07/2024 |
| 45955 | Лукић Исидора | 07/09/2023 |
| 44150 | Мартиновић Срна | 16/09/2022 |
| 44153 | Младеновић Ленка | 16/09/2022 |
| 44154 | Јанковић Маша | 16/09/2022 |
| 44155 | Јекнић Јулијана | 16/09/2022 |
| 44156 | Малешић Софија | 16/09/2022 |
| 43495 | Иванковић Петра | 03/03/2022 |
| 43499 | Петровић Вишња | 03/03/2022 |
| 43496 | Матић Милица | 03/03/2022 |
| 43497 | Шелмић Бјанка | 03/03/2022 |
| 43498 | Петровић Уна | 03/03/2022 |
| 23026 | Ћорић Милица | 28/02/2022 |
| 33265 | Ненадовић Јована | 28/02/2022 |
| 13801 | Јанковић Жељко | 01/01/2022 |
| 26550 | Ненадовић Анастасија | 02/12/2021 |
| 42983 | Илић Анђела | 28/10/2021 |
| 15989 | Лешњак Маша | 26/10/2021 |
| 27677 | Јездић Милица | 26/10/2021 |
| 23275 | Хускић Ива | 21/10/2021 |
| 41587 | Булатовић Огњен | 17/03/2021 |
| 41125 | Богосављевић Сара | 13/02/2021 |
| 20601 | Ранђеловић Милица | 13/02/2021 |
| 41127 | Вранић Милица | 13/02/2021 |
| 33861 | Маћешић Милица | 21/10/2020 |
| 30963 | Миланковић Теодора | 24/09/2020 |
| 30634 | Митровић Елена | 24/09/2020 |
| 37717 | Благојевић Милица | 24/09/2020 |
| 40414 | Цвијовић Анастасија | 24/09/2020 |
| 27090 | Мандић Тамара | 24/09/2020 |
| 36953 | Вулевић Николина | 24/09/2020 |
| 37891 | Цвејић Ангела | 24/09/2020 |
| 37718 | Жакула Сара | 24/09/2020 |
| 36970 | Јовичић Милена | 24/09/2020 |
| 36929 | Деспотовић Милица | 24/09/2020 |
| 40195 | Живановић Сара | 12/03/2020 |
| 1552 | Кострешевић Јелена | 26/02/2020 |
| 15703 | Пушоња Ивана | 26/02/2020 |
| 26053 | Будимкић Јована | 12/02/2020 |
| 29053 | Будимкић Теодора | 12/02/2020 |
| 25558 | Танасијевић Нина | 12/02/2020 |
| 26332 | Николић Емилија | 13/12/2019 |
| 39773 | Мицковић Петра | 13/12/2019 |
| 38790 | Старчевић Јелена | 04/10/2019 |
| 38789 | Мијајловић Марија | 04/10/2019 |
| 38788 | Премовић Тара | 04/10/2019 |
| 38786 | Пејев Ена | 04/10/2019 |
| 5612 | Андрић Жељко | 04/10/2019 |
| 38785 | Стевановић Катарина | 04/10/2019 |
| 37734 | Богосављевић Кристина | 04/10/2019 |
| 38344 | Гачић Срђан | 16/09/2019 |
| 38345 | Ераковић Вук | 16/09/2019 |
| 15985 | Најкић Марија | 14/09/2019 |
| 6433 | Радуловић Наташа | 14/09/2019 |
| 25213 | Јанковић Ксенија | 14/09/2019 |
| 5159 | Крћа Ивана | 14/09/2019 |
| 16327 | Лазаревић Анђела | 14/09/2019 |
| 38303 | Марковић-Милојковић Ејми | 14/09/2019 |
| 38302 | Радановић Јана | 14/09/2019 |
| 33935 | Пауновић Ива | 14/09/2019 |
| 33930 | Богдановић Уна | 14/09/2019 |
| 36545 | Мишковић Марија | 14/09/2019 |
| 16326 | Премовић Николина | 14/09/2019 |
| 36392 | Пурановић Ивона | 14/09/2019 |
| 33933 | Пејкановић Марта | 14/09/2019 |
| 37929 | Миљковић Марко | 11/04/2019 |
| 29481 | Ожеговић Анђела | 31/01/2019 |
| 28295 | Николић Марта | 23/11/2018 |
| 29050 | Будимкић Тамара | 19/10/2018 |
| 36700 | Лакићевић Милутин | 11/10/2018 |
| 22862 | Аврамов Елена | 03/10/2018 |
| 2935 | Анђелковић Милан | 02/10/2017 |
| 5846 | Јовановић Драган | 25/09/2017 |
| 25212 | Илић Тамара | 25/09/2017 |
| 31092 | Старчевић Елена | 07/04/2016 |
| 29744 | Крезовић Жарко | 02/10/2015 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| БЕОГРАД ОРК (Ж) | Прва рукометна лига Београд - Жене (202526) | 250906 | Лиценце екипе |
| БЕОГРАД ОРК (Ж) | ЛМК РСБ Ж14 (Девојчице) (202526) | 255008 | Лиценце екипе |
| ОРК Београд | Ж16 Б-Жене (202425) | 245202 | - |
| ОРК Београд | Куп Београд-Жене (202425) | 243602 | - |
| ОРК Београд | Супер "Б" лига-Жене (202425) | 240410 | - |
| ОРК Београд | Ж14 РСБ-Жене (202324) | 235407 | - |
| ОРК Београд | Супер "Б" лига-Жене (202324) | 230403 | - |
| ОРК Београд | Куп Београд-Жене (202324) | 233603 | - |
| ОРК Београд | Ж16 РСБ-Жене (202324) | 235206 | - |
| Београд | Прва лига Београд-Жене (202223) | 220901 | - |
| ОРК Београд | Ж16 РСБ-Жене (202223) | 225206 | - |
| ОРК Београд | Ж14 РСБ-Жене (202223) | 225407 | - |
| ОРК Београд | Ж12 РСБ-Жене (202223) | 225607 | - |
| Београд | Ж14 РСБ-Жене (202122) | 215411 | - |
| Београд | Ж12 РСБ-Жене (202122) | 215602 | - |
| ОРК Београд | Прва лига Београд-Жене (202122) | 210904 | - |
| Београд Б | Ж2008 РСБ-Жене (202021) | 205211 | - |
| ОРК Београд | Куп Центар-Жене (202021) | 203401 | - |
| ОРК Београд | Супер "Б" лига-Жене (202021) | 200502 | - |
| Београд | Ж2004 РСБ-Жене (202021) | 204803 | - |
| Београд | Ж2006 РСБ-Жене (202021) | 205001 | - |
| Београд А | Ж2008 РСБ-Жене (202021) | 205207 | - |
| ОРК Београд | Супер "Б" лига-Жене (201920) | 191011 | - |
| ОРК Београд | Ж12Б-Жене (201920) | 196206 | - |
| ОРК Београд | Куп Центар-Жене (201920) | 194603 | - |
| Београд | Ж16Б-Жене (201920) | 195806 | - |
| Београд | Ж14Б-Жене (201920) | 196012 | - |
| ОРК Београд | Супер "Б" лига-Жене (201819) | 180911 | - |
| ОРК Београд | Куп Центар-Жене (201819) | 184605 | - |
| ОРК Београд | Ж02 Првенство Србије-Жене (201819) | 187004 | - |
| Београд | Ж02Б-Жене (201819) | 185808 | - |
| Београд | Ж04Б-Жене (201819) | 186012 | - |
| Београд | Прва лига Центар-Жене (201718) | 171405 | - |
| Београд 2 | Друга лига Центар-Жене (201718) | 172506 | - |
| Београд | Ж16 Центар-Жене (201718) | 174806 | - |
| Београд | Куп Центар-Жене (201718) | 177408 | - |
| Београд | Ж12 Центар-Жене (201617) | 165305 | - |
| Београд | Прва лига Центар-Жене (201617) | 160803 | - |
| Београд | Ж14 Центар-Жене (201617) | 165102 | - |
| Београд | Прва лига Центар-Жене (201516) | 150812 | - |
| Београд | Прва лига Центар-Жене (201415) | 140808 | - |
| Београд | Прва лига Центар-Жене (201314) | 130806 | - |
| Београд | Прва лига Запад-Жене (201213) | 120904 | - |
| Београд | Прва лига-Жене (201112) | 110405 | - |
| Београд | Прва лига-Жене (201011) | 100411 | - |
| Београд | Прва лига-Жене (200708) | 70408 | - |
| Београд | Супер лига-Жене (200607) | 60208 | - |
| Београд | Прва лига-Жене (200506) | 50401 | - |
