| Шифра клуба | 68 |
| Назив у регистру АПР-а | Омладински Рукометни клуб Бор |
| Назив | БОР (М) |
| Адреса | Цара Лазара 8 |
| Место | Бор 1 |
| ПИБ | 100500441 |
| Матични број | 17191942 |
| Текући рачун | 160-404818-62 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 09/02/1998 |
| E-mail: | orkbor030@gmail.com |
| Телефон | 0658922717 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР |
| www | https://sr-rs.facebook.com/pages/category/School-Sports-Team/ORK-Bor-295054173955308/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50662 | Свирчев Марко | 21/11/2025 |
| 50659 | Јаћимовић Саша | 21/11/2025 |
| 50661 | Антал Мартин | 21/11/2025 |
| 50663 | Ћосић Немања | 21/11/2025 |
| 50664 | Срејић Лазар | 21/11/2025 |
| 50666 | Игњатовић Лазар | 21/11/2025 |
| 39539 | Симић Милош | 21/11/2025 |
| 50665 | Цојкић Јован | 21/11/2025 |
| 7179 | Филиповић Никола | 21/11/2025 |
| 46844 | Радовановић Алекса | 24/10/2025 |
| 46853 | Миленковић Коча | 24/10/2025 |
| 46869 | Костић Вук | 24/10/2025 |
| 50564 | Алексић Младен | 24/10/2025 |
| 50566 | Јаношевић Саша | 24/10/2025 |
| 50567 | Соколовић Борко | 24/10/2025 |
| 50568 | Радисављевић Александра | 24/10/2025 |
| 50565 | Здравковић Саша | 24/10/2025 |
| 24941 | Кочић Никола | 20/10/2025 |
| 39465 | Ремовић Топлица | 11/10/2025 |
| 9613 | Итић Стефан | 11/10/2025 |
| 16022 | Итић Владимир | 11/10/2025 |
| 997 | Филиповић Милорад | 11/10/2025 |
| 10928 | Павловић Миша | 11/10/2025 |
| 32673 | Попов Лазар | 10/10/2025 |
| 20303 | Јоцић Небојша | 10/10/2025 |
| 3703 | Матовић Милош | 10/10/2025 |
| 27179 | Митић Никола | 10/10/2025 |
| 36623 | Бојковски Александар | 10/10/2025 |
| 14145 | Жикић Марко | 27/02/2025 |
| 48841 | Раденковић Душан | 07/11/2024 |
| 48842 | Алексић Милан | 07/11/2024 |
| 48843 | Војводић Митар | 07/11/2024 |
| 48844 | Здравковић Огњен | 07/11/2024 |
| 48817 | Дељанин Милан | 02/11/2024 |
| 48818 | Соколовић Лука | 02/11/2024 |
| 48819 | Тошић Душан | 02/11/2024 |
| 48820 | Цветковић Лука | 02/11/2024 |
| 46849 | Миленковић Бошко | 18/10/2024 |
| 46857 | Здравковић Михаило | 18/10/2024 |
| 46848 | Шаларевић Андрија | 18/10/2024 |
| 46858 | Јаћимовић Милош | 18/10/2024 |
| 46859 | Маљковић Момчило | 18/10/2024 |
| 37191 | Ђосић Огњен | 18/10/2024 |
| 46861 | Јаношевић Лука | 18/10/2024 |
| 46862 | Живановић Стефан | 18/10/2024 |
| 46864 | Радосављевић Страхиња | 18/10/2024 |
| 46845 | Ивановић Александар | 18/10/2024 |
| 46865 | Газић Вања | 18/10/2024 |
| 14662 | Костић Никола | 18/10/2024 |
| 37199 | Перић Огњен | 11/10/2024 |
| 36627 | Јанковић Михајло | 11/10/2024 |
| 37198 | Новаковић Стефан | 04/10/2024 |
| 32679 | Дучић Матеја | 04/10/2024 |
| 32680 | Максути Леон | 04/10/2024 |
| 32681 | Кузмановић Никола | 04/10/2024 |
| 32682 | Ракић Ивица | 04/10/2024 |
| 19722 | Гавриловић Мартин | 04/10/2024 |
| 36635 | Јанковић Никола | 04/10/2024 |
| 36624 | Жункејевић Вук | 04/10/2024 |
| 39540 | Штехарнек Лука | 23/09/2023 |
| 40685 | Барбуцић Марко | 23/09/2023 |
| 23799 | Станојевић Јован | 20/09/2023 |
| 37334 | Мамула Стефан | 01/03/2023 |
| 36634 | Барбуцић Стефан | 08/10/2022 |
| 37201 | Станојевић Филип | 23/09/2022 |
| 6306 | Андријевић Стефан | 19/02/2022 |
| 43200 | Пешић Милош | 15/12/2021 |
| 11194 | Станковски Дејан | 11/11/2021 |
| 4054 | Драгојић Дражен | 30/09/2021 |
| 14664 | Гушевац Бојан | 06/09/2021 |
| 5619 | Ивковић Жељко | 04/11/2020 |
| 36628 | Мијалчић Никола | 20/10/2020 |
| 36629 | Перишић Ђорђе | 10/10/2020 |
| 11221 | Петровић Срђан | 30/09/2020 |
| 2215 | Јовановски Александaр | 23/02/2020 |
| 10921 | Матовић Владимир | 23/02/2020 |
| 2213 | Момчиловић Мирослав | 20/10/2019 |
| 36625 | Јовић Илија | 03/10/2019 |
| 24969 | Илић Душан | 03/10/2019 |
| 32672 | Манчић Филип | 03/10/2019 |
| 36622 | Ђаловић Лазар | 27/02/2019 |
| 2214 | Милковски Миша | 01/10/2018 |
| 10926 | Мијалковић Срђан | 01/10/2018 |
| 35579 | Панчић Бранислав | 29/03/2018 |
| 35578 | Пејчић Звездана | 29/03/2018 |
| 35580 | Милосављевић Слободан | 29/03/2018 |
| 17041 | Ђорђевић Игор | 29/03/2018 |
| 10930 | Радосављевић Иван | 27/09/2017 |
| 24964 | Ивановић Дејан | 22/09/2017 |
| 29094 | Пушеља Немања | 28/09/2016 |
| 23517 | Пешић Никола | 03/10/2013 |
| 18613 | Пушеља Марко | 18/09/2012 |
| 5707 | Павловић Мирољуб | 16/02/2007 |
| 10948 | Тошић Љубомир | 15/09/2006 |
| 10929 | Кичић Оливер | 01/09/2000 |
| 10943 | Јовић Мирослав | 04/02/1995 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| БОР (М) | ЛМК ЦСКиМ М14 (202526) | 255526 | Лиценце екипе |
| БОР (М) | Прва лига "Исток" (202526) | 251203 | Лиценце екипе |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (202425) | 241208 | - |
| Бор | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246128 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (202324) | 231208 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (202223) | 221202 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (202122) | 211211 | - |
| Бор | Прва лига "Исток"-Мушкарци (202021) | 201208 | - |
| Бор | Прва лига Исток - група А-Мушкарци (202021) | 202608 | - |
| Бор | Прва лига "Исток"-Мушкарци (201920) | 191708 | - |
| Бор | Куп Исток-Мушкарци (201920) | 194916 | - |
| Бор | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184104 | - |
| Бор | Прва лига "Исток"-Мушкарци (201819) | 181709 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (201718) | 171704 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (201617) | 161111 | - |
| Бор 2 | Друга лига Исток-Мушкарци (201617) | 161905 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (201516) | 151101 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (201415) | 141112 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (201314) | 131101 | - |
| Бор 2 | Друга лига Исток-Мушкарци (201314) | 132105 | - |
| Бор | Прва лига Исток-Мушкарци (201213) | 121008 | - |
| Бор 3 | Трећа лига Тимочка крајина-Мушкарци (201213) | 123001 | - |
| Бор 2 | Друга лига Исток 2-Мушкарци (201213) | 122110 | - |
| Бор 2 2 | Прва српска лига Морава-Мушкарци (201112) | 111812 | - |
| Бор 2 | Друга лига Југ (Исток)-Мушкарци (201112) | 110904 | - |
