Шифра клуба | 80 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Војводина" |
Назив | ВОЈВОДИНА (М) |
Адреса | Сентандрејски пут 106 б |
Место | Нови Сад |
ПИБ | 104731809 |
Матични број | 08866031 |
Текући рачун | 160-403730-28 |
Буџетски текући рачун | |
Број решења | |
Датум оснивања | 08/03/2007 |
Датум регистрације | 01/10/1998 |
E-mail: | rkvojvodina1@gmail.com |
Телефон | 021 410258 |
Савез | ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД |
www | http://rkv.rs/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
49076 | Савић Никола | 28/02/2025 |
49075 | Терзић Алекса | 28/02/2025 |
49074 | Петровић Никола | 28/02/2025 |
49073 | Мандић Михајло | 28/02/2025 |
49192 | Перичић Андреј | 20/02/2025 |
48870 | Бечејац Јован | 20/11/2024 |
48871 | Ћурчић Михајло | 20/11/2024 |
48872 | Мрачајац Јован | 20/11/2024 |
48874 | Бугарин Стеван | 20/11/2024 |
48875 | Стијачић Гаврило | 20/11/2024 |
48876 | Батаз Лазар | 20/11/2024 |
48873 | Савић Данило | 20/11/2024 |
48261 | Медар Угљеша | 30/09/2024 |
48260 | Балаћ Александар | 30/09/2024 |
48265 | Југовић Теодор | 30/09/2024 |
48262 | Новаковић Лазар | 30/09/2024 |
48263 | Павловић Мирослав | 30/09/2024 |
45010 | Новаковић Иван | 30/09/2024 |
48264 | Кузмановић Веселин | 30/09/2024 |
48023 | Басарин Димитрије | 23/09/2024 |
48022 | Миловић Лука | 23/09/2024 |
45829 | Веркић Марко | 23/09/2024 |
33071 | Диздар Коста | 19/09/2024 |
38191 | Гак Никола | 02/09/2024 |
47589 | Милета Фран | 30/08/2024 |
8084 | Јовановић Милан | 22/08/2024 |
29161 | Предовић Бранко | 22/08/2024 |
45851 | Брајић Зоран | 21/08/2024 |
47581 | Кавчић Миха | 21/08/2024 |
47582 | Francisco da Silva Joao Pedro | 21/08/2024 |
42012 | Караица Максим | 12/08/2024 |
15297 | Николић Јовица | 26/02/2024 |
29465 | Јовановић Андреј | 23/02/2024 |
22406 | Додић Стефан | 07/02/2024 |
14489 | Ратковић Немања | 07/11/2023 |
4458 | Аничић Дејан | 05/10/2023 |
35386 | Батинић Алекса | 05/10/2023 |
46747 | Бељаков Виктор | 03/10/2023 |
46746 | Станић Матиа | 03/10/2023 |
38676 | Зечевић Вук | 03/10/2023 |
46748 | Михаиловић Алекса | 03/10/2023 |
46448 | Војновић Димитрије | 26/09/2023 |
34884 | Роган Милош | 24/09/2023 |
46474 | Симић Стефан | 15/09/2023 |
46475 | Симеуновић Тадија | 15/09/2023 |
45959 | Мирић Иван | 08/09/2023 |
45960 | Илић Вук | 08/09/2023 |
45961 | Бошковић Петар | 08/09/2023 |
40520 | Станков Игор | 05/09/2023 |
43216 | Ивановић Александар | 10/08/2023 |
36922 | Станков Андрија | 26/07/2023 |
12668 | Воркапић Вукашин | 24/07/2023 |
45649 | Арсић Михаел Антон | 24/03/2023 |
45473 | Којић Ђорђе | 02/03/2023 |
45474 | Радовановић Лазар | 02/03/2023 |
45475 | Микић Огњен | 02/03/2023 |
45344 | Цветковић Вељко | 14/02/2023 |
45345 | Вукајловић Милош | 14/02/2023 |
45343 | Деспотовић Вељко | 14/02/2023 |
45341 | Арлов Сергеј | 14/02/2023 |
40105 | Аиди Мохамед Азиз | 13/01/2023 |
7013 | Пушица Миљан | 16/11/2022 |
45094 | Ожват Леон | 01/11/2022 |
44662 | Суботин Стефан | 13/10/2022 |
44840 | Димић Никола | 12/10/2022 |
12730 | Милић Милан | 01/10/2022 |
44189 | Бегојев Милорад | 19/09/2022 |
44188 | Тривуновић Вукашин | 19/09/2022 |
44182 | Дамјановић Стеван | 19/09/2022 |
44187 | Ладолеж Лука | 19/09/2022 |
44186 | Пукхоуски Артсиом | 19/09/2022 |
44185 | Бојчић Младен | 19/09/2022 |
44184 | Јовановић Јован | 19/09/2022 |
44183 | Хлаповић Марко | 14/09/2022 |
40521 | Челекетић Виктор | 13/09/2022 |
43830 | Медић Илија | 25/08/2022 |
43787 | Лучин Фран | 01/08/2022 |
43774 | Пукхоуски Барис | 01/08/2022 |
43586 | Шешевић Бранко | 24/03/2022 |
43568 | Цвјетићанин Данило | 18/03/2022 |
43567 | Ујсаси Андреј | 17/03/2022 |
43569 | Ђукић Михајло | 17/03/2022 |
43571 | Пантелић Максим | 17/03/2022 |
43570 | Пудар Вукашин | 17/03/2022 |
43130 | Станојевић Немања | 22/11/2021 |
43124 | Фејеш Давид | 19/11/2021 |
42880 | Продановић Петар | 19/10/2021 |
42879 | Икотин Страхиња | 19/10/2021 |
42878 | Ћуковић Новак | 19/10/2021 |
42676 | Барошевић Вукашин | 05/10/2021 |
42672 | Мијић Борис | 05/10/2021 |
42675 | Тошић Огњен | 05/10/2021 |
42677 | Гајинов Стефан | 01/10/2021 |
42673 | Савић Михајло | 01/10/2021 |
42674 | Жарковић Никола | 01/10/2021 |
42297 | Летић Страхиња | 17/09/2021 |
42096 | Лакетић Душан | 17/09/2021 |
42298 | Ракић Вукашин | 17/09/2021 |
42098 | Угринић Марко Илија | 10/09/2021 |
41983 | Марковић Немања | 07/09/2021 |
41985 | Вукајловић Димитрије | 07/09/2021 |
41904 | Делибашић Игор | 27/08/2021 |
19642 | Роган Лука | 30/07/2021 |
41701 | Ивезић Матеј | 06/04/2021 |
41702 | Малбаша Михајло | 06/04/2021 |
41703 | Ћора Никола | 06/04/2021 |
41700 | Инђић Лука | 06/04/2021 |
41699 | Теофиловић Лазар | 06/04/2021 |
41704 | Ђерић Петар | 06/04/2021 |
41520 | Мирић Алекса | 09/03/2021 |
41518 | Јарић Лука | 09/03/2021 |
41519 | Парошки Александар | 09/03/2021 |
41295 | Радовановић Никола | 24/02/2021 |
41541 | Ливопољац Лазар | 23/02/2021 |
1090 | Момић Драган | 19/02/2021 |
41115 | Раонић Балша | 10/02/2021 |
5710 | Медвед Татјана | 05/02/2021 |
41116 | Петровић Михаило | 02/02/2021 |
40996 | Савић Марко | 29/01/2021 |
5272 | Бабић Александар | 16/12/2020 |
26817 | Бијелић Марко | 30/11/2020 |
37757 | Вираг Стефан | 05/11/2020 |
40877 | Бардак Вукашин | 05/11/2020 |
40816 | Парошки Милош | 29/10/2020 |
40646 | Мијатов Игор | 15/10/2020 |
40645 | Будурин Огњен | 15/10/2020 |
40815 | Ловрић Филип | 01/10/2020 |
40386 | Миловановић Огњен | 24/09/2020 |
40387 | Васић Душан | 24/09/2020 |
40385 | Мајсторовић Александар | 24/09/2020 |
40373 | Протић Немања | 22/09/2020 |
617 | Бељански Бојан | 27/08/2020 |
4133 | Вуковљак Миљан | 19/08/2020 |
7552 | Рађеновић Бојан | 15/05/2020 |
37460 | Рондовић Вукашин | 04/03/2020 |
40139 | Цвејић Алекса | 04/03/2020 |
27571 | Шијан Симо | 31/01/2020 |
39870 | Раут Филип | 30/01/2020 |
39872 | Марковић Лука | 30/01/2020 |
5672 | Попов Стеван | 18/12/2019 |
39729 | Стошовић Лазар | 06/12/2019 |
39730 | Стошовић Владислав | 06/12/2019 |
39370 | Абрамовић Зоран | 13/11/2019 |
32854 | Андрић Андреј | 13/09/2019 |
26579 | Тешић Бранко | 13/09/2019 |
31675 | Томић Александар | 13/09/2019 |
38293 | Миљатовић Данило | 13/09/2019 |
38297 | Пријић Лука | 13/09/2019 |
38294 | Андрејин Александар | 13/09/2019 |
38296 | Грозденовић Бранко | 13/09/2019 |
5697 | Медурић Богдан | 27/08/2019 |
10209 | Вучковић Милан | 20/08/2019 |
7819 | Сретеновић Стеван | 15/08/2019 |
37839 | Прњић Огњен | 29/03/2019 |
37762 | Мијатовић Марко | 13/03/2019 |
37476 | Парошки Миле | 14/02/2019 |
37362 | Шурјанац Душан | 01/02/2019 |
37361 | Жагар Алекса | 01/02/2019 |
4130 | Радоњић Огњен | 24/01/2019 |
13787 | Жарковић Борис | 14/09/2018 |
36021 | Шешум Лука | 14/09/2018 |
35911 | Пешић Лука | 11/09/2018 |
1047 | Продановић Рајко | 31/08/2018 |
35833 | Овчина Ален | 23/08/2018 |
35794 | Бабић Ненад | 09/08/2018 |
35687 | Ђорђевић Александар | 11/05/2018 |
35686 | Тодоровић Урош | 11/05/2018 |
35388 | Захорјански Борис | 09/03/2018 |
35329 | Дакић Димитрије | 28/02/2018 |
35301 | Сандић Петар | 23/02/2018 |
1136 | Милашевић Мирко | 21/02/2018 |
34697 | Дракулић Ђорђе | 10/11/2017 |
34227 | Угљешин Урош | 06/10/2017 |
32903 | Матијевић Никола | 13/09/2017 |
32607 | Драшко Ђорђе | 08/12/2016 |
32340 | Иличић Данило | 14/10/2016 |
23588 | Леђанац Лука | 13/09/2016 |
27577 | Драшко Марко | 03/06/2016 |
30908 | Лазић Георгије | 17/03/2016 |
30394 | Ленђел Игор | 26/01/2016 |
29601 | Вукосав Борко | 30/09/2015 |
29383 | Марић Павле | 24/09/2015 |
21206 | Вукановић Снежана | 17/08/2015 |
28627 | Јованчевић Александар | 17/08/2015 |
1125 | Мирковић Милан | 17/08/2015 |
28628 | Милићевић Никола | 17/08/2015 |
26816 | Батинић Марко | 26/02/2015 |
7054 | Тунгуз Александар | 12/02/2015 |
20281 | Тулаћ Лука | 15/09/2014 |
26160 | Красић Никола | 15/09/2014 |
39691 | Симић Сава | 14/06/2014 |
39686 | Станковић Срђан | 14/06/2014 |
39689 | Убипарип Саша | 13/06/2014 |
39685 | Андевски Мирослав | 21/03/2014 |
39684 | Фрациле Дан | 19/03/2014 |
1070 | Ројевић Борис | 14/03/2014 |
24929 | Сокић Александар | 12/03/2014 |
39682 | Шушњар Борислав | 11/03/2014 |
39688 | Солдат Тијана | 04/03/2014 |
39687 | Угарковић Предраг | 18/02/2014 |
39690 | Крлец Мирослав | 13/02/2014 |
39683 | Гутовић Синиша | 12/02/2014 |
22285 | Фигуровски Александар | 04/09/2013 |
22246 | Сокић Ђорђе | 02/09/2013 |
13968 | Кукић Драган | 24/07/2013 |
2688 | Перовић Бојан | 24/07/2013 |
21218 | Радошевић Владимир | 12/03/2013 |
31100 | Думнић Душан | 18/11/2012 |
910 | Галетић Васа | 15/11/2012 |
5257 | Ђурић Филип | 15/11/2012 |
15693 | Ђукић Милан | 15/11/2012 |
3695 | Станковић Страхиња | 24/08/2012 |
14493 | Миленовић Наташа | 06/10/2011 |
1142 | Јевтић Дарко | 07/09/2011 |
8373 | Имброњев Весна | 14/09/2010 |
8371 | Цвејић Јелена | 14/09/2010 |
8370 | Максић Наташа | 14/09/2010 |
8372 | Бјелица Бранка | 14/09/2010 |
928 | Молнар Мирослав | 05/09/2007 |
3209 | Лукић Владо | 18/02/2007 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Војводина | М12 В-Мушкарци (202425) | 244716 | Лиценце екипе |
Војводина | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202425) | 243101 | Лиценце екипе |
Војводина | М14 В-Мушкарци (202425) | 244521 | Лиценце екипе |
Војводина | М16 В-Мушкарци (202425) | 244316 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240105 | Лиценце екипе |
Војводина | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202324) | 233101 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (202324) | 230101 | Лиценце екипе |
Војводина | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234509 | Лиценце екипе |
Војводина | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234707 | Лиценце екипе |
Војводина | М16 РСВ-Мушкарци (202324) | 234308 | Лиценце екипе |
Војводина | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202324) | 233101 | Лиценце екипе |
Војводина | М16 РСВ-Мушкарци (202223) | 224306 | Лиценце екипе |
Војводина | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224701 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220107 | Лиценце екипе |
Војводина | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223101 | Лиценце екипе |
Војводина | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224518 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210101 | Лиценце екипе |
Војводина | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213101 | Лиценце екипе |
Војводина | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214702 | Лиценце екипе |
Војводина | М14 РСВ-Мушкарци (202122) | 214501 | Лиценце екипе |
Војводина | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214302 | Лиценце екипе |
Војводина | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204501 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига - група А-Мушкарци (202021) | 202001 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200101 | Лиценце екипе |
Војводина | М2004 РСВ-Мушкарци (202021) | 204102 | Лиценце екипе |
Војводина | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204302 | Лиценце екипе |
Војводина | М14В-Мушкарци (201920) | 195304 | Лиценце екипе |
Војводина | М12В-Мушкарци (201920) | 195502 | Лиценце екипе |
Војводина | М16В-Мушкарци (201920) | 195102 | Лиценце екипе |
Војводина | Куп Србије-Мушкарци (201920) | 194109 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201920) | 190301 | Лиценце екипе |
Војводина | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184109 | Лиценце екипе |
Војводина | М04В-Мушкарци (201819) | 185303 | Лиценце екипе |
Војводина | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186909 | Лиценце екипе |
Војводина | М04 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187101 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201819) | 180302 | Лиценце екипе |
Војводина | М02В-Мушкарци (201819) | 185102 | Лиценце екипе |
Војводина | М06В-Мушкарци (201819) | 185504 | Лиценце екипе |
Војводина | Куп Србије-Мушкарци (201718) | 170803 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201718) | 170602 | Лиценце екипе |
Војводина | М14 Север-Мушкарци (201718) | 174303 | Лиценце екипе |
Војводина | М16 Север-Мушкарци (201718) | 174102 | Лиценце екипе |
Војводина | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174501 | Лиценце екипе |
Војводина | М12 Север-Мушкарци (201617) | 164403 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201617) | 160112 | Лиценце екипе |
Војводина | Куп Србије-Мушкарци (201617) | 167006 | Лиценце екипе |
Војводина | М14 Север-Мушкарци (201617) | 164201 | Лиценце екипе |
Војводина | М16 Север-Мушкарци (201617) | 164003 | Лиценце екипе |
Војводина | ЛМК Север 03-Мушкарци (201516) | 153919 | Лиценце екипе |
Војводина 1 | ЛМК Север 01-Мушкарци (201516) | 153701 | Лиценце екипе |
Војводина 2 | ЛМК Север 01-Мушкарци (201516) | 153702 | Лиценце екипе |
Војводина | ЛМК Север 99-Мушкарци (201516) | 153502 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (201516) | 150111 | Лиценце екипе |
Војводина | ЛМК Север 02-Мушкарци (201415) | 144301 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (201415) | 140111 | Лиценце екипе |
Војводина 2 | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201415) | 142305 | Лиценце екипе |
Војводина | ЛМК Север 00-Мушкарци (201415) | 144103 | Лиценце екипе |
Војводина | ЛМК Север 98-Мушкарци (201415) | 143902 | Лиценце екипе |
Војводина | Супер лига-Мушкарци (201314) | 130113 | Лиценце екипе |
Војводина 2 | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201314) | 132404 | Лиценце екипе |
Војводина 2 | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201213) | 122410 | Лиценце екипе |
Војводина | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201213) | 120111 | Лиценце екипе |
Војводина | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201112) | 110114 | Лиценце екипе |
Војводина Железничар | Супер лига-Мушкарци (201011) | 100110 | Лиценце екипе |
Војводина Железничар | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90105 | Лиценце екипе |
Војводина Железничар | Супер лига-Мушкарци (200809) | 80108 | Лиценце екипе |
Војводина Железничар | Супер лига-Мушкарци (200708) | 70109 | Лиценце екипе |
Војводина Железничар | Супер лига-Мушкарци (200607) | 60107 | Лиценце екипе |
Војводина Универекспорт | Swisslion-Таково Супер лига-Мушкарци (200506) | 50110 | Лиценце екипе |