Шифра клуба | 9 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб Смедерево |
Назив | СМЕДЕРЕВО (М/Ж) |
Адреса | Анте Протића бб |
Место | Смедерево 1 |
ПИБ | 101926523 |
Матични број | 17272250 |
Текући рачун | 160-0000000127887-50 |
Буџетски текући рачун | 840-0000052746763-13 |
Број решења | 661-02-1035/1998-03 |
Датум оснивања | 01/01/1958 |
Датум регистрације | 15/02/1999 |
E-mail: | miljananik30@gmail.com |
Телефон | 0608213770 |
Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА |
www | https://sr-rs.facebook.com/RKSMEDEREVO/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
18527 | Јовановски Мирослав | 21/02/2025 |
28336 | Радисављевић Данијел | 07/02/2025 |
21133 | Максић Алекса | 06/12/2024 |
5557 | Стојковић Душан | 06/12/2024 |
47797 | Јевтић Павле | 16/09/2024 |
47798 | Милићевић Теодор | 16/09/2024 |
47799 | Јањић Петар | 16/09/2024 |
47800 | Милошевић Андреј | 16/09/2024 |
47801 | Обрадовић Алекса | 16/09/2024 |
47802 | Поповић Јаков | 16/09/2024 |
47796 | Новаковић Вук | 16/09/2024 |
21078 | Крстић Марко | 12/09/2024 |
47729 | Радојковић Никола | 11/09/2024 |
23055 | Илић Страхиња | 11/09/2024 |
2940 | Маринковић Бошко | 11/09/2024 |
28466 | Младеновић Михајло | 04/09/2024 |
27274 | Праштало Александар | 04/09/2024 |
47606 | Којић Павле | 02/09/2024 |
47608 | Ристић Урош | 02/09/2024 |
47603 | Макрагић Виктор | 02/09/2024 |
47594 | Петровић Урош | 30/08/2024 |
41734 | Грујовић Марко | 30/08/2024 |
47593 | Станојевић Богдан | 30/08/2024 |
47591 | Којић Матеј | 30/08/2024 |
47592 | Максимовић Реља | 30/08/2024 |
28463 | Радивојевић Спасоје | 22/01/2024 |
41733 | Ђуровић Ђорђе | 29/09/2023 |
46483 | Арсић Виктор | 27/09/2023 |
46486 | Симић Лазар | 27/09/2023 |
46487 | Ковачевић Јован | 27/09/2023 |
46488 | Жорић Тадија | 27/09/2023 |
46484 | Марковић Лазар | 27/09/2023 |
46489 | Панић Страхиња | 27/09/2023 |
43895 | Јевтић Василије | 21/09/2023 |
42325 | Вуковић Лазар | 20/09/2023 |
46300 | Ристић Филип | 20/09/2023 |
46268 | Златковић Огњен | 20/09/2023 |
46281 | Станковић Андреј | 19/09/2023 |
38943 | Грујовић Новак | 11/09/2023 |
45262 | Станковић Душан | 18/01/2023 |
45195 | Митић Лука | 29/11/2022 |
44581 | Марковски Александар | 03/10/2022 |
44580 | Милосављевић Тадија | 03/10/2022 |
44579 | Лукић Риста | 03/10/2022 |
41732 | Анђелковић Змај | 26/09/2022 |
44405 | Букало Андреј | 26/09/2022 |
37983 | Илић Ђорђе | 26/09/2022 |
44400 | Николић Огњен | 26/09/2022 |
44402 | Стојковић Павле | 26/09/2022 |
44407 | Јовановић Матеја | 26/09/2022 |
44026 | Арсеновић Жарко | 09/09/2022 |
43237 | Савић Теодора | 18/01/2022 |
42288 | Стаменковић Вук | 15/09/2021 |
42289 | Костић Вук | 15/09/2021 |
42118 | Торбица Димитрије | 13/09/2021 |
42278 | Рајић Павле | 13/09/2021 |
42287 | Миленковић Мијат | 13/09/2021 |
38000 | Илић Немања | 13/09/2021 |
42284 | Машић Лазар | 13/09/2021 |
42280 | Миљковић Немања | 11/09/2021 |
42279 | Живкковић Андреј | 11/09/2021 |
32337 | Радивојевић Горан | 09/09/2021 |
41903 | Поповић Марко | 25/08/2021 |
237 | Петровић Зоран | 01/08/2021 |
41729 | Ристић Лука | 02/04/2021 |
41725 | Милорадовић Јован | 02/04/2021 |
41726 | Мирић Павле | 01/04/2021 |
41042 | Зечевић Весна | 01/02/2021 |
40894 | Ђурић Давид | 01/10/2020 |
16454 | Петровић Јанко | 05/09/2020 |
20457 | Ђуровић Блажо | 05/09/2020 |
38944 | Јакшић Ненад | 16/10/2019 |
38945 | Јовић Димитрије | 16/10/2019 |
38942 | Миленковић Михајло | 16/10/2019 |
38947 | Гергулов Лука | 16/10/2019 |
38932 | Павловић Димитрије | 13/10/2019 |
38933 | Максимовић Вук | 13/10/2019 |
6005 | Александрић Милица | 05/09/2019 |
36470 | Зоговић Федор | 28/09/2018 |
34645 | Исаковић Ђорђе | 03/11/2017 |
34643 | Живанић Урош | 03/11/2017 |
34646 | Костић Михајло | 03/11/2017 |
34408 | Матковић Давид | 18/10/2017 |
34375 | Ђокић Балша | 16/10/2017 |
34320 | Павловић Габриел Канаи | 11/10/2017 |
3750 | Костић Предраг | 11/09/2017 |
33059 | Живковић Марјан | 11/04/2017 |
40026 | Пириватрић Ивана | 25/01/2017 |
40027 | Стефановић Душан | 25/01/2017 |
40277 | Јањушевић Славенко | 25/01/2017 |
40276 | Гергулов Ана | 23/01/2017 |
40275 | Петровић Јадранка | 19/01/2017 |
40274 | Миленковић Зоран | 18/01/2017 |
40273 | Димоски Ивана | 15/01/2017 |
40272 | Антић Далибор | 09/01/2017 |
40271 | Јеремић Саша | 11/12/2016 |
40270 | Митровић Ненад | 03/12/2016 |
40269 | Јевтић Драган | 28/11/2016 |
40268 | Мирковић Владимир | 19/10/2016 |
40267 | Гарић Лидија | 23/09/2016 |
40266 | Диздар Александар | 02/09/2016 |
40265 | Младеновић Зоран | 21/08/2016 |
40264 | Костић Биљана | 10/08/2016 |
228 | Којић Дарко | 18/09/2015 |
27203 | Станковић Богдан | 17/10/2014 |
27187 | Диздар Вукашин | 17/10/2014 |
3156 | Стокић Владимир | 23/11/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Смедерево | Куп Исток-Мушкарци (202425) | 243906 | Лиценце екипе |
Смедерево | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246303 | Лиценце екипе |
Смедерево | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246103 | Лиценце екипе |
Смедерево | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245904 | Лиценце екипе |
Смедерево | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202425) | 240501 | Лиценце екипе |
Смедерево | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202324) | 230508 | Лиценце екипе |
Смедерево | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 235904 | Лиценце екипе |
Смедерево | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236303 | Лиценце екипе |
Смедерево | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236104 | Лиценце екипе |
Смедерево 2 | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236105 | Лиценце екипе |
Смедерево | Куп Исток-Мушкарци (202324) | 233903 | Лиценце екипе |
СМЕДЕРЕВО | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226307 | Лиценце екипе |
СМЕДЕРЕВО | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226111 | Лиценце екипе |
Смедерево | Куп Исток-Мушкарци (202223) | 223902 | Лиценце екипе |
Смедерево | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202223) | 220306 | Лиценце екипе |
Смедерево | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202122) | 210312 | Лиценце екипе |
СМЕДЕРЕВО | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216306 | Лиценце екипе |
СМЕДЕРЕВО 2 | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216308 | Лиценце екипе |
Смедерево | Куп Исток-Мушкарци (202122) | 213901 | Лиценце екипе |
СМЕДЕРЕВО | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215902 | Лиценце екипе |
СМЕДЕРЕВО | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216111 | Лиценце екипе |
Смедерево 2 | Прва лига "Запад"-Мушкарци (202021) | 201010 | Лиценце екипе |
Смедерево 2 | Прва лига Запад - група А-Мушкарци (202021) | 202210 | Лиценце екипе |
Смедерево | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202021) | 200305 | Лиценце екипе |
Смедерево | М2008 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205709 | Лиценце екипе |
Смедерево | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205519 | Лиценце екипе |
Смедерево | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201920) | 190810 | Лиценце екипе |
Смедерево 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 192118 | Лиценце екипе |
Смедерево | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194504 | Лиценце екипе |
Смедерево | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196501 | Лиценце екипе |
Смедерево | М12ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196701 | Лиценце екипе |
Смедерево | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 181304 | Лиценце екипе |
Смедерево | Куп Центар-Мушкарци (201819) | 184514 | Лиценце екипе |
Смедерево | М06 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187304 | Лиценце екипе |
Смедерево | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186905 | Лиценце екипе |
Смедерево | М04 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187109 | Лиценце екипе |
Смедерево | М02ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186301 | Лиценце екипе |
Смедерево | М04ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186501 | Лиценце екипе |
Смедерево | М06ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186701 | Лиценце екипе |
Смедерево | Прва лига Центар-Мушкарци (201718) | 171304 | Лиценце екипе |
Смедерево 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201718) | 172412 | Лиценце екипе |
Смедерево | М16 Центар-Мушкарци (201718) | 174713 | Лиценце екипе |
Смедерево | М12 Центар-Мушкарци (201718) | 175107 | Лиценце екипе |
Смедерево | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177321 | Лиценце екипе |
Смедерево | М14 Центар-Мушкарци (201617) | 165014 | Лиценце екипе |
Смедерево | М12 Центар-Мушкарци (201617) | 165205 | Лиценце екипе |
Смедерево | М16 Центар-Мушкарци (201617) | 164817 | Лиценце екипе |
Смедерево | Друга лига Центар-Мушкарци (201617) | 161502 | Лиценце екипе |
Смедерево 2 | Трећа лига Дунав-Мушкарци (201516) | 152804 | Лиценце екипе |
Смедерево | Друга лига Центар-Мушкарци (201516) | 151510 | Лиценце екипе |
Смедерево | Прва лига Центар-Мушкарци (201415) | 140706 | Лиценце екипе |
Смедерево | Прва лига Центар-Мушкарци (201314) | 130706 | Лиценце екипе |
Смедерево 2 | Трећа лига Центар-Мушкарци (201314) | 132202 | Лиценце екипе |
Смедерево | Прва лига Центар-Мушкарци (201213) | 120705 | Лиценце екипе |
Смедерево ДУ-Интеграл | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201112) | 110109 | Лиценце екипе |
Смедерево ДУ-Интеграл | Супер лига-Мушкарци (201011) | 100111 | Лиценце екипе |
Смедерево ДУ-Интеграл | Супер лига-Мушкарци (200910) | 90102 | Лиценце екипе |
Смедерево | Прва лига-Мушкарци (200809) | 80308 | Лиценце екипе |
Смедерево | Прва лига-Мушкарци (200708) | 70306 | Лиценце екипе |
Смедерево | Друга лига Центар-Мушкарци (200607) | 60703 | Лиценце екипе |
Смедерево | Друга лига Центар-Мушкарци (200506) | 50709 | Лиценце екипе |
Сартид | Друга лига Центар-Мушкарци (200405) | 40509 | Лиценце екипе |