Филтер: Цепелин

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бобар Нада (9815) 13160401 23/09/2013
alt Ђорђевић Јелена (8679) 13160402 23/09/2013
alt Ђорђевић Војислава (8678) 13160403 23/09/2013
alt Карадиновић Сабина (8681) 13160404 23/09/2013
alt Драгосављевић Јована (9804) 13160405 23/09/2013
alt Којић Невена (9809) 13160406 23/09/2013
alt Карадиновић Јасмина (9816) 13160407 23/09/2013
alt Королија Божица (17269) 13160408 23/09/2013
alt Билаловић Диана (17266) 13160409 23/09/2013
alt Милошевић Јована (3661) 13160410 23/09/2013
alt Сујић Исидора (5841) 13160411 23/09/2013
alt Лукић Драгана (12401) 13160412 23/09/2013
alt Денић Марија (8560) 13160413 23/09/2013
alt Јовановић Јована (8516) 13160414 23/09/2013
alt Анђелковић Александра (7698) 13160415 23/09/2013
alt Арсенијевић Наташа (12403) 13160416 23/09/2013
alt Давидовић Тања (9768) 13160417 23/09/2013
alt Митић Љиљана (5839) 13160418 23/09/2013
alt Ранђеловић Тина (8633) 13160419 23/09/2013
alt Младеновић Сандра (9796) 13160420 23/09/2013
alt Живковић Сања (11524) 13160421 23/09/2013
alt Гуџић Анђела (10322) 13160422 18/10/2013
alt Анђелковић Катарина (9814) 13160423 06/11/2013
alt Гарић Анђела (16032) 13160424 06/11/2013
alt Дубљанин Јелена (9793) 13160425 13/03/2014
alt Момић Марија (24768) 13160426 13/03/2014
alt Јовановић Ђурђица (9773) 13160427 13/03/2014
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Петровић Душко (1186) 13160481 23/09/2013 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Драгосављевић Илија (13965) 13160451 23/09/2013 Комесар за безбедност
alt Јанковић Војислав (3665) 13160452 23/09/2013 Рукометни радник
alt Бошковић Владица (19119) 13160453 23/09/2013 Рукометни радник
alt Јовичић Драган (5904) 13160454 23/09/2013 Рукометни радник
alt Дубљанин Милан (24993) 13160455 13/03/2014 Рукометни радник
alt Михајловић Милош (8686) 13160471 23/09/2013 Медицински радник