Филтер: Војводина Железничар

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ћућуз Милан (3779) 8010801 18/09/2008
alt Косовић Душан (2575) 8010802 18/09/2008
alt Ристовски Давор (2658) 8010803 18/09/2008
alt Јовановић Љубомир (1429) 8010804 18/09/2008
alt Мандић Владимир (844) 8010805 18/09/2008
alt Милић Милош (1082) 8010806 18/09/2008
alt Бабић Стефан (1056) 8010807 18/09/2008
alt Ројевић Борис (1070) 8010808 18/09/2008
alt Баришић Милош (1352) 8010809 18/09/2008
alt Имброњев Новак (1058) 8010810 18/09/2008
alt Тодоровић Душан (1046) 8010811 18/09/2008
alt Кнежевић Никола (572) 8010812 18/09/2008
alt Хоџић Вељко (3207) 8010813 18/09/2008
alt Кнежевић Александар (2672) 8010814 18/09/2008
alt Живковић Душан (1503) 8010815 18/09/2008
alt Лојаничић Милош (4929) 8010816 18/09/2008
alt Смољан Златан (3426) 8010817 18/09/2008
alt Ковачевић Радоје (4586) 8010818 18/09/2008
alt Абазовић Миливоје (1372) 8010819 17/10/2008
alt Дреновац Иван (1127) 8010820 24/10/2008
alt Полић Борислав (1328) 8010821 13/02/2009
alt Ђурић Филип (5257) 8010822 13/02/2009
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Голубовић Жељко (1143) 8010841 18/09/2008 Рукометни радник
alt Лукић Владо (3209) 8010842 18/09/2008 Рукометни радник
alt Молнар Мирослав (928) 8010843 18/09/2008 Медицински радник
alt Новаковић Олга (4220) 8010844 18/09/2008 Медицински радник
alt Новаковић Цвијетко (4584) 8010845 18/09/2008 Медицински радник
alt Куртеш Горан (1068) 8010846 18/09/2008 Рукометни радник
alt Аврамовић Владимир (4585) 8010847 18/09/2008 Рукометни радник
alt Арсенић Горан (2418) 8010848 19/09/2008 Рукометни радник
alt Сремац Ивана (5079) 8010849 02/12/2008 Медицински радник