Филтер: Јагодина 2

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Петровић Јована (9582) 14120201 23/09/2014
alt Симић Миња (9583) 14120202 23/09/2014
alt Симоновић Ивона (12724) 14120203 23/09/2014
alt Стојановић Петра (22527) 14120204 23/09/2014
alt Радосављевић Александра (9587) 14120205 23/09/2014
alt Богдановић Јелена (12721) 14120206 23/09/2014
alt Љубојевић Милица (9584) 14120207 23/09/2014
alt Рајковић Миљана (22301) 14120208 23/09/2014
alt Адега Анђела (9577) 14120209 23/09/2014
alt Богдановић Надежда (9578) 14120210 23/09/2014
alt Јаковљевић Сања (5151) 14120211 23/09/2014
alt Николић Милена (16026) 14120212 23/09/2014
alt Јанковић Анастасија (24646) 14120213 23/09/2014
alt Милојковић Тијана (11697) 14120214 23/09/2014
alt Филиповић Вишња (26067) 14120215 23/09/2014
alt Николић Милица (26068) 14120216 23/09/2014
alt Златковић Сара (26065) 14120217 23/09/2014
alt Богдановић Катарина (26066) 14120218 23/09/2014
alt Мијајловић Анђелија (26262) 14120219 23/09/2014
alt Момчиловић Ива (22516) 14120220 23/09/2014
alt Петровић Ана (27676) 14120221 19/02/2015
alt Пејчић Анђела (27675) 14120222 19/02/2015
alt Марковић Тамара (27674) 14120223 19/02/2015
alt Михајловић Тамара (9588) 14120224 19/02/2015
alt Милић Николина (22517) 14120225 19/02/2015
alt Јанковић Анђела (9580) 14120226 27/02/2015
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Марковић Марко (52) 14120281 29/09/2014 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јоцић Давор (55) 14120251 23/09/2014 Рукометни радник
alt Стаменковић Андрија (12923) 14120252 23/09/2014 Рукометни радник
alt Јовановић Љубиша (71) 14120253 23/09/2014 Рукометни радник
alt Лозо Драган (18057) 14120254 23/09/2014 Комесар за безбедност
alt Милановић Саша (62) 14120255 19/02/2015 Рукометни радник
alt Миловановић Владимир (4184) 14120271 23/09/2014 Медицински радник