Филтер: МЛАДИ РАДНИК (Ж/М)

МЛАДИ РАДНИК (Ж/М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
Митровић Слађана (13405) 25041101 13/09/2025
Анђеловић Исидора (35768) 25041102 13/09/2025
Стојковић Анђела (37980) 25041104 13/09/2025
Филиповић Марта (35749) 25041105 13/09/2025
Пекић Марија (37998) 25041106 13/09/2025
Миливојевић Марија (22854) 25041107 13/09/2025
Нинић Милица (8611) 25041108 13/09/2025
Костић Анастасија (42202) 25041109 13/09/2025
Дејановић Кристина (38013) 25041110 13/09/2025
Живковић Лара (37990) 25041111 13/09/2025
Филиповић Анђела (28674) 25041113 13/09/2025
Јанковић Лена (36941) 25041114 13/09/2025
Стојановић Николина (35761) 25041115 13/09/2025
Анђеловић Теодора (35746) 25041116 13/09/2025
Рашић Неда (48568) 25041118 13/09/2025
Александрић Дуња (48561) 25041119 13/09/2025
Митровић Бојана (34649) 25041121 13/09/2025
Адамовић Ивана (22461) 25041122 13/09/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Петковић Јовица (241) 25041182 12/02/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Алексић Првослав (246) 25041151 13/09/2025 Комесар за безбедност
Крчмаревић Горан (46328) 25041152 13/09/2025 Комесар за безбедност
Адамовић Александар (32790) 25041153 13/09/2025 Рукометни радник
Добрић Слободан (47590) 25041154 13/09/2025 Рукометни радник
Адамовић Стојанка (47575) 25041155 13/09/2025 Рукометни радник
Мијатовић Зорица (39946) 25041156 13/09/2025 Рукометни радник
Дејановић Анита (47576) 25041157 13/09/2025 Рукометни радник
Ђуровић Ненад (8613) 25041158 13/09/2025 Рукометни радник
Кораћ Ивана (8604) 25041159 13/09/2025 Рукометни радник
Нинић Нина (11990) 25041160 06/03/2026 Рукометни радник
Ивановић Милица (13410) 25041161 06/03/2026 Рукометни радник
Александрић Милица (6005) 25041171 13/09/2025 Медицински радник
Стокић Владимир (3156) 25041172 13/09/2025 Медицински радник
Дејановић Анкица (47613) 25041173 13/09/2025 Медицински радник
Ханс Кристијан (47618) 25041174 13/09/2025 Медицински радник
Живић Лидија (31373) 25041175 13/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 20 0 2 40
2 alt Vojvodina 20 0 2 40
3 alt Dinamo 19 0 3 38
4 alt Dubočica 54 14 1 7 29
5 alt Metaloplastika Elixir 11 2 9 24
6 alt Vranje 1093 7 3 12 17
7 alt Jugović Lamagro 7 2 13 16
8 alt Crvena zvezda 7 2 13 16
9 alt Radnički 5 4 13 14
10 alt Šamot 65 5 3 14 13
11 alt Kikinda Grindex 5 1 16 11
12 alt Proleter 3 0 19 6
# Екипа - Бод
1 alt Crvena zvezda. 20 2 0 42
2 alt Naisa 16 3 3 35
3 alt Bor 15 2 5 32
4 alt Mladost NP 12 1 9 25
5 alt Ruma 11 3 8 25
6 alt Jagodina 9 3 10 21
7 alt Napredak-12 10 1 11 21
8 alt Bekament BB 9 1 12 19
9 alt Temerin 9 1 12 19
10 alt Partizan 6 2 14 14
11 alt Železničar 3 1 18 7
12 alt Medicinar 2 0 20 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 16 2 2 34
2 alt Колубара 14 3 3 31
3 alt Обилић 14 1 5 29
4 alt Врбас 12 1 7 25
5 alt Сивац 69 Мили Дар 10 2 8 22
6 alt Потисје Плетекс 10 1 9 21
7 alt Инђија 9 1 10 19
8 alt Лавови БП 7 2 11 16
9 alt Славија 7 0 13 14
10 alt Црвенка Jaffa 7 0 13 14
11 alt Спартак 5 1 14 11
12 alt Вождовац 2012 2 0 18 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 18 1 0 37
2 alt Железничар Југ 13 1 4 27
3 alt Металац 10 2 6 22
4 alt Рудар 10 0 8 20
5 alt Топличанин 9 1 8 19
6 alt Смедерево 8 2 8 18
7 alt Мачва 8 1 9 17
8 alt Уб 6 4 9 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 13 9
10 alt Златар 3 2 13 8
11 alt Прибој 3 1 14 7
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 16 1 1 33
2 alt Војводина 15 1 2 31
3 alt Лозница Град 13 0 5 26
4 alt Млади радник 10 1 7 21
5 alt Раднички 10 0 8 20
6 alt Срем 9 2 7 20
7 alt Топличанин 8 1 9 17
8 alt Спартак 6 0 13 12
9 alt Јуниор 4 3 11 11
10 alt Пријепоље 3 2 13 8
11 alt Зајечар 1949 0 1 18 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери