| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Алексић Лана (28720) | 25070401 | 16/09/2025 |
| Божић Јована (37603) | 25070402 | 16/09/2025 |
| Вукадиновић Вања (37602) | 25070405 | 16/09/2025 |
| Делић Ана (41187) | 25070406 | 16/09/2025 |
| Ђурчиновски Марија (37908) | 25070408 | 16/09/2025 |
| Жрвнар Анђела (37709) | 25070409 | 16/09/2025 |
| Јанковић Андријана (27096) | 25070410 | 16/09/2025 |
| Опачић Драгана (28719) | 25070412 | 16/09/2025 |
| Радовановић Марина (37594) | 25070414 | 16/09/2025 |
| Радовић Ана (19651) | 25070415 | 16/09/2025 |
| Скорупан Ања (39961) | 25070417 | 16/09/2025 |
| Стојсављевић Кристина (49159) | 25070418 | 16/09/2025 |
| Тадић Анђелија (39894) | 25070419 | 16/09/2025 |
| Тадић Ђурђина (43209) | 25070420 | 16/09/2025 |
| Трбојевић Марија (44179) | 25070421 | 16/09/2025 |
| Хајдуковић Марина (40925) | 25070423 | 16/09/2025 |
| Чакмак Драгана (5822) | 25070424 | 16/09/2025 |
| Вулић Ана-Марија (22688) | 25070427 | 24/09/2025 |
| Оташевић Марија (30227) | 25070428 | 24/09/2025 |
| Стефановић Теодора (42886) | 25070430 | 19/02/2026 |
| Спасић Тања (42563) | 25070431 | 19/02/2026 |
| Спасић Аља (42562) | 25070432 | 19/02/2026 |
| Трифуновић Доротеа (40998) | 25070433 | 19/02/2026 |
| Јаковљевић Магдалена (41005) | 25070434 | 19/02/2026 |
| Стојиљковић Лана (28300) | 25070435 | 19/02/2026 |
| Драгојевић Александра (43298) | 25070436 | 19/02/2026 |
| Срдановић Марина (13341) | 25070437 | 20/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Радовић Катарина (13340) | 25070481 | 16/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Радовић Драган (13348) | 25070452 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Петровић Теодора (16543) | 25070453 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Славнић Душанка (18930) | 25070454 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Нешковић Душанка (37582) | 25070455 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Дрљан Адријана (37549) | 25070456 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Алексић Драгица (40980) | 25070457 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Вукадиновић Бранислав (41977) | 25070458 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Трбојевић Соња (47705) | 25070459 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Вукадиновић Вања (37602) | 25070460 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Вулетић Милан (22694) | 25070461 | 26/01/2026 | Рукометни радник |
| Поповић Владимир (50788) | 25070462 | 06/02/2026 | Комесар за безбедност |
| Маркуш Јелена (14558) | 25070471 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Петруш Вања (13981) | 25070472 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Бранковић Александра (36277) | 25070473 | 16/09/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|