| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | 
|---|---|---|
| Велебит Немања (25308) | 25080401 | 02/10/2025 | 
| Вранеш Лазар (10639) | 25080402 | 02/10/2025 | 
| Вујадиновић Лука (15467) | 25080403 | 02/10/2025 | 
| Вукадиновић Немања (13395) | 25080404 | 02/10/2025 | 
| Зеба Марко (12151) | 25080405 | 02/10/2025 | 
| Илић Василије (39985) | 25080406 | 02/10/2025 | 
| Јаћимовић Урош (27626) | 25080407 | 02/10/2025 | 
| Јовановић Ђорђе (12139) | 25080408 | 02/10/2025 | 
| Јоновић Ермин (2060) | 25080409 | 02/10/2025 | 
| Кунарац Ђорђе (33140) | 25080410 | 02/10/2025 | 
| Лечић Вељко (38086) | 25080411 | 02/10/2025 | 
| Максимовић Милош (18496) | 25080412 | 02/10/2025 | 
| Мандић Игор (49208) | 25080413 | 02/10/2025 | 
| Мешић Петар (31081) | 25080414 | 02/10/2025 | 
| Милосављевић Радан (12777) | 25080415 | 02/10/2025 | 
| Милош Бубало (4475) | 25080416 | 02/10/2025 | 
| Митровић Душан (7262) | 25080417 | 02/10/2025 | 
| Младеновић Павле (6857) | 25080418 | 02/10/2025 | 
| Петровић Владимир (13047) | 25080419 | 02/10/2025 | 
| Радоман Павле (5535) | 25080420 | 02/10/2025 | 
| Станишић Марко (21530) | 25080421 | 02/10/2025 | 
| Станковић Матија (15472) | 25080422 | 02/10/2025 | 
| Станковић Петар (15477) | 25080423 | 02/10/2025 | 
| Тришић Немања (26107) | 25080424 | 02/10/2025 | 
| Ћеранић Стефан (35816) | 25080425 | 02/10/2025 | 
| Црнобрња Срђан (12536) | 25080426 | 02/10/2025 | 
| Чобановић Никола (926) | 25080427 | 02/10/2025 | 
| Шалић Бојан (5610) | 25080428 | 02/10/2025 | 
| Ђорђевић Никола (26198) | 25080429 | 20/10/2025 | 
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција | 
|---|---|---|---|
| Лечић Милан (8588) | 25080481 | 02/10/2025 | Тренер | 
| Лечић Драган (12113) | 25080482 | 02/10/2025 | Тренер | 
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција | 
|---|---|---|---|
| Радивојевић Жељко (36562) | 25080451 | 02/10/2025 | Комесар за безбедност | 
| Младеновић Немања (12110) | 25080452 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Лечић Божидар (38083) | 25080453 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Голочевац Душан (38084) | 25080454 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Зеба Марко (12151) | 25080455 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Лечић Драган (12113) | 25080456 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Лечић Милан (8588) | 25080457 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Лукачевић Грго (17450) | 25080458 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Грујић Јовица (23017) | 25080459 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Чобановић Никола (926) | 25080460 | 02/10/2025 | Рукометни радник | 
| Ковчић Бојан (12134) | 25080471 | 02/10/2025 | Медицински радник | 
| Илић Василије (39985) | 25080472 | 02/10/2025 | Медицински радник | 
| Црнобрња Срђан (12536) | 25080473 | 02/10/2025 | Медицински радник | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Vojvodina                     | 
                    7 | 0 | 0 | 14 | 
| 2 | 
                         
                        Partizan AdmiralBet                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 3 | 
                         
                        Dubočica 54                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 4 | 
                         
                        Dinamo                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 5 | 
                         
                        Radnički                     | 
                    3 | 2 | 2 | 8 | 
| 6 | 
                         
                        Metaloplastika Elixir                     | 
                    3 | 1 | 3 | 7 | 
| 7 | 
                         
                        Vranje 1093                     | 
                    2 | 2 | 3 | 6 | 
| 8 | 
                         
                        Šamot 65                     | 
                    2 | 1 | 4 | 5 | 
| 9 | 
                         
                        Kikinda Grindex                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| 10 | 
                         
                        Jugović Lamagro                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| 11 | 
                         
                        Proleter                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| 12 | 
                         
                        Crvena zvezda                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Crvena zvezda.                     | 
                    7 | 1 | 0 | 15 | 
| 2 | 
                         
                        Naisa                     | 
                    6 | 2 | 0 | 14 | 
| 3 | 
                         
                        Ruma                     | 
                    4 | 3 | 1 | 11 | 
| 4 | 
                         
                        Bor                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 5 | 
                         
                        Napredak-12                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 6 | 
                         
                        Mladost NP                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 7 | 
                         
                        Jagodina                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 8 | 
                         
                        Bekament BB                     | 
                    3 | 0 | 5 | 6 | 
| 9 | 
                         
                        Temerin                     | 
                    2 | 1 | 5 | 5 | 
| 10 | 
                         
                        Partizan                     | 
                    2 | 1 | 5 | 5 | 
| 11 | 
                         
                        Železničar                     | 
                    2 | 0 | 6 | 4 | 
| 12 | 
                         
                        Medicinar                     | 
                    0 | 0 | 8 | 0 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Лавови                     | 
                    6 | 1 | 0 | 13 | 
| 2 | 
                         
                        Колубара                     | 
                    5 | 2 | 0 | 12 | 
| 3 | 
                         
                        Сивац 69 Мили Дар                     | 
                    4 | 2 | 1 | 10 | 
| 4 | 
                         
                        Врбас                     | 
                    5 | 0 | 2 | 10 | 
| 5 | 
                         
                        Потисје Плетекс                     | 
                    4 | 1 | 2 | 9 | 
| 6 | 
                         
                        Славија                     | 
                    4 | 0 | 3 | 8 | 
| 7 | 
                         
                        Обилић                     | 
                    4 | 0 | 3 | 8 | 
| 8 | 
                         
                        Лавови БП                     | 
                    3 | 1 | 3 | 7 | 
| 9 | 
                         
                        Спартак                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 10 | 
                         
                        Инђија                     | 
                    1 | 1 | 5 | 3 | 
| 11 | 
                         
                        Црвенка Jaffa                     | 
                    0 | 0 | 7 | 0 | 
| 12 | 
                         
                        Вождовац 2012                     | 
                    0 | 0 | 7 | 0 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Лозница                     | 
                    7 | 0 | 0 | 14 | 
| 2 | 
                         
                        Металац                     | 
                    5 | 0 | 1 | 10 | 
| 3 | 
                         
                        Железничар Југ                     | 
                    4 | 0 | 2 | 8 | 
| 4 | 
                         
                        Топличанин                     | 
                    3 | 0 | 4 | 6 | 
| 5 | 
                         
                        Рудар                     | 
                    3 | 0 | 2 | 6 | 
| 6 | 
                         
                        Смедерево                     | 
                    3 | 0 | 3 | 6 | 
| 7 | 
                         
                        Златар                     | 
                    2 | 1 | 3 | 5 | 
| 8 | 
                         
                        Уб                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 9 | 
                         
                        Прибој                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 10 | 
                         
                        Мачва                     | 
                    1 | 1 | 3 | 3 | 
| 11 | 
                         
                        Хајдук Вељко                     | 
                    1 | 0 | 5 | 2 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Војводина                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 2 | 
                         
                        Топличанин                     | 
                    5 | 1 | 1 | 11 | 
| 3 | 
                         
                        СПД Раднички                     | 
                    5 | 0 | 1 | 10 | 
| 4 | 
                         
                        Лозница Град                     | 
                    5 | 0 | 1 | 10 | 
| 5 | 
                         
                        Срем                     | 
                    4 | 0 | 2 | 8 | 
| 6 | 
                         
                        Млади радник                     | 
                    2 | 1 | 3 | 5 | 
| 7 | 
                         
                        Раднички                     | 
                    2 | 0 | 4 | 4 | 
| 8 | 
                         
                        Спартак                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 9 | 
                         
                        Јуниор                     | 
                    1 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | 
                         
                        Пријепоље                     | 
                    0 | 1 | 5 | 1 | 
| 11 | 
                         
                        Зајечар 1949                     | 
                    0 | 1 | 6 | 1 | 
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     |