| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Аћић Лазар (42669) | 25140701 | 19/09/2025 |
| Аћић Страхиња (26593) | 25140702 | 19/09/2025 |
| Везмар Немања (33977) | 25140703 | 19/09/2025 |
| Дутина Вукашин (40511) | 25140704 | 19/09/2025 |
| Зорић Петар (33975) | 25140705 | 19/09/2025 |
| Кокрехељ Данијел (26594) | 25140706 | 19/09/2025 |
| Мијић Вељко (28922) | 25140707 | 19/09/2025 |
| Пфеифер Алекса (35121) | 25140708 | 19/09/2025 |
| Радишић Михајло (49041) | 25140709 | 19/09/2025 |
| Радовановић Лазар (32050) | 25140710 | 19/09/2025 |
| Ристић Стефан (35479) | 25140711 | 19/09/2025 |
| Скробоња Милош (47479) | 25140712 | 19/09/2025 |
| Форгић Никола (48186) | 25140713 | 19/09/2025 |
| Арлов Сергеј (45341) | 25140715 | 19/09/2025 |
| Ђукић Милан (38621) | 25140717 | 19/09/2025 |
| Марковић Лазар (34474) | 25140719 | 19/09/2025 |
| Пејановић Мираш (39219) | 25140720 | 24/09/2025 |
| Зелић Станислав (15027) | 25140721 | 03/10/2025 |
| Дворнић Стеван (32051) | 25140722 | 09/10/2025 |
| Симић Дарко (4020) | 25140723 | 26/11/2025 |
| Стојаков Аљоша (50608) | 25140724 | 20/02/2026 |
| Стојаков Александар (50609) | 25140725 | 20/02/2026 |
| Вујић Давид (48131) | 25140726 | 20/02/2026 |
| Вујаклија Алекса (50861) | 25140727 | 06/03/2026 |
| Мицић Немања (37912) | 25140728 | 06/03/2026 |
| Миланко Милан (22964) | 25140729 | 07/03/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Аћић Миодраг (13884) | 25140781 | 19/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Хољевац Дејан (28793) | 25140751 | 19/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Бојић Зоран (23011) | 25140752 | 19/09/2025 | Рукометни радник |
| Лакић Небојша (2435) | 25140753 | 19/09/2025 | Рукометни радник |
| Кунић Стефан (35913) | 25140754 | 19/09/2025 | Рукометни радник |
| Цветковић Милош (15026) | 25140755 | 24/09/2025 | Рукометни радник |
| Туркал Балаж (46518) | 25140756 | 24/09/2025 | Рукометни радник |
| Зорић Петар (33975) | 25140757 | 24/09/2025 | Рукометни радник |
| Хољевац Игор (28324) | 25140771 | 19/09/2025 | Медицински радник |
| Саватовић Лука (28168) | 25140772 | 29/10/2025 | Медицински радник |
| Јуришић Александар (50577) | 25140773 | 29/10/2025 | Медицински радник |
| Кнежевић Милорад (29880) | 25140774 | 29/10/2025 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 3 |
Dinamo |
15 | 0 | 3 | 30 |
| 4 |
Dubočica 54 |
12 | 1 | 5 | 25 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 6 |
Radnički |
5 | 4 | 9 | 14 |
| 7 |
Vranje 1093 |
5 | 3 | 10 | 13 |
| 8 |
Crvena zvezda |
5 | 2 | 11 | 12 |
| 9 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 12 | 11 |
| 10 |
Jugović Lamagro |
4 | 2 | 12 | 10 |
| 11 |
Šamot 65 |
3 | 3 | 12 | 9 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 15 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
13 | 2 | 0 | 28 |
| 2 |
Naisa |
13 | 2 | 0 | 28 |
| 3 |
Bor |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Ruma |
8 | 3 | 5 | 19 |
| 5 |
Mladost NP |
9 | 1 | 5 | 19 |
| 6 |
Napredak-12 |
8 | 1 | 7 | 17 |
| 7 |
Jagodina |
6 | 3 | 7 | 15 |
| 8 |
Temerin |
6 | 1 | 9 | 13 |
| 9 |
Bekament BB |
5 | 1 | 10 | 11 |
| 10 |
Partizan |
4 | 2 | 10 | 10 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 12 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 16 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
13 | 1 | 1 | 27 |
| 2 |
Колубара |
11 | 3 | 1 | 25 |
| 3 |
Врбас |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Обилић |
10 | 0 | 5 | 20 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
7 | 2 | 6 | 16 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 7 |
Лавови БП |
6 | 2 | 7 | 14 |
| 8 |
Славија |
6 | 0 | 9 | 12 |
| 9 |
Инђија |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
4 | 0 | 11 | 8 |
| 11 |
Спартак |
3 | 1 | 11 | 7 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 13 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
14 | 0 | 0 | 28 |
| 2 |
Железничар Југ |
10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 |
Металац |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 4 |
Рудар |
8 | 0 | 5 | 16 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 0 | 7 | 14 |
| 6 |
Смедерево |
7 | 0 | 6 | 14 |
| 7 |
Уб |
5 | 3 | 6 | 13 |
| 8 |
Мачва |
4 | 1 | 9 | 9 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
3 | 1 | 10 | 7 |
| 10 |
Златар |
2 | 2 | 9 | 6 |
| 11 |
Прибој |
2 | 0 | 12 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
12 | 1 | 1 | 25 |
| 2 |
СПД Раднички |
11 | 1 | 1 | 23 |
| 3 |
Млади радник |
9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 |
Лозница Град |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 5 |
Раднички |
7 | 0 | 6 | 14 |
| 6 |
Срем |
6 | 2 | 6 | 14 |
| 7 |
Топличанин |
6 | 1 | 7 | 13 |
| 8 |
Спартак |
5 | 0 | 9 | 10 |
| 9 |
Јуниор |
3 | 3 | 8 | 9 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 10 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|