| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Драгељевић Никола (46624) | 25451001 | 16/09/2025 |
| Ђаковић Илија (45278) | 25451002 | 16/09/2025 |
| Зорић Алекса (48376) | 25451003 | 16/09/2025 |
| Јанус Милан (48991) | 25451004 | 16/09/2025 |
| Касап Ђорђе (43514) | 25451005 | 16/09/2025 |
| Корица Јован (43102) | 25451006 | 16/09/2025 |
| Кривошија Огњен (41890) | 25451007 | 16/09/2025 |
| Милаковић Стефан (43513) | 25451008 | 16/09/2025 |
| Миљевић Максим (46658) | 25451009 | 16/09/2025 |
| Миљевић Небојша (47405) | 25451010 | 16/09/2025 |
| Миљевић Огњен (49275) | 25451011 | 16/09/2025 |
| Ненадић Огњен (46625) | 25451012 | 16/09/2025 |
| Несванулица Ненад (41891) | 25451013 | 16/09/2025 |
| Остојић Душан (40991) | 25451014 | 16/09/2025 |
| Остојић Стефан (40992) | 25451015 | 16/09/2025 |
| Поповић Никола (39857) | 25451016 | 16/09/2025 |
| Прибичевић Немања (46626) | 25451017 | 16/09/2025 |
| Ракас Јован (40484) | 25451018 | 16/09/2025 |
| Тешић Михајло (42113) | 25451019 | 16/09/2025 |
| Узелац Лука (47404) | 25451020 | 16/09/2025 |
| Човић Дејан (49405) | 25451021 | 16/09/2025 |
| Чугаљ Васиљ (46660) | 25451022 | 16/09/2025 |
| Николић Алексеј (47363) | 25451023 | 05/02/2026 |
| Павковић Урош (50821) | 25451024 | 05/02/2026 |
| Стајшић Василије (50699) | 25451025 | 05/02/2026 |
| Миличевић Раде (46659) | 25451026 | 05/02/2026 |
| Ћурчић Филип (50899) | 25451027 | 11/03/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Никшић Милка (25060) | 25451081 | 16/09/2025 | Тренер |
| Ресановић Сања (789) | 25451082 | 16/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Арбутина Милан (40207) | 25451051 | 16/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Ресановић Миле (3822) | 25451052 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Радојчић Радмила (26622) | 25451053 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Стојаковић Никола (27657) | 25451054 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Штетић (Никшић) Дајана (30385) | 25451055 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Вучетић Милана (35273) | 25451056 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Вилић Данијела (37061) | 25451057 | 05/03/2026 | Рукометни радник |
| Ковјенић Вук (40483) | 25451058 | 05/03/2026 | Рукометни радник |
| Миљевић Милана (45518) | 25451071 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Човић Сара (39313) | 25451072 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Стричевић Невена (32152) | 25451073 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Ловрић Николина (7873) | 25451074 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Потребић Јована (48833) | 25451075 | 16/09/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|